Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basketba/public_html/boxscore.php:4) in /home/basketba/public_html/header.inc.php on line 7
Българска Федерация Баскетбол
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
2020/2021 НБЛ | Редовен сезон 15 êðúã
Ямбол Ямбол 78:93 Берое Берое
÷åòâúðò 1 2 3 4
Ямбол 28 10 15 25
Берое 22 20 23 28
Ñúäèè: Ивайло Иванов Ресиловски    Стефан Несторов Стефанов    Серафим Томов Петров    
Êîìèñàð: Красимир Пантелеев Стойнов    
22-01-2021 Диана - Ямбол

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Ямбол
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
*1 Ерик Макгил 26:55 6/8 75 3/4 75 3/4 75 4/4 100 0 3 3 5 2 1 0 0 2 5 6 19 27
*2 Уили Атууд 26:55 8/16 50 7/12 58 1/4 25 3/4 75 1 3 4 1 2 2 0 0 3 2 4 20 15
*6 Иван Лилов 30:19 2/12 17 1/3 33 1/9 11 4/4 100 1 5 6 3 4 1 0 0 3 2 0 9 4
8 Франклин Уилямс 22:13 2/5 40 2/3 67 0/2 0 0/0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 -18 4 6
*13 Евгени Василев 26:09 4/5 80 2/3 67 2/2 100 1/2 50 1 0 1 5 1 2 0 0 2 1 -12 11 15
21 Дарин Иванов 13:04 1/5 20 0/2 0 1/3 33 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 -21 3 -5
23 Андрей Иванов 21:27 3/6 50 3/5 60 0/1 0 1/2 50 2 6 8 0 2 0 0 1 2 3 2 7 9
30 Стилиян Иванов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Андон Вачев 0:26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
*41 Кръстан Кръстанов 18:06 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 4 4 0 2 1 0 0 3 0 -15 2 2
55 Стоян Петков(C) 13:04 1/5 20 0/2 0 1/3 33 0/0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2 -19 3 2
77 Георги Герганов 1:18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Îòáîð/Òðåíüîð
Îáùî 200:00 28/63 44 19/35 54 9/28 32 13/16 81 7 26 33 18 17 7 0 1 21 16 -75 78 75
Берое
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
2 Михаил Комбаков 0:26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*3 Дерик Джийн 25:58 5/10 50 4/6 67 1/4 25 0/4 0 0 1 1 2 3 2 0 0 4 6 12 11 6
5 Кейлъб Бишъп 14:24 3/7 43 1/3 33 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 6 8 4
7 Симеон Илиев 10:15 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 9 2 1
*8 Николай Стоянов 28:04 6/11 55 3/5 60 3/6 50 1/2 50 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 -2 16 14
*9 Джеймс Гавин 25:21 5/9 56 4/4 100 1/5 20 0/0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 4 2 -9 11 9
*10 Павел Маринов(C) 27:16 6/13 46 6/9 67 0/4 0 2/2 100 2 10 12 9 2 1 0 0 1 4 18 14 30
11 Дамян Минков 0:26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Брейди Роуз 28:13 4/7 57 2/2 100 2/5 40 5/5 100 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 26 15 15
15 Станислав Ваклинов 18:24 2/2 100 2/2 100 0/0 0 1/2 50 1 5 6 3 0 1 1 0 0 4 9 5 19
*44 Седариан Рейнс 21:10 5/6 83 5/6 83 0/0 0 1/1 100 2 5 7 2 1 0 0 0 2 2 6 11 18
Îòáîð/Òðåíüîð
Îáùî 200:00 37/67 55 28/39 72 9/28 32 10/16 63 7 26 33 22 11 9 1 0 16 21 0 93 116
Ямбол Берое
Òî÷êè îò ãðåøêè 7 17
Òî÷êè â ïîäêîøèåòî 24 40
Òî÷êè „âòîðè øàíñ“ 6 11
Òî÷êè îò áúðçà àòàêà 12 14
Òî÷êè íà ðåçåðâíèòå ñúñòåçàòåëè 17 30

* Ñòàðòèðàë% Ïðîöåíò ñòðåëáà(Ê) Êàïèòàí2Ò 2 Òî÷êè
3Ò 3 Òî÷êèÀÑ ÀñèñòåíöèèÁË ÁëîêîâåÃÐ Ãðåøêè
ÇÇàùèòàÈÇ ÈçâúðøåíèÊ Êîåôèöèåíò ÌÂÏÍ Íàïàäåíèå
ÍÀÐ ÍàðóøåíèÿÍÓ Íàêàçàòåëíè óäàðèÎ ÎáùîÎÒ Îòíåòè òîïêè
ÏÎ ÏîíåñåíèÒ Òî÷êèÓ/Î Óñïåøíè/Îïèòè(C) Êàïèòàí

ÀÍÊÅÒÀ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÍÀ ÆÈÂÎ
Ãàëåðèÿ


ÊËÀÑÈÐÀÍÅ


efbet
Молтен
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
Добави към началния екран
Basketball.bg
Íàöèîíàëíà Áàñêåòáîëíà Ëèãà
Îòêàæè