| 2021/2022 | Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК | 1 | |||||||||||||||||
![]() |
Черно море Тича | 124:75 | Черноморец Бургас | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
: Живко Илиев Маринов Евстати Петров Иванов : Пламен Боянов Байков : Ана Иванова Стамболова Красимир Веселинов Христов |
|||||||||||||||||||
| 10-10-2021 | Христо Борисов - Варна | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Черно море Тича | Черноморец Бургас | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | ||||
| 09:35:00 | 13-Иван Спиров, | 0:0 | 0 | |
| 09:35:00 | 0:0 | 0 | 2-Слави Василев, | |
| 09:20:00 | 15-Димитър Евгениев, | 0:0 | 0 | |
| 09:20:00 | 0:0 | 0 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:12:00 | 0:0 | 0 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:12:00 | 15-Димитър Евгениев, | 0:0 | 0 | |
| 08:54:00 | 7-Никола Станчев, 2. (2) | 2:0 | 2 | |
| 08:47:00 | 2:0 | 2 | 8-Томас Читадзе, 2. | |
| 08:23:00 | 13-Иван Спиров, | 2:0 | 2 | |
| 08:23:00 | 9-Христо Ганчев, | 2:0 | 2 | |
| 08:23:00 | 13-Иван Спиров, | 2:0 | 2 | |
| 08:23:00 | 13-Иван Спиров, 2. (2) | 4:0 | 4 | |
| 07:58:00 | 4:0 | 4 | 8-Томас Читадзе, 2. | |
| 07:52:00 | 9-Христо Ганчев, | 4:0 | 4 | |
| 07:50:00 | 4:0 | 4 | 2-Слави Василев, | |
| 07:50:00 | 15-Димитър Евгениев, | 4:0 | 4 | |
| 07:49:00 | 15-Димитър Евгениев, 12 | 4:0 | 4 | |
| 07:49:00 | 15-Димитър Евгениев, 22 | 4:0 | 4 | |
| 07:43:00 | 4:0 | 4 | 2-Слави Василев, | |
| 07:39:00 | 7-Никола Станчев, | 4:0 | 4 | |
| 07:37:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 4:0 | 4 | |
| 07:32:00 | 4:2 | 2 | 8-Томас Читадзе, (2) | |
| 07:25:00 | 4:2 | 2 | 8-Томас Читадзе, | |
| 07:25:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 4:2 | 2 | |
| 07:24:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 4:2 | 2 | |
| 07:24:00 | 4:2 | 2 | 8-Томас Читадзе, | |
| 07:23:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 4:2 | 2 | |
| 07:18:00 | 13-Иван Спиров, 2. (4) | 6:2 | 4 | |
| 07:11:00 | 6:4 | 2 | 8-Томас Читадзе, 2. (4) | |
| 07:11:00 | 9-Христо Ганчев, | 6:4 | 2 | |
| 07:11:00 | 6:4 | 2 | 8-Томас Читадзе, | |
| 07:01:00 | 6:5 | 1 | 8-Томас Читадзе, 11 (5) | |
| 07:00:00 | 6-Любомир Керемедчиев, (2) | 8:5 | 3 | |
| 07:00:00 | 9-Христо Ганчев, | 8:5 | 3 | |
| 07:00:00 | 8:5 | 3 | 1-Дарен Радев, | |
| 07:00:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 8:5 | 3 | |
| 07:00:00 | 6-Любомир Керемедчиев, 11 | 8:5 | 3 | |
| 07:00:00 | 13-Иван Спиров, | 8:5 | 3 | |
| 06:58:00 | 8:5 | 3 | 1-Дарен Радев, | |
| 06:58:00 | 9-Христо Ганчев, | 8:5 | 3 | |
| 06:58:00 | 8:5 | 3 | 1-Дарен Радев, | |
| 06:58:00 | 9-Христо Ганчев, 12 | 8:5 | 3 | |
| 06:58:00 | 9-Христо Ганчев, 22 | 8:5 | 3 | |
| 06:58:00 | 8:5 | 3 | 8-Томас Читадзе, | |
| 06:30:00 | 15-Димитър Евгениев, | 8:5 | 3 | |
| 06:30:00 | 15-Димитър Евгениев, 12 (1) | 9:5 | 4 | |
| 06:30:00 | 15-Димитър Евгениев, 22 (2) | 10:5 | 5 | |
| 06:26:00 | 10:7 | 3 | 8-Томас Читадзе, 2., (7) | |
| 06:15:00 | 9-Христо Ганчев, | 10:7 | 3 | |
| 06:12:00 | 10:7 | 3 | 2-Слави Василев, | |
| 06:04:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 10:7 | 3 | |
| 06:04:00 | 3-Николай Димитров, | 10:7 | 3 | |
| 05:59:00 | 10:9 | 1 | 2-Слави Василев, (2) | |
| 05:48:00 | 15-Димитър Евгениев, (4) | 12:9 | 3 | |
| 05:44:00 | 15-Димитър Евгениев, | 12:9 | 3 | |
| 05:44:00 | 15-Димитър Евгениев, 11 | 12:9 | 3 | |
| 05:43:00 | 13-Иван Спиров, | 12:9 | 3 | |
| 05:43:00 | 13-Иван Спиров, 2., (6) | 14:9 | 5 | |
| 05:34:00 | 14:9 | 5 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:34:00 | 9-Христо Ганчев, | 14:9 | 5 | |
| 05:26:00 | 13-Иван Спиров, | 14:9 | 5 | |
| 05:06:00 | 14:9 | 5 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:05:00 | 14:11 | 3 | 8-Томас Читадзе, 2., (9) | |
| 05:05:00 | 15-Димитър Евгениев, | 14:11 | 3 | |
| 05:05:00 | 15-Димитър Евгениев, 12 | 14:11 | 3 | |
| 05:05:00 | 15-Димитър Евгениев, 22 | 14:11 | 3 | |
| 05:05:00 | 13-Иван Спиров, | 14:11 | 3 | |
| 05:05:00 | 14:11 | 3 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:04:00 | 14:11 | 3 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:04:00 | 7-Никола Станчев, | 14:11 | 3 | |
| 04:58:00 | 7-Никола Станчев, (4) | 16:11 | 5 | |
| 04:53:00 | 16:11 | 5 | 8-Томас Читадзе, 2., | |
| 04:50:00 | 16:11 | 5 | 2-Слави Василев, | |
| 04:49:00 | 16:11 | 5 | 2-Слави Василев, 2., | |
| 04:45:00 | 15-Димитър Евгениев, | 16:11 | 5 | |
| 04:38:00 | 9-Христо Ганчев, 2., | 16:11 | 5 | |
| 04:38:00 | 16:13 | 3 | 8-Томас Читадзе, (11) | |
| 04:35:00 | 13-Иван Спиров, (8) | 18:13 | 5 | |
| 04:14:00 | 13-Иван Спиров, | 18:13 | 5 | |
| 04:04:00 | 15-Димитър Евгениев, | 18:13 | 5 | |
| 04:01:00 | 3-Николай Димитров, | 18:13 | 5 | |
| 03:51:00 | 7-Никола Станчев, | 18:13 | 5 | |
| 03:35:00 | 18:13 | 5 | 8-Томас Читадзе, | |
| 03:35:00 | 9-Христо Ганчев, | 18:13 | 5 | |
| 03:31:00 | 15-Димитър Евгениев, (6) | 20:13 | 7 | |
| 03:31:00 | 9-Христо Ганчев, | 20:13 | 7 | |
| 03:11:00 | 3-Николай Димитров, | 20:13 | 7 | |
| 03:07:00 | 13-Иван Спиров, | 20:13 | 7 | |
| 03:04:00 | 20:13 | 7 | 8-Томас Читадзе, | |
| 02:56:00 | 20:13 | 7 | 8-Томас Читадзе, | |
| 02:52:00 | 20:13 | 7 | 2-Слави Василев, | |
| 02:51:00 | 20:16 | 4 | 2-Слави Василев, (5) | |
| 02:35:00 | 7-Никола Станчев, | 20:16 | 4 | |
| 02:32:00 | 9-Христо Ганчев, | 20:16 | 4 | |
| 02:32:00 | 9-Христо Ганчев, 2., | 20:16 | 4 | |
| 02:20:00 | 13-Иван Спиров, | 20:16 | 4 | |
| 02:15:00 | 7-Никола Станчев, (6) | 22:16 | 6 | |
| 02:15:00 | 13-Иван Спиров, | 22:16 | 6 | |
| 01:45:00 | 7-Никола Станчев, | 22:16 | 6 | |
| 01:45:00 | 14-Преслав Станчев, | 22:16 | 6 | |
| 01:35:00 | 22:16 | 6 | 8-Томас Читадзе, | |
| 01:24:00 | 9-Христо Ганчев, | 22:16 | 6 | |
| 01:24:00 | 9-Христо Ганчев, | 22:16 | 6 | |
| 01:24:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 22:16 | 6 | |
| 01:24:00 | 22:16 | 6 | 8-Томас Читадзе, | |
| 01:24:00 | 22:16 | 6 | 1-Дарен Радев, | |
| 01:23:00 | 15-Димитър Евгениев, | 22:16 | 6 | |
| 01:04:00 | 15-Димитър Евгениев, 2., (8) | 24:16 | 8 | |
| 01:04:00 | 3-Николай Димитров, | 24:16 | 8 | |
| 00:52:70 | 24:18 | 6 | 2-Слави Василев, 2., (7) | |
| 00:39:90 | 3-Николай Димитров, | 24:18 | 6 | |
| 00:36:50 | 15-Димитър Евгениев, | 24:18 | 6 | |
| 00:36:50 | 8-Ростислав Карайванов, | 24:18 | 6 | |
| 00:36:50 | 6-Любомир Керемедчиев, | 24:18 | 6 | |
| 00:30:40 | 6-Любомир Керемедчиев, | 24:18 | 6 | |
| 00:30:40 | 6-Любомир Керемедчиев, | 24:20 | 4 | |
| 00:30:40 | 1-Харун Даруиш, | 24:20 | 4 | |
| 00:15:60 | 1-Харун Даруиш, 2., (2) | 26:20 | 6 | |
| 00:15:60 | 14-Преслав Станчев, | 26:20 | 6 | |
| 00:04:70 | 14-Преслав Станчев, | 26:20 | 6 | |
| 00:04:70 | 8-Ростислав Карайванов, | 26:21 | 5 | |
| 10:00:00 | 26:21 | 5 | 1-Дарен Радев, | |
| 10:00:00 | 26:21 | 5 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:52:00 | 14-Преслав Станчев, | 26:21 | 5 | |
| 09:49:00 | 13-Иван Спиров, | 26:21 | 5 | |
| 09:48:00 | 13-Иван Спиров, 2., (10) | 28:21 | 7 | |
| 09:40:00 | 28:21 | 7 | 2-Слави Василев, | |
| 09:40:00 | 13-Иван Спиров, | 28:21 | 7 | |
| 09:34:00 | 14-Преслав Станчев, (2) | 30:21 | 9 | |
| 09:34:00 | 13-Иван Спиров, | 30:21 | 9 | |
| 09:25:00 | 30:21 | 9 | 2-Слави Василев, | |
| 09:10:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2. | 30:21 | 9 | |
| 09:07:00 | 30:21 | 9 | 2-Слави Василев, | |
| 08:58:00 | 1-Харун Даруиш, | 30:21 | 9 | |
| 08:46:00 | 13-Иван Спиров, 2. (12) | 32:21 | 11 | |
| 08:46:00 | 14-Преслав Станчев, | 32:21 | 11 | |
| 08:45:00 | 13-Иван Спиров, | 32:21 | 11 | |
| 08:45:00 | 13-Иван Спиров, 11 (13) | 33:21 | 12 | |
| 08:37:00 | 14-Преслав Станчев, (4) | 35:21 | 14 | |
| 08:37:00 | 1-Харун Даруиш, | 35:21 | 14 | |
| 08:26:00 | 1-Харун Даруиш, | 35:21 | 14 | |
| 08:25:00 | 1-Харун Даруиш, | 35:21 | 14 | |
| 08:25:00 | 7-Никола Станчев, | 35:21 | 14 | |
| 08:16:00 | 35:21 | 14 | 8-Томас Читадзе, | |
| 08:10:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 35:21 | 14 | |
| 08:09:00 | 13-Иван Спиров, (15) | 37:21 | 16 | |
| 08:09:00 | 14-Преслав Станчев, | 37:21 | 16 | |
| 07:47:00 | 7-Никола Станчев, (8) | 39:24 | 15 | |
| 07:34:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 39:24 | 15 | |
| 07:28:00 | 3-Николай Димитров, | 39:24 | 15 | |
| 07:28:00 | 3-Николай Димитров, | 39:24 | 15 | |
| 07:28:00 | 14-Преслав Станчев, | 39:24 | 15 | |
| 07:28:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 39:24 | 15 | |
| 07:28:00 | 9-Христо Ганчев, | 39:24 | 15 | |
| 07:23:00 | 13-Иван Спиров, | 39:24 | 15 | |
| 07:18:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 39:24 | 15 | |
| 07:11:00 | 13-Иван Спиров, | 39:24 | 15 | |
| 07:11:00 | 15-Димитър Евгениев, | 39:24 | 15 | |
| 07:09:00 | 39:24 | 15 | 8-Томас Читадзе, | |
| 07:09:00 | 7-Никола Станчев, | 39:24 | 15 | |
| 07:03:00 | 9-Христо Ганчев, | 39:24 | 15 | |
| 06:58:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 39:24 | 15 | |
| 06:55:00 | 9-Христо Ганчев, | 39:24 | 15 | |
| 06:42:00 | 9-Христо Ганчев, | 39:24 | 15 | |
| 06:36:00 | 8-Ростислав Карайванов, (2) | 41:24 | 17 | |
| 06:36:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 41:24 | 17 | |
| 06:24:00 | 7-Никола Станчев, | 41:24 | 17 | |
| 06:23:00 | 7-Никола Станчев, | 41:24 | 17 | |
| 06:23:00 | 41:24 | 17 | 2-Слави Василев, | |
| 06:18:00 | 41:24 | 17 | 2-Слави Василев, 2., | |
| 06:15:00 | 7-Никола Станчев, | 41:24 | 17 | |
| 06:11:00 | 9-Христо Ганчев, | 41:24 | 17 | |
| 06:07:00 | 9-Христо Ганчев, | 41:24 | 17 | |
| 06:02:00 | 6-Любомир Керемедчиев, (4) | 43:24 | 19 | |
| 06:02:00 | 9-Христо Ганчев, | 43:24 | 19 | |
| 05:52:00 | 43:24 | 19 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:45:00 | 43:24 | 19 | 1-Дарен Радев, | |
| 05:37:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 43:24 | 19 | |
| 05:37:00 | 43:24 | 19 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:24:00 | 15-Димитър Евгениев, | 43:24 | 19 | |
| 05:18:00 | 9-Христо Ганчев, (3) | 46:24 | 22 | |
| 05:18:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 46:24 | 22 | |
| 05:07:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 46:24 | 22 | |
| 05:00:00 | 7-Никола Станчев, | 46:24 | 22 | |
| 04:57:00 | 15-Димитър Евгениев, | 46:24 | 22 | |
| 04:56:00 | 15-Димитър Евгениев, 2., (10) | 48:24 | 24 | |
| 04:47:00 | 7-Никола Станчев, | 48:24 | 24 | |
| 04:47:00 | 48:24 | 24 | 8-Томас Читадзе, | |
| 04:36:00 | 48:27 | 21 | 8-Томас Читадзе, | |
| 04:21:00 | 9-Христо Ганчев, | 48:27 | 21 | |
| 04:07:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 48:27 | 21 | |
| 04:07:00 | 13-Иван Спиров, | 48:27 | 21 | |
| 04:01:00 | 9-Христо Ганчев, | 48:27 | 21 | |
| 03:54:00 | 6-Любомир Керемедчиев, (7) | 51:27 | 24 | |
| 03:54:00 | 7-Никола Станчев, | 51:27 | 24 | |
| 03:37:00 | 51:29 | 22 | 8-Томас Читадзе, | |
| 03:31:00 | 13-Иван Спиров, | 51:29 | 22 | |
| 03:12:00 | 9-Христо Ганчев, | 51:31 | 20 | |
| 02:59:00 | 51:31 | 20 | 8-Томас Читадзе, | |
| 02:58:00 | 51:31 | 20 | 8-Томас Читадзе, 2. | |
| 02:55:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 51:31 | 20 | |
| 02:47:00 | 13-Иван Спиров, (17) | 53:31 | 22 | |
| 02:37:00 | 53:33 | 20 | 8-Томас Читадзе, (13) | |
| 02:15:00 | 13-Иван Спиров, | 53:33 | 20 | |
| 01:58:00 | 15-Димитър Евгениев, | 53:35 | 18 | |
| 01:58:00 | 9-Христо Ганчев, | 53:35 | 18 | |
| 01:58:00 | 3-Николай Димитров, | 53:35 | 18 | |
| 01:58:00 | 13-Иван Спиров, | 53:35 | 18 | |
| 01:55:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 53:35 | 18 | |
| 01:51:00 | 3-Николай Димитров, | 53:35 | 18 | |
| 01:49:00 | 15-Димитър Евгениев, | 53:35 | 18 | |
| 01:44:00 | 53:35 | 18 | 1-Дарен Радев, | |
| 01:44:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 53:35 | 18 | |
| 01:44:00 | 53:35 | 18 | 1-Дарен Радев, 11 | |
| 01:44:00 | 53:36 | 17 | 1-Дарен Радев, 11 (1) | |
| 01:41:00 | 53:36 | 17 | 8-Томас Читадзе, | |
| 01:30:00 | 13-Иван Спиров, 2. (19) | 55:36 | 19 | |
| 01:30:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 55:36 | 19 | |
| 01:23:00 | 55:39 | 16 | 2-Слави Василев, (10) | |
| 01:23:00 | 55:39 | 16 | 8-Томас Читадзе, | |
| 01:12:00 | 6-Любомир Керемедчиев, 2., (9) | 57:39 | 18 | |
| 01:07:00 | 57:39 | 18 | 1-Дарен Радев, | |
| 01:07:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 57:39 | 18 | |
| 00:57:80 | 6-Любомир Керемедчиев, 11 | 57:39 | 18 | |
| 00:45:10 | 7-Никола Станчев, (11) | 60:41 | 19 | |
| 00:31:40 | 3-Николай Димитров, | 60:41 | 19 | |
| 00:31:40 | 14-Преслав Станчев, | 60:41 | 19 | |
| 00:30:50 | 14-Преслав Станчев, | 60:41 | 19 | |
| 00:30:50 | 60:41 | 19 | 8-Томас Читадзе, | |
| 00:19:20 | 60:41 | 19 | 8-Томас Читадзе, 12 | |
| 00:19:20 | 60:42 | 18 | 8-Томас Читадзе, 22 (14) | |
| 00:18:10 | 7-Никола Станчев, | 60:42 | 18 | |
| 00:11:70 | 60:44 | 16 | 8-Томас Читадзе, (16) | |
| 10:00:00 | 14-Преслав Станчев, | 60:44 | 16 | |
| 10:00:00 | 9-Христо Ганчев, | 60:44 | 16 | |
| 10:00:00 | 60:44 | 16 | 1-Дарен Радев, | |
| 09:52:00 | 60:44 | 16 | 2-Слави Василев, | |
| 09:44:00 | 7-Никола Станчев, | 60:44 | 16 | |
| 09:31:00 | 9-Христо Ганчев, (6) | 63:44 | 19 | |
| 09:11:00 | 63:46 | 17 | 2-Слави Василев, 2., (12) | |
| 08:57:00 | 15-Димитър Евгениев, | 63:46 | 17 | |
| 08:42:00 | 63:46 | 17 | 2-Слави Василев, | |
| 08:42:00 | 15-Димитър Евгениев, | 63:46 | 17 | |
| 08:35:00 | 9-Христо Ганчев, 2., (8) | 65:46 | 19 | |
| 08:35:00 | 7-Никола Станчев, | 65:46 | 19 | |
| 08:18:00 | 65:46 | 19 | 8-Томас Читадзе, | |
| 08:16:00 | 13-Иван Спиров, | 65:46 | 19 | |
| 08:07:00 | 15-Димитър Евгениев, (12) | 67:46 | 21 | |
| 08:03:00 | 67:46 | 21 | 2-Слави Василев, 2., | |
| 08:00:00 | 15-Димитър Евгениев, | 67:46 | 21 | |
| 07:54:00 | 15-Димитър Евгениев, | 67:46 | 21 | |
| 07:27:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 67:48 | 19 | |
| 07:21:00 | 13-Иван Спиров, | 67:48 | 19 | |
| 07:21:00 | 13-Иван Спиров, 2., (21) | 69:48 | 21 | |
| 07:16:00 | 69:50 | 19 | 2-Слави Василев, (14) | |
| 07:03:00 | 7-Никола Станчев, (14) | 72:50 | 22 | |
| 07:03:00 | 9-Христо Ганчев, | 72:50 | 22 | |
| 06:48:00 | 72:50 | 22 | 2-Слави Василев, | |
| 06:48:00 | 9-Христо Ганчев, | 72:50 | 22 | |
| 06:43:00 | 9-Христо Ганчев, (10) | 74:50 | 24 | |
| 06:24:00 | 6-Любомир Керемедчиев, (11) | 76:50 | 26 | |
| 06:21:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 76:50 | 26 | |
| 06:21:00 | 6-Любомир Керемедчиев, 11 (12) | 77:50 | 27 | |
| 06:15:00 | 77:50 | 27 | 8-Томас Читадзе, | |
| 06:07:00 | 13-Иван Спиров, 2., (23) | 79:50 | 29 | |
| 06:07:00 | 9-Христо Ганчев, | 79:50 | 29 | |
| 05:58:00 | 79:50 | 29 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:58:00 | 13-Иван Спиров, | 79:50 | 29 | |
| 05:54:00 | 13-Иван Спиров, 2., | 79:50 | 29 | |
| 05:51:00 | 9-Христо Ганчев, | 79:50 | 29 | |
| 05:50:00 | 9-Христо Ганчев, | 79:50 | 29 | |
| 05:50:00 | 9-Христо Ганчев, 12 | 79:50 | 29 | |
| 05:50:00 | 9-Христо Ганчев, 22 | 79:50 | 29 | |
| 05:50:00 | 13-Иван Спиров, | 79:50 | 29 | |
| 05:50:00 | 13-Иван Спиров, 2. | 79:50 | 29 | |
| 05:36:00 | 7-Никола Станчев, | 79:50 | 29 | |
| 05:31:00 | 13-Иван Спиров, 2. (25) | 81:50 | 31 | |
| 05:31:00 | 7-Никола Станчев, | 81:50 | 31 | |
| 05:16:00 | 15-Димитър Евгениев, | 81:50 | 31 | |
| 05:07:00 | 15-Димитър Евгениев, | 81:50 | 31 | |
| 04:57:00 | 15-Димитър Евгениев, | 81:50 | 31 | |
| 04:57:00 | 13-Иван Спиров, | 81:50 | 31 | |
| 04:57:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 81:50 | 31 | |
| 04:57:00 | 15-Димитър Евгениев, 12 (13) | 82:50 | 32 | |
| 04:57:00 | 15-Димитър Евгениев, 22 (14) | 83:50 | 33 | |
| 04:46:00 | 9-Христо Ганчев, 2. | 83:50 | 33 | |
| 04:29:00 | 83:50 | 33 | 8-Томас Читадзе, | |
| 04:26:00 | 9-Христо Ганчев, | 83:50 | 33 | |
| 04:20:00 | 7-Никола Станчев, | 83:50 | 33 | |
| 04:07:00 | 83:52 | 31 | 8-Томас Читадзе, 2., (18) | |
| 04:07:00 | 83:52 | 31 | 2-Слави Василев, | |
| 03:43:00 | 9-Христо Ганчев, | 83:52 | 31 | |
| 03:43:00 | 7-Никола Станчев, | 83:52 | 31 | |
| 03:43:00 | 9-Христо Ганчев, | 83:52 | 31 | |
| 03:43:00 | 1-Харун Даруиш, | 83:52 | 31 | |
| 03:43:00 | 14-Преслав Станчев, | 83:52 | 31 | |
| 03:36:00 | 14-Преслав Станчев, | 83:52 | 31 | |
| 03:20:00 | 15-Димитър Евгениев, | 83:52 | 31 | |
| 03:17:00 | 15-Димитър Евгениев, 2., | 83:52 | 31 | |
| 03:13:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 83:52 | 31 | |
| 03:12:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., | 83:52 | 31 | |
| 03:06:00 | 15-Димитър Евгениев, | 83:52 | 31 | |
| 03:06:00 | 15-Димитър Евгениев, | 83:52 | 31 | |
| 02:57:00 | 83:52 | 31 | 2-Слави Василев, | |
| 02:54:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 83:52 | 31 | |
| 02:43:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., | 83:52 | 31 | |
| 02:37:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 83:52 | 31 | |
| 02:37:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., (4) | 85:52 | 33 | |
| 02:28:00 | 14-Преслав Станчев, | 85:52 | 33 | |
| 02:23:00 | 6-Любомир Керемедчиев, (15) | 88:52 | 36 | |
| 02:23:00 | 14-Преслав Станчев, | 88:52 | 36 | |
| 02:04:00 | 88:52 | 36 | 8-Томас Читадзе, | |
| 02:01:00 | 14-Преслав Станчев, | 88:52 | 36 | |
| 01:56:00 | 6-Любомир Керемедчиев, | 88:52 | 36 | |
| 01:56:00 | 88:52 | 36 | 8-Томас Читадзе, | |
| 01:56:00 | 88:52 | 36 | 1-Дарен Радев, | |
| 01:24:00 | 14-Преслав Станчев, (6) | 92:55 | 37 | |
| 01:21:00 | 92:55 | 37 | 1-Дарен Радев, | |
| 01:21:00 | 14-Преслав Станчев, | 92:55 | 37 | |
| 01:21:00 | 14-Преслав Станчев, 11 (7) | 93:55 | 38 | |
| 01:04:00 | 14-Преслав Станчев, | 93:55 | 38 | |
| 01:01:00 | 1-Харун Даруиш, 2., | 93:55 | 38 | |
| 00:43:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 96:55 | 41 | |
| 00:26:70 | 96:55 | 41 | 1-Дарен Радев, | |
| 00:25:30 | 96:55 | 41 | 1-Дарен Радев, 2., | |
| 00:21:90 | 1-Харун Даруиш, | 96:55 | 41 | |
| 00:15:50 | 1-Харун Даруиш, | 96:55 | 41 | |
| 00:11:10 | 8-Ростислав Карайванов, | 96:55 | 41 | |
| 00:10:20 | 8-Ростислав Карайванов, 2. | 96:55 | 41 | |
| 00:06:60 | 96:55 | 41 | 1-Дарен Радев, | |
| 00:05:90 | 96:55 | 41 | 1-Дарен Радев, | |
| 00:05:90 | 1-Харун Даруиш, | 96:55 | 41 | |
| 10:00:00 | 96:55 | 41 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:51:00 | 14-Преслав Станчев, 2., | 96:55 | 41 | |
| 09:47:00 | 14-Преслав Станчев, | 96:55 | 41 | |
| 09:45:00 | 14-Преслав Станчев, 2., (9) | 98:55 | 43 | |
| 09:32:00 | 98:55 | 43 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:22:00 | 98:55 | 43 | 8-Томас Читадзе, | |
| 09:18:00 | 1-Харун Даруиш, | 98:55 | 43 | |
| 09:15:00 | 1-Харун Даруиш, | 98:55 | 43 | |
| 09:11:00 | 1-Харун Даруиш, | 98:55 | 43 | |
| 09:01:00 | 14-Преслав Станчев, | 98:55 | 43 | |
| 09:00:00 | 14-Преслав Станчев, 2. | 98:55 | 43 | |
| 08:57:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 100:55 | 45 | |
| 08:58:00 | 98:55 | 43 | 1-Дарен Радев, | |
| 08:58:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 98:55 | 43 | |
| 08:58:00 | 98:55 | 43 | 1-Дарен Радев, | |
| 08:58:00 | 8-Ростислав Карайванов, 12 (5) | 99:55 | 44 | |
| 08:58:00 | 8-Ростислав Карайванов, 22 (6) | 100:55 | 45 | |
| 08:46:00 | 100:55 | 45 | 2-Слави Василев, | |
| 08:45:00 | 100:57 | 43 | 2-Слави Василев, 2., (16) | |
| 08:28:00 | 14-Преслав Станчев, | 100:57 | 43 | |
| 08:13:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2. (8) | 102:57 | 45 | |
| 08:09:00 | 14-Преслав Станчев, | 102:57 | 45 | |
| 08:09:00 | 3-Николай Димитров, | 102:57 | 45 | |
| 08:00:00 | 102:59 | 43 | 2-Слави Василев, | |
| 07:54:00 | 3-Николай Димитров, | 102:59 | 43 | |
| 07:35:00 | 3-Николай Димитров, 2., (2) | 104:61 | 43 | |
| 07:25:00 | 3-Николай Димитров, | 104:61 | 43 | |
| 07:16:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 104:61 | 43 | |
| 07:13:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 104:61 | 43 | |
| 07:11:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 106:61 | 45 | |
| 05:51:00 | 106:63 | 43 | 2-Слави Василев, 2., (18) | |
| 05:28:00 | 108:65 | 43 | 2-Слави Василев, 2., (20) | |
| 05:22:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 108:65 | 43 | |
| 05:22:00 | 14-Преслав Станчев, | 108:65 | 43 | |
| 05:16:00 | 108:65 | 43 | 8-Томас Читадзе, | |
| 05:10:00 | 108:65 | 43 | 2-Слави Василев, | |
| 05:04:00 | 14-Преслав Станчев, 2. | 108:65 | 43 | |
| 04:57:00 | 14-Преслав Станчев, | 108:65 | 43 | |
| 04:46:00 | 14-Преслав Станчев, | 108:67 | 41 | |
| 04:38:00 | 14-Преслав Станчев, | 108:70 | 38 | |
| 04:38:00 | 14-Преслав Станчев, | 108:70 | 38 | |
| 04:38:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 108:70 | 38 | |
| 04:31:00 | 1-Харун Даруиш, | 108:71 | 37 | |
| 04:26:00 | 3-Николай Димитров, | 108:71 | 37 | |
| 04:04:00 | 108:71 | 37 | 8-Томас Читадзе, | |
| 03:58:00 | 1-Харун Даруиш, | 108:71 | 37 | |
| 03:58:00 | 9-Христо Ганчев, | 108:71 | 37 | |
| 03:58:00 | 108:71 | 37 | 2-Слави Василев, | |
| 03:52:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., (10) | 110:71 | 39 | |
| 03:52:00 | 9-Христо Ганчев, | 110:71 | 39 | |
| 03:32:00 | 8-Ростислав Карайванов, | 110:71 | 39 | |
| 03:27:00 | 9-Христо Ганчев, | 112:71 | 41 | |
| 02:50:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., (12) | 114:73 | 41 | |
| 02:50:00 | 9-Христо Ганчев, | 114:73 | 41 | |
| 02:33:00 | 114:73 | 41 | 8-Томас Читадзе, | |
| 02:25:00 | 8-Ростислав Карайванов, 2., (14) | 116:73 | 43 | |
| 02:25:00 | 9-Христо Ганчев, | 116:73 | 43 | |
