Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basketba/public_html/boxscore.php:4) in /home/basketba/public_html/header.inc.php on line 7
Българска Федерация Баскетбол
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
2022/2023 ББЛ Б група | Запад Б плейофи 2 êðúã
Миньор 2015 Б Миньор 2015 Б 89:73 Микс Б Микс Б
÷åòâúðò 1 2 3 4
Миньор 2015 Б 29 22 20 18
Микс Б 17 16 21 19
Ñúäèè: Ангел Иванов Иванов    Константин Русев Русев    
20-04-2023 Триадица - София 30 çðèòåëè

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Миньор 2015 Б
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
3 Виктор Йосифов 2:19 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5 Кирил Атанасов 11:46 5/10 50 5/7 71 0/3 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 -9 10 7
6 Христо Гатев 18:46 3/7 43 3/5 60 0/2 0 0/2 0 0 4 4 1 0 1 0 0 3 1 -2 6 4
8 Денис Григоров 2:19 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*10 Константин Паисиев 27:37 8/14 57 7/12 58 1/2 50 0/0 0 7 7 14 9 1 0 0 0 2 2 24 17 33
*13 Цветелин Младенов 18:06 1/5 20 1/5 20 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 6 2 1
15 Камен Каменов 13:52 0/5 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 4 0 3
*16 Александър Ангелов(C) 26:22 7/12 58 7/10 70 0/2 0 1/2 50 2 6 8 1 0 2 0 1 4 1 22 15 16
*25 Георги Георгиев 13:03 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/2 50 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 10 3 2
*30 Милен Дудев 35:43 7/12 58 2/4 50 5/8 63 0/0 0 2 3 5 9 6 1 0 0 1 2 17 19 24
33 Боян Тенев 30:04 6/14 43 4/5 80 2/9 22 1/1 100 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 8 15 7
69 Деян Ангелов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Îòáîð/Òðåíüîð 2 5 7 1 0
Îáùî 200:00 39/86 45 31/55 56 8/31 26 3/7 43 19 35 54 24 11 6 0 3 12 8 80 89 98
Микс Б
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
1 Валентин Казаков 4:16 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
3 Денис Василев 9:12 2/3 67 2/3 67 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 2 0 0 0 1 1 -11 4 6
*4 Марио Кашъмов 9:24 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -8 0 2
7 Павел Теофилов 19:49 1/7 14 1/4 25 0/3 0 0/2 0 0 3 3 3 1 3 1 0 1 2 -3 2 4
*8 Иван Илиев(C) 27:25 6/11 55 5/7 71 1/4 25 0/2 0 0 2 2 2 3 2 1 0 1 2 -15 13 11
9 Иван Неделчев 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Виктор Германов 25:51 3/8 38 2/4 50 1/4 25 0/0 0 1 3 4 3 2 1 0 0 2 1 -14 7 7
11 Веселин Трайков 14:16 2/10 20 1/4 25 1/6 17 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 -2
*13 Любомир Недков 29:03 5/10 50 3/4 75 2/6 33 0/0 0 1 5 6 1 1 1 1 0 1 1 -13 12 15
*17 Никола Цветанов 25:24 2/6 33 2/6 33 0/0 0 3/4 75 7 4 11 3 1 0 0 0 1 3 -8 7 17
*25 Павел Мангуров 25:25 8/14 57 4/6 67 4/8 50 1/2 50 0 3 3 0 1 2 0 0 1 1 -3 21 18
77 Деян Юруков 9:51 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -8 2 3
Îòáîð/Òðåíüîð 1 1 2 0 0
Îáùî 200:00 30/75 40 21/42 50 9/33 27 4/10 40 13 28 41 14 12 9 3 0 8 12 0 73 79
Миньор 2015 Б Микс Б
Òî÷êè îò ãðåøêè 15 15
Òî÷êè â ïîäêîøèåòî 54 38
Òî÷êè „âòîðè øàíñ“ 13 13
Òî÷êè îò áúðçà àòàêà 17 18
Òî÷êè íà ðåçåðâíèòå ñúñòåçàòåëè 33 20

* Ñòàðòèðàë% Ïðîöåíò ñòðåëáà(Ê) Êàïèòàí2Ò 2 Òî÷êè
3Ò 3 Òî÷êèÀÑ ÀñèñòåíöèèÁË ÁëîêîâåÃÐ Ãðåøêè
ÇÇàùèòàÈÇ ÈçâúðøåíèÊ Êîåôèöèåíò ÌÂÏÍ Íàïàäåíèå
ÍÀÐ ÍàðóøåíèÿÍÓ Íàêàçàòåëíè óäàðèÎ ÎáùîÎÒ Îòíåòè òîïêè
ÏÎ ÏîíåñåíèÒ Òî÷êèÓ/Î Óñïåøíè/Îïèòè(C) Êàïèòàí

ÀÍÊÅÒÀ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÍÀ ÆÈÂÎ
Ãàëåðèÿ


ÊËÀÑÈÐÀÍÅ


efbet
Молтен
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
Добави към началния екран
Basketball.bg
Íàöèîíàëíà Áàñêåòáîëíà Ëèãà
Îòêàæè