Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basketba/public_html/boxscore.php:4) in /home/basketba/public_html/header.inc.php on line 7
Българска Федерация Баскетбол
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
2022/2023 ББЛ Б група | Запад Б плейофи 3 êðúã
Миньор 2015 Б Миньор 2015 Б 108:94 Carppopolis Carppopolis
÷åòâúðò 1 2 3 4
Миньор 2015 Б 35 23 28 22
Carppopolis 22 30 22 20
Ñúäèè: Димитър Георгиев Георгиев    Иван Илиянов Илиев    
03-05-2023 Свети Георги - София 10 çðèòåëè

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Миньор 2015 Б
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
3 Виктор Йосифов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*4 Георги Дамянов 32:28 11/18 61 3/4 75 8/14 57 0/0 0 1 5 6 8 1 0 0 0 2 0 19 30 34
5 Кирил Атанасов 13:52 1/7 14 1/6 17 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 5 2 -6
7 Ивайло Евтимов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Денис Григоров 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Кристиян Колев 6:22 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 10 2 1
*10 Константин Паисиев 35:00 9/12 75 9/12 75 0/0 0 0/1 0 3 6 9 3 1 1 0 0 2 2 23 18 26
14 Никола Йоргов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Камен Каменов 13:43 3/4 75 1/1 100 2/3 67 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -12 8 9
*16 Александър Ангелов(C) 30:25 4/9 44 4/8 50 0/1 0 2/2 100 5 2 7 4 1 1 1 1 4 2 1 10 14
*30 Милен Дудев 30:55 4/10 40 2/2 100 2/8 25 0/4 0 1 5 6 11 3 1 0 0 1 4 20 10 18
*33 Боян Тенев 37:10 9/17 53 2/3 67 7/14 50 3/3 100 2 4 6 5 1 0 0 0 3 2 4 28 29
Îòáîð/Òðåíüîð 1 3 4 1 0
Îáùî 200:00 42/78 54 23/37 62 19/41 46 5/10 50 14 26 40 31 9 5 1 1 17 11 70 108 125
Carppopolis
# Ñúñòåçàòåë Ìèí Ñòðåëáè 2Ò 3T ÍÓ Áîðáè ÀÑ ÃÐ ÎÒ ÁË ÍÀÐ +/- Ò Ê
Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Ó/Î % Í Ç Î ÈÇ ÏÎ ÈÇ ÏÎ
5 Кристиян Русинов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Николай Николов(C) 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*8 Герасим Николов 37:45 10/18 56 3/8 38 7/10 70 12/16 75 0 3 3 7 1 1 0 0 2 11 -3 39 46
10 Тодор Петров 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Николай Аладжов 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*22 Теодор Атанасов 36:12 2/7 29 1/3 33 1/4 25 2/2 100 1 3 4 7 1 3 0 0 2 1 -7 7 14
23 Виктор Петров 17:29 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -16 0 0
*24 Веселин Веселинов 40:00 11/28 39 9/20 45 2/8 25 4/4 100 5 7 12 2 3 3 1 1 3 4 -14 28 25
*32 Даниел Христов 40:00 4/10 40 2/4 50 2/6 33 0/0 0 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 -14 10 9
35 Джими Хънт 0:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*91 Петьо Иванов 28:34 4/5 80 4/5 80 0/0 0 2/2 100 2 5 7 0 1 0 0 0 4 1 -16 10 12
Îòáîð/Òðåíüîð 2 3 5 1 0
Îáùî 200:00 31/68 46 19/40 48 12/28 43 20/24 83 12 24 36 20 10 7 1 1 12 17 0 94 106
Миньор 2015 Б Carppopolis
Òî÷êè îò ãðåøêè 14 11
Òî÷êè â ïîäêîøèåòî 40 34
Òî÷êè „âòîðè øàíñ“ 18 14
Òî÷êè îò áúðçà àòàêà 30 6
Òî÷êè íà ðåçåðâíèòå ñúñòåçàòåëè 12 0

* Ñòàðòèðàë% Ïðîöåíò ñòðåëáà(Ê) Êàïèòàí2Ò 2 Òî÷êè
3Ò 3 Òî÷êèÀÑ ÀñèñòåíöèèÁË ÁëîêîâåÃÐ Ãðåøêè
ÇÇàùèòàÈÇ ÈçâúðøåíèÊ Êîåôèöèåíò ÌÂÏÍ Íàïàäåíèå
ÍÀÐ ÍàðóøåíèÿÍÓ Íàêàçàòåëíè óäàðèÎ ÎáùîÎÒ Îòíåòè òîïêè
ÏÎ ÏîíåñåíèÒ Òî÷êèÓ/Î Óñïåøíè/Îïèòè(C) Êàïèòàí

ÀÍÊÅÒÀ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÍÀ ÆÈÂÎ
Ãàëåðèÿ


ÊËÀÑÈÐÀÍÅ


efbet
Молтен
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
Добави към началния екран
Basketball.bg
Íàöèîíàëíà Áàñêåòáîëíà Ëèãà
Îòêàæè