ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа БългариÑ� Мъже | Първи кръг - бараж | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Чавдар Тро�н | 81:93 | Спартак Плевен | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: МироÑ�лав БориÑ�лавов Томов Иван Георгиев Ð�иколов Ð�нгел Иванов Порожанов Êîìèñàð: Пламен Георгиев Минков |
|||||||||||||||||||
| 22-11-2017 | Чавдар - ТроÑ�н | 300 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Чавдар ТроÑ�н | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Спартак Плевен |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:57:59 | 0:0 | 0 | 24-Седрик Боуен, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:57:59 | 23-Кирил Райков, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:55:33 | 0:0 | 0 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:45:56 | 6-Ценко Ð�аков, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:41:65 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:36:26 | 2:3 | -1 | 33-Ð�иколай Маринов, óñïåøåí (3) | |
| 09:21:26 | 23-Кирил Райков, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 09:17:97 | 2:3 | -1 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:05:64 | 2:3 | -1 | 34-Ивко Ивков, íåóñïåøåí | |
| 08:59:54 | 23-Кирил Райков, áîðáà â çàùèòà | 2:3 | -1 | |
| 08:58:15 | 10-Любомир Лилов, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 08:55:04 | 2:3 | -1 | 34-Ивко Ивков, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:47:92 | 2:3 | -1 | 12-КонÑ�тантин Коев, íåóñïåøåí | |
| 08:45:38 | 2:3 | -1 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:36:28 | 6-Ценко Ð�аков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:3 | -1 | |
| 08:36:28 | 2:3 | -1 | 34-Ивко Ивков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:36:28 | 2:4 | -2 | 34-Ивко Ивков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 08:36:28 | 2:5 | -3 | 34-Ивко Ивков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 08:22:84 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:5 | -3 | |
| 08:20:52 | 2:5 | -3 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:14:90 | 2:5 | -3 | 33-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:10:78 | 2:5 | -3 | 24-Седрик Боуен, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:58:85 | 2:7 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:58:85 | 2:7 | -5 | 34-Ивко Ивков, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:58:85 | 12-Георги ХриÑ�тов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:7 | -5 | |
| 07:58:85 | 2:7 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:58:85 | 2:8 | -6 | 12-КонÑ�тантин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | |
| 07:54:62 | 2:8 | -6 | 33-Ð�иколай Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:54:62 | 6-Ценко Ð�аков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:8 | -6 | |
| 07:54:62 | 6-Ценко Ð�аков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 4:8 | -4 | |
| 07:54:62 | 12-Георги ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | 4:8 | -4 | |
| 07:54:62 | 4:8 | -4 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:54:62 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 4:8 | -4 | |
| 07:54:62 | 6-Ценко Ð�аков, íåóñïåøåí | 4:8 | -4 | |
| 07:54:62 | 4:8 | -4 | 34-Ивко Ивков, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:54:62 | 4:11 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, óñïåøåí (3) | |
| 07:54:62 | 9-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 4:11 | -7 | |
| 07:54:62 | 4:11 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:54:62 | 4:11 | -7 | 33-Ð�иколай Маринов, íåóñïåøåí | |
| 07:54:62 | 23-Кирил Райков, áîðáà â çàùèòà | 4:11 | -7 | |
| 07:54:62 | 23-Кирил Райков, ãðåøåí ïàñ | 4:11 | -7 | |
| 07:54:62 | 4:11 | -7 | 12-КонÑ�тантин Коев, îòíåòà òîïêà | |
| 07:54:62 | 4:13 | -9 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 07:54:62 | 4:13 | -9 | 12-КонÑ�тантин Коев, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:54:62 | 12-Георги ХриÑ�тов, íåóñïåøåí | 4:13 | -9 | |
| 07:54:62 | 4:13 | -9 | 34-Ивко Ивков, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:43:13 | 9-Ð�иколай Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 4:13 | -9 | |
| 07:43:13 | 4:13 | -9 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:22:74 | 4:16 | -12 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (6) | |
| 06:05:06 | 6-Ценко Ð�аков, óñïåøåí (5) | 7:16 | -9 | |
| 05:48:68 | 7:16 | -9 | 12-КонÑ�тантин Коев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:45:92 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 7:16 | -9 | |
| 05:42:32 | 12-Георги ХриÑ�тов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 9:16 | -7 | |
| 05:42:32 | 6-Ценко Ð�аков, àñèñòåíöèÿ | 9:16 | -7 | |
| 05:20:74 | 9:16 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:20:74 | 12-Георги ХриÑ�тов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 9:16 | -7 | |
| 05:15:28 | 12-Георги ХриÑ�тов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | 10:16 | -6 | |
| 05:03:70 | 10:16 | -6 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:59:33 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 10:16 | -6 | |
| 04:41:89 | 10-Любомир Лилов, íåóñïåøåí | 10:16 | -6 | |
| 04:37:56 | 10:16 | -6 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:36:65 | 10:18 | -8 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 04:21:72 | 6-Ценко Ð�аков, íåóñïåøåí | 10:18 | -8 | |
| 04:21:72 | 10:18 | -8 | 24-Седрик Боуен, áëîê | |
| 04:13:92 | 10:18 | -8 | 24-Седрик Боуен, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:09:72 | 10:18 | -8 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, íåóñïåøåí | |
| 04:05:46 | 6-Ценко Ð�аков, áîðáà â çàùèòà | 10:18 | -8 | |
| 04:04:04 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 12:18 | -6 | |
| 04:04:04 | 6-Ценко Ð�аков, àñèñòåíöèÿ | 12:18 | -6 | |
| 03:48:90 | 12:18 | -6 | 33-Ð�иколай Маринов, íåóñïåøåí | |
| 03:45:85 | 9-Ð�иколай Маринов, áîðáà â çàùèòà | 12:18 | -6 | |
| 03:40:18 | 10-Любомир Лилов, óñïåøåí (5) | 15:18 | -3 | |
| 03:40:18 | 12-Георги ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | 15:18 | -3 | |
| 03:03:66 | 15:18 | -3 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, íåóñïåøåí | |
| 02:55:58 | 15:18 | -3 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:47:38 | 15:20 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 02:47:38 | 13-Габриел Йонков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:20 | -5 | |
| 02:47:38 | 15:20 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:47:38 | 15:20 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 02:44:79 | 15:20 | -5 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:40:31 | 15:22 | -7 | 24-Седрик Боуен, óñïåøåí (4) | |
| 02:40:31 | 15:22 | -7 | 12-КонÑ�тантин Коев, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:28:03 | 12-Георги ХриÑ�тов, ñìÿíà èçëèçà | 15:22 | -7 | |
| 02:28:03 | 13-Габриел Йонков, ñìÿíà âëèçà | 15:22 | -7 | |
| 02:28:03 | 15:22 | -7 | 34-Ивко Ивков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:28:03 | 6-Ценко Ð�аков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 15:22 | -7 | |
| 02:28:03 | 6-Ценко Ð�аков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | 16:22 | -6 | |
| 02:28:03 | 6-Ценко Ð�аков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 17:22 | -5 | |
| 02:15:44 | 17:22 | -5 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:11:81 | 17:22 | -5 | 33-Ð�иколай Маринов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:05:45 | 13-Габриел Йонков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 17:22 | -5 | |
| 02:05:45 | 17:22 | -5 | 34-Ивко Ивков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:05:45 | 17:22 | -5 | 33-Ð�иколай Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:05:45 | 17:22 | -5 | 10-Даворин Кунтич, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:05:45 | 17:23 | -6 | 34-Ивко Ивков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:05:45 | 17:24 | -7 | 34-Ивко Ивков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 01:48:98 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 17:24 | -7 | |
| 01:48:98 | 17:24 | -7 | 12-КонÑ�тантин Коев, áëîê | |
| 01:45:49 | 10-Любомир Лилов, óñïåøåí (8) | 20:24 | -4 | |
| 01:45:49 | 9-Ð�иколай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 20:24 | -4 | |
| 01:31:96 | 20:26 | -6 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 01:27:23 | 20:26 | -6 | 10-Даворин Кунтич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:27:23 | 6-Ценко Ð�аков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:26 | -6 | |
| 01:11:22 | 9-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 22:26 | -4 | |
| 00:51:96 | 22:26 | -4 | 12-КонÑ�тантин Коев, íåóñïåøåí | |
| 00:49:19 | 22:26 | -4 | 24-Седрик Боуен, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:46:30 | 22:26 | -4 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:46:30 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 22:26 | -4 | |
| 00:46:30 | 22:26 | -4 | 24-Седрик Боуен, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:46:30 | 10-Любомир Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:26 | -4 | |
| 00:46:30 | 6-Ценко Ð�аков, ñìÿíà èçëèçà | 22:26 | -4 | |
| 00:46:30 | 7-Леонид Бажанов, ñìÿíà âëèçà | 22:26 | -4 | |
| 00:46:30 | 10-Любомир Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (9) | 23:26 | -3 | |
| 00:46:30 | 10-Любомир Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | 24:26 | -2 | |
| 00:46:30 | 23-Кирил Райков, ñìÿíà èçëèçà | 24:26 | -2 | |
| 00:46:30 | 20-Павлин Ганчев, ñìÿíà âëèçà | 24:26 | -2 | |
| 00:42:97 | 24:28 | -4 | 24-Седрик Боуен, óñïåøåí (6) | |
| 00:42:97 | 24:28 | -4 | 12-КонÑ�тантин Коев, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:21:24 | 13-Габриел Йонков, óñïåøåí (3) | 27:28 | -1 | |
| 00:21:24 | 9-Ð�иколай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 27:28 | -1 | |
| 09:43:06 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 27:28 | -1 | |
| 09:43:06 | 27:28 | -1 | 24-Седрик Боуен, áëîê | |
| 09:37:33 | 27:28 | -1 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:35:42 | 27:28 | -1 | 12-КонÑ�тантин Коев, íåóñïåøåí | |
| 09:32:54 | 20-Павлин Ганчев, áîðáà â çàùèòà | 27:28 | -1 | |
| 09:17:51 | 20-Павлин Ганчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 27:28 | -1 | |
| 09:06:56 | 27:28 | -1 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:02:98 | 27:31 | -4 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, óñïåøåí (8) | |
| 09:02:98 | 27:31 | -4 | 10-Даворин Кунтич, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:51:43 | 7-Леонид Бажанов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 27:31 | -4 | |
| 08:51:43 | 27:31 | -4 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, îòíåòà òîïêà | |
| 08:45:70 | 27:34 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, óñïåøåí (11) | |
| 08:31:07 | 27:34 | -7 | 34-Ивко Ивков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:31:07 | 10-Любомир Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:34 | -7 | |
| 08:31:07 | 7-Леонид Бажанов, ñìÿíà èçëèçà | 27:34 | -7 | |
| 08:31:07 | 6-Ценко Ð�аков, ñìÿíà âëèçà | 27:34 | -7 | |
| 08:31:07 | 10-Любомир Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (11) | 28:34 | -6 | |
| 08:31:07 | 10-Любомир Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (12) | 29:34 | -5 | |
| 08:19:16 | 29:36 | -7 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | |
| 08:19:16 | 29:36 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:53:85 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (14) | 31:36 | -5 | |
| 07:53:85 | 13-Габриел Йонков, àñèñòåíöèÿ | 31:36 | -5 | |
| 07:40:70 | 6-Ценко Ð�аков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:36 | -5 | |
| 07:40:70 | 31:36 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:35:77 | 31:36 | -5 | 12-КонÑ�тантин Коев, íåóñïåøåí | |
| 07:31:85 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 31:36 | -5 | |
| 07:25:85 | 9-Ð�иколай Маринов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 31:36 | -5 | |
| 07:25:85 | 31:36 | -5 | 24-Седрик Боуен, îòíåòà òîïêà | |
| 07:22:89 | 31:38 | -7 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (10) | |
| 07:22:89 | 9-Ð�иколай Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 31:38 | -7 | |
| 07:22:89 | 23-Кирил Райков, ñìÿíà âëèçà | 31:38 | -7 | |
| 07:13:88 | 31:38 | -7 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:13:88 | 10-Любомир Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:38 | -7 | |
| 07:02:51 | 6-Ценко Ð�аков, íåóñïåøåí | 31:38 | -7 | |
| 06:59:04 | 31:38 | -7 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:47:70 | 31:40 | -9 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | |
| 06:47:70 | 31:40 | -9 | 34-Ивко Ивков, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:35:75 | 10-Любомир Лилов, íåóñïåøåí | 31:40 | -9 | |
| 06:32:63 | 31:40 | -9 | 10-Даворин Кунтич, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:24:85 | 31:42 | -11 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (14) | |
| 06:24:85 | 31:42 | -11 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:18:02 | 31:42 | -11 | 10-Даворин Кунтич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:18:02 | 10-Любомир Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:42 | -11 | |
| 06:18:02 | 20-Павлин Ганчев, ñìÿíà èçëèçà | 31:42 | -11 | |
| 06:18:02 | 12-Георги ХриÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | 31:42 | -11 | |
| 06:07:48 | 13-Габриел Йонков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:42 | -11 | |
| 06:07:48 | 31:42 | -11 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:07:48 | 13-Габриел Йонков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:42 | -11 | |
| 06:07:48 | 31:42 | -11 | 12-КонÑ�тантин Коев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:07:48 | 23-Кирил Райков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:42 | -11 | |
| 06:07:48 | 23-Кирил Райков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 32:42 | -10 | |
| 06:07:48 | 23-Кирил Райков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 33:42 | -9 | |
| 06:00:44 | 33:42 | -9 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:00:44 | 33:42 | -9 | 33-Ð�иколай Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:56:97 | 33:42 | -9 | 10-Даворин Кунтич, íåóñïåøåí | |
| 05:52:87 | 6-Ценко Ð�аков, áîðáà â çàùèòà | 33:42 | -9 | |
| 05:34:97 | 38:42 | -4 | 12-КонÑ�тантин Коев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:34:97 | 23-Кирил Райков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 38:42 | -4 | |
| 05:34:97 | 23-Кирил Райков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 38:42 | -4 | |
| 05:34:97 | 23-Кирил Райков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 38:42 | -4 | |
| 05:22:46 | 38:42 | -4 | 12-Кон�тантин Коев, | |
| 05:45:56 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (16) | 35:42 | -7 | |
| 05:45:56 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (18) | 37:42 | -5 | |
| 05:45:56 | 37:42 | -5 | 24-Седрик Боуен, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:45:56 | 10-Любомир Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 37:42 | -5 | |
| 05:45:56 | 10-Любомир Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (19) | 38:42 | -4 | |
| 05:45:56 | 38:42 | -4 | 24-Седрик Боуен, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:45:56 | 23-Кирил Райков, áîðáà â çàùèòà | 38:42 | -4 | |
| 04:42:78 | 6-Ценко Ð�аков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 38:42 | -4 | |
| 04:35:79 | 38:42 | -4 | 34-Ивко Ивков, íåóñïåøåí | |
| 04:19:78 | 38:42 | -4 | 24-Седрик Боуен, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:18:60 | 38:42 | -4 | 10-Даворин Кунтич, íåóñïåøåí | |
| 04:13:76 | 12-Георги ХриÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | 38:42 | -4 | |
| 03:50:65 | 38:42 | -4 | 12-КонÑ�тантин Коев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:50:65 | 38:42 | -4 | 22-Георги Бързаков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:43:45 | 38:44 | -6 | 33-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 03:38:49 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (21) | 40:44 | -4 | |
| 03:38:49 | 6-Ценко Ð�аков, àñèñòåíöèÿ | 40:44 | -4 | |
| 03:31:01 | 40:44 | -4 | 34-Ивко Ивков, íåóñïåøåí | |
| 03:26:92 | 23-Кирил Райков, áîðáà â çàùèòà | 40:44 | -4 | |
| 03:24:74 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 42:44 | -2 | |
| 03:24:74 | 12-Георги ХриÑ�тов, ñìÿíà èçëèçà | 42:44 | -2 | |
| 03:24:74 | 8-Цветомир Яков, ñìÿíà âëèçà | 42:44 | -2 | |
| 03:24:74 | 13-Габриел Йонков, ñìÿíà èçëèçà | 42:44 | -2 | |
| 03:24:74 | 9-Ð�иколай Маринов, ñìÿíà âëèçà | 42:44 | -2 | |
| 03:05:19 | 42:44 | -2 | 22-Георги Бързаков, íåóñïåøåí | |
| 03:00:90 | 9-Ð�иколай Маринов, áîðáà â çàùèòà | 42:44 | -2 | |
| 02:42:10 | 10-Любомир Лилов, óñïåøåí (24) | 45:44 | 1 | |
| 02:42:10 | 8-Цветомир Яков, àñèñòåíöèÿ | 45:44 | 1 | |
| 02:28:51 | 45:44 | 1 | 10-Даворин Кунтич, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:28:51 | 23-Кирил Райков, îòíåòà òîïêà | 45:44 | 1 | |
| 02:19:05 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 47:44 | 3 | |
| 02:19:05 | 6-Ценко Ð�аков, àñèñòåíöèÿ | 47:44 | 3 | |
| 01:59:96 | 47:44 | 3 | 33-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:57:06 | 9-Ð�иколай Маринов, áîðáà â çàùèòà | 47:44 | 3 | |
| 01:50:50 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 47:44 | 3 | |
| 01:47:71 | 47:44 | 3 | 10-Даворин Кунтич, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:41:33 | 8-Цветомир Яков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 47:44 | 3 | |
| 01:41:33 | 47:44 | 3 | 22-Георги Бързаков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:33:93 | 9-Ð�иколай Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 47:44 | 3 | |
| 01:33:93 | 47:44 | 3 | 34-Ивко Ивков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:21:08 | 47:44 | 3 | 10-Даворин Кунтич, íåóñïåøåí | |
| 01:14:55 | 23-Кирил Райков, áîðáà â çàùèòà | 47:44 | 3 | |
| 01:06:94 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 47:44 | 3 | |
| 01:05:31 | 23-Кирил Райков, áîðáà â íàïàäåíèå | 47:44 | 3 | |
| 01:05:31 | 23-Кирил Райков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 47:44 | 3 | |
| 00:54:90 | 47:44 | 3 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:47:42 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 47:44 | 3 | |
| 00:42:13 | 10-Любомир Лилов, ñìÿíà èçëèçà | 47:44 | 3 | |
| 00:42:13 | 20-Павлин Ганчев, ñìÿíà âëèçà | 47:44 | 3 | |
| 00:42:13 | 6-Ценко Ð�аков, ñìÿíà èçëèçà | 47:44 | 3 | |
| 00:42:13 | 7-Леонид Бажанов, ñìÿíà âëèçà | 47:44 | 3 | |
| 00:26:61 | 7-Леонид Бажанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 47:44 | 3 | |
| 00:26:61 | 47:44 | 3 | 33-Ð�иколай Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:19:24 | 47:44 | 3 | 33-Ð�иколай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:10:13 | 20-Павлин Ганчев, áîðáà â çàùèòà | 47:44 | 3 | |
| 00:09:09 | 20-Павлин Ганчев, íåóñïåøåí | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 7-Леонид Бажанов, ñìÿíà èçëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 6-Ценко Ð�аков, ñìÿíà âëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 8-Цветомир Яков, ñìÿíà èçëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 10-Любомир Лилов, ñìÿíà âëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 20-Павлин Ганчев, ñìÿíà èçëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 12-Георги ХриÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | 47:44 | 3 | |
| 10:00:00 | 47:44 | 3 | 10-Даворин Кунтич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 47:44 | 3 | 12-КонÑ�тантин Коев, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 47:44 | 3 | 22-Георги Бързаков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 47:44 | 3 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:57:85 | 23-Кирил Райков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 47:44 | 3 | |
| 09:57:85 | 47:44 | 3 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:52:33 | 47:45 | 2 | 12-КонÑ�тантин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (9) | |
| 09:52:33 | 47:45 | 2 | 12-КонÑ�тантин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:48:07 | 10-Любомир Лилов, áîðáà â çàùèòà | 47:45 | 2 | |
| 09:28:46 | 10-Любомир Лилов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 47:45 | 2 | |
