ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа България Мъже | Първи кръг - бараж | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
БУБА БАСКЕТБОЛ | 56:83 | Ямбол | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Владимир Ивов Цеков Валери Васков Енев Димитър Васков Мановски Êîìèñàð: Камен Иванов Тошев |
|||||||||||||||||||
| 27-11-2017 | Триадица - София | 77 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | БУБА БАСКЕТБОЛ | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Ямбол |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:40 | 0:0 | 0 | 55-Стоян Петков, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:40:56 | 0:0 | 0 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:37:06 | 0:0 | 0 | 11-Станислав Говедаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:29:36 | 0:0 | 0 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:25:62 | 0:0 | 0 | 5-Алън Арнет, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:49:82 | 2:0 | 2 | 5-Алън Арнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:49:82 | 2:1 | 1 | 5-Алън Арнет, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 08:49:82 | 2:1 | 1 | 8-Стойо Чолаков, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:49:82 | 2:2 | 0 | 5-Алън Арнет, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 08:47:26 | 2:2 | 0 | 8-Стойо Чолаков, îòíåòà òîïêà | |
| 08:43:27 | 2:4 | -2 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:58:44 | 4:4 | 0 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:54:91 | 4:4 | 0 | 55-Стоян Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:54:01 | 4:4 | 0 | 55-Стоян Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:54:01 | 4:5 | -1 | 55-Стоян Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 07:54:01 | 4:6 | -2 | 55-Стоян Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 07:32:34 | 6:6 | 0 | 11-Станислав Говедаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:19:31 | 6:9 | -3 | 5-Алън Арнет, óñïåøåí (5) | |
| 07:19:31 | 6:9 | -3 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:46:00 | 9:12 | -3 | 33-Евгени Иванов, óñïåøåí (3) | |
| 06:46:00 | 9:12 | -3 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:28:55 | 9:12 | -3 | 55-Стоян Петков, îòíåòà òîïêà | |
| 06:13:25 | 9:12 | -3 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:03:34 | 9:12 | -3 | 33-Евгени Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:50:84 | 11:12 | -1 | 8-Стойо Чолаков, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:42:66 | 11:12 | -1 | 8-Стойо Чолаков, áëîê | |
| 05:38:03 | 11:12 | -1 | 55-Стоян Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:37:30 | 11:14 | -3 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 05:37:30 | 11:14 | -3 | 33-Евгени Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:56:34 | 11:16 | -5 | 8-Стойо Чолаков, óñïåøåí (4) | |
| 04:42:64 | 11:16 | -5 | 55-Стоян Петков, áëîê | |
| 04:37:83 | 11:16 | -5 | 55-Стоян Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:32:11 | 11:16 | -5 | 11-Станислав Говедаров, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:32:11 | 11:16 | -5 | 11-Станислав Говедаров, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:01:42 | 14:16 | -2 | 5-Алън Арнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:59:75 | 14:16 | -2 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:44:09 | 16:16 | 0 | 33-Евгени Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:44:09 | 16:16 | 0 | 0-Брайкус Перин, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:44:09 | 16:16 | 0 | 11-Станислав Говедаров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:44:09 | 16:16 | 0 | 30-Стилиян Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:19:44 | 16:16 | 0 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 03:04:51 | 16:16 | 0 | 8-Стойо Чолаков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:57:04 | 18:16 | 2 | 0-Брайкус Перин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:57:04 | 18:17 | 1 | 0-Брайкус Перин, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 02:57:04 | 18:18 | 0 | 0-Брайкус Перин, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 02:42:38 | 18:18 | 0 | 5-Алън Арнет, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:27:79 | 20:21 | -1 | 55-Стоян Петков, óñïåøåí (5) | |
| 02:09:90 | 20:21 | -1 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:08:59 | 20:21 | -1 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:05:66 | 20:21 | -1 | 30-Стилиян Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:05:07 | 20:21 | -1 | 30-Стилиян Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:02:37 | 20:21 | -1 | 55-Стоян Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:00:15 | 20:21 | -1 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:51:03 | 20:21 | -1 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:50:04 | 20:23 | -3 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 01:09:10 | 20:25 | -5 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 01:09:10 | 20:25 | -5 | 55-Стоян Петков, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:52:40 | 22:25 | -3 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:49:65 | 22:25 | -3 | 55-Стоян Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:48:78 | 22:25 | -3 | 55-Стоян Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:48:78 | 22:26 | -4 | 55-Стоян Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | |
| 00:48:78 | 22:26 | -4 | 55-Стоян Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:46:32 | 22:26 | -4 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:46:32 | 22:26 | -4 | 23-Андрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:18:03 | 22:26 | -4 | 5-Алън Арнет, îòíåòà òîïêà | |
| 00:04:19 | 22:26 | -4 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 22:26 | -4 | 5-Алън Арнет, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 22:26 | -4 | 11-Станислав Говедаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:45:64 | 22:26 | -4 | 0-Брайкус Перин, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:44:03 | 23:26 | -3 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:28:37 | 23:28 | -5 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 09:28:37 | 23:28 | -5 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:50:60 | 25:28 | -3 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:44:64 | 25:30 | -5 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 08:44:64 | 25:30 | -5 | 0-Брайкус Перин, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:32:02 | 25:30 | -5 | 0-Брайкус Перин, îòíåòà òîïêà | |
| 08:28:55 | 25:30 | -5 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:59:83 | 27:30 | -3 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:56:49 | 27:30 | -3 | 8-Стойо Чолаков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:55:45 | 27:32 | -5 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 07:55:45 | 27:32 | -5 | 8-Стойо Чолаков, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:30:05 | 27:32 | -5 | 11-Станислав Говедаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:24:43 | 27:32 | -5 | 11-Станислав Говедаров, íåóñïåøåí | |
| 07:16:24 | 27:32 | -5 | 0-Брайкус Перин, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:16:24 | 27:32 | -5 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:16:24 | 27:32 | -5 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:11:40 | 27:32 | -5 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:53:78 | 27:34 | -7 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 06:53:78 | 27:34 | -7 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:19:50 | 29:34 | -5 | 11-Станислав Говедаров, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:14:81 | 29:34 | -5 | 11-Станислав Говедаров, | |
| 06:08:00 | 29:34 | -5 | 11-Станислав Говедаров, îòíåòà òîïêà | |
| 06:00:31 | 29:36 | -7 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 06:00:31 | 29:36 | -7 | 0-Брайкус Перин, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:41:20 | 29:36 | -7 | 30-Стилиян Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:25:33 | 31:36 | -5 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:22:24 | 31:36 | -5 | 55-Стоян Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:21:55 | 31:38 | -7 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 05:07:30 | 31:38 | -7 | 11-Станислав Говедаров, îòíåòà òîïêà | |
| 05:01:67 | 31:38 | -7 | 30-Стилиян Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:01:67 | 31:38 | -7 | 30-Стилиян Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 05:01:67 | 31:39 | -8 | 30-Стилиян Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 05:01:67 | 31:39 | -8 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:42:19 | 31:39 | -8 | 0-Брайкус Перин, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:12:75 | 33:41 | -8 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | |
| 03:49:25 | 33:41 | -8 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:43:10 | 33:43 | -10 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 03:17:97 | 33:43 | -10 | 0-Брайкус Перин, îòíåòà òîïêà | |
| 03:14:20 | 33:45 | -12 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 02:49:68 | 33:45 | -12 | 23-Андрей Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:29:42 | 33:45 | -12 | 30-Стилиян Иванов, íåóñïåøåí | |
| 02:20:74 | 33:45 | -12 | 55-Стоян Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:12:81 | 33:47 | -14 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
| 02:12:81 | 33:47 | -14 | 0-Брайкус Перин, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:47:52 | 33:47 | -14 | 55-Стоян Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:33:12 | 34:49 | -15 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | |
| 01:33:12 | 34:49 | -15 | 30-Стилиян Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:19:14 | 34:49 | -15 | 30-Стилиян Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:22:00 | 34:49 | -15 | 23-Андрей Иванов, áëîê | |
| 01:14:58 | 34:51 | -17 | 11-Станислав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
| 01:14:58 | 34:51 | -17 | 30-Стилиян Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:58:39 | 34:51 | -17 | 30-Стилиян Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:34:98 | 36:51 | -15 | 55-Стоян Петков, íåóñïåøåí | |
| 00:09:59 | 36:51 | -15 | 0-Брайкус Перин, áîðáà â çàùèòà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 0-Брайкус Перин, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 5-Алън Арнет, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 23-Андрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 30-Стилиян Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 36:51 | -15 | 33-Евгени Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:44:59 | 36:51 | -15 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:30:65 | 36:51 | -15 | 8-Стойо Чолаков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:23:33 | 36:51 | -15 | 55-Стоян Петков, áëîê | |
| 09:07:19 | 36:51 | -15 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:03:13 | 36:51 | -15 | 55-Стоян Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:55:34 | 36:51 | -15 | 33-Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:45:08 | 36:51 | -15 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:42:69 | 36:51 | -15 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:28:35 | 36:51 | -15 | 8-Стойо Чолаков, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:55:10 | 38:51 | -13 | 11-Станислав Говедаров, íåóñïåøåí | |
| 07:43:53 | 38:51 | -13 | 8-Стойо Чолаков, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:34:82 | 38:53 | -15 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | |
| 07:34:82 | 38:53 | -15 | 33-Евгени Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:22:43 | 38:53 | -15 | 55-Стоян Петков, áëîê | |
| 07:17:59 | 38:53 | -15 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:16:82 | 38:53 | -15 | 33-Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:13:37 | 38:53 | -15 | 11-Станислав Говедаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:10:95 | 38:53 | -15 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 06:59:48 | 38:53 | -15 | 11-Станислав Говедаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:55:96 | 38:55 | -17 | 33-Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 06:55:96 | 38:55 | -17 | 5-Алън Арнет, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:29:40 | 38:55 | -17 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:28:10 | 38:55 | -17 | 5-Алън Арнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:17:32 | 38:55 | -17 | 8-Стойо Чолаков, íåóñïåøåí | |
| 05:58:26 | 38:55 | -17 | 55-Стоян Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:56:62 | 38:55 | -17 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:43:45 | 38:58 | -20 | 33-Евгени Иванов, óñïåøåí (8) | |
| 05:43:45 | 38:58 | -20 | 55-Стоян Петков, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:59:42 | 38:58 | -20 | 55-Стоян Петков, 3 ñåêóíäè | |
| 04:28:15 | 40:61 | -21 | 11-Станислав Говедаров, óñïåøåí (13) | |
| 04:28:15 | 40:61 | -21 | 8-Стойо Чолаков, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:11:51 | 40:61 | -21 | 33-Евгени Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:59:96 | 40:61 | -21 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:50:11 | 40:61 | -21 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:46:28 | 40:61 | -21 | 11-Станислав Говедаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:44:83 | 40:63 | -23 | 8-Стойо Чолаков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 03:44:83 | 40:63 | -23 | 11-Станислав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:35:04 | 40:63 | -23 | 8-Стойо Чолаков, îòíåòà òîïêà | |
| 03:29:35 | 40:63 | -23 | 55-Стоян Петков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:15:58 | 40:63 | -23 | 55-Стоян Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:11:83 | 40:63 | -23 | 8-Стойо Чолаков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:59:09 | 40:65 | -25 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | |
| 02:59:09 | 40:65 | -25 | 8-Стойо Чолаков, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:40:53 | 40:65 | -25 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:40:53 | 40:65 | -25 | 14-Александър Матушев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:40:53 | 40:65 | -25 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:40:53 | 40:65 | -25 | 23-Андрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:28:13 | 40:65 | -25 | 11-Станислав Говедаров, íåóñïåøåí | |
| 02:18:41 | 40:65 | -25 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:08:20 | 40:65 | -25 | 14-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 01:29:37 | 40:65 | -25 | 23-Андрей Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:29:37 | 40:65 | -25 | 11-Станислав Говедаров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:29:37 | 40:65 | -25 | 10-Мартин Чавдаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:15:23 | 42:65 | -23 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 00:53:17 | 42:65 | -23 | 5-Алън Арнет, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:49:57 | 42:65 | -23 | 14-Александър Матушев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 00:38:20 | 42:65 | -23 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:17:46 | 42:65 | -23 | 10-Мартин Чавдаров, íåóñïåøåí | |
| 00:13:87 | 42:65 | -23 | 14-Александър Матушев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:13:01 | 42:65 | -23 | 14-Александър Матушев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:05:70 | 42:65 | -23 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:54:70 | 42:65 | -23 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:48:88 | 42:65 | -23 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:45:62 | 42:65 | -23 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:44:96 | 42:67 | -25 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 09:18:61 | 42:67 | -25 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:10:06 | 42:67 | -25 | 5-Алън Арнет, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:52:13 | 42:67 | -25 | 14-Александър Матушев, îòíåòà òîïêà | |
| 08:47:59 | 42:69 | -27 | 5-Алън Арнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (15) | |
| 08:47:59 | 42:69 | -27 | 14-Александър Матушев, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:07:01 | 45:69 | -24 | 10-Мартин Чавдаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:53:66 | 45:69 | -24 | 5-Алън Арнет, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:53:66 | 45:69 | -24 | 5-Алън Арнет, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:53:66 | 45:69 | -24 | 0-Брайкус Перин, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:34:63 | 45:69 | -24 | 14-Александър Матушев, îòíåòà òîïêà | |
| 07:29:94 | 45:69 | -24 | 14-Александър Матушев, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:25:86 | 45:69 | -24 | 14-Александър Матушев, áëîê | |
| 06:52:85 | 48:69 | -21 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 06:49:86 | 48:69 | -21 | 10-Мартин Чавдаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:48:75 | 48:71 | -23 | 10-Мартин Чавдаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 06:32:95 | 48:71 | -23 | 10-Мартин Чавдаров, áëîê | |
| 06:09:96 | 48:71 | -23 | 10-Мартин Чавдаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:01:77 | 48:71 | -23 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:35:58 | 50:71 | -21 | 10-Мартин Чавдаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:20:57 | 50:71 | -21 | 0-Брайкус Перин, íåóñïåøåí | |
| 05:12:04 | 50:71 | -21 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:00:91 | 50:71 | -21 | 10-Мартин Чавдаров, íåóñïåøåí | |
| 04:49:96 | 50:71 | -21 | 33-Евгени Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:42:46 | 52:73 | -21 | 0-Брайкус Перин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (10) | |
| 04:42:46 | 52:73 | -21 | 10-Мартин Чавдаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:07:80 | 52:73 | -21 | 10-Мартин Чавдаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:51:25 | 55:73 | -18 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:48:17 | 55:73 | -18 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:47:41 | 55:75 | -20 | 33-Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
| 03:28:76 | 55:75 | -20 | 14-Александър Матушев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:24:75 | 56:75 | -19 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:07:78 | 56:75 | -19 | 14-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 02:56:75 | 56:75 | -19 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:54:11 | 56:77 | -21 | 33-Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | |
| 02:54:11 | 56:77 | -21 | 0-Брайкус Перин, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:49:84 | 56:77 | -21 | 33-Евгени Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:49:84 | 56:78 | -22 | 33-Евгени Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (13) | |
| 02:36:21 | 56:78 | -22 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:19:17 | 56:78 | -22 | 14-Александър Матушев, | |
| 02:02:91 | 56:78 | -22 | 14-Александър Матушев, îòíåòà òîïêà | |
| 01:45:77 | 56:78 | -22 | 14-Александър Матушев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:40:06 | 56:80 | -24 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 01:40:06 | 56:80 | -24 | 10-Мартин Чавдаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:13:41 | 56:80 | -24 | 14-Александър Матушев, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:06:77 | 56:83 | -27 | 14-Александър Матушев, óñïåøåí (3) | |
| 01:06:77 | 56:83 | -27 | 23-Андрей Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:50:16 | 56:83 | -27 | 10-Мартин Чавдаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:46:55 | 56:83 | -27 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:30:00 | 56:83 | -27 | 0-Брайкус Перин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:19:20 | 56:83 | -27 | 14-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 00:18:42 | 56:83 | -27 | 10-Мартин Чавдаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:18:42 | 56:83 | -27 | 10-Мартин Чавдаров, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:11:73 | 56:83 | -27 | 33-Евгени Иванов, áëîê | |
| 00:06:71 | 56:83 | -27 | 33-Евгени Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:00:00 | Êðàé | |||






