ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа България Мъже | Първи кръг - бараж | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черно море Navibulgar | 92:74 | Спартак Плевен | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Искрен Георгиев Манолов Калоян Петров Костов Илиян Койчев Желев Êîìèñàð: Ивелин Дянков Тонков |
|||||||||||||||||||
| 06-12-2017 | Христо Борисов - Варна | 500 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черно море Navibulgar | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Спартак Плевен |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:57:96 | 7-Симеон Илиев, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:57:96 | 0:0 | 0 | 6-Уладзимир Крисевич, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:56:31 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:51:38 | 0:0 | 0 | 33-Николай Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:45:02 | 0:0 | 0 | 12-Константин Коев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:39:31 | 13-Велислав Гълъбов, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:35:71 | 22-Венелин Христов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:18:73 | 0:0 | 0 | 12-Константин Коев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 09:18:73 | 33-Николай Грозев, îòíåòà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:07:19 | 6-Милян Боцка, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:02:44 | 13-Велислав Гълъбов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:0 | 0 | |
| 08:56:50 | 6-Милян Боцка, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:0 | 0 | |
| 08:46:60 | 0:0 | 0 | 12-Константин Коев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:46:60 | 13-Велислав Гълъбов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:0 | 0 | |
| 08:46:60 | 13-Велислав Гълъбов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 1:0 | 1 | |
| 08:46:60 | 13-Велислав Гълъбов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 1:0 | 1 | |
| 08:46:60 | 22-Венелин Христов, àñèñòåíöèÿ | 1:0 | 1 | |
| 08:44:47 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 1:0 | 1 | |
| 08:42:45 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 3:0 | 3 | |
| 08:42:45 | 3:0 | 3 | 6-Уладзимир Крисевич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:42:45 | 7-Симеон Илиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 3:0 | 3 | |
| 08:42:45 | 7-Симеон Илиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | 4:0 | 4 | |
| 08:33:31 | 4:0 | 4 | 8-Герасим Николов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:19:49 | 33-Николай Грозев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 6:0 | 6 | |
| 08:11:64 | 6:0 | 6 | 33-Николай Маринов, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:11:64 | 6-Милян Боцка, îòíåòà òîïêà | 6:0 | 6 | |
| 08:05:70 | 22-Венелин Христов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 6:0 | 6 | |
| 08:01:27 | 6:0 | 6 | 12-Константин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:54:18 | 6:0 | 6 | 12-Константин Коев, íåóñïåøåí | |
| 07:50:36 | 6-Милян Боцка, áîðáà â çàùèòà | 6:0 | 6 | |
| 07:40:48 | 22-Венелин Христов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 6:0 | 6 | |
| 07:32:67 | 6:2 | 4 | 8-Герасим Николов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 07:12:61 | 22-Венелин Христов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 6:2 | 4 | |
| 07:09:29 | 6:2 | 4 | 8-Герасим Николов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:45:43 | 6-Милян Боцка, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 8:5 | 3 | |
| 06:27:15 | 8:5 | 3 | 8-Герасим Николов, íåóñïåøåí | |
| 06:22:73 | 6-Милян Боцка, áîðáà â çàùèòà | 8:5 | 3 | |
| 06:10:33 | 7-Симеон Илиев, íåóñïåøåí | 8:5 | 3 | |
| 06:06:77 | 8:5 | 3 | 8-Герасим Николов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:57:07 | 8:5 | 3 | 33-Николай Маринов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 05:57:07 | 7-Симеон Илиев, îòíåòà òîïêà | 8:5 | 3 | |
| 05:51:39 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 8:5 | 3 | |
| 05:31:77 | 8:5 | 3 | 6-Уладзимир Крисевич, íåóñïåøåí | |
| 05:26:17 | 22-Венелин Христов, áîðáà â çàùèòà | 8:5 | 3 | |
| 05:19:55 | 33-Николай Грозев, óñïåøåí (5) | 11:5 | 6 | |
| 05:19:55 | 7-Симеон Илиев, àñèñòåíöèÿ | 11:5 | 6 | |
| 05:07:54 | 13-Велислав Гълъбов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 11:5 | 6 | |
| 05:07:54 | 11:5 | 6 | 6-Уладзимир Крисевич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:07:54 | 11:5 | 6 | 6-Уладзимир Крисевич, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 05:07:54 | 11:6 | 5 | 6-Уладзимир Крисевич, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 04:53:01 | 13-Велислав Гълъбов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (3) | 13:6 | 7 | |
| 04:53:01 | 6-Милян Боцка, àñèñòåíöèÿ | 13:6 | 7 | |
| 04:35:71 | 6-Милян Боцка, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 13:8 | 5 | |
| 04:31:64 | 13:8 | 5 | 12-Константин Коев, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:27:54 | 13:8 | 5 | 33-Николай Маринов, àóò | |
| 04:27:54 | 13-Велислав Гълъбов, ñìÿíà èçëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:27:54 | 10-Шелдън Джитър, ñìÿíà âëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:27:54 | 6-Милян Боцка, ñìÿíà èçëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:27:54 | 32-Цветослав Острев, ñìÿíà âëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:27:54 | 22-Венелин Христов, ñìÿíà èçëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:27:54 | 26-Драган Тубак, ñìÿíà âëèçà | 13:8 | 5 | |
| 04:25:72 | 33-Николай Грозев, óñïåøåí (7) | 15:8 | 7 | |
| 03:59:96 | 15:8 | 7 | 12-Константин Коев, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:45:14 | 32-Цветослав Острев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 15:8 | 7 | |
| 03:45:14 | 15:8 | 7 | 8-Герасим Николов, îòíåòà òîïêà | |
| 03:40:20 | 15:10 | 5 | 8-Герасим Николов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 03:40:20 | 15:10 | 5 | 12-Константин Коев, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:23:96 | 33-Николай Грозев, íåóñïåøåí | 15:10 | 5 | |
| 03:19:67 | 15:10 | 5 | 33-Николай Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:15:98 | 15:10 | 5 | 33-Николай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:15:98 | 26-Драган Тубак, áëîê | 15:10 | 5 | |
| 03:06:15 | 15:10 | 5 | 6-Уладзимир Крисевич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:06:15 | 15:10 | 5 | 13-Теодор Киров, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:59:47 | 15:10 | 5 | 13-Теодор Киров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:55:62 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 15:10 | 5 | |
| 02:48:43 | 26-Драган Тубак, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 15:10 | 5 | |
| 02:45:96 | 26-Драган Тубак, áîðáà â íàïàäåíèå | 15:10 | 5 | |
| 02:44:16 | 26-Драган Тубак, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 15:10 | 5 | |
| 02:44:16 | 15:10 | 5 | 34-Ивко Ивков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:44:16 | 26-Драган Тубак, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 15:10 | 5 | |
| 02:44:16 | 26-Драган Тубак, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 15:10 | 5 | |
| 02:41:97 | 15:10 | 5 | 33-Николай Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:27:27 | 15:10 | 5 | 8-Герасим Николов, íåóñïåøåí | |
| 02:23:82 | 26-Драган Тубак, áîðáà â çàùèòà | 15:10 | 5 | |
| 02:09:40 | 33-Николай Грозев, ãðåøåí ïàñ | 15:10 | 5 | |
| 02:09:40 | 15:10 | 5 | 13-Теодор Киров, îòíåòà òîïêà | |
| 02:04:50 | 32-Цветослав Острев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:10 | 5 | |
| 02:04:50 | 15:10 | 5 | 13-Теодор Киров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:58:36 | 15:13 | 2 | 8-Герасим Николов, óñïåøåí (7) | |
| 01:36:69 | 32-Цветослав Острев, ãðåøåí ïàñ | 15:13 | 2 | |
| 01:23:00 | 15:13 | 2 | 33-Николай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:19:16 | 26-Драган Тубак, áîðáà â çàùèòà | 15:13 | 2 | |
| 01:11:82 | 7-Симеон Илиев, ãðåøåí ïàñ | 15:13 | 2 | |
| 01:11:82 | 15:13 | 2 | 8-Герасим Николов, îòíåòà òîïêà | |
| 01:00:50 | 26-Драган Тубак, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:13 | 2 | |
| 01:00:50 | 15:13 | 2 | 13-Теодор Киров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:00:50 | 26-Драган Тубак, ñìÿíà èçëèçà | 15:13 | 2 | |
| 01:00:50 | 27-Николай Николов, ñìÿíà âëèçà | 15:13 | 2 | |
| 01:00:50 | 15:13 | 2 | 33-Николай Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:47:68 | 32-Цветослав Острев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:13 | 2 | |
| 00:47:68 | 15:13 | 2 | 12-Константин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:47:68 | 15:14 | 1 | 12-Константин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 00:47:68 | 15:15 | 0 | 12-Константин Коев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:36:63 | 10-Шелдън Джитър, óñïåøåí (3) | 18:15 | 3 | |
| 00:36:63 | 27-Николай Николов, àñèñòåíöèÿ | 18:15 | 3 | |
| 00:25:05 | 18:17 | 1 | 12-Константин Коев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:04:72 | 32-Цветослав Острев, óñïåøåí (3) | 21:17 | 4 | |
| 00:04:72 | 27-Николай Николов, àñèñòåíöèÿ | 21:17 | 4 | |
| 10:00:00 | 33-Николай Грозев, ñìÿíà èçëèçà | 21:17 | 4 | |
| 10:00:00 | 22-Венелин Христов, ñìÿíà âëèçà | 21:17 | 4 | |
| 10:00:00 | 21:17 | 4 | 12-Константин Коев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 21:17 | 4 | 22-Георги Бързаков, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:49:30 | 21:19 | 2 | 8-Герасим Николов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 09:36:63 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 23:19 | 4 | |
| 09:05:83 | 23:21 | 2 | 13-Теодор Киров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 08:57:87 | 27-Николай Николов, íåóñïåøåí | 23:21 | 2 | |
| 08:55:06 | 23:21 | 2 | 8-Герасим Николов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:41:68 | 23:21 | 2 | 22-Георги Бързаков, íåóñïåøåí | |
| 08:37:97 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 23:21 | 2 | |
| 08:29:14 | 10-Шелдън Джитър, íåóñïåøåí | 23:21 | 2 | |
| 08:25:02 | 22-Венелин Христов, áîðáà â íàïàäåíèå | 23:21 | 2 | |
| 08:23:87 | 22-Венелин Христов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 25:21 | 4 | |
| 07:48:67 | 25:23 | 2 | 8-Герасим Николов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:48:67 | 10-Шелдън Джитър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:23 | 2 | |
| 07:39:71 | 32-Цветослав Острев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 27:23 | 4 | |
| 07:39:71 | 27:23 | 4 | 13-Теодор Киров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:39:71 | 32-Цветослав Острев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:23 | 4 | |
| 07:39:71 | 27:23 | 4 | 13-Теодор Киров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:39:71 | 27:23 | 4 | 12-Константин Коев, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:39:71 | 32-Цветослав Острев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) | 28:23 | 5 | |
| 07:30:94 | 28:25 | 3 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:30:94 | 28:25 | 3 | 12-Константин Коев, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:13:78 | 22-Венелин Христов, íåóñïåøåí | 28:25 | 3 | |
| 07:09:24 | 32-Цветослав Острев, áîðáà â íàïàäåíèå | 28:25 | 3 | |
| 07:07:35 | 32-Цветослав Острев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | 30:25 | 5 | |
| 07:00:68 | 30:25 | 5 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:56:97 | 27-Николай Николов, áîðáà â çàùèòà | 30:25 | 5 | |
| 06:27:59 | 30:25 | 5 | 12-Константин Коев, íåóñïåøåí | |
| 06:22:02 | 32-Цветослав Острев, áîðáà â çàùèòà | 30:25 | 5 | |
| 06:14:85 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 32:25 | 7 | |
| 06:14:85 | 22-Венелин Христов, àñèñòåíöèÿ | 32:25 | 7 | |
| 06:10:50 | 27-Николай Николов, ñìÿíà èçëèçà | 32:25 | 7 | |
| 06:10:50 | 6-Милян Боцка, ñìÿíà âëèçà | 32:25 | 7 | |
| 05:55:18 | 32:25 | 7 | 12-Константин Коев, íåóñïåøåí | |
| 05:46:38 | 32:25 | 7 | 34-Ивко Ивков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:46:38 | 32:25 | 7 | 34-Ивко Ивков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:45:00 | 32:25 | 7 | 34-Ивко Ивков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:00:00 | Êðàé | |||






