ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа БългариÑ� Мъже | Четвъртфинали | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Рил�ки �порти�т | 106:74 | Ямбол | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Ивайло Иванов РеÑ�иловÑ�ки Валери ВаÑ�ков Енев МироÑ�лав Добрев Камбуров Êîìèñàð: Камен Иванов Тошев |
|||||||||||||||||||
| 17-01-2018 | Ð�рена Самоков - Самоков | 700 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | РилÑ�ки Ñ�портиÑ�Ñ‚ | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Ямбол |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:09 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:58:09 | 0:0 | 0 | 23-Ð�ндрей Иванов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:44:13 | 12-Златин Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:39:22 | 0:0 | 0 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:35:11 | 0:2 | -2 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 09:35:11 | 0:2 | -2 | 55-СтоÑ�н Петков, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:13:24 | 8-Шелдън Джитър, íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:10:76 | 24-Мартин Маринов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:2 | -2 | |
| 09:09:31 | 24-Мартин Маринов, óñïåøåí (3) | 3:2 | 1 | |
| 08:49:08 | 3:2 | 1 | 33-Евгени Иванов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 08:35:45 | 8-Шелдън Джитър, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 3:2 | 1 | |
| 08:35:45 | 3:2 | 1 | 55-СтоÑ�н Петков, îòíåòà òîïêà | |
| 08:31:31 | 8-Шелдън Джитър, ëè÷íî íàðóøåíèå | 3:2 | 1 | |
| 08:31:31 | 3:2 | 1 | 55-СтоÑ�н Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:31:31 | 3:2 | 1 | 55-СтоÑ�н Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:31:31 | 3:3 | 0 | 55-СтоÑ�н Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 08:31:31 | 3:4 | -1 | 55-СтоÑ�н Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 08:13:65 | 7-Дерек Райт, óñïåøåí (3) | 6:4 | 2 | |
| 08:13:65 | 12-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 6:4 | 2 | |
| 07:52:35 | 6:7 | -1 | 55-СтоÑ�н Петков, óñïåøåí (5) | |
| 07:52:35 | 6:7 | -1 | 5-Ð�лън Ð�рнет, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:37:66 | 4-ТравиÑ� Тейлър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 8:7 | 1 | |
| 07:37:66 | 8-Шелдън Джитър, àñèñòåíöèÿ | 8:7 | 1 | |
| 07:24:21 | 8:7 | 1 | 33-Евгени Иванов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:46:34 | 4-ТравиÑ� Тейлър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | 10:7 | 3 | |
| 06:46:34 | 8-Шелдън Джитър, àñèñòåíöèÿ | 10:7 | 3 | |
| 06:32:93 | 10:7 | 3 | 23-Ð�ндрей Иванов, íåóñïåøåí | |
| 06:20:37 | 12-Златин Георгиев, 3 ñåêóíäè | 10:7 | 3 | |
| 06:08:38 | 10:7 | 3 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:08:38 | 7-Дерек Райт, îòíåòà òîïêà | 10:7 | 3 | |
| 06:03:84 | 12-Златин Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 12:7 | 5 | |
| 06:03:84 | 7-Дерек Райт, àñèñòåíöèÿ | 12:7 | 5 | |
| 05:40:35 | 12:7 | 5 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:40:35 | 12:7 | 5 | 0-БрайкуÑ� Перин, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:35:21 | 12:7 | 5 | 0-БрайкуÑ� Перин, àóò | |
| 05:27:82 | 24-Мартин Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 14:7 | 7 | |
| 05:27:82 | 12-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 14:7 | 7 | |
| 05:07:69 | 14:7 | 7 | 0-БрайкуÑ� Перин, íåóñïåøåí | |
| 05:04:29 | 8-Шелдън Джитър, áîðáà â çàùèòà | 14:7 | 7 | |
| 04:57:65 | 14:7 | 7 | 23-Ð�ндрей Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:57:65 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:7 | 7 | |
| 04:55:10 | 4-ТравиÑ� Тейлър, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 14:7 | 7 | |
| 04:51:19 | 14:7 | 7 | 23-Ð�ндрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:40:67 | 7-Дерек Райт, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:7 | 7 | |
| 04:40:67 | 14:7 | 7 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:26:82 | 14:7 | 7 | 5-Ð�лън Ð�рнет, íåóñïåøåí | |
| 04:23:80 | 24-Мартин Маринов, áîðáà â çàùèòà | 14:7 | 7 | |
| 04:12:69 | 14:7 | 7 | 23-Ð�ндрей Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:12:69 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:7 | 7 | |
| 04:12:69 | 4-ТравиÑ� Тейлър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 14:7 | 7 | |
| 04:12:69 | 4-ТравиÑ� Тейлър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | 15:7 | 8 | |
| 04:12:69 | 15:7 | 8 | 23-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:12:69 | 15:7 | 8 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:53:07 | 15:7 | 8 | 33-Евгени Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:50:54 | 15:7 | 8 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:44:08 | 15:7 | 8 | 55-СтоÑ�н Петков, íåóñïåøåí | |
| 03:41:37 | 4-ТравиÑ� Тейлър, áîðáà â çàùèòà | 15:7 | 8 | |
| 03:36:91 | 7-Дерек Райт, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 17:7 | 10 | |
| 03:21:33 | 17:9 | 8 | 5-Ð�лън Ð�рнет, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 03:06:61 | 12-Златин Георгиев, óñïåøåí (5) | 20:9 | 11 | |
| 03:06:61 | 8-Шелдън Джитър, àñèñòåíöèÿ | 20:9 | 11 | |
| 02:47:38 | 20:12 | 8 | 0-БрайкуÑ� Перин, óñïåøåí (3) | |
| 02:47:38 | 20:12 | 8 | 5-Ð�лън Ð�рнет, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:35:06 | 24-Мартин Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 20:12 | 8 | |
| 02:31:06 | 20:12 | 8 | 8-Стойо Чолаков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:27:74 | 20:12 | 8 | 33-Евгени Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:27:74 | 20:12 | 8 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:25:77 | 20:12 | 8 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 02:25:77 | 24-Мартин Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 20:12 | 8 | |
| 02:25:77 | 14-Йордан Бозов, ñìÿíà âëèçà | 20:12 | 8 | |
| 02:25:77 | 7-Дерек Райт, ñìÿíà èçëèçà | 20:12 | 8 | |
| 02:25:77 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà âëèçà | 20:12 | 8 | |
| 02:13:60 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 22:12 | 10 | |
| 02:13:60 | 4-ТравиÑ� Тейлър, àñèñòåíöèÿ | 22:12 | 10 | |
| 01:53:63 | 22:14 | 8 | 5-Ð�лън Ð�рнет, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 01:50:87 | 21-Дарин Иванов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 22:14 | 8 | |
| 01:50:87 | 22:14 | 8 | 8-Стойо Чолаков, îòíåòà òîïêà | |
| 01:42:38 | 22:14 | 8 | 0-БрайкуÑ� Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:42:38 | 8-Шелдън Джитър, áëîê | 22:14 | 8 | |
| 01:36:06 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 22:14 | 8 | |
| 01:34:08 | 12-Златин Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | 24:14 | 10 | |
| 01:20:55 | 24:14 | 10 | 55-СтоÑ�н Петков, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 01:20:55 | 24:14 | 10 | 55-СтоÑ�н Петков, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 01:20:55 | 14-Йордан Бозов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 24:14 | 10 | |
| 01:09:82 | 8-Шелдън Джитър, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 24:14 | 10 | |
| 00:53:09 | 12-Златин Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 24:14 | 10 | |
| 00:53:09 | 24:14 | 10 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:50:80 | 24:14 | 10 | 5-Ð�лън Ð�рнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:50:80 | 12-Златин Георгиев, áëîê | 24:14 | 10 | |
| 00:45:58 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 24:14 | 10 | |
| 00:45:10 | 24:14 | 10 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:45:10 | 12-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 24:14 | 10 | |
| 00:45:10 | 24:14 | 10 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:45:10 | 24:14 | 10 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:45:10 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (8) | 25:14 | 11 | |
| 00:45:10 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (9) | 26:14 | 12 | |
| 00:45:10 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 26:14 | 12 | |
| 00:45:10 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, ñìÿíà âëèçà | 26:14 | 12 | |
| 00:25:28 | 26:17 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, óñïåøåí (6) | |
| 00:12:59 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 26:17 | 9 | |
| 00:06:46 | 4-ТравиÑ� Тейлър, áîðáà â íàïàäåíèå | 26:17 | 9 | |
| 10:00:00 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ñìÿíà èçëèçà | 26:17 | 9 | |
| 10:00:00 | 30-Еван Равенел, ñìÿíà âëèçà | 26:17 | 9 | |
| 09:37:95 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 28:17 | 11 | |
| 09:37:95 | 28:17 | 11 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:37:95 | 14-Йордан Бозов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:17 | 11 | |
| 09:37:95 | 14-Йордан Бозов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (5) | 29:17 | 12 | |
| 09:18:96 | 29:17 | 12 | 0-БрайкуÑ� Перин, íåóñïåøåí | |
| 09:18:67 | 29:17 | 12 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:18:67 | 30-Еван Равенел, ëè÷íî íàðóøåíèå | 29:17 | 12 | |
| 09:18:67 | 29:17 | 12 | 55-СтоÑ�н Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:07:04 | 29:20 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, óñïåøåí (9) | |
| 09:07:04 | 29:20 | 9 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:48:56 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 08:48:56 | 30-Еван Равенел, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 29:20 | 9 | |
| 08:48:56 | 30-Еван Равенел, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 29:20 | 9 | |
| 08:48:56 | 29:20 | 9 | 55-СтоÑ�н Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:44:48 | 29:20 | 9 | 30-СтилиÑ�н Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:40:85 | 8-Шелдън Джитър, áîðáà â çàùèòà | 29:20 | 9 | |
| 08:32:77 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 08:29:61 | 29:20 | 9 | 8-Стойо Чолаков, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:26:01 | 29:20 | 9 | 8-Стойо Чолаков, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:26:01 | 8-Шелдън Джитър, îòíåòà òîïêà | 29:20 | 9 | |
| 08:21:01 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 08:18:20 | 30-Еван Равенел, áîðáà â íàïàäåíèå | 29:20 | 9 | |
| 08:05:17 | 30-Еван Равенел, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 08:02:05 | 29:20 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:46:28 | 29:20 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, íåóñïåøåí | |
| 07:43:35 | 8-Шелдън Джитър, áîðáà â çàùèòà | 29:20 | 9 | |
| 07:29:22 | 8-Шелдън Джитър, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 29:20 | 9 | |
| 07:29:22 | 29:20 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, îòíåòà òîïêà | |
| 07:25:61 | 29:20 | 9 | 11-Стани�лав Говедаров, | |
| 07:25:61 | 8-Шелдън Джитър, ñìÿíà èçëèçà | 29:20 | 9 | |
| 07:25:61 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 29:20 | 9 | |
| 07:25:61 | 29:20 | 9 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:25:61 | 29:20 | 9 | 23-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:25:61 | 29:20 | 9 | 55-СтоÑ�н Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:25:61 | 29:20 | 9 | 10-Мартин Чавдаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:17:49 | 29:20 | 9 | 0-БрайкуÑ� Перин, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:17:49 | 30-Еван Равенел, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 29:20 | 9 | |
| 07:17:49 | 30-Еван Равенел, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 07:17:49 | 30-Еван Равенел, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | 30:20 | 10 | |
| 07:17:49 | 12-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 30:20 | 10 | |
| 06:58:92 | 30:22 | 8 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 06:58:92 | 30:22 | 8 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:40:14 | 30-Еван Равенел, íåóñïåøåí | 30:22 | 8 | |
| 06:36:92 | 30:22 | 8 | 0-БрайкуÑ� Перин, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:33:78 | 30:24 | 6 | 10-Мартин Чавдаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 06:33:78 | 30:24 | 6 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:18:73 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, óñïåøåí (3) | 33:24 | 9 | |
| 06:18:73 | 12-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 33:24 | 9 | |
| 05:59:94 | 33:24 | 9 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:59:94 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 33:24 | 9 | |
| 05:59:94 | 7-Дерек Райт, ñìÿíà âëèçà | 33:24 | 9 | |
| 05:59:94 | 99-Самуел ФранÑ�иÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 33:24 | 9 | |
| 05:59:94 | 24-Мартин Маринов, ñìÿíà âëèçà | 33:24 | 9 | |
| 05:55:36 | 33:24 | 9 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:51:34 | 14-Йордан Бозов, áîðáà â çàùèòà | 33:24 | 9 | |
| 05:31:73 | 12-Златин Георгиев, óñïåøåí (12) | 36:24 | 12 | |
| 05:31:73 | 7-Дерек Райт, àñèñòåíöèÿ | 36:24 | 12 | |
| 05:11:27 | 30-Еван Равенел, ëè÷íî íàðóøåíèå | 36:24 | 12 | |
| 05:11:27 | 36:24 | 12 | 0-БрайкуÑ� Перин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:11:27 | 30-Еван Равенел, ñìÿíà èçëèçà | 36:24 | 12 | |
| 05:11:27 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ñìÿíà âëèçà | 36:24 | 12 | |
| 05:11:27 | 36:25 | 11 | 0-БрайкуÑ� Перин, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (10) | |
| 05:11:27 | 36:26 | 10 | 0-БрайкуÑ� Перин, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (11) | |
| 05:00:36 | 7-Дерек Райт, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 36:26 | 10 | |
| 05:00:36 | 36:26 | 10 | 23-Ð�ндрей Иванов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:56:29 | 36:28 | 8 | 0-БрайкуÑ� Перин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (13) | |
| 04:43:95 | 36:28 | 8 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:43:95 | 14-Йордан Бозов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:28 | 8 | |
| 04:30:27 | 36:28 | 8 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:30:27 | 4-ТравиÑ� Тейлър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:28 | 8 | |
| 04:30:27 | 4-ТравиÑ� Тейлър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 36:28 | 8 | |
| 04:30:27 | 4-ТравиÑ� Тейлър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 36:28 | 8 | |
| 04:28:95 | 36:28 | 8 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:18:18 | 36:28 | 8 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:14:51 | 7-Дерек Райт, áîðáà â çàùèòà | 36:28 | 8 | |
| 04:09:52 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 38:28 | 10 | |
| 03:50:32 | 38:28 | 10 | 30-СтилиÑ�н Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:47:33 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 38:28 | 10 | |
| 03:39:75 | 7-Дерек Райт, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 38:28 | 10 | |
| 03:36:51 | 38:28 | 10 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:30:39 | 38:28 | 10 | 30-СтилиÑ�н Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:27:20 | 4-ТравиÑ� Тейлър, áîðáà â çàùèòà | 38:28 | 10 | |
| 03:23:38 | 12-Златин Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 38:28 | 10 | |
| 03:16:77 | 4-ТравиÑ� Тейлър, áîðáà â íàïàäåíèå | 38:28 | 10 | |
| 03:16:77 | 4-ТравиÑ� Тейлър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (7) | 40:28 | 12 | |
| 03:03:87 | 7-Дерек Райт, ëè÷íî íàðóøåíèå | 40:28 | 12 | |
| 03:03:87 | 40:28 | 12 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:58:56 | 40:28 | 12 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:55:58 | 4-ТравиÑ� Тейлър, áîðáà â çàùèòà | 40:28 | 12 | |
| 02:53:26 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 42:28 | 14 | |
| 02:53:26 | 4-ТравиÑ� Тейлър, àñèñòåíöèÿ | 42:28 | 14 | |
| 02:36:92 | 42:28 | 14 | 23-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:33:61 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 42:28 | 14 | |
| 02:32:52 | 42:28 | 14 | 0-БрайкуÑ� Перин, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:32:52 | 24-Мартин Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 42:28 | 14 | |
| 02:32:52 | 7-Дерек Райт, ñìÿíà èçëèçà | 42:28 | 14 | |
| 02:32:52 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà âëèçà | 42:28 | 14 | |
| 02:32:52 | 42:28 | 14 | 30-СтилиÑ�н Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:32:52 | 42:28 | 14 | 55-СтоÑ�н Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:32:52 | 42:28 | 14 | 23-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:32:52 | 42:28 | 14 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:32:52 | 24-Мартин Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | 43:28 | 15 | |
| 02:32:52 | 24-Мартин Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 44:28 | 16 | |
| 02:09:11 | 44:28 | 16 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:06:02 | 44:28 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:00:73 | 44:28 | 16 | 5-Ð�лън Ð�рнет, àóò | |
| 01:36:57 | 12-Златин Георгиев, íåóñïåøåí | 44:28 | 16 | |
| 01:33:05 | 44:28 | 16 | 11-СтаниÑ�лав Говедаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:28:86 | 44:30 | 14 | 0-БрайкуÑ� Перин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (15) | |
| 01:09:90 | 14-Йордан Бозов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (11) | 46:30 | 16 | |
| 01:09:90 | 21-Дарин Иванов, àñèñòåíöèÿ | 46:30 | 16 | |
| 00:44:75 | 46:30 | 16 | 10-Мартин Чавдаров, íåóñïåøåí | |
| 00:41:72 | 46:30 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:41:56 | 46:30 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:41:56 | 46:30 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:41:56 | 24-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 46:30 | 16 | |
| 00:41:56 | 46:30 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:41:56 | 46:31 | 15 | 55-СтоÑ�н Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | |
| 00:41:56 | 46:32 | 14 | 55-СтоÑ�н Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | |
| 00:41:56 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 46:32 | 14 | |
| 00:41:56 | 7-Дерек Райт, ñìÿíà âëèçà | 46:32 | 14 | |
| 00:28:99 | 4-ТравиÑ� Тейлър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 48:32 | 16 | |
| 00:28:99 | 24-Мартин Маринов, àñèñòåíöèÿ | 48:32 | 16 | |
| 00:10:23 | 48:32 | 16 | 5-Ð�лън Ð�рнет, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:07:30 | 14-Йордан Бозов, áîðáà â çàùèòà | 48:32 | 16 | |
| 10:00:00 | 14-Йордан Бозов, ñìÿíà èçëèçà | 48:32 | 16 | |
| 10:00:00 | 8-Шелдън Джитър, ñìÿíà âëèçà | 48:32 | 16 | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 0-БрайкуÑ� Перин, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 8-Стойо Чолаков, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 10-Мартин Чавдаров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 23-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 55-СтоÑ�н Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 48:32 | 16 | 33-Евгени Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:47:20 | 7-Дерек Райт, ëè÷íî íàðóøåíèå | 48:32 | 16 | |
| 09:47:20 | 48:32 | 16 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:47:20 | 48:33 | 15 | 5-Ð�лън Ð�рнет, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | |
| 09:47:20 | 48:34 | 14 | 5-Ð�лън Ð�рнет, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | |
| 09:34:28 | 48:34 | 14 | 5-Ð�лън Ð�рнет, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:34:28 | 12-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 48:34 | 14 | |
| 09:34:28 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (13) | 49:34 | 15 | |
| 09:34:28 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (14) | 50:34 | 16 | |
| 09:15:29 | 50:34 | 16 | 8-Стойо Чолаков, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:15:29 | 24-Мартин Маринов, îòíåòà òîïêà | 50:34 | 16 | |
