ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа БългариÑ� Мъже | Полуфинали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Лев�ки | 73:62 | Балкан | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Владимир Ивов Цеков МироÑ�лав БориÑ�лавов Томов Ð�иколай Сашев ЦинцарÑ�ки Êîìèñàð: Любомир Михайлов Ð�миорков |
|||||||||||||||||||
| 14-02-2018 | УниверÑ�иада - СофиÑ� | 800 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | ЛевÑ�ки | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Балкан |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 09:57:59 | 0:0 | 0 | 6-Дивон Уошингтън, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:57:59 | 33-Кийт Клентън, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:38:63 | 0:3 | -3 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (3) | |
| 09:38:63 | 0:3 | -3 | 1-Джордан Калахан, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:17:57 | 0:3 | -3 | ||
| 09:17:57 | 0:3 | -3 | 5-Ð�лекÑ�андър Илиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:17:57 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:3 | -3 | |
| 09:17:57 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 1:3 | -2 | |
| 09:17:57 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 2:3 | -1 | |
| 09:17:57 | 2:3 | -1 | ||
| 08:52:13 | 2:3 | -1 | ||
| 08:52:13 | 2:3 | -1 | ||
| 08:34:89 | 2:3 | -1 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:30:99 | 2:3 | -1 | 5-Ð�лекÑ�андър Илиев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:28:78 | 2:3 | -1 | 6-Дивон Уошингтън, íåóñïåøåí | |
| 08:23:88 | 2:3 | -1 | 5-Ð�лекÑ�андър Илиев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:23:14 | 2:3 | -1 | ||
| 08:23:14 | 2:3 | -1 | ||
| 08:20:26 | 2:3 | -1 | 8-Игор КеÑ�ар, íåóñïåøåí | |
| 08:16:14 | 6-Божидар Ð�врамов, áîðáà â çàùèòà | 2:3 | -1 | |
| 07:56:97 | 6-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 07:53:60 | 2:3 | -1 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:50:25 | 2:3 | -1 | 6-Дивон Уошингтън, | |
| 07:46:81 | 2:3 | -1 | ||
| 07:46:81 | 2:3 | -1 | ||
| 07:33:85 | 23-Станимир Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 07:30:02 | 2:3 | -1 | 1-Джордан Калахан, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:22:55 | 2:3 | -1 | ||
| 07:22:55 | 22-Павлин Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:3 | -1 | |
| 07:22:55 | 2:3 | -1 | 5-Ð�лекÑ�андър Илиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:22:55 | 2:3 | -1 | ||
| 07:11:42 | 2:3 | -1 | 1-Джордан Калахан, íåóñïåøåí | |
| 07:07:77 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | 2:3 | -1 | |
| 06:59:64 | 2:3 | -1 | ||
| 06:59:64 | 2:3 | -1 | 32-ХриÑ�то Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:59:64 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:3 | -1 | |
| 06:59:64 | 2:3 | -1 | ||
| 06:51:81 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 06:47:63 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:3 | -1 | |
| 06:38:91 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 06:33:32 | 2:3 | -1 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:31:99 | 33-Кийт Клентън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:3 | -1 | |
| 06:31:99 | 2:3 | -1 | 8-Игор КеÑ�ар, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:25:46 | 2:3 | -1 | ||
| 06:25:46 | 2:3 | -1 | ||
| 05:58:53 | 2:3 | -1 | ||
| 05:58:53 | 2:3 | -1 | ||
| 05:37:80 | 2:6 | -4 | 1-Джордан Калахан, óñïåøåí (3) | |
| 05:37:80 | 2:6 | -4 | 6-Дивон Уошингтън, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:18:77 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 4:6 | -2 | |
| 05:18:77 | 6-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 4:6 | -2 | |
| 04:59:05 | 4:6 | -2 | 6-Дивон Уошингтън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:56:05 | 4:6 | -2 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:55:24 | 4:8 | -4 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 04:42:69 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 6:8 | -2 | |
| 04:42:69 | 6-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 6:8 | -2 | |
| 04:23:27 | 6:8 | -2 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:19:89 | 22-Павлин Иванов, áîðáà â çàùèòà | 6:8 | -2 | |
| 04:11:29 | 6:8 | -2 | ||
| 04:11:29 | 6:8 | -2 | 8-Игор КеÑ�ар, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:11:29 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 6:8 | -2 | |
| 04:11:29 | 6:8 | -2 | ||
| 04:05:21 | 6-Божидар Ð�врамов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 8:8 | 0 | |
| 03:39:94 | 8:8 | 0 | ||
| 03:39:94 | 8:8 | 0 | 1-Джордан Калахан, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:39:94 | 8:8 | 0 | 5-Ð�лекÑ�андър Илиев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:39:94 | 8:8 | 0 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:39:94 | 8:8 | 0 | ||
| 03:20:84 | 22-Павлин Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 8:8 | 0 | |
| 03:16:70 | 8:8 | 0 | 11-Павел Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:09:55 | 8:8 | 0 | 6-Дивон Уошингтън, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:09:55 | 33-Кийт Клентън, îòíåòà òîïêà | 8:8 | 0 | |
| 03:01:27 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íåóñïåøåí | 8:8 | 0 | |
| 02:57:49 | 8:8 | 0 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:54:58 | 8:8 | 0 | 1-Джордан Калахан, íåóñïåøåí | |
| 02:50:32 | 8:8 | 0 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:40:03 | 8:8 | 0 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:36:90 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, áîðáà â çàùèòà | 8:8 | 0 | |
| 02:30:91 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 8:8 | 0 | |
| 02:25:30 | -Иван Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | 8:8 | 0 | |
| 02:20:29 | 8:8 | 0 | ||
| 02:20:29 | 8:8 | 0 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:20:29 | 8:8 | 0 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:20:29 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà èçëèçà | 8:8 | 0 | |
| 02:20:29 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà âëèçà | 8:8 | 0 | |
| 02:20:29 | 8:8 | 0 | ||
| 02:05:64 | 8:8 | 0 | ||
| 02:05:64 | -Иван Иванов, 24 ñåêóíäè | 8:8 | 0 | |
| 02:05:64 | 8:8 | 0 | ||
| 02:00:35 | 8:10 | -2 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 01:53:78 | 8:10 | -2 | ||
| 01:53:78 | 8:10 | -2 | ||
| 01:52:62 | 6-Божидар Ð�врамов, ãðåøåí ïàñ | 8:10 | -2 | |
| 01:52:62 | 8:10 | -2 | 6-Дивон Уошингтън, îòíåòà òîïêà | |
| 01:47:89 | 8:10 | -2 | ||
| 01:47:89 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | 8:10 | -2 | |
| 01:47:89 | 8:10 | -2 | 25-Дейвид Хоутън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:47:89 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | 8:10 | -2 | |
| 01:47:89 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | 8:10 | -2 | |
| 01:47:89 | 8:11 | -3 | 25-Дейвид Хоутън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 01:47:89 | 8:11 | -3 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:47:89 | 8:11 | -3 | 25-Дейвид Хоутън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:47:89 | 8:11 | -3 | ||
| 01:46:47 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | 8:11 | -3 | |
| 01:35:21 | 8:11 | -3 | ||
| 01:35:21 | 8:11 | -3 | 6-Дивон Уошингтън, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:35:21 | 33-Кийт Клентън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:11 | -3 | |
| 01:35:21 | 8:11 | -3 | ||
| 01:28:33 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, íåóñïåøåí | 8:11 | -3 | |
| 01:24:17 | 8:11 | -3 | 11-Павел Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:11:31 | 8:11 | -3 | 1-Джордан Калахан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:07:45 | 23-Станимир Маринов, áîðáà â çàùèòà | 8:11 | -3 | |
| 01:04:82 | 23-Станимир Маринов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 8:11 | -3 | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | ||
| 00:59:97 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 8:11 | -3 | |
| 00:59:97 | 10-КриÑ� Минков, ñìÿíà âëèçà | 8:11 | -3 | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:59:97 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 8:11 | -3 | |
| 00:59:97 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | 8:11 | -3 | |
| 00:59:97 | 8:11 | -3 | ||
| 00:43:40 | 8:11 | -3 | ||
| 00:43:40 | 8:11 | -3 | 4-Брандън Фортенбери, | |
| 00:43:40 | 8:11 | -3 | ||
| 00:24:79 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 8:11 | -3 | |
| 00:21:82 | 8:11 | -3 | 4-Брандън Фортенбери, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:08:52 | 8:11 | -3 | ||
| 00:08:52 | 8:11 | -3 | ||
| 00:05:52 | 8:11 | -3 | ||
| 00:05:52 | 6-Божидар Ð�врамов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 8:11 | -3 | |
| 00:05:52 | 8:11 | -3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:05:52 | 8:12 | -4 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 00:05:52 | 8:13 | -5 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:05:52 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 8:13 | -5 | |
| 00:05:52 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà âëèçà | 8:13 | -5 | |
| 00:05:52 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà èçëèçà | 8:13 | -5 | |
| 00:05:52 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | 8:13 | -5 | |
| 00:05:52 | 8:13 | -5 | ||
| 00:03:45 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | 8:13 | -5 | |
| 00:00:00 | 8:13 | -5 | ||
| 00:00:00 | 8:13 | -5 | ||
| 10:00:00 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | 8:13 | -5 | |
| 10:00:00 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà âëèçà | 8:13 | -5 | |
| 10:00:00 | 10-КриÑ� Минков, ñìÿíà èçëèçà | 8:13 | -5 | |
| 10:00:00 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà âëèçà | 8:13 | -5 | |
| 10:00:00 | 8:13 | -5 | ||
| 10:00:00 | 8:13 | -5 | ||
| 09:38:01 | 22-Павлин Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 8:13 | -5 | |
| 09:34:79 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | 8:13 | -5 | |
| 09:18:69 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 10:13 | -3 | |
| 09:18:69 | 22-Павлин Иванов, àñèñòåíöèÿ | 10:13 | -3 | |
| 09:02:14 | 10:15 | -5 | 11-Павел Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 09:02:14 | 10:15 | -5 | 35-ВенциÑ�лав Петков, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:43:32 | 10:15 | -5 | ||
| 08:43:32 | 10:15 | -5 | 11-Павел Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:43:32 | 22-Павлин Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 10:15 | -5 | |
| 08:43:32 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà èçëèçà | 10:15 | -5 | |
| 08:43:32 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | 10:15 | -5 | |
| 08:43:32 | 10:15 | -5 | 6-Дивон Уошингтън, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:43:32 | 10:15 | -5 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:43:32 | 10:15 | -5 | ||
| 08:39:49 | 10:15 | -5 | ||
| 08:39:49 | 10:15 | -5 | ||
| 08:30:66 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íåóñïåøåí | 10:15 | -5 | |
| 08:26:57 | 10:15 | -5 | 4-Брандън Фортенбери, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:24:42 | 10:15 | -5 | 4-Брандън Фортенбери, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:20:62 | 23-Станимир Маринов, áîðáà â çàùèòà | 10:15 | -5 | |
| 08:17:90 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 12:15 | -3 | |
| 08:17:90 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, àñèñòåíöèÿ | 12:15 | -3 | |
| 07:58:58 | 12:15 | -3 | 4-Брандън Фортенбери, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:54:75 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, áîðáà â çàùèòà | 12:15 | -3 | |
| 07:43:31 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 14:15 | -1 | |
| 07:43:31 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, àñèñòåíöèÿ | 14:15 | -1 | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | ||
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | -Иван Иванов, | |
| 07:39:49 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | 14:15 | -1 | |
| 07:39:49 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | 14:15 | -1 | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 6-Дивон Уошингтън, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:39:49 | 14:15 | -1 | ||
| 07:25:21 | 14:15 | -1 | ||
| 07:25:21 | 23-Станимир Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:15 | -1 | |
| 07:25:21 | 14:15 | -1 | 1-Джордан Калахан, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:25:21 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 14:15 | -1 | |
| 07:25:21 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà âëèçà | 14:15 | -1 | |
| 07:25:21 | 14:15 | -1 | ||
| 07:14:36 | 14:15 | -1 | 6-Дивон Уошингтън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:10:16 | 22-Павлин Иванов, áîðáà â çàùèòà | 14:15 | -1 | |
| 07:05:30 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 14:15 | -1 | |
| 07:00:54 | 14:15 | -1 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:47:06 | 14:17 | -3 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 06:29:05 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 16:17 | -1 | |
| 06:29:05 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, àñèñòåíöèÿ | 16:17 | -1 | |
| 05:56:57 | 16:17 | -1 | -Иван Иванов, 24 ñåêóíäè | |
| 05:51:74 | 16:17 | -1 | ||
| 05:51:74 | 16:17 | -1 | ||
| 05:48:00 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 16:17 | -1 | |
| 05:44:55 | 16:17 | -1 | 4-Брандън Фортенбери, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:43:26 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 16:17 | -1 | |
| 05:43:26 | 16:17 | -1 | 4-Брандън Фортенбери, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | ||
| 05:36:25 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 16:17 | -1 | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 1-Джордан Калахан, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:36:25 | 13-��ен Великов, | 16:17 | -1 | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 1-Джордан Калахан, | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 1-Джордан Калахан, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 1-Джордан Калахан, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 1-Джордан Калахан, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:36:25 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:17 | -1 | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | 8-Игор КеÑ�ар, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:36:25 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:17 | -1 | |
| 05:36:25 | 16:17 | -1 | ||
| 05:21:88 | 6-Божидар Ð�врамов, óñïåøåí (5) | 19:17 | 2 | |
| 05:21:88 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, àñèñòåíöèÿ | 19:17 | 2 | |
| 05:04:10 | 19:17 | 2 | 8-Игор КеÑ�ар, íåóñïåøåí | |
| 04:54:93 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, áîðáà â çàùèòà | 19:17 | 2 | |
| 04:42:88 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 21:17 | 4 | |
| 04:34:10 | 21:20 | 1 | 6-Дивон Уошингтън, óñïåøåí (3) | |
| 04:34:10 | 21:20 | 1 | 4-Брандън Фортенбери, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:13:99 | 6-Божидар Ð�врамов, óñïåøåí (8) | 24:20 | 4 | |
| 03:56:57 | 24:20 | 4 | 4-Брандън Фортенбери, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | ||
| 03:52:88 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 24:20 | 4 | |
| 03:52:88 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà âëèçà | 24:20 | 4 | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:52:88 | 24:20 | 4 | ||
| 03:36:18 | 6-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 24:20 | 4 | |
| 03:31:58 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, áîðáà â íàïàäåíèå | 24:20 | 4 | |
| 03:30:47 | 24:20 | 4 | ||
| 03:30:47 | 24:20 | 4 | 1-Джордан Калахан, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:30:47 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 24:20 | 4 | |
| 03:30:47 | 24:20 | 4 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:30:47 | 24:20 | 4 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:30:47 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (7) | 25:20 | 5 | |
| 03:30:47 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (8) | 26:20 | 6 | |
| 03:30:47 | 26:20 | 6 | ||
| 03:27:41 | 26:20 | 6 | ||
| 03:27:41 | 26:20 | 6 | ||
| 03:11:26 | 26:20 | 6 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | |
| 03:06:92 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | 26:20 | 6 | |
| 02:56:36 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, óñïåøåí (11) | 29:20 | 9 | |
| 02:56:36 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, àñèñòåíöèÿ | 29:20 | 9 | |
| 02:52:27 | 29:20 | 9 | ||
| 02:52:27 | 29:20 | 9 | -Иван Иванов, | |
| 02:52:27 | 29:20 | 9 | ||
| 02:37:14 | 29:20 | 9 | 25-Дейвид Хоутън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:33:57 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | 29:20 | 9 | |
| 02:13:66 | 6-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 02:10:05 | 29:20 | 9 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:08:20 | 29:20 | 9 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:04:84 | -Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | 29:20 | 9 | |
| 02:03:81 | 29:20 | 9 | ||
| 02:03:81 | -Иван Иванов, | 29:20 | 9 | |
| 02:03:81 | 29:20 | 9 | ||
| 01:56:18 | 22-Павлин Иванов, óñïåøåí (3) | 32:20 | 12 | |
| 01:56:18 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, àñèñòåíöèÿ | 32:20 | 12 | |
| 01:33:07 | 32:22 | 10 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 01:13:09 | 32:22 | 10 | ||
| 01:13:09 | 18-Хри�то �иколов, | 32:22 | 10 | |
| 01:13:09 | 32:22 | 10 | ||
| 01:00:52 | 32:22 | 10 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | |
| 00:55:49 | -Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | 32:22 | 10 | |
| 00:54:57 | 32:22 | 10 | ||
| 00:54:57 | -Иван Иванов, | 32:22 | 10 | |
| 00:54:57 | 32:22 | 10 | ||
| 00:40:62 | 32:22 | 10 | ||
| 00:40:62 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, íåóñïåøåí | 32:22 | 10 | |
| 00:40:62 | 32:22 | 10 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:40:62 | 32:22 | 10 | ||
| 00:21:85 | 32:22 | 10 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:18:38 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, áîðáà â çàùèòà | 32:22 | 10 | |
| 00:10:70 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, íåóñïåøåí | 32:22 | 10 | |
| 00:04:82 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:22 | 10 | |
| 00:00:82 | 32:22 | 10 | ||
| 00:00:82 | 32:22 | 10 | ||
| 00:00:00 | 32:22 | 10 | ||
| 00:00:00 | 32:22 | 10 | ||
| 10:00:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà èçëèçà | 32:22 | 10 | |
| 10:00:00 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | 32:22 | 10 | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 32:22 | 10 | ||
