ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2017/2018 | Купа БългариÑ� Мъже | Полуфинали | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Балкан | 87:80 | Лев�ки | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: ВенциÑ�лав Ð�иколов Великов Мартин Илиев Хорозов КалоÑ�н Петров КоÑ�тов Êîìèñàð: Орлин Мирчев Ð�иколов |
|||||||||||||||||||
| 17-02-2018 | Ð�рена Ботевград - Ботевград | 3000 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Балкан | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | ЛевÑ�ки |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 10:00:00 | 0:0 | 0 | ||
| 09:58:07 | 0:0 | 0 | 33-Кийт Клентън, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:58:07 | 6-Дивон Уошингтън, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:55:89 | 0:0 | 0 | ||
| 09:55:89 | 0:0 | 0 | ||
| 09:43:21 | 0:0 | 0 | 23-Станимир Маринов, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:43:21 | 1-Джордан Калахан, îòíåòà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:31:31 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:23:62 | 0:0 | 0 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:11:80 | 0:0 | 0 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:08:43 | 6-Дивон Уошингтън, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 08:59:34 | 0:0 | 0 | ||
| 08:59:34 | 4-Брандън Фортенбери, ãðåøåí ïàñ | 0:0 | 0 | |
| 08:59:34 | 0:0 | 0 | ||
| 08:35:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:36:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:37:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:38:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:39:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:39:28 | 4-Брандън Фортенбери, ëè÷íî íàðóøåíèå | 0:0 | 0 | |
| 08:39:28 | 0:0 | 0 | 6-Божидар Ð�врамов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:39:28 | 0:0 | 0 | ||
| 08:34:58 | 0:0 | 0 | ||
| 08:34:58 | 4-Брандън Фортенбери, ëè÷íî íàðóøåíèå | 0:0 | 0 | |
| 08:34:58 | 0:0 | 0 | 6-Божидар Ð�врамов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:34:58 | 0:1 | -1 | 6-Божидар Ð�врамов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 08:34:58 | 0:2 | -2 | 6-Божидар Ð�врамов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 08:34:58 | 0:2 | -2 | ||
| 08:19:97 | 0:2 | -2 | ||
| 08:20:97 | 0:2 | -2 | ||
| 08:20:97 | 0:2 | -2 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:20:97 | 8-Игор КеÑ�ар, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:2 | -2 | |
| 08:20:97 | 0:2 | -2 | ||
| 08:12:99 | 6-Дивон Уошингтън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 2:2 | 0 | |
| 08:12:99 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 2:2 | 0 | |
| 07:48:03 | 2:2 | 0 | 22-Павлин Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:44:59 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â çàùèòà | 2:2 | 0 | |
| 07:36:08 | 6-Дивон Уошингтън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 4:2 | 2 | |
| 07:36:08 | 4-Брандън Фортенбери, àñèñòåíöèÿ | 4:2 | 2 | |
| 07:22:83 | 4:2 | 2 | 23-Станимир Маринов, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:22:83 | 1-Джордан Калахан, îòíåòà òîïêà | 4:2 | 2 | |
| 07:16:68 | 1-Джордан Калахан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 6:2 | 4 | |
| 06:58:99 | 6:2 | 4 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:55:52 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â çàùèòà | 6:2 | 4 | |
| 06:49:02 | 4-Брандън Фортенбери, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 6:2 | 4 | |
| 06:46:25 | 6:2 | 4 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:32:71 | 6:4 | 2 | 23-Станимир Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 06:32:71 | 6:4 | 2 | 33-Кийт Клентън, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:07:53 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 8:4 | 4 | |
| 05:56:53 | 8:4 | 4 | ||
| 05:55:53 | 8:4 | 4 | ||
| 05:55:53 | 32-ХриÑ�то Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 8:4 | 4 | |
| 05:55:53 | 8:4 | 4 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:55:53 | 8:5 | 3 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 óñïåøåí (3) | |
| 05:55:53 | 8:5 | 3 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 íåóñïåøåí | |
| 05:55:53 | 8:6 | 2 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 óñïåøåí (4) | |
| 05:55:53 | 8:6 | 2 | ||
| 05:40:85 | 1-Джордан Калахан, óñïåøåí (5) | 11:6 | 5 | |
| 05:20:01 | 11:8 | 3 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 05:20:01 | 11:8 | 3 | 22-Павлин Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:03:03 | 1-Джордан Калахан, óñïåøåí (8) | 14:8 | 6 | |
| 05:03:03 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 14:8 | 6 | |
| 04:44:57 | 14:11 | 3 | 22-Павлин Иванов, óñïåøåí (3) | |
| 04:31:29 | 8-Игор КеÑ�ар, íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 04:27:86 | 4-Брандън Фортенбери, áîðáà â íàïàäåíèå | 14:11 | 3 | |
| 04:24:26 | 14:11 | 3 | ||
| 04:24:26 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà èçëèçà | 14:11 | 3 | |
| 04:24:26 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà âëèçà | 14:11 | 3 | |
| 04:24:26 | 14:11 | 3 | ||
| 04:21:01 | 14:11 | 3 | ||
| 04:20:01 | 14:11 | 3 | ||
| 04:20:01 | 14:11 | 3 | 33-Кийт Клентън, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:20:01 | 6-Дивон Уошингтън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:11 | 3 | |
| 04:20:01 | 14:11 | 3 | ||
| 04:13:61 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 04:10:62 | 14:11 | 3 | 23-Станимир Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:04:79 | 14:11 | 3 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:01:44 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â çàùèòà | 14:11 | 3 | |
| 03:56:11 | 14:11 | 3 | ||
| 03:55:11 | 14:11 | 3 | ||
| 03:54:11 | 14:11 | 3 | ||
| 03:54:11 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 03:54:11 | 14:11 | 3 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:54:11 | 14:14 | 0 | 23-Станимир Маринов, óñïåøåí (7) | |
| 03:54:11 | 14:14 | 0 | 33-Кийт Клентън, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:54:11 | 14:14 | 0 | ||
| 03:51:08 | 14:14 | 0 | ||
| 03:49:39 | 14:14 | 0 | ||
| 03:50:39 | 14:14 | 0 | ||
| 03:51:39 | 14:14 | 0 | ||
| 03:50:39 | 14:14 | 0 | ||
| 03:21:00 | 14:14 | 0 | ||
| 03:21:00 | 14:14 | 0 | 6-Божидар �врамов, | |
| 03:21:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:14 | 0 | |
| 03:21:00 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà èçëèçà | 14:14 | 0 | |
| 03:21:00 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà âëèçà | 14:14 | 0 | |
| 03:21:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 14:14 | 0 | |
| 03:21:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 14:14 | 0 | |
| 03:21:00 | 14:14 | 0 | ||
| 03:19:73 | 14:14 | 0 | ||
| 03:19:73 | 14:14 | 0 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:19:73 | 14:14 | 0 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:19:73 | 14:14 | 0 | ||
| 03:04:12 | 14:14 | 0 | ||
| 03:04:12 | 1-Джордан Калахан, ãðåøåí ïàñ | 14:14 | 0 | |
| 03:03:12 | 14:14 | 0 | ||
| 03:02:12 | 14:14 | 0 | ||
| 03:02:12 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà èçëèçà | 14:14 | 0 | |
| 03:02:12 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà âëèçà | 14:14 | 0 | |
| 03:02:12 | 14:14 | 0 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:02:12 | 14:14 | 0 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:02:12 | 11-Павел Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:14 | 0 | |
| 03:02:12 | 14:14 | 0 | 22-Павлин Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:02:12 | 14:14 | 0 | ||
| 02:52:10 | 14:14 | 0 | ||
| 02:52:10 | 14:14 | 0 | -Иван Иванов, 24 ñåêóíäè | |
| 02:52:10 | 14:14 | 0 | ||
| 02:38:76 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 16:14 | 2 | |
| 02:38:76 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 16:14 | 2 | |
| 02:19:82 | 16:16 | 0 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 02:19:82 | 16:16 | 0 | 6-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:09:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:08:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:08:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:08:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:07:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:07:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:06:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:05:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:05:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:04:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:04:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:03:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:03:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:02:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:02:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:01:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:01:69 | 16:16 | 0 | ||
| 02:00:69 | 16:16 | 0 | ||
| 01:59:69 | 16:16 | 0 | ||
| 01:59:69 | 16:16 | 0 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:59:69 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:16 | 0 | |
| 01:59:69 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 17:16 | 1 | |
| 01:59:69 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 18:16 | 2 | |
| 01:59:69 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 18:16 | 2 | |
| 01:59:69 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà âëèçà | 18:16 | 2 | |
| 01:59:69 | 6-Дивон Уошингтън, ñìÿíà èçëèçà | 18:16 | 2 | |
| 01:59:69 | 8-Игор КеÑ�ар, ñìÿíà âëèçà | 18:16 | 2 | |
| 01:59:69 | 18:16 | 2 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:59:69 | 18:16 | 2 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:59:69 | 18:16 | 2 | ||
| 01:50:65 | 18:16 | 2 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | |
| 01:47:00 | 18:16 | 2 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:45:89 | 18:16 | 2 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:45:89 | 25-Дейвид Хоутън, îòíåòà òîïêà | 18:16 | 2 | |
| 01:35:71 | 8-Игор КеÑ�ар, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 18:16 | 2 | |
| 01:32:77 | 18:16 | 2 | ||
| 01:32:77 | 18:16 | 2 | -Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:32:77 | 18:16 | 2 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:32:77 | 18:16 | 2 | 33-Кийт Клентън, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:32:77 | 18:16 | 2 | ||
| 01:17:40 | 18:16 | 2 | 33-Кийт Клентън, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:17:40 | 8-Игор КеÑ�ар, îòíåòà òîïêà | 18:16 | 2 | |
| 00:55:41 | 11-Павел Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 20:16 | 4 | |
| 00:43:50 | 20:16 | 4 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 00:43:50 | 4-Брандън Фортенбери, îòíåòà òîïêà | 20:16 | 4 | |
| 00:37:82 | 11-Павел Иванов, óñïåøåí (5) | 23:16 | 7 | |
| 00:33:78 | 23:16 | 7 | ||
| 00:37:82 | 4-Брандън Фортенбери, àñèñòåíöèÿ | 23:16 | 7 | |
| 00:33:88 | 23:16 | 7 | ||
| 00:33:98 | 23:16 | 7 | ||
| 00:34:08 | 23:16 | 7 | ||
| 00:35:08 | 23:16 | 7 | ||
| 00:36:08 | 23:16 | 7 | ||
| 00:36:08 | 23:16 | 7 | -Иван Иванов, | |
| 00:36:08 | 23:16 | 7 | ||
| 00:20:83 | 23:16 | 7 | ||
| 00:20:83 | 23:18 | 5 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 00:20:83 | 23:18 | 5 | ||
| 00:09:51 | 23:18 | 5 | ||
| 00:09:51 | 11-Павел Иванов, íåóñïåøåí | 23:18 | 5 | |
| 00:09:51 | 25-Дейвид Хоутън, áîðáà â íàïàäåíèå | 23:18 | 5 | |
| 00:09:51 | 23:18 | 5 | ||
| 00:00:00 | 23:18 | 5 | ||
| 00:00:00 | 23:18 | 5 | ||
| 10:00:00 | 4-Брандън Фортенбери, ñìÿíà èçëèçà | 23:18 | 5 | |
| 10:00:00 | 1-Джордан Калахан, ñìÿíà âëèçà | 23:18 | 5 | |
| 10:00:00 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 23:18 | 5 | |
| 10:00:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà âëèçà | 23:18 | 5 | |
| 10:00:00 | 23:18 | 5 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 23:18 | 5 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 23:18 | 5 | ||
| 10:00:00 | 23:18 | 5 | ||
| 09:46:92 | 25-Дейвид Хоутън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 23:18 | 5 | |
| 09:43:85 | 23:18 | 5 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:37:61 | 23:18 | 5 | ||
| 09:36:61 | 23:18 | 5 | ||
| 09:35:61 | 23:18 | 5 | ||
| 09:35:61 | 25-Дейвид Хоутън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 23:18 | 5 | |
| 09:35:61 | 23:18 | 5 | 33-Кийт Клентън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:35:61 | 23:18 | 5 | ||
| 09:22:45 | 23:21 | 2 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, óñïåøåí (7) | |
| 09:22:45 | 23:21 | 2 | 23-Станимир Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:06:21 | 1-Джордан Калахан, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 23:21 | 2 | |
| 09:06:21 | 23:21 | 2 | 6-Божидар Ð�врамов, îòíåòà òîïêà | |
| 09:01:40 | 23:21 | 2 | 6-Божидар Ð�врамов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:58:41 | 25-Дейвид Хоутън, áîðáà â çàùèòà | 23:21 | 2 | |
| 08:53:51 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (5) | 26:21 | 5 | |
| 08:53:51 | 1-Джордан Калахан, àñèñòåíöèÿ | 26:21 | 5 | |
| 08:36:59 | 26:21 | 5 | ||
| 08:36:59 | 26:21 | 5 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:36:59 | 26:21 | 5 | ||
| 08:24:29 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 26:21 | 5 | |
| 08:24:29 | 26:21 | 5 | 33-Кийт Клентън, áëîê | |
| 08:16:64 | 26:21 | 5 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:06:69 | 26:21 | 5 | 33-Кийт Клентън, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:06:69 | 32-ХриÑ�то Захариев, îòíåòà òîïêà | 26:21 | 5 | |
| 07:54:58 | 1-Джордан Калахан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 26:21 | 5 | |
| 07:49:52 | 26:21 | 5 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:30:66 | 26:21 | 5 | 6-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | |
| 07:26:63 | 35-ВенциÑ�лав Петков, áîðáà â çàùèòà | 26:21 | 5 | |
| 07:15:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:14:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:15:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:16:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:17:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | 6-Божидар Ð�врамов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:18:59 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 26:21 | 5 | |
| 07:18:59 | 25-Дейвид Хоутън, ñìÿíà èçëèçà | 26:21 | 5 | |
| 07:18:59 | 6-Дивон Уошингтън, ñìÿíà âëèçà | 26:21 | 5 | |
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:18:59 | 26:21 | 5 | ||
| 07:08:87 | 26:21 | 5 | ||
| 07:07:87 | 26:21 | 5 | ||
| 07:07:87 | 26:21 | 5 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:07:87 | 26:21 | 5 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:07:87 | 26:21 | 5 | ||
| 07:04:39 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 28:21 | 7 | |
| 07:04:39 | 1-Джордан Калахан, àñèñòåíöèÿ | 28:21 | 7 | |
| 06:43:66 | 28:22 | 6 | ||
| 06:44:66 | 28:22 | 6 | ||
| 06:45:66 | 28:21 | 7 | ||
| 06:45:66 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 28:21 | 7 | |
| 06:45:66 | 28:21 | 7 | 33-Кийт Клентън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:45:66 | 28:21 | 7 | 33-Кийт Клентън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 06:45:66 | 28:22 | 6 | 33-Кийт Клентън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 06:45:66 | 28:22 | 6 | ||
| 06:40:04 | 1-Джордан Калахан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 28:22 | 6 | |
| 06:36:97 | 28:22 | 6 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:14:72 | 28:22 | 6 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:14:72 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îòíåòà òîïêà | 28:22 | 6 | |
| 06:09:23 | 28:22 | 6 | ||
| 06:09:23 | 28:22 | 6 | ||
| 06:07:55 | 28:22 | 6 | ||
| 06:07:55 | 28:22 | 6 | ||
| 06:04:16 | 1-Джордан Калахан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 28:22 | 6 | |
| 06:01:26 | 28:22 | 6 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:44:09 | 28:22 | 6 | 33-Кийт Клентън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:38:91 | 8-Игор КеÑ�ар, áîðáà â çàùèòà | 28:22 | 6 | |
| 05:35:58 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | 28:22 | 6 | |
| 05:33:05 | 28:22 | 6 | ||
| 05:33:05 | 28:22 | 6 | -Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:32:05 | 28:22 | 6 | ||
| 05:31:05 | 28:22 | 6 | ||
| 05:30:05 | 28:22 | 6 | ||
| 05:30:05 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | 28:22 | 6 | |
| 05:30:05 | 11-Павел Иванов, ñìÿíà âëèçà | 28:22 | 6 | |
| 05:30:05 | -Иван Иванов, | 28:22 | 6 | |
| 05:30:05 | 28:22 | 6 | ||
| 05:10:93 | 28:22 | 6 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 05:07:50 | 6-Дивон Уошингтън, áîðáà â çàùèòà | 28:22 | 6 | |
| 05:03:53 | 32-ХриÑ�то Захариев, ãðåøåí ïàñ | 28:22 | 6 | |
| 05:03:53 | 28:22 | 6 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:47:87 | 28:22 | 6 | ||
| 04:46:87 | 28:22 | 6 | ||
| 04:46:87 | 8-Игор КеÑ�ар, ëè÷íî íàðóøåíèå | 28:22 | 6 | |
| 04:46:87 | 28:22 | 6 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:46:87 | 28:22 | 6 | 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:46:87 | 28:22 | 6 | 6-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:46:87 | 28:22 | 6 | ||
| 04:43:64 | 28:25 | 3 | 23-Станимир Маринов, óñïåøåí (10) | |
| 04:43:64 | 28:25 | 3 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:25:89 | 28:25 | 3 | ||
| 04:25:89 | 28:25 | 3 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:25:89 | 8-Игор КеÑ�ар, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:25 | 3 | |
| 04:25:89 | 28:25 | 3 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:25:89 | 28:25 | 3 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:25:89 | 28:25 | 3 | ||
| 04:18:25 | 11-Павел Иванов, óñïåøåí (8) | 31:25 | 6 | |
| 04:18:25 | 1-Джордан Калахан, àñèñòåíöèÿ | 31:25 | 6 | |
| 03:55:76 | 31:25 | 6 | ||
| 03:54:76 | 31:25 | 6 | ||
| 03:54:76 | 8-Игор КеÑ�ар, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:25 | 6 | |
| 03:54:76 | 31:25 | 6 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:54:76 | 31:25 | 6 | ||
| 03:45:79 | 31:25 | 6 | 6-Божидар Ð�врамов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:42:19 | 31:25 | 6 | 33-Кийт Клентън, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:33:36 | 31:25 | 6 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:33:36 | 6-Дивон Уошингтън, îòíåòà òîïêà | 31:25 | 6 | |
| 03:27:45 | 1-Джордан Калахан, óñïåøåí (11) | 34:25 | 9 | |
| 03:27:45 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 34:25 | 9 | |
| 03:11:89 | 34:25 | 9 | ||
| 03:11:89 | 34:25 | 9 | ||
| 03:10:13 | 34:28 | 6 | 22-Павлин Иванов, óñïåøåí (6) | |
| 03:10:13 | 34:28 | 6 | 23-Станимир Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:48:73 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 36:28 | 8 | |
| 02:27:11 | 36:28 | 8 | 33-Кийт Клентън, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:27:11 | 8-Игор КеÑ�ар, îòíåòà òîïêà | 36:28 | 8 | |
| 02:24:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:23:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:22:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:21:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:20:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:19:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:19:03 | 36:28 | 8 | 24-ДжъÑ�тин Ð�окÑ�, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:19:03 | 36:28 | 8 | 18-ХриÑ�то Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:19:03 | 36:28 | 8 | ||
| 02:06:79 | 36:28 | 8 | ||
| 02:05:79 | 36:28 | 8 | ||
| 02:04:79 | 36:28 | 8 | ||
| 02:03:79 | 36:28 | 8 | ||
| 02:03:79 | 36:28 | 8 | 33-Кийт Клентън, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
