ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | Ð�БЛ | Редовен Ñ�езон | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черно море Navibulgar | 82:97 | Ботев �кадемик | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: КалоÑ�н Петров КоÑ�тов ИÑ�крен Георгиев Манолов Гергана Сашева СтоÑ�нова Êîìèñàð: КраÑ�имир Пантелеев Стойнов |
|||||||||||||||||||
| 10-10-2020 | ХриÑ�то БориÑ�ов - Варна | 300 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черно море Navibulgar | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Ботев Ð�кадемик |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 14-Обрад Томич, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 33-Милош Чойбашич, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:57:00 | 0:2 | -2 | 10-ВаÑ�ил Бачев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 09:57:00 | 0:2 | -2 | 3-Йере Вучица, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:40:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:37:00 | 55-Лъчезар Димитров, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:2 | -2 | |
| 09:26:00 | 33-Милош Чойбашич, íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:22:00 | 0:2 | -2 | 14-Обрад Томич, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:19:00 | 0:4 | -4 | 3-Йере Вучица, óñïåøåí (2) | |
| 09:19:00 | 0:4 | -4 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:01:00 | 55-Лъчезар Димитров, ãðåøåí ïàñ | 0:4 | -4 | |
| 09:01:00 | 0:4 | -4 | 14-Обрад Томич, îòíåòà òîïêà | |
| 08:48:00 | 10-Шелдън Джитър, ëè÷íî íàðóøåíèå | 0:4 | -4 | |
| 08:48:00 | 0:4 | -4 | 14-Обрад Томич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:40:00 | 0:4 | -4 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 08:36:00 | 33-Милош Чойбашич, áîðáà â çàùèòà | 0:4 | -4 | |
| 08:27:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, óñïåøåí (2) | 2:4 | -2 | |
| 08:06:00 | 2:6 | -4 | 5-Ð�иколай Титков, óñïåøåí (2) | |
| 07:48:00 | 2:6 | -4 | 5-Ð�иколай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:48:00 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:6 | -4 | |
| 07:44:00 | 55-Лъчезар Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:6 | -4 | |
| 07:41:00 | 2:6 | -4 | 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:36:00 | 2:6 | -4 | 3-Йере Вучица, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:33:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, áîðáà â çàùèòà | 2:6 | -4 | |
| 07:29:00 | 10-Шелдън Джитър, íåóñïåøåí | 2:6 | -4 | |
| 07:25:00 | 2:6 | -4 | 3-Йере Вучица, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:20:00 | 2:6 | -4 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 07:15:00 | 33-Милош Чойбашич, áîðáà â çàùèòà | 2:6 | -4 | |
| 07:00:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, óñïåøåí (3) | 5:6 | -1 | |
| 07:00:00 | 55-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 5:6 | -1 | |
| 06:39:00 | 5:6 | -1 | 14-Обрад Томич, íåóñïåøåí | |
| 06:38:00 | 5:6 | -1 | 3-Йере Вучица, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:34:00 | 5:8 | -3 | 3-Йере Вучица, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 06:34:00 | 5:8 | -3 | 14-Обрад Томич, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:15:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, íåóñïåøåí | 5:8 | -3 | |
| 06:15:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 5:8 | -3 | |
| 06:15:00 | 5:8 | -3 | 14-Обрад Томич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:15:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 5:8 | -3 | |
| 06:15:00 | 5:8 | -3 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:15:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 5:8 | -3 | |
| 06:10:00 | 5:8 | -3 | 4-Мартин Сотиров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:10:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 5:8 | -3 | |
| 06:10:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 5:8 | -3 | |
| 06:10:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 6:8 | -2 | |
| 05:57:00 | 6:8 | -2 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 05:54:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 6:8 | -2 | |
| 05:46:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, óñïåøåí (4) | 8:8 | 0 | |
| 05:30:00 | 8:10 | -2 | 14-Обрад Томич, óñïåøåí (2) | |
| 05:30:00 | 8:10 | -2 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:22:00 | 8:10 | -2 | 5-Ð�иколай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:10 | -2 | |
| 05:22:00 | 8:10 | -2 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:22:00 | 8:10 | -2 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 9:10 | -1 | |
| 05:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 10:10 | 0 | |
| 05:09:00 | 10:10 | 0 | 14-Обрад Томич, íåóñïåøåí | |
| 05:06:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, áîðáà â çàùèòà | 10:10 | 0 | |
| 04:56:00 | 10-Шелдън Джитър, ãðåøåí ïàñ | 10:10 | 0 | |
| 04:56:00 | 10:10 | 0 | 4-Мартин Сотиров, îòíåòà òîïêà | |
| 04:48:00 | 10:12 | -2 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 04:48:00 | 10:12 | -2 | 14-Обрад Томич, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:30:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íåóñïåøåí | 10:12 | -2 | |
| 04:28:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 10:12 | -2 | |
| 04:22:00 | 33-Милош Чойбашич, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 10:12 | -2 | |
| 04:22:00 | 10:12 | -2 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:21:00 | 10-Шелдън Джитър, | 10:12 | -2 | |
| 04:21:00 | 10:12 | -2 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:21:00 | 10-Шелдън Джитър, ñìÿíà èçëèçà | 10:12 | -2 | |
| 04:21:00 | 33-Милош Чойбашич, ñìÿíà èçëèçà | 10:12 | -2 | |
| 04:21:00 | 2-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | 10:12 | -2 | |
| 04:21:00 | 11-Мартин Стефанов, ñìÿíà âëèçà | 10:12 | -2 | |
| 04:21:00 | 10:12 | -2 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:21:00 | 10:13 | -3 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 04:12:00 | 10:13 | -3 | 10-ВаÑ�ил Бачев, àóò | |
| 04:03:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, óñïåøåí (7) | 13:13 | 0 | |
| 04:03:00 | 55-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 13:13 | 0 | |
| 03:43:00 | 13:13 | 0 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:43:00 | 2-Мартин Коцев, îòíåòà òîïêà | 13:13 | 0 | |
| 03:33:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, íåóñïåøåí | 13:13 | 0 | |
| 03:30:00 | 13:13 | 0 | 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:25:00 | 13:13 | 0 | 14-Обрад Томич, íåóñïåøåí | |
| 03:22:00 | 13:13 | 0 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:16:00 | 11-Мартин Стефанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 13:13 | 0 | |
| 03:16:00 | 13:13 | 0 | 14-Обрад Томич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:16:00 | 13:14 | -1 | 14-Обрад Томич, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 03:16:00 | 13:15 | -2 | 14-Обрад Томич, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 03:16:00 | 13:15 | -2 | 14-Обрад Томич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:16:00 | 13:15 | -2 | 40-Ð�нтъни Гуджино, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:06:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, óñïåøåí (9) | 15:15 | 0 | |
| 03:06:00 | 2-Мартин Коцев, àñèñòåíöèÿ | 15:15 | 0 | |
| 02:51:00 | 15:15 | 0 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íåóñïåøåí | |
| 02:48:00 | 15:15 | 0 | 10-ВаÑ�ил Бачев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:46:00 | 15:18 | -3 | 10-ВаÑ�ил Бачев, óñïåøåí (5) | |
| 02:43:00 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | 15:18 | -3 | |
| 02:43:00 | 4-Пламен Ð�лекÑ�иев, ñìÿíà âëèçà | 15:18 | -3 | |
| 02:43:00 | 15:18 | -3 | 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:43:00 | 15:18 | -3 | 9-Робърт Георгиев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:24:00 | 2-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 17:18 | -1 | |
| 02:24:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 17:18 | -1 | |
| 02:05:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 17:18 | -1 | |
| 02:05:00 | 17:18 | -1 | 3-Йере Вучица, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:05:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, ñìÿíà èçëèçà | 17:18 | -1 | |
| 02:05:00 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | 17:18 | -1 | |
| 01:59:00 | 11-Мартин Стефанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 17:18 | -1 | |
| 01:59:00 | 17:18 | -1 | 10-ВаÑ�ил Бачев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:59:00 | 17:19 | -2 | 10-ВаÑ�ил Бачев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | |
| 01:59:00 | 17:19 | -2 | 10-ВаÑ�ил Бачев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:59:00 | 17:19 | -2 | 40-Ð�нтъни Гуджино, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:58:00 | 11-Мартин Стефанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 17:19 | -2 | |
| 01:58:00 | 17:19 | -2 | 40-Ð�нтъни Гуджино, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:58:00 | 11-Мартин Стефанов, ñìÿíà èçëèçà | 17:19 | -2 | |
| 01:58:00 | 33-Милош Чойбашич, ñìÿíà âëèçà | 17:19 | -2 | |
| 01:58:00 | 17:20 | -3 | 40-Ð�нтъни Гуджино, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 01:58:00 | 17:21 | -4 | 40-Ð�нтъни Гуджино, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 01:45:00 | 17:21 | -4 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:45:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 17:21 | -4 | |
| 01:45:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 17:21 | -4 | |
| 01:45:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | 18:21 | -3 | |
| 01:45:00 | 18:21 | -3 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:45:00 | 18:21 | -3 | 25-ТомиÑ�лав Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:25:00 | 18:23 | -5 | 25-ТомиÑ�лав Минков, óñïåøåí (2) | |
| 01:09:00 | 4-Пламен Ð�лекÑ�иев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 18:23 | -5 | |
| 01:09:00 | 18:23 | -5 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, îòíåòà òîïêà | |
| 01:01:00 | 18:23 | -5 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íåóñïåøåí | |
| 01:01:00 | 4-Пламен Ð�лекÑ�иев, áëîê | 18:23 | -5 | |
| 00:52:20 | 18:23 | -5 | 10-ВаÑ�ил Бачев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:46:10 | 18:25 | -7 | 25-ТомиÑ�лав Минков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:31:50 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, óñïåøåí (7) | 20:25 | -5 | |
| 00:22:50 | 20:25 | -5 | 25-ТомиÑ�лав Минков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:19:60 | 20:25 | -5 | 25-ТомиÑ�лав Минков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:16:50 | 20:25 | -5 | 9-Робърт Георгиев, íåóñïåøåí | |
| 00:16:00 | 33-Милош Чойбашич, áîðáà â çàùèòà | 20:25 | -5 | |
| 00:06:00 | 20:25 | -5 | 9-Робърт Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:06:00 | 1-Михаил Молдов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:25 | -5 | |
| 00:06:00 | 1-Михаил Молдов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 21:25 | -4 | |
| 00:06:00 | 1-Михаил Молдов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 22:25 | -3 | |
| 00:06:00 | 2-Мартин Коцев, àñèñòåíöèÿ | 22:25 | -3 | |
| 00:01:20 | 22:25 | -3 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 22:25 | -3 | |
| 10:00:00 | 10-Шелдън Джитър, ñìÿíà âëèçà | 22:25 | -3 | |
| 09:50:00 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | 22:25 | -3 | |
| 09:47:00 | 10-Шелдън Джитър, áîðáà â íàïàäåíèå | 22:25 | -3 | |
| 09:46:00 | 10-Шелдън Джитър, ãðåøåí ïàñ | 22:25 | -3 | |
| 09:46:00 | 22:25 | -3 | 10-ВаÑ�ил Бачев, îòíåòà òîïêà | |
| 09:36:00 | 22:28 | -6 | 40-Ð�нтъни Гуджино, óñïåøåí (5) | |
| 09:36:00 | 22:28 | -6 | 10-ВаÑ�ил Бачев, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:19:00 | 2-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | 22:28 | -6 | |
| 09:16:00 | 22:28 | -6 | 9-Робърт Георгиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:13:00 | 22:30 | -8 | 9-Робърт Георгиев, óñïåøåí (2) | |
| 09:05:00 | 4-Пламен Ð�лекÑ�иев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 22:30 | -8 | |
| 09:05:00 | 22:30 | -8 | 10-ВаÑ�ил Бачев, îòíåòà òîïêà | |
| 09:00:00 | 22:32 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, óñïåøåí (5) | |
| 09:00:00 | 22:32 | -10 | 10-ВаÑ�ил Бачев, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:00:00 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | 22:32 | -10 | |
| 09:00:00 | 4-Пламен Ð�лекÑ�иев, ñìÿíà èçëèçà | 22:32 | -10 | |
| 09:00:00 | 33-Милош Чойбашич, ñìÿíà èçëèçà | 22:32 | -10 | |
| 09:00:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 22:32 | -10 | |
| 09:00:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, ñìÿíà âëèçà | 22:32 | -10 | |
| 09:00:00 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | 22:32 | -10 | |
| 08:48:00 | 55-Лъчезар Димитров, óñïåøåí (5) | 25:32 | -7 | |
| 08:48:00 | 10-Шелдън Джитър, àñèñòåíöèÿ | 25:32 | -7 | |
| 08:34:00 | 25:35 | -10 | 40-Ð�нтъни Гуджино, óñïåøåí (8) | |
| 08:34:00 | 25:35 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:19:00 | 25:35 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:19:00 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:35 | -10 | |
| 08:07:00 | 10-Шелдън Джитър, íåóñïåøåí | 25:35 | -10 | |
| 07:47:00 | 25:35 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, íåóñïåøåí | |
| 07:45:00 | 10-Шелдън Джитър, áîðáà â çàùèòà | 25:35 | -10 | |
| 07:30:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 25:35 | -10 | |
| 07:24:00 | 25:35 | -10 | 10-ВаÑ�ил Бачев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:20:00 | 10-Шелдън Джитър, ëè÷íî íàðóøåíèå | 25:35 | -10 | |
| 07:20:00 | 25:35 | -10 | 9-Робърт Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:20:00 | 2-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | 25:35 | -10 | |
| 07:20:00 | 10-Шелдън Джитър, ñìÿíà èçëèçà | 25:35 | -10 | |
| 07:20:00 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà âëèçà | 25:35 | -10 | |
| 07:20:00 | 11-Мартин Стефанов, ñìÿíà âëèçà | 25:35 | -10 | |
| 07:09:00 | 25:35 | -10 | 10-ВаÑ�ил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 07:06:00 | 25:35 | -10 | 10-ВаÑ�ил Бачев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:03:00 | 25:35 | -10 | 40-Ð�нтъни Гуджино, íåóñïåøåí | |
| 06:59:00 | 55-Лъчезар Димитров, áîðáà â çàùèòà | 25:35 | -10 | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:59:00 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:35 | -10 | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 10-ВаÑ�ил Бачев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 25-ТомиÑ�лав Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 40-Ð�нтъни Гуджино, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:59:00 | 25:35 | -10 | 14-Обрад Томич, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:46:00 | 6-Цветомир Куртев, íåóñïåøåí | 25:35 | -10 | |
| 06:43:00 | 25:35 | -10 | 14-Обрад Томич, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:26:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, íåóñïåøåí | 25:35 | -10 | |
| 06:23:00 | 25:35 | -10 | 3-Йере Вучица, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 3-Йере Вучица, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, îòíåòà òîïêà | 25:35 | -10 | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 3-Йере Вучица, | |
| 06:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:35 | -10 | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:22:00 | 25:35 | -10 | 25-ТомиÑ�лав Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | 26:35 | -9 | |
| 06:22:00 | 55-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 27:35 | -8 | |
| 06:15:00 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | 27:35 | -8 | |
| 06:12:00 | 55-Лъчезар Димитров, áîðáà â íàïàäåíèå | 27:35 | -8 | |
| 06:11:00 | 55-Лъчезар Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (9) | 29:35 | -6 | |
| 05:55:00 | 29:35 | -6 | 5-Ð�иколай Титков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 05:55:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, îòíåòà òîïêà | 29:35 | -6 | |
| 05:51:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, óñïåøåí (11) | 31:35 | -4 | |
| 05:35:00 | 31:35 | -4 | 5-Ð�иколай Титков, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:35:00 | 6-Цветомир Куртев, îòíåòà òîïêà | 31:35 | -4 | |
| 05:31:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 31:35 | -4 | |
| 05:30:00 | 31:35 | -4 | 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:30:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:35 | -4 | |
| 05:30:00 | 31:35 | -4 | 4-Мартин Сотиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:30:00 | 31:35 | -4 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:30:00 | 31:35 | -4 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:09:00 | 31:35 | -4 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:09:00 | 11-Мартин Стефанов, áîðáà â çàùèòà | 31:35 | -4 | |
| 05:09:00 | 31:35 | -4 | 4-Мартин Сотиров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:09:00 | 11-Мартин Стефанов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:35 | -4 | |
| 05:04:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íåóñïåøåí | 31:35 | -4 | |
| 05:00:00 | 31:35 | -4 | 25-ТомиÑ�лав Минков, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:51:00 | 31:35 | -4 | 14-Обрад Томич, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 04:51:00 | 55-Лъчезар Димитров, îòíåòà òîïêà | 31:35 | -4 | |
| 04:44:00 | 11-Мартин Стефанов, íåóñïåøåí | 31:35 | -4 | |
| 04:41:00 | 31:35 | -4 | 9-Робърт Георгиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:25:00 | 31:35 | -4 | 9-Робърт Георгиев, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:25:00 | 11-Мартин Стефанов, îòíåòà òîïêà | 31:35 | -4 | |
| 04:16:00 | 6-Цветомир Куртев, íåóñïåøåí | 31:35 | -4 | |
| 04:13:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 31:35 | -4 | |
| 04:04:00 | 13-Ð�лекÑ�андър Стойков, íåóñïåøåí | 31:35 | -4 | |
| 04:01:00 | 31:35 | -4 | 25-ТомиÑ�лав Минков, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:58:00 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà èçëèçà | 31:35 | -4 | |
| 03:58:00 | 2-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | 31:35 | -4 | |
| 03:54:00 | 31:37 | -6 | 9-Робърт Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 03:54:00 | 31:37 | -6 | 25-ТомиÑ�лав Минков, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:30:00 | 11-Мартин Стефанов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 31:37 | -6 | |
| 03:27:00 | 2-Мартин Коцев, áîðáà â íàïàäåíèå | 31:37 | -6 | |
| 03:26:00 | 2-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 31:37 | -6 | |
| 03:21:00 | 31:37 | -6 | 14-Обрад Томич, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:17:00 | 31:40 | -9 | 4-Мартин Сотиров, óñïåøåí (3) | |
| 03:17:00 | 31:40 | -9 | 14-Обрад Томич, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:03:00 | 11-Мартин Стефанов, ñìÿíà èçëèçà | 31:40 | -9 | |
| 03:03:00 | 33-Милош Чойбашич, ñìÿíà âëèçà | 31:40 | -9 | |
| 03:03:00 | 31:40 | -9 | 6-Ð�дриÑ�н Секулов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:03:00 | 31:40 | -9 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:53:00 | 33-Милош Чойбашич, óñïåøåí (2) | 33:40 | -7 | |
| 02:53:00 | 55-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 33:40 | -7 | |
| 02:35:00 | 33:40 | -7 | 9-Робърт Георгиев, íåóñïåøåí | |
| 02:32:00 | 55-Лъчезар Димитров, áîðáà â çàùèòà | 33:40 | -7 | |
| 02:17:00 | 2-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | 33:40 | -7 | |
| 02:15:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 33:40 | -7 | |
| 02:10:00 | 33-Милош Чойбашич, íåóñïåøåí | 33:40 | -7 | |
| 02:07:00 | 33:40 | -7 | 14-Обрад Томич, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:05:00 | 55-Лъчезар Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | 33:40 | -7 | |
