ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | Ð�БЛ | Редовен Ñ�езон | 10 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черноморец | 76:92 | Балкан | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Ð�иколай Сашев ЦинцарÑ�ки КалоÑ�н Петров КоÑ�тов Славчо КоÑ�тадинов Ð�учев Êîìèñàð: БориÑ�лав ВаÑ�илев Пелтеков |
|||||||||||||||||||
| 04-01-2021 | Бойчо Брънзов - Бурга� | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черноморец | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Балкан |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 22-Дарко Балабан, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:53:00 | 0:0 | 0 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 09:35:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:35:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:19:00 | 2:0 | 2 | 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí | |
| 09:16:00 | 2:0 | 2 | 3-КриÑ� Минков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:09:00 | 5-Дианте Болдуин, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:0 | 2 | |
| 09:09:00 | 2:0 | 2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:09:00 | 2:0 | 2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:09:00 | 2:0 | 2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:09:00 | 4-БориÑ� Войков, áîðáà â çàùèòà | 2:0 | 2 | |
| 08:51:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:0 | 2 | |
| 08:51:00 | 2:0 | 2 | 22-Дарко Балабан, áëîê | |
| 08:45:00 | 4-БориÑ� Войков, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:0 | 2 | |
| 08:44:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, íåóñïåøåí | 2:0 | 2 | |
| 08:43:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:0 | 2 | |
| 08:43:00 | 2:0 | 2 | 22-Дарко Балабан, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:43:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:0 | 2 | |
| 08:43:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 08:43:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 4:0 | 4 | |
| 08:26:00 | 4:2 | 2 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 08:15:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (3) | 7:2 | 5 | |
| 08:15:00 | 5-Дианте Болдуин, àñèñòåíöèÿ | 7:2 | 5 | |
| 07:59:00 | 7:4 | 3 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:59:00 | 7:4 | 3 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:42:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 9:4 | 5 | |
| 07:26:00 | 9:4 | 5 | 3-КриÑ� Минков, íåóñïåøåí | |
| 07:23:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áîðáà â çàùèòà | 9:4 | 5 | |
| 07:04:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | 11:4 | 7 | |
| 06:52:00 | 11:4 | 7 | 22-Дарко Балабан, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 06:52:00 | 11:4 | 7 | 22-Дарко Балабан, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 06:52:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 11:4 | 7 | |
| 06:52:00 | 11:4 | 7 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:52:00 | 11:4 | 7 | 12-Тауан Ейджи, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:31:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 13:4 | 9 | |
| 06:19:00 | 13:7 | 6 | 10-Божидар Ð�врамов, óñïåøåí (3) | |
| 06:19:00 | 13:7 | 6 | 34-Димитър Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:58:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (7) | 15:7 | 8 | |
| 05:47:00 | 15:9 | 6 | 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (4) | |
| 05:24:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 15:9 | 6 | |
| 05:21:00 | 5-Дианте Болдуин, áîðáà â íàïàäåíèå | 15:9 | 6 | |
| 05:10:00 | 15:9 | 6 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:10:00 | 5-Дианте Болдуин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 15:9 | 6 | |
| 05:10:00 | 5-Дианте Болдуин, 5 ñåêóíäè | 15:9 | 6 | |
| 04:59:00 | 15:11 | 4 | 12-Тауан Ейджи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 04:47:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 15:11 | 4 | |
| 04:45:00 | 15:11 | 4 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:41:00 | 15:11 | 4 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | |
| 04:39:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, áîðáà â çàùèòà | 15:11 | 4 | |
| 04:33:00 | 5-Дианте Болдуин, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 15:11 | 4 | |
| 04:33:00 | 15:11 | 4 | 34-Димитър Димитров, îòíåòà òîïêà | |
| 04:26:00 | 15:11 | 4 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:22:00 | 15:11 | 4 | 3-КриÑ� Минков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:22:00 | 15:13 | 2 | 3-КриÑ� Минков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 04:00:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 15:13 | 2 | |
| 03:58:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â íàïàäåíèå | 15:13 | 2 | |
| 03:55:00 | 5-Дианте Болдуин, óñïåøåí (3) | 18:13 | 5 | |
| 03:55:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, àñèñòåíöèÿ | 18:13 | 5 | |
| 03:43:00 | 18:13 | 5 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | |
| 03:40:00 | 18:13 | 5 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:36:00 | 18:15 | 3 | 12-Тауан Ейджи, óñïåøåí (4) | |
| 03:19:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | 20:15 | 5 | |
| 03:09:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà èçëèçà | 20:15 | 5 | |
| 03:09:00 | 8-ТомаÑ� Читадзе, ñìÿíà âëèçà | 20:15 | 5 | |
| 03:09:00 | 20:15 | 5 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:09:00 | 20:15 | 5 | 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:06:00 | 20:18 | 2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, óñïåøåí (3) | |
| 03:06:00 | 20:18 | 2 | 12-Тауан Ейджи, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:51:00 | 4-БориÑ� Войков, ãðåøåí ïàñ | 20:18 | 2 | |
| 02:51:00 | 20:18 | 2 | 10-Божидар Ð�врамов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:44:00 | 20:20 | 0 | 12-Тауан Ейджи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 02:44:00 | 20:20 | 0 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:25:00 | 5-Дианте Болдуин, íåóñïåøåí | 20:20 | 0 | |
| 02:22:00 | 20:20 | 0 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:15:00 | 20:23 | -3 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, óñïåøåí (6) | |
| 02:15:00 | 20:23 | -3 | 3-КриÑ� Минков, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:14:00 | 4-БориÑ� Войков, ñìÿíà èçëèçà | 20:23 | -3 | |
| 02:14:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà âëèçà | 20:23 | -3 | |
| 01:55:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 20:23 | -3 | |
| 01:51:00 | 20:23 | -3 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:49:00 | 20:25 | -5 | 33-Ð�иколай Грозев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 01:49:00 | 20:25 | -5 | 3-КриÑ� Минков, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:24:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (10) | 23:25 | -2 | |
| 01:24:00 | 5-Дианте Болдуин, àñèñòåíöèÿ | 23:25 | -2 | |
| 01:02:00 | 23:25 | -2 | 12-Тауан Ейджи, íåóñïåøåí | |
| 00:58:20 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áîðáà â çàùèòà | 23:25 | -2 | |
| 00:51:60 | 5-Дианте Болдуин, óñïåøåí (7) | 25:25 | 0 | |
| 00:27:80 | 25:27 | -2 | 33-Ð�иколай Грозев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:27:80 | 25:27 | -2 | 3-КриÑ� Минков, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:08:70 | 25:27 | -2 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:08:70 | 5-Дианте Болдуин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:27 | -2 | |
| 00:08:70 | 25:27 | -2 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:08:70 | 25:27 | -2 | 4-Давонтей Джордан, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:06:70 | 12-КонÑ�тантин Коев, ãðåøåí ïàñ | 25:27 | -2 | |
| 00:06:70 | 25:27 | -2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îòíåòà òîïêà | |
| 10:00:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 25:27 | -2 | |
| 10:00:00 | 9-Милош Милидрагович, ñìÿíà âëèçà | 25:27 | -2 | |
| 10:00:00 | 25:27 | -2 | 10-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 25:27 | -2 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:48:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 27:27 | 0 | |
| 09:35:00 | 27:29 | -2 | 33-Ð�иколай Грозев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 09:35:00 | 27:29 | -2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:24:00 | 27:29 | -2 | 4-Давонтей Джордан, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:24:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:29 | -2 | |
| 09:19:00 | 8-ТомаÑ� Читадзе, íåóñïåøåí | 27:29 | -2 | |
| 09:17:00 | 27:29 | -2 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:13:00 | 27:31 | -4 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 09:13:00 | 27:31 | -4 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:03:00 | 9-Милош Милидрагович, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 27:31 | -4 | |
| 09:01:00 | 27:31 | -4 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:57:00 | 27:33 | -6 | 12-Тауан Ейджи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 08:57:00 | 27:33 | -6 | 33-Ð�иколай Грозев, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:57:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 27:33 | -6 | |
| 08:57:00 | 27:33 | -6 | 12-Тауан Ейджи, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:57:00 | 27:33 | -6 | 12-Тауан Ейджи, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 08:57:00 | 9-Милош Милидрагович, áîðáà â çàùèòà | 27:33 | -6 | |
| 08:45:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (11) | 29:33 | -4 | |
| 08:29:00 | 29:35 | -6 | 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (6) | |
| 08:17:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 29:35 | -6 | |
| 08:15:00 | 29:35 | -6 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:10:00 | 29:37 | -8 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 07:59:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (13) | 32:37 | -5 | |
| 07:41:00 | 32:39 | -7 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 07:28:00 | 9-Милош Милидрагович, íåóñïåøåí | 32:39 | -7 | |
| 07:21:00 | 32:39 | -7 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:17:00 | 32:39 | -7 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:15:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, áîðáà â çàùèòà | 32:39 | -7 | |
| 07:02:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, íåóñïåøåí | 32:39 | -7 | |
| 06:59:00 | 32:39 | -7 | 33-Ð�иколай Грозев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:45:00 | 32:42 | -10 | 12-Тауан Ейджи, óñïåøåí (11) | |
| 06:45:00 | 32:42 | -10 | 4-Давонтей Джордан, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:23:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (13) | 34:42 | -8 | |
| 06:02:00 | 34:42 | -8 | 12-Тауан Ейджи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:58:00 | 34:42 | -8 | 12-Тауан Ейджи, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:56:00 | 34:42 | -8 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íåóñïåøåí | |
| 05:53:00 | 9-Милош Милидрагович, áîðáà â çàùèòà | 34:42 | -8 | |
| 05:51:00 | 34:42 | -8 | 33-Ð�иколай Грозев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:51:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 34:42 | -8 | |
| 05:51:00 | 9-Милош Милидрагович, ñìÿíà èçëèçà | 34:42 | -8 | |
| 05:51:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, ñìÿíà âëèçà | 34:42 | -8 | |
| 05:51:00 | 34:42 | -8 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:51:00 | 34:42 | -8 | 12-Тауан Ейджи, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:51:00 | 34:42 | -8 | 10-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:51:00 | 34:42 | -8 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:51:00 | 8-ТомаÑ� Читадзе, ñìÿíà èçëèçà | 34:42 | -8 | |
| 05:51:00 | 4-БориÑ� Войков, ñìÿíà âëèçà | 34:42 | -8 | |
| 05:37:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 34:42 | -8 | |
| 05:34:00 | 34:42 | -8 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:25:00 | 34:42 | -8 | 4-Давонтей Джордан, íåóñïåøåí | |
| 05:22:00 | 4-БориÑ� Войков, áîðáà â çàùèòà | 34:42 | -8 | |
| 05:02:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 36:42 | -6 | |
| 04:42:00 | 36:42 | -6 | 33-Ð�иколай Грозев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:42:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áëîê | 36:42 | -6 | |
| 04:38:00 | 5-Дианте Болдуин, áîðáà â çàùèòà | 36:42 | -6 | |
| 04:35:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 36:42 | -6 | |
| 04:30:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:42 | -6 | |
| 04:30:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 36:42 | -6 | |
| 04:29:00 | 36:42 | -6 | 33-Ð�иколай Грозев, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:27:00 | 36:44 | -8 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 04:27:00 | 36:44 | -8 | 33-Ð�иколай Грозев, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:01:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, íåóñïåøåí | 36:44 | -8 | |
| 03:57:00 | 36:44 | -8 | 4-Давонтей Джордан, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:50:00 | 36:44 | -8 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 03:47:00 | 36:44 | -8 | 4-Давонтей Джордан, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:46:00 | 36:46 | -10 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 03:46:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | 36:46 | -10 | |
| 03:46:00 | 36:46 | -10 | 4-Давонтей Джордан, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:46:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, ñìÿíà èçëèçà | 36:46 | -10 | |
| 03:46:00 | 16-Георги Кендеров, ñìÿíà âëèçà | 36:46 | -10 | |
| 03:46:00 | 36:46 | -10 | 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:46:00 | 36:46 | -10 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:46:00 | 36:46 | -10 | 4-Давонтей Джордан, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 03:46:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áîðáà â çàùèòà | 36:46 | -10 | |
| 03:27:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, àóò | 36:46 | -10 | |
| 03:07:00 | 36:46 | -10 | 34-Димитър Димитров, | |
| 02:51:00 | 16-Георги Кендеров, íåóñïåøåí | 36:46 | -10 | |
| 02:49:00 | 36:46 | -10 | 4-Давонтей Джордан, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:46:00 | 36:48 | -12 | 10-Божидар Ð�врамов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 02:46:00 | 36:48 | -12 | 4-Давонтей Джордан, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:22:00 | 4-БориÑ� Войков, íåóñïåøåí | 36:48 | -12 | |
| 02:19:00 | 36:48 | -12 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:17:00 | 36:50 | -14 | 10-Божидар Ð�врамов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 02:17:00 | 36:50 | -14 | 4-Давонтей Джордан, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:14:00 | 36:50 | -14 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:14:00 | 36:50 | -14 | 12-Тауан Ейджи, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:14:00 | 4-БориÑ� Войков, ñìÿíà èçëèçà | 36:50 | -14 | |
| 02:14:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, ñìÿíà âëèçà | 36:50 | -14 | |
| 01:48:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 36:50 | -14 | |
| 01:48:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 36:50 | -14 | |
| 01:48:00 | 36:50 | -14 | 3-КриÑ� Минков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:48:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà èçëèçà | 36:50 | -14 | |
| 01:48:00 | 4-БориÑ� Войков, ñìÿíà âëèçà | 36:50 | -14 | |
| 01:32:00 | 36:52 | -16 | 12-Тауан Ейджи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | |
| 01:14:00 | 16-Георги Кендеров, | 36:52 | -16 | |
| 01:14:00 | 16-Георги Кендеров, ñìÿíà èçëèçà | 36:52 | -16 | |
| 01:14:00 | 6-Симеон РуÑ�инов, ñìÿíà âëèçà | 36:52 | -16 | |
| 01:03:00 | 36:52 | -16 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:03:00 | 36:52 | -16 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:01:00 | 36:52 | -16 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:57:40 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | 36:52 | -16 | |
| 00:49:20 | 12-Кон�тантин Коев, | 36:52 | -16 | |
| 00:36:80 | 36:54 | -18 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 00:20:10 | 36:54 | -18 | 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:20:10 | 5-Дианте Болдуин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:54 | -18 | |
| 00:07:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, óñïåøåí (16) | 39:54 | -15 | |
| 10:00:00 | 6-Симеон РуÑ�инов, ñìÿíà èçëèçà | 39:54 | -15 | |
| 10:00:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà âëèçà | 39:54 | -15 | |
| 10:00:00 | 39:54 | -15 | 4-Давонтей Джордан, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 39:54 | -15 | 12-Тауан Ейджи, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 39:54 | -15 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 39:54 | -15 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:47:00 | 39:54 | -15 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:42:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | 39:54 | -15 | |
| 09:20:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (15) | 41:54 | -13 | |
| 09:01:00 | 41:56 | -15 | 22-Дарко Балабан, óñïåøåí (6) | |
| 08:51:00 | 41:56 | -15 | 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:51:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 41:56 | -15 | |
| 08:46:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 43:56 | -13 | |
| 08:46:00 | 5-Дианте Болдуин, àñèñòåíöèÿ | 43:56 | -13 | |
| 08:28:00 | 43:59 | -16 | 10-Божидар Ð�врамов, óñïåøåí (10) | |
| 08:03:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, óñïåøåí (10) | 45:59 | -14 | |
| 07:54:00 | 45:59 | -14 | 3-КриÑ� Минков, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:54:00 | 4-БориÑ� Войков, îòíåòà òîïêà | 45:59 | -14 | |
| 07:47:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, íåóñïåøåí | 45:59 | -14 | |
| 07:44:00 | 45:59 | -14 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:39:00 | 45:59 | -14 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íåóñïåøåí | |
| 07:39:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, áîðáà â çàùèòà | 45:59 | -14 | |
| 07:39:00 | 45:59 | -14 | 1-Си�ни Чеймбър�, | |
| 07:39:00 | 10-Евгени ХаджируÑ�ев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (5) | 46:59 | -13 | |
| 07:24:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 46:59 | -13 | |
| 07:20:00 | 46:59 | -13 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:03:00 | 46:59 | -13 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:03:00 | 5-Дианте Болдуин, áëîê | 46:59 | -13 | |
| 06:56:00 | 5-Дианте Болдуин, áîðáà â çàùèòà | 46:59 | -13 | |
| 06:49:00 | 46:59 | -13 | 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:49:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 46:59 | -13 | |
| 06:47:00 | 5-Дианте Болдуин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (17) | 48:59 | -11 | |
| 06:47:00 | 4-БориÑ� Войков, àñèñòåíöèÿ | 48:59 | -11 | |
| 06:34:00 | 48:59 | -11 | 34-Димитър Димитров, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:34:00 | 12-КонÑ�тантин Коев, îòíåòà òîïêà | 48:59 | -11 | |
| 06:25:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | 50:59 | -9 | |
| 06:25:00 | 5-Дианте Болдуин, àñèñòåíöèÿ | 50:59 | -9 | |
| 06:24:00 | 50:59 | -9 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:24:00 | 50:59 | -9 | 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:06:00 | 50:61 | -11 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (10) | |
| 05:53:00 | 4-БориÑ� Войков, ãðåøåí ïàñ | 50:61 | -11 | |
| 05:43:00 | 50:61 | -11 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:43:00 | 35-Уендъл ЛюиÑ�, áëîê | 50:61 | -11 | |
