ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | НБЛ | Редовен сезон | 16 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Берое | 102:63 | Черно море Navibulgar | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Иван Мирославов Маринов Искрен Георгиев Манолов Гергана Сашева Стоянова Êîìèñàð: Румен Павлов Калпакчиев |
|||||||||||||||||||
| 25-01-2021 | Общинска - Стара Загора | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Берое | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Черно море Navibulgar |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 15-Станислав Ваклинов, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 23-Мартин Йорданов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:39:00 | 13-Брейди Роуз, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:39:00 | 3-Дерик Джийн, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:27:00 | 2:0 | 2 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | |
| 09:17:00 | 2:0 | 2 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 09:17:00 | 5-Кейлъб Бишъп, áëîê | 2:0 | 2 | |
| 09:14:00 | 15-Станислав Ваклинов, áîðáà â çàùèòà | 2:0 | 2 | |
| 08:59:00 | 3-Дерик Джийн, íåóñïåøåí | 2:0 | 2 | |
| 08:55:00 | 2:0 | 2 | 23-Мартин Йорданов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:54:00 | 2:0 | 2 | 23-Мартин Йорданов, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:54:00 | 8-Николай Стоянов, îòíåòà òîïêà | 2:0 | 2 | |
| 08:49:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 4:0 | 4 | |
| 08:49:00 | 8-Николай Стоянов, àñèñòåíöèÿ | 4:0 | 4 | |
| 08:34:00 | 4:2 | 2 | 11-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 08:34:00 | 4:2 | 2 | 13-Александър Стойков, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:24:00 | 3-Дерик Джийн, óñïåøåí (2) | 6:2 | 4 | |
| 08:09:00 | 6:2 | 4 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 07:57:00 | 6:4 | 2 | 13-Александър Стойков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:44:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 8:4 | 4 | |
| 07:44:00 | 13-Брейди Роуз, àñèñòåíöèÿ | 8:4 | 4 | |
| 07:23:00 | 8:4 | 4 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | |
| 07:19:00 | 5-Кейлъб Бишъп, áîðáà â çàùèòà | 8:4 | 4 | |
| 07:11:00 | 3-Дерик Джийн, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 8:4 | 4 | |
| 07:11:00 | 8:4 | 4 | 11-Мартин Коцев, îòíåòà òîïêà | |
| 07:07:00 | 8:4 | 4 | 11-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:05:00 | 3-Дерик Джийн, áîðáà â çàùèòà | 8:4 | 4 | |
| 06:48:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 10:4 | 6 | |
| 06:48:00 | 3-Дерик Джийн, àñèñòåíöèÿ | 10:4 | 6 | |
| 06:25:00 | 10:4 | 6 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | |
| 06:22:00 | 10:4 | 6 | 23-Мартин Йорданов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:21:00 | 10:6 | 4 | 23-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 06:11:00 | 10:6 | 4 | 23-Мартин Йорданов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:11:00 | 15-Станислав Ваклинов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 10:6 | 4 | |
| 06:11:00 | 10:6 | 4 | 23-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:11:00 | 10:6 | 4 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:11:00 | 15-Станислав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | 11:6 | 5 | |
| 06:11:00 | 15-Станислав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | 12:6 | 6 | |
| 05:48:00 | 12:8 | 4 | 55-Лъчезар Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 05:48:00 | 12:8 | 4 | 3-Александър Милов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:43:00 | 12:8 | 4 | 55-Лъчезар Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:43:00 | 3-Дерик Джийн, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 12:8 | 4 | |
| 05:35:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (8) | 14:8 | 6 | |
| 05:35:00 | 8-Николай Стоянов, àñèñòåíöèÿ | 14:8 | 6 | |
| 05:22:00 | 14:8 | 6 | 11-Мартин Коцев, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:10:00 | 13-Брейди Роуз, íåóñïåøåí | 14:8 | 6 | |
| 05:07:00 | 14:8 | 6 | 3-Александър Милов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:02:00 | 14:8 | 6 | 3-Александър Милов, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:02:00 | 14:8 | 6 | 3-Александър Милов, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:02:00 | 3-Дерик Джийн, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:8 | 6 | |
| 04:48:00 | 14:8 | 6 | 55-Лъчезар Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:48:00 | 13-Брейди Роуз, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 14:8 | 6 | |
| 04:48:00 | 14:8 | 6 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:48:00 | 14:8 | 6 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:19:00 | 14:10 | 4 | 11-Мартин Коцев, óñïåøåí (4) | |
| 04:04:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (10) | 16:10 | 6 | |
| 04:04:00 | 13-Брейди Роуз, àñèñòåíöèÿ | 16:10 | 6 | |
| 03:42:00 | 16:10 | 6 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 03:41:00 | 16:10 | 6 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:41:00 | 16:10 | 6 | 23-Мартин Йорданов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:21:00 | 5-Кейлъб Бишъп, óñïåøåí (5) | 19:10 | 9 | |
| 03:21:00 | 3-Дерик Джийн, àñèñòåíöèÿ | 19:10 | 9 | |
| 03:07:00 | 19:12 | 7 | 23-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 03:07:00 | 19:12 | 7 | 1-Михаил Молдов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:54:00 | 3-Дерик Джийн, ãðåøåí ïàñ | 19:12 | 7 | |
| 02:54:00 | 19:12 | 7 | 11-Мартин Коцев, îòíåòà òîïêà | |
| 02:41:00 | 13-Брейди Роуз, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:12 | 7 | |
| 02:41:00 | 19:12 | 7 | 3-Александър Милов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:41:00 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà èçëèçà | 19:12 | 7 | |
| 02:41:00 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà âëèçà | 19:12 | 7 | |
| 02:31:00 | 19:14 | 5 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 02:31:00 | 19:14 | 5 | 13-Александър Стойков, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:23:00 | 3-Дерик Джийн, ãðåøåí ïàñ | 19:14 | 5 | |
| 02:23:00 | 19:14 | 5 | 23-Мартин Йорданов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:19:00 | 19:14 | 5 | 11-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:14:00 | 19:14 | 5 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:14:00 | 19:16 | 3 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 01:55:00 | 13-Брейди Роуз, ãðåøåí ïàñ | 19:16 | 3 | |
| 01:55:00 | 19:16 | 3 | 1-Михаил Молдов, îòíåòà òîïêà | |
| 01:47:00 | 13-Брейди Роуз, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:16 | 3 | |
| 01:47:00 | 19:16 | 3 | 11-Мартин Коцев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:47:00 | 3-Дерик Джийн, ñìÿíà èçëèçà | 19:16 | 3 | |
| 01:47:00 | 9-Джеймс Гавин, ñìÿíà âëèçà | 19:16 | 3 | |
| 01:39:00 | 19:16 | 3 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 01:36:00 | 15-Станислав Ваклинов, áîðáà â çàùèòà | 19:16 | 3 | |
| 01:27:00 | 13-Брейди Роуз, íåóñïåøåí | 19:16 | 3 | |
| 01:18:00 | 19:16 | 3 | 13-Александър Стойков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:18:00 | 10-Павел Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 19:16 | 3 | |
| 01:18:00 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 20:16 | 4 | |
| 01:18:00 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 21:16 | 5 | |
| 01:02:00 | 10-Павел Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 21:16 | 5 | |
| 01:02:00 | 21:16 | 5 | 1-Михаил Молдов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:02:00 | 13-Брейди Роуз, ñìÿíà èçëèçà | 21:16 | 5 | |
| 01:02:00 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà âëèçà | 21:16 | 5 | |
| 01:02:00 | 21:16 | 5 | 3-Александър Милов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:02:00 | 21:16 | 5 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:52:80 | 21:16 | 5 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 00:49:00 | 21:16 | 5 | 16-Иван Спиров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:48:40 | 21:16 | 5 | 16-Иван Спиров, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:48:40 | 15-Станислав Ваклинов, îòíåòà òîïêà | 21:16 | 5 | |
| 00:26:40 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 21:16 | 5 | |
| 00:17:20 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | 23:16 | 7 | |
| 00:17:20 | 10-Павел Маринов, àñèñòåíöèÿ | 23:16 | 7 | |
| 10:00:00 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà èçëèçà | 23:16 | 7 | |
| 10:00:00 | 15-Станислав Ваклинов, ñìÿíà èçëèçà | 23:16 | 7 | |
| 10:00:00 | 2-Михаил Комбаков, ñìÿíà âëèçà | 23:16 | 7 | |
| 10:00:00 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà âëèçà | 23:16 | 7 | |
| 10:00:00 | 23:16 | 7 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 23:16 | 7 | 9-Христо Ганчев, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:44:00 | 23:19 | 4 | 1-Михаил Молдов, óñïåøåí (7) | |
| 09:44:00 | 23:19 | 4 | 13-Александър Стойков, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:34:00 | 23:19 | 4 | 13-Александър Стойков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:34:00 | 10-Павел Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 23:19 | 4 | |
| 09:34:00 | 23:19 | 4 | 13-Александър Стойков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 09:34:00 | 23:19 | 4 | 3-Александър Милов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:32:00 | 2-Михаил Комбаков, íåóñïåøåí | 23:19 | 4 | |
| 09:28:00 | 23:19 | 4 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:08:00 | 23:19 | 4 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | 23:19 | 4 | |
| 08:58:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 23:19 | 4 | |
| 08:53:00 | 2-Михаил Комбаков, áîðáà â íàïàäåíèå | 23:19 | 4 | |
| 08:41:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (7) | 25:19 | 6 | |
| 08:41:00 | 2-Михаил Комбаков, àñèñòåíöèÿ | 25:19 | 6 | |
| 08:09:00 | 25:19 | 6 | 9-Христо Ганчев, íåóñïåøåí | |
| 08:07:00 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 25:19 | 6 | |
| 07:52:00 | 7-Симеон Илиев, óñïåøåí (2) | 27:19 | 8 | |
| 07:35:00 | 27:22 | 5 | 3-Александър Милов, óñïåøåí (3) | |
| 07:35:00 | 27:22 | 5 | 16-Иван Спиров, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:15:00 | 9-Джеймс Гавин, íåóñïåøåí | 27:22 | 5 | |
| 06:53:00 | 27:22 | 5 | 9-Христо Ганчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 06:53:00 | 5-Кейлъб Бишъп, áëîê | 27:22 | 5 | |
| 06:49:00 | 27:22 | 5 | 3-Александър Милов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:49:00 | 27:22 | 5 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 06:47:00 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 27:22 | 5 | |
| 06:40:00 | 2-Михаил Комбаков, íåóñïåøåí | 27:22 | 5 | |
| 06:38:00 | 10-Павел Маринов, áîðáà â íàïàäåíèå | 27:22 | 5 | |
| 06:36:00 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 29:22 | 7 | |
| 06:22:00 | 29:22 | 7 | 1-Михаил Молдов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:22:00 | 10-Павел Маринов, îòíåòà òîïêà | 29:22 | 7 | |
| 06:16:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 31:22 | 9 | |
| 06:16:00 | 7-Симеон Илиев, àñèñòåíöèÿ | 31:22 | 9 | |
| 06:16:00 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà èçëèçà | 31:22 | 9 | |
| 06:16:00 | 15-Станислав Ваклинов, ñìÿíà âëèçà | 31:22 | 9 | |
| 06:16:00 | 31:22 | 9 | 9-Христо Ганчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:16:00 | 31:22 | 9 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:07:00 | 31:24 | 7 | 1-Михаил Молдов, óñïåøåí (9) | |
| 05:55:00 | 9-Джеймс Гавин, ãðåøåí ïàñ | 31:24 | 7 | |
| 05:55:00 | 31:24 | 7 | 16-Иван Спиров, îòíåòà òîïêà | |
| 05:52:00 | 31:24 | 7 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:52:00 | 10-Павел Маринов, îòíåòà òîïêà | 31:24 | 7 | |
| 05:47:00 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 33:24 | 9 | |
| 05:28:00 | 33:24 | 9 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 05:25:00 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | 33:24 | 9 | |
| 05:08:00 | 7-Симеон Илиев, óñïåøåí (5) | 36:24 | 12 | |
| 05:08:00 | 15-Станислав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 36:24 | 12 | |
| 04:55:00 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 36:24 | 12 | |
| 04:55:00 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà âëèçà | 36:24 | 12 | |
| 04:49:00 | 36:24 | 12 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:49:00 | 15-Станислав Ваклинов, îòíåòà òîïêà | 36:24 | 12 | |
| 04:46:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (14) | 38:24 | 14 | |
| 04:24:00 | 38:24 | 14 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 04:21:00 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 38:24 | 14 | |
| 04:16:00 | 2-Михаил Комбаков, íåóñïåøåí | 38:24 | 14 | |
| 04:13:00 | 38:24 | 14 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:07:00 | 8-Николай Стоянов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 38:24 | 14 | |
| 04:07:00 | 38:24 | 14 | 23-Мартин Йорданов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:07:00 | 38:24 | 14 | 23-Мартин Йорданов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:07:00 | 38:24 | 14 | 23-Мартин Йорданов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:07:00 | 38:24 | 14 | 23-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:07:00 | 38:24 | 14 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:55:00 | 8-Николай Стоянов, óñïåøåí (2) | 40:24 | 16 | |
| 03:55:00 | 15-Станислав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 40:24 | 16 | |
| 03:28:00 | 40:24 | 16 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 03:26:00 | 40:24 | 16 | 3-Александър Милов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:24:00 | 40:26 | 14 | 3-Александър Милов, óñïåøåí (5) | |
| 03:14:00 | 8-Николай Стоянов, àóò | 40:26 | 14 | |
| 03:14:00 | 2-Михаил Комбаков, ñìÿíà èçëèçà | 40:26 | 14 | |
| 03:14:00 | 11-Дамян Минков, ñìÿíà âëèçà | 40:26 | 14 | |
| 03:14:00 | 40:26 | 14 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:14:00 | 40:26 | 14 | 24-Никола Станчев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:57:00 | 40:26 | 14 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | |
| 02:55:00 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | 40:26 | 14 | |
| 02:53:00 | 7-Симеон Илиев, ãðåøåí ïàñ | 40:26 | 14 | |
| 02:53:00 | 40:26 | 14 | 3-Александър Милов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:47:00 | 40:26 | 14 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 02:45:00 | 40:26 | 14 | 16-Иван Спиров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:44:00 | 40:28 | 12 | 16-Иван Спиров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 02:36:00 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | 40:28 | 12 | |
| 02:34:00 | 40:28 | 12 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:34:00 | 40:28 | 12 | 23-Мартин Йорданов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:24:00 | 11-Дамян Минков, | 40:28 | 12 | |
| 02:14:00 | 40:28 | 12 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 02:11:00 | 11-Дамян Минков, áîðáà â çàùèòà | 40:28 | 12 | |
| 02:04:00 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | 40:28 | 12 | |
| 02:01:00 | 15-Станислав Ваклинов, áîðáà â íàïàäåíèå | 40:28 | 12 | |
| 01:59:00 | 9-Джеймс Гавин, óñïåøåí (3) | 43:28 | 15 | |
| 01:59:00 | 15-Станислав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 43:28 | 15 | |
| 01:47:00 | 9-Джеймс Гавин, ëè÷íî íàðóøåíèå | 43:28 | 15 | |
| 01:47:00 | 43:28 | 15 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:46:00 | 43:28 | 15 | 24-Никола Станчев, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:46:00 | 8-Николай Стоянов, îòíåòà òîïêà | 43:28 | 15 | |
| 01:43:00 | 8-Николай Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | 45:28 | 17 | |
| 01:23:00 | 45:28 | 17 | 3-Александър Милов, íåóñïåøåí | |
| 01:21:00 | 15-Станислав Ваклинов, áîðáà â çàùèòà | 45:28 | 17 | |
| 01:06:00 | 15-Станислав Ваклинов, ãðåøåí ïàñ | 45:28 | 17 | |
| 01:06:00 | 45:28 | 17 | 24-Никола Станчев, îòíåòà òîïêà | |
| 00:48:40 | 45:30 | 15 | 23-Мартин Йорданов, óñïåøåí (6) | |
| 00:48:40 | 45:30 | 15 | 11-Мартин Коцев, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:28:10 | 9-Джеймс Гавин, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 45:30 | 15 | |
| 00:28:10 | 45:30 | 15 | 55-Лъчезар Димитров, îòíåòà òîïêà | |
| 00:24:10 | 45:32 | 13 | 55-Лъчезар Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 23-Мартин Йорданов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:08:20 | 9-Джеймс Гавин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 45:32 | 13 | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 3-Александър Милов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 24-Никола Станчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 13-Александър Стойков, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:08:20 | 45:32 | 13 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:02:60 | 7-Симеон Илиев, íåóñïåøåí | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà èçëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 9-Джеймс Гавин, ñìÿíà èçëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 11-Дамян Минков, ñìÿíà èçëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 3-Дерик Джийн, ñìÿíà âëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà âëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 13-Брейди Роуз, ñìÿíà âëèçà | 45:32 | 13 | |
| 10:00:00 | 45:32 | 13 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 45:32 | 13 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 45:32 | 13 | 3-Александър Милов, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 45:32 | 13 | 55-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:48:00 | 45:32 | 13 | 11-Мартин Коцев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:48:00 | 5-Кейлъб Бишъп, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 45:32 | 13 | |
| 09:48:00 | 5-Кейлъб Бишъп, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (10) | 46:32 | 14 | |
| 09:48:00 | 15-Станислав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 46:32 | 14 | |
| 09:48:00 | 5-Кейлъб Бишъп, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 46:32 | 14 | |
| 09:47:00 | 15-Станислав Ваклинов, áîðáà â íàïàäåíèå | 46:32 | 14 | |
| 09:47:00 | 15-Станислав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (16) | 48:32 | 16 | |
| 09:41:00 | 5-Кейлъб Бишъп, ëè÷íî íàðóøåíèå | 48:32 | 16 | |
| 09:41:00 | 48:32 | 16 | 55-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:37:00 | 48:32 | 16 | 55-Лъчезар Димитров, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:37:00 | 8-Николай Стоянов, îòíåòà òîïêà | 48:32 | 16 | |
| 09:32:00 | 3-Дерик Джийн, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | 50:32 | 18 | |
| 09:32:00 | 8-Николай Стоянов, àñèñòåíöèÿ | 50:32 | 18 | |
| 09:10:00 | 50:32 | 18 | 55-Лъчезар Димитров, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:10:00 | 8-Николай Стоянов, îòíåòà òîïêà | 50:32 | 18 | |
| 09:07:00 | 8-Николай Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 52:32 | 20 | |
| 08:41:00 | 52:32 | 20 | 3-Александър Милов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:39:00 | 5-Кейлъб Бишъп, áîðáà â çàùèòà | 52:32 | 20 | |
| 08:21:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | 54:32 | 22 | |
| 08:21:00 | 3-Дерик Джийн, àñèñòåíöèÿ | 54:32 | 22 | |
| 08:20:00 | 54:32 | 22 | 23-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:20:00 | 54:32 | 22 | 16-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:00:00 | 54:35 | 19 | 55-Лъчезар Димитров, óñïåøåí (7) | |
| 07:34:00 | 13-Брейди Роуз, óñïåøåí (4) | 56:35 | 21 | |
| 07:15:00 | 56:35 | 21 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 06:52:00 | 13-Брейди Роуз, óñïåøåí (6) | 58:35 | 23 | |
| 06:52:00 | 3-Дерик Джийн, àñèñòåíöèÿ | 58:35 | 23 | |
| 06:35:00 | 58:35 | 23 | 55-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | |
| 06:32:00 | 13-Брейди Роуз, áîðáà â çàùèòà | 58:35 | 23 | |
| 06:28:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (14) | 60:35 | 25 | |
| 06:28:00 | 8-Николай Стоянов, àñèñòåíöèÿ | 60:35 | 25 | |
| 06:15:00 | 60:35 | 25 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 06:12:00 | 8-Николай Стоянов, áîðáà â çàùèòà | 60:35 | 25 | |
| 05:54:00 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | 60:35 | 25 | |
| 05:51:00 | 60:35 | 25 | 11-Мартин Коцев, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:40:00 | 60:38 | 22 | 13-Александър Стойков, óñïåøåí (5) | |
| 05:40:00 | 60:38 | 22 | 55-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:21:00 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (16) | 62:38 | 24 | |
| 05:21:00 | 15-Станислав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 62:38 | 24 | |
| 05:03:00 | 62:38 | 24 | 13-Александър Стойков, íåóñïåøåí | |
| 05:00:00 | 8-Николай Стоянов, áîðáà â çàùèòà | 62:38 | 24 | |
