ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | Ð�БЛ | Редовен Ñ�езон | 21 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Балкан | 106:84 | Берое | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Мартин Илиев Хорозов Станимир Димов РуÑ�ев ТатÑ�на Йорданова Михайлова-Вълчева Êîìèñàð: СофиÑ� Тошкова МаÑ�ларова-Радева |
|||||||||||||||||||
| 20-03-2021 | �рена Ботевград - Ботевград | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Балкан | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Берое |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:00 | 22-Дарко Балабан, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:58:00 | 0:0 | 0 | 44-Седариан РейнÑ�, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:50:00 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:46:00 | 3-КриÑ� Минков, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:0 | 0 | |
| 09:41:00 | 10-Божидар Ð�врамов, ãðåøåí ïàñ | 0:0 | 0 | |
| 09:41:00 | 0:0 | 0 | 10-Павел Маринов, îòíåòà òîïêà | |
| 09:31:00 | 0:0 | 0 | 13-Брейди Роуз, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:28:00 | 0:0 | 0 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:26:00 | 0:2 | -2 | 44-Седариан РейнÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 09:08:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:05:00 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:2 | -2 | |
| 09:04:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:01:00 | 0:2 | -2 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:59:00 | 0:2 | -2 | 10-Павел Маринов, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:59:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îòíåòà òîïêà | 0:2 | -2 | |
| 08:53:00 | 3-КриÑ� Минков, óñïåøåí (3) | 3:2 | 1 | |
| 08:53:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 3:2 | 1 | |
| 08:33:00 | 3:2 | 1 | 13-Брейди Роуз, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 08:33:00 | 22-Дарко Балабан, îòíåòà òîïêà | 3:2 | 1 | |
| 08:28:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 5:2 | 3 | |
| 08:28:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 5:2 | 3 | |
| 08:10:00 | 5:4 | 1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, óñïåøåí (2) | |
| 07:56:00 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 5:4 | 1 | |
| 07:52:00 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â íàïàäåíèå | 5:4 | 1 | |
| 07:42:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 7:4 | 3 | |
| 07:20:00 | 7:4 | 3 | 9-ДжеймÑ� Гавин, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:17:00 | 10-Божидар Ð�врамов, áîðáà â çàùèòà | 7:4 | 3 | |
| 07:11:00 | 34-Димитър Димитров, ãðåøåí ïàñ | 7:4 | 3 | |
| 06:57:00 | 7:6 | 1 | 13-Брейди Роуз, óñïåøåí (2) | |
| 06:36:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 7:6 | 1 | |
| 06:33:00 | 7:6 | 1 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:25:00 | 7:8 | -1 | 44-Седариан РейнÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 06:25:00 | 7:8 | -1 | 10-Павел Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:07:00 | 3-КриÑ� Минков, óñïåøåí (6) | 10:8 | 2 | |
| 05:50:00 | 10:8 | 2 | 9-ДжеймÑ� Гавин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:47:00 | 3-КриÑ� Минков, áîðáà â çàùèòà | 10:8 | 2 | |
| 05:41:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 10:8 | 2 | |
| 05:38:00 | 10:8 | 2 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:25:00 | 10:8 | 2 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:21:00 | 10:8 | 2 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:21:00 | 10:8 | 2 | 44-Седариан Рейн�, | |
| 05:13:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 12:8 | 4 | |
| 05:13:00 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 12:8 | 4 | |
| 04:54:00 | 12:8 | 4 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:51:00 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | 12:8 | 4 | |
| 04:50:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 12:8 | 4 | |
| 04:48:00 | 12:8 | 4 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:28:00 | 12:11 | 1 | 44-Седариан РейнÑ�, óñïåøåí (7) | |
| 04:28:00 | 12:11 | 1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:58:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 14:11 | 3 | |
| 03:58:00 | 3-КриÑ� Минков, àñèñòåíöèÿ | 14:11 | 3 | |
| 03:43:00 | 14:13 | 1 | 44-Седариан РейнÑ�, óñïåøåí (9) | |
| 03:43:00 | 14:13 | 1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:24:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 16:13 | 3 | |
| 03:24:00 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 16:13 | 3 | |
| 03:05:00 | 16:13 | 3 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 03:03:00 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 16:13 | 3 | 44-Седариан РейнÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:02:00 | 10-Божидар Ð�врамов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà èçëèçà | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 4-Давонтей Джордан, ñìÿíà âëèçà | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà âëèçà | 16:13 | 3 | |
| 03:02:00 | 16:13 | 3 | 44-Седариан РейнÑ�, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:02:00 | 16:13 | 3 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:47:00 | 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (4) | 18:13 | 5 | |
| 02:28:00 | 18:15 | 3 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 02:28:00 | 18:15 | 3 | 7-Симеон Илиев, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:10:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 18:15 | 3 | |
| 02:07:00 | 18:15 | 3 | 5-Кейлъб Бишъп, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:59:00 | 18:17 | 1 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 01:59:00 | 18:17 | 1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:59:00 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà èçëèçà | 18:17 | 1 | |
| 01:59:00 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | 18:17 | 1 | |
| 01:59:00 | 18:17 | 1 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:59:00 | 18:17 | 1 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:42:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 20:17 | 3 | |
| 01:42:00 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 20:17 | 3 | |
| 01:23:00 | 20:17 | 3 | 7-Симеон Илиев, íåóñïåøåí | |
| 01:20:00 | 10-Божидар Ð�врамов, áîðáà â çàùèòà | 20:17 | 3 | |
| 01:13:00 | 20:17 | 3 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:13:00 | 10-Божидар Ð�врамов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:17 | 3 | |
| 00:59:30 | 10-Божидар Ð�врамов, ãðåøåí ïàñ | 20:17 | 3 | |
| 00:59:30 | 20:17 | 3 | 5-Кейлъб Бишъп, îòíåòà òîïêà | |
| 00:43:20 | 20:17 | 3 | 9-ДжеймÑ� Гавин, íåóñïåøåí | |
| 00:42:90 | 10-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà èçëèçà | 20:17 | 3 | |
| 00:42:90 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà âëèçà | 20:17 | 3 | |
| 00:37:90 | 20:20 | 0 | 9-ДжеймÑ� Гавин, óñïåøåí (5) | |
| 00:37:90 | 20:20 | 0 | 7-Симеон Илиев, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:17:40 | 41-ДениÑ�лав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 22:20 | 2 | |
| 00:17:40 | 4-Давонтей Джордан, àñèñòåíöèÿ | 22:20 | 2 | |
| 00:02:70 | 22:23 | -1 | 7-Симеон Илиев, óñïåøåí (3) | |
| 00:02:70 | 22:23 | -1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 10:00:00 | 22:23 | -1 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 22:23 | -1 | 13-Брейди Роуз, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 22:23 | -1 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 22:23 | -1 | 44-Седариан РейнÑ�, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:47:00 | 22:25 | -3 | 10-Павел Маринов, óñïåøåí (4) | |
| 09:28:00 | 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí | 22:25 | -3 | |
| 09:25:00 | 22:25 | -3 | 9-ДжеймÑ� Гавин, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:22:00 | 22:27 | -5 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | |
| 09:22:00 | 22:27 | -5 | 10-Павел Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:05:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 24:27 | -3 | |
| 09:05:00 | 23-Станимир Маринов, àñèñòåíöèÿ | 24:27 | -3 | |
| 08:41:00 | 24:27 | -3 | 10-Павел Маринов, íåóñïåøåí | |
| 08:36:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, áîðáà â çàùèòà | 24:27 | -3 | |
| 08:25:00 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | 24:27 | -3 | |
| 08:21:00 | 24:27 | -3 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:19:00 | 24:30 | -6 | 5-Кейлъб Бишъп, óñïåøåí (7) | |
| 08:19:00 | 24:30 | -6 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:57:00 | 4-Давонтей Джордан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 24:30 | -6 | |
| 07:57:00 | 24:30 | -6 | 5-Кейлъб Бишъп, áëîê | |
| 07:53:00 | 24:30 | -6 | 9-ДжеймÑ� Гавин, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:52:00 | 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 24:30 | -6 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:52:00 | 4-Давонтей Джордан, ñìÿíà èçëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà èçëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ñìÿíà âëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà âëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà âëèçà | 24:30 | -6 | |
| 07:52:00 | 24:30 | -6 | 9-ДжеймÑ� Гавин, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:52:00 | 24:30 | -6 | 13-Брейди Роуз, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:52:00 | 24:31 | -7 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 07:52:00 | 24:32 | -8 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 07:39:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íåóñïåøåí | 24:32 | -8 | |
| 07:36:00 | 24:32 | -8 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:15:00 | 24:34 | -10 | 10-Павел Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 07:15:00 | 24:34 | -10 | 44-Седариан РейнÑ�, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:53:00 | 24:34 | -10 | 10-Павел Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:53:00 | 22-Дарко Балабан, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 24:34 | -10 | |
| 06:53:00 | 22-Дарко Балабан, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (9) | 25:34 | -9 | |
| 06:53:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 25:34 | -9 | |
| 06:53:00 | 22-Дарко Балабан, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | 26:34 | -8 | |
| 06:37:00 | 26:36 | -10 | 44-Седариан РейнÑ�, óñïåøåí (11) | |
| 06:37:00 | 33-Ð�иколай Грозев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 26:36 | -10 | |
| 06:37:00 | 26:36 | -10 | 44-Седариан РейнÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:37:00 | 26:36 | -10 | 44-Седариан РейнÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 06:37:00 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | 26:36 | -10 | |
| 06:37:00 | 26:36 | -10 | 5-Кейлъб Бишъп, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:30:00 | 23-Станимир Маринов, óñïåøåí (3) | 29:36 | -7 | |
| 06:13:00 | 29:36 | -7 | 44-Седариан РейнÑ�, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:02:00 | 23-Станимир Маринов, óñïåøåí (6) | 32:36 | -4 | |
| 06:02:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 32:36 | -4 | |
| 05:58:00 | 32:36 | -4 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, âúðíàòà òîïêà | |
| 05:55:00 | 3-КриÑ� Минков, óñïåøåí (9) | 35:36 | -1 | |
| 05:55:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 35:36 | -1 | |
| 05:48:00 | 23-Станимир Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 35:36 | -1 | |
| 05:48:00 | 35:36 | -1 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:40:00 | 35:39 | -4 | 13-Брейди Роуз, óñïåøåí (5) | |
| 05:40:00 | 35:39 | -4 | 44-Седариан РейнÑ�, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:21:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | 37:39 | -2 | |
| 05:21:00 | 33-Ð�иколай Грозев, àñèñòåíöèÿ | 37:39 | -2 | |
| 04:58:00 | 37:39 | -2 | 5-Кейлъб Бишъп, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:54:00 | 33-Ð�иколай Грозев, áîðáà â çàùèòà | 37:39 | -2 | |
| 04:43:00 | 33-Ð�иколай Грозев, íåóñïåøåí | 37:39 | -2 | |
| 04:39:00 | 37:39 | -2 | 5-Кейлъб Бишъп, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:33:00 | 37:41 | -4 | 5-Кейлъб Бишъп, óñïåøåí (9) | |
| 04:33:00 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:41 | -4 | |
| 04:33:00 | 37:41 | -4 | 5-Кейлъб Бишъп, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:33:00 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà èçëèçà | 37:41 | -4 | |
| 04:33:00 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà | 37:41 | -4 | |
| 04:33:00 | 37:42 | -5 | 5-Кейлъб Бишъп, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (10) | |
| 04:14:00 | 33-Ð�иколай Грозев, íåóñïåøåí | 37:42 | -5 | |
| 04:11:00 | 37:42 | -5 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:58:00 | 22-Дарко Балабан, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:42 | -5 | |
| 03:58:00 | 37:42 | -5 | 10-Павел Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:58:00 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 37:42 | -5 | |
| 03:58:00 | 10-Божидар Ð�врамов, ñìÿíà âëèçà | 37:42 | -5 | |
| 03:58:00 | 37:42 | -5 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:58:00 | 37:42 | -5 | 9-ДжеймÑ� Гавин, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:58:00 | 37:43 | -6 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (7) | |
| 03:58:00 | 37:44 | -7 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (8) | |
| 03:58:00 | 37:44 | -7 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:58:00 | 37:44 | -7 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:42:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 39:44 | -5 | |
| 03:28:00 | 39:44 | -5 | 9-ДжеймÑ� Гавин, íåóñïåøåí | |
| 03:22:00 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà | 39:44 | -5 | |
| 03:11:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | 41:44 | -3 | |
| 02:49:00 | 41:44 | -3 | 44-Седариан РейнÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:44:00 | 22-Дарко Балабан, áîðáà â çàùèòà | 41:44 | -3 | |
| 02:29:00 | 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (11) | 44:44 | 0 | |
| 02:29:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 44:44 | 0 | |
| 02:01:00 | 44:46 | -2 | 44-Седариан РейнÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | |
| 02:01:00 | 44:46 | -2 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:44:00 | 44:46 | -2 | 9-ДжеймÑ� Гавин, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:44:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 44:46 | -2 | |
| 01:44:00 | 44:46 | -2 | 1-КоÑ�тадин Лазаров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:44:00 | 44:46 | -2 | 44-Седариан РейнÑ�, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:44:00 | 44:46 | -2 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:44:00 | 44:46 | -2 | 10-Павел Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:44:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 44:46 | -2 | |
| 01:44:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | 45:46 | -1 | |
| 01:44:00 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà èçëèçà | 45:46 | -1 | |
| 01:44:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà âëèçà | 45:46 | -1 | |
| 01:31:00 | 45:46 | -1 | 13-Брейди Роуз, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:26:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, áîðáà â çàùèòà | 45:46 | -1 | |
| 01:09:00 | 45:46 | -1 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:04:00 | 33-Ð�иколай Грозев, áîðáà â çàùèòà | 45:46 | -1 | |
| 01:03:00 | 34-Димитър Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (13) | 47:46 | 1 | |
| 01:03:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, àñèñòåíöèÿ | 47:46 | 1 | |
| 00:46:90 | 47:46 | 1 | 5-Кейлъб Бишъп, íåóñïåøåí | |
| 00:43:60 | 47:46 | 1 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:39:20 | 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | 47:46 | 1 | |
| 00:39:20 | 47:46 | 1 | 10-Павел Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:39:20 | 47:47 | 0 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (9) | |
| 00:39:20 | 47:47 | 0 | 5-Кейлъб Бишъп, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:39:20 | 47:48 | -1 | 10-Павел Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | |
| 00:31:90 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 47:48 | -1 | |
| 00:28:40 | 47:48 | -1 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:05:90 | 47:48 | -1 | 7-Симеон Илиев, íåóñïåøåí | |
| 00:05:70 | 33-Ð�иколай Грозев, áîðáà â çàùèòà | 47:48 | -1 | |
| 00:01:70 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 47:48 | -1 | |
| 01:09:00 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 45:46 | -1 | |
| 10:00:00 | 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà èçëèçà | 47:48 | -1 | |
| 10:00:00 | 41-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà èçëèçà | 47:48 | -1 | |
| 10:00:00 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà âëèçà | 47:48 | -1 | |
| 10:00:00 | 22-Дарко Балабан, ñìÿíà âëèçà | 47:48 | -1 | |
| 10:00:00 | 47:48 | -1 | 5-Кейлъб Бишъп, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 47:48 | -1 | 44-Седариан РейнÑ�, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:39:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (14) | 49:48 | 1 | |
| 09:39:00 | 3-КриÑ� Минков, àñèñòåíöèÿ | 49:48 | 1 | |
| 09:20:00 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 49:48 | 1 | |
| 09:20:00 | 49:48 | 1 | 9-ДжеймÑ� Гавин, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:11:00 | 49:48 | 1 | 44-Седариан РейнÑ�, íåóñïåøåí | |
| 09:07:00 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà | 49:48 | 1 | |
| 08:55:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (16) | 51:48 | 3 | |
| 08:38:00 | 51:51 | 0 | 13-Брейди Роуз, óñïåøåí (8) | |
| 08:38:00 | 51:51 | 0 | 9-ДжеймÑ� Гавин, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:14:00 | 22-Дарко Балабан, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (18) | 53:51 | 2 | |
| 08:14:00 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 53:51 | 2 | |
| 07:52:00 | 53:54 | -1 | 7-Симеон Илиев, óñïåøåí (6) | |
| 07:30:00 | 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí | 53:54 | -1 | |
| 07:27:00 | 53:54 | -1 | 10-Павел Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:26:00 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 53:54 | -1 | |
| 07:26:00 | 53:54 | -1 | 10-Павел Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:15:00 | 53:54 | -1 | 7-Симеон Илиев, íåóñïåøåí | |
| 07:11:00 | 53:54 | -1 | 44-Седариан РейнÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:10:00 | 10-Божидар Ð�врамов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 53:54 | -1 | |
| 07:10:00 | 53:54 | -1 | 44-Седариан РейнÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:00:00 | 53:54 | -1 | 7-Симеон Илиев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 07:00:00 | 10-Божидар Ð�врамов, îòíåòà òîïêà | 53:54 | -1 | |
| 06:46:00 | 22-Дарко Балабан, | 53:54 | -1 | |
| 06:35:00 | 53:54 | -1 | 13-Брейди Роуз, âúðíàòà òîïêà | |
| 06:22:00 | 22-Дарко Балабан, óñïåøåí (20) | 55:54 | 1 | |
| 06:22:00 | 10-Божидар Ð�врамов, àñèñòåíöèÿ | 55:54 | 1 | |
| 05:58:00 | 55:54 | 1 | 10-Павел Маринов, íåóñïåøåí | |
| 05:55:00 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà | 55:54 | 1 | |
| 05:50:00 | 10-Божидар Ð�врамов, íåóñïåøåí | 55:54 | 1 | |
| 05:47:00 | 1-СиÑ�ни ЧеймбърÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 58:54 | 4 | |
