ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | EFBET КУПА БЪЛГАРИЯ 2021 МЪЖЕ | Четвъртфинали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Рилски спортист | 87:78 | Ботев Академик | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Ивайло Иванов Ресиловски Калоян Петров Костов Искрен Георгиев Манолов Êîìèñàð: Петър Христов Цачев |
|||||||||||||||||||
| 11-03-2021 | АРЕНА АСАРЕЛ - Панагюрище | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Рилски спортист | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Ботев Академик |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 32-Николас Карвачо, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 14-Обрад Томич, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:41:00 | 9-Алекс Симеонов, óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:41:00 | 32-Николас Карвачо, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:23:00 | 10-Брандън Браун, ëè÷íî íàðóøåíèå | 2:0 | 2 | |
| 09:23:00 | 2:0 | 2 | 7-Джахий Карсън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:23:00 | 2:0 | 2 | 7-Джахий Карсън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:23:00 | 2:1 | 1 | 7-Джахий Карсън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 09:23:00 | 2:1 | 1 | 14-Обрад Томич, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:13:00 | 9-Алекс Симеонов, íåóñïåøåí | 2:1 | 1 | |
| 09:10:00 | 2:1 | 1 | 8-Николай Николов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:53:00 | 2:1 | 1 | 8-Николай Николов, íåóñïåøåí | |
| 08:51:00 | 10-Брандън Браун, áîðáà â çàùèòà | 2:1 | 1 | |
| 08:42:00 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 2:1 | 1 | |
| 08:30:00 | 2:1 | 1 | 8-Николай Николов, íåóñïåøåí | |
| 08:11:00 | 10-Брандън Браун, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 4:1 | 3 | |
| 07:59:00 | 4:3 | 1 | 7-Джахий Карсън, óñïåøåí (3) | |
| 07:59:00 | 22-Павлин Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 4:3 | 1 | |
| 07:59:00 | 4:3 | 1 | 7-Джахий Карсън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:59:00 | 4:3 | 1 | 7-Джахий Карсън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 07:43:00 | 4:5 | -1 | 10-Васил Бачев, óñïåøåí (2) | |
| 07:32:00 | 13-Тихомир Желев, íåóñïåøåí | 4:5 | -1 | |
| 07:30:00 | 4:5 | -1 | 10-Васил Бачев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:16:00 | 4:5 | -1 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 07:13:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 4:5 | -1 | |
| 07:14:00 | 32-Николас Карвачо, ãðåøåí ïàñ | 4:5 | -1 | |
| 07:14:00 | 4:5 | -1 | 8-Николай Николов, îòíåòà òîïêà | |
| 07:07:00 | 4:5 | -1 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 07:04:00 | 9-Алекс Симеонов, áîðáà â çàùèòà | 4:5 | -1 | |
| 06:56:00 | 32-Николас Карвачо, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 6:5 | 1 | |
| 06:56:00 | 22-Павлин Иванов, àñèñòåíöèÿ | 6:5 | 1 | |
| 06:39:00 | 6:7 | -1 | 8-Николай Николов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 06:39:00 | 6:7 | -1 | 14-Обрад Томич, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:24:00 | 6:7 | -1 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:24:00 | 9-Алекс Симеонов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 6:7 | -1 | |
| 06:19:00 | 6:7 | -1 | 7-Джахий Карсън, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:19:00 | 10-Брандън Браун, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 6:7 | -1 | |
| 06:10:00 | 10-Брандън Браун, óñïåøåí (4) | 8:7 | 1 | |
| 05:59:00 | 8:7 | 1 | 7-Джахий Карсън, íåóñïåøåí | |
| 05:55:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 8:7 | 1 | |
| 05:40:00 | 9-Алекс Симеонов, íåóñïåøåí | 8:7 | 1 | |
| 05:38:00 | 8:7 | 1 | 14-Обрад Томич, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:23:00 | 8:7 | 1 | 7-Джахий Карсън, íåóñïåøåí | |
| 05:21:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 8:7 | 1 | |
| 05:07:00 | 10-Брандън Браун, àóò | 8:7 | 1 | |
| 04:58:00 | 8:9 | -1 | 14-Обрад Томич, óñïåøåí (2) | |
| 04:58:00 | 8:9 | -1 | 7-Джахий Карсън, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:42:00 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 8:9 | -1 | |
| 04:40:00 | 9-Алекс Симеонов, áîðáà â íàïàäåíèå | 8:9 | -1 | |
| 04:38:00 | 32-Николас Карвачо, óñïåøåí (4) | 10:9 | 1 | |
| 04:38:00 | 9-Алекс Симеонов, àñèñòåíöèÿ | 10:9 | 1 | |
| 04:24:00 | 10:9 | 1 | 8-Николай Николов, íåóñïåøåí | |
| 04:23:00 | 22-Павлин Иванов, áîðáà â çàùèòà | 10:9 | 1 | |
| 04:16:00 | 9-Алекс Симеонов, óñïåøåí (4) | 12:9 | 3 | |
| 03:55:00 | 12:9 | 3 | 14-Обрад Томич, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:55:00 | 12:9 | 3 | 7-Джахий Карсън, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:55:00 | 12:9 | 3 | 5-Николай Титков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:41:00 | 10-Брандън Браун, ãðåøåí ïàñ | 12:9 | 3 | |
| 03:41:00 | 12:9 | 3 | 8-Николай Николов, îòíåòà òîïêà | |
| 03:36:00 | 12:9 | 3 | 8-Николай Николов, íåóñïåøåí | |
| 03:32:00 | 12:9 | 3 | 3-Йере Вучица, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:32:00 | 12:11 | 1 | 3-Йере Вучица, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 03:31:00 | 12:11 | 1 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:31:00 | 22-Павлин Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 12:11 | 1 | |
| 03:14:00 | 10-Брандън Браун, óñïåøåí (7) | 15:11 | 4 | |
| 03:02:00 | 15:11 | 4 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 02:59:00 | 22-Павлин Иванов, áîðáà â çàùèòà | 15:11 | 4 | |
| 02:53:00 | 9-Алекс Симеонов, óñïåøåí (7) | 18:11 | 7 | |
| 02:53:00 | 10-Брандън Браун, àñèñòåíöèÿ | 18:11 | 7 | |
| 02:52:00 | 18:11 | 7 | 14-Обрад Томич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:52:00 | 18:11 | 7 | 40-Антъни Гуджино, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:44:00 | 18:11 | 7 | 5-Николай Титков, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:44:00 | 10-Брандън Браун, îòíåòà òîïêà | 18:11 | 7 | |
| 02:33:00 | 9-Алекс Симеонов, íåóñïåøåí | 18:11 | 7 | |
| 02:31:00 | 18:11 | 7 | 10-Васил Бачев, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:20:00 | 18:11 | 7 | 10-Васил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 02:20:00 | 32-Николас Карвачо, áëîê | 18:11 | 7 | |
| 02:10:00 | 32-Николас Карвачо, ëè÷íî íàðóøåíèå | 18:11 | 7 | |
| 02:10:00 | 18:11 | 7 | 3-Йере Вучица, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:10:00 | 10-Брандън Браун, ñìÿíà èçëèçà | 18:11 | 7 | |
| 02:10:00 | 1-Деян Карамфилов, ñìÿíà âëèçà | 18:11 | 7 | |
| 02:10:00 | 18:11 | 7 | 8-Николай Николов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:10:00 | 18:11 | 7 | 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:10:00 | 18:11 | 7 | 3-Йере Вучица, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 02:10:00 | 18:12 | 6 | 3-Йере Вучица, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:10:00 | 18:12 | 6 | 8-Николай Николов, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:57:00 | 18:12 | 6 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:57:00 | 32-Николас Карвачо, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:12 | 6 | |
| 01:57:00 | 18:12 | 6 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:57:00 | 18:12 | 6 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:46:00 | 13-Тихомир Желев, íåóñïåøåí | 18:12 | 6 | |
| 01:42:00 | 18:12 | 6 | 40-Антъни Гуджино, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:37:00 | 18:12 | 6 | 25-Томислав Минков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:37:00 | 32-Николас Карвачо, áëîê | 18:12 | 6 | |
| 01:32:00 | 18:12 | 6 | 40-Антъни Гуджино, íåóñïåøåí | |
| 01:29:00 | 9-Алекс Симеонов, áîðáà â çàùèòà | 18:12 | 6 | |
| 01:22:00 | 18:12 | 6 | 10-Васил Бачев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:22:00 | 13-Тихомир Желев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:12 | 6 | |
| 01:22:00 | 13-Тихомир Желев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 18:12 | 6 | |
| 01:22:00 | 13-Тихомир Желев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 18:12 | 6 | |
| 01:22:00 | 18:12 | 6 | 40-Антъни Гуджино, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:06:00 | 18:12 | 6 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 01:04:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 18:12 | 6 | |
| 00:42:10 | 18:12 | 6 | 40-Антъни Гуджино, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:42:10 | 32-Николас Карвачо, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:12 | 6 | |
| 00:42:10 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 18:12 | 6 | |
| 00:42:10 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 18:12 | 6 | |
| 00:42:10 | 32-Николас Карвачо, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 18:12 | 6 | |
| 00:42:10 | 32-Николас Карвачо, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | 19:12 | 7 | |
| 00:42:10 | 32-Николас Карвачо, ñìÿíà èçëèçà | 19:12 | 7 | |
| 00:42:10 | 7-Трей Портър, ñìÿíà âëèçà | 19:12 | 7 | |
| 00:25:70 | 9-Алекс Симеонов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:12 | 7 | |
| 00:25:70 | 19:12 | 7 | 10-Васил Бачев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:20:50 | 12-Златин Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:12 | 7 | |
| 00:20:50 | 19:12 | 7 | 4-Мартин Сотиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:20:50 | 19:13 | 6 | 4-Мартин Сотиров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 00:20:50 | 19:14 | 5 | 4-Мартин Сотиров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:18:80 | 12-Златин Георгиев, ãðåøåí ïàñ | 19:14 | 5 | |
| 00:04:60 | 19:14 | 5 | 40-Антъни Гуджино, íåóñïåøåí | |
| 00:04:60 | 19:14 | 5 | 4-Мартин Сотиров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:04:60 | 12-Златин Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:14 | 5 | |
| 00:04:60 | 19:14 | 5 | 4-Мартин Сотиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:04:60 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 19:14 | 5 | |
| 00:04:60 | 23-Мирослав Васов, ñìÿíà âëèçà | 19:14 | 5 | |
| 00:04:60 | 19:15 | 4 | 4-Мартин Сотиров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 00:04:60 | 19:15 | 4 | 4-Мартин Сотиров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:04:60 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 19:15 | 4 | |
| 00:02:10 | 1-Деян Карамфилов, íåóñïåøåí | 19:15 | 4 | |
| 10:00:00 | 19:15 | 4 | 10-Васил Бачев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 19:15 | 4 | 6-Адриян Секулов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:44:00 | 19:17 | 2 | 6-Адриян Секулов, óñïåøåí (2) | |
| 09:44:00 | 19:17 | 2 | 4-Мартин Сотиров, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:35:00 | 13-Тихомир Желев, íåóñïåøåí | 19:17 | 2 | |
| 09:33:00 | 19:17 | 2 | 40-Антъни Гуджино, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:22:00 | 19:17 | 2 | 6-Адриян Секулов, íåóñïåøåí | |
| 09:20:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 19:17 | 2 | |
| 09:08:00 | 23-Мирослав Васов, óñïåøåí (3) | 22:17 | 5 | |
| 09:08:00 | 7-Трей Портър, àñèñòåíöèÿ | 22:17 | 5 | |
| 08:56:00 | 22:19 | 3 | 25-Томислав Минков, óñïåøåí (2) | |
| 08:56:00 | 22:19 | 3 | 5-Николай Титков, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:38:00 | 22:19 | 3 | 6-Адриян Секулов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:38:00 | 1-Деян Карамфилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:19 | 3 | |
| 08:38:00 | 13-Тихомир Желев, ñìÿíà èçëèçà | 22:19 | 3 | |
| 08:38:00 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà âëèçà | 22:19 | 3 | |
| 08:33:00 | 1-Деян Карамфилов, óñïåøåí (2) | 24:19 | 5 | |
| 08:11:00 | 24:19 | 5 | 5-Николай Титков, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:11:00 | 1-Деян Карамфилов, îòíåòà òîïêà | 24:19 | 5 | |
| 07:59:00 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 24:19 | 5 | |
| 07:57:00 | 22-Павлин Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | 24:19 | 5 | |
| 07:49:00 | 23-Мирослав Васов, íåóñïåøåí | 24:19 | 5 | |
| 07:47:00 | 24:19 | 5 | 6-Адриян Секулов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:36:00 | 24:19 | 5 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 07:36:00 | 7-Трей Портър, áëîê | 24:19 | 5 | |
| 07:32:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 24:19 | 5 | |
| 07:30:00 | 1-Деян Карамфилов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 24:19 | 5 | |
| 07:30:00 | 24:19 | 5 | 25-Томислав Минков, îòíåòà òîïêà | |
| 07:26:00 | 24:19 | 5 | 6-Адриян Секулов, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:26:00 | 24:19 | 5 | 5-Николай Титков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:26:00 | 24:19 | 5 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:26:00 | 24:19 | 5 | 10-Васил Бачев, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:26:00 | 24:19 | 5 | 14-Обрад Томич, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:10:00 | 7-Трей Портър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 26:19 | 7 | |
| 07:10:00 | 1-Деян Карамфилов, àñèñòåíöèÿ | 26:19 | 7 | |
| 06:46:00 | 26:19 | 7 | 10-Васил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 06:43:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 26:19 | 7 | |
| 06:25:00 | 22-Павлин Иванов, íåóñïåøåí | 26:19 | 7 | |
| 06:22:00 | 26:19 | 7 | 40-Антъни Гуджино, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:18:00 | 26:19 | 7 | 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:18:00 | 26:19 | 7 | 7-Джахий Карсън, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:01:00 | 26:19 | 7 | 7-Джахий Карсън, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:01:00 | 22-Павлин Иванов, îòíåòà òîïêà | 26:19 | 7 | |
| 05:42:00 | 9-Алекс Симеонов, íåóñïåøåí | 26:19 | 7 | |
| 05:41:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â íàïàäåíèå | 26:19 | 7 | |
| 05:41:00 | 26:19 | 7 | 14-Обрад Томич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:41:00 | 7-Трей Портър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 26:19 | 7 | |
| 05:41:00 | 9-Алекс Симеонов, ñìÿíà èçëèçà | 26:19 | 7 | |
| 05:41:00 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 26:19 | 7 | |
| 05:41:00 | 7-Трей Портър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 27:19 | 8 | |
| 05:41:00 | 7-Трей Портър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 28:19 | 9 | |
| 05:41:00 | 28:19 | 9 | 40-Антъни Гуджино, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:41:00 | 28:19 | 9 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:21:00 | 22-Павлин Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 28:19 | 9 | |
| 05:21:00 | 28:19 | 9 | 14-Обрад Томич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:16:00 | 28:19 | 9 | 7-Джахий Карсън, íåóñïåøåí | |
| 05:13:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 28:19 | 9 | |
| 05:06:00 | 23-Мирослав Васов, íåóñïåøåí | 28:19 | 9 | |
| 05:03:00 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 28:19 | 9 | |
| 05:00:00 | 23-Мирослав Васов, íåóñïåøåí | 28:19 | 9 | |
| 04:57:00 | 28:19 | 9 | 25-Томислав Минков, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:51:00 | 28:19 | 9 | 14-Обрад Томич, íåóñïåøåí | |
| 04:49:00 | 12-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 28:19 | 9 | |
| 04:50:00 | 28:19 | 9 | 6-Адриян Секулов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:50:00 | 12-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:19 | 9 | |
| 04:50:00 | 1-Деян Карамфилов, ñìÿíà èçëèçà | 28:19 | 9 | |
| 04:50:00 | 10-Брандън Браун, ñìÿíà âëèçà | 28:19 | 9 | |
| 04:33:00 | 7-Трей Портър, óñïåøåí (6) | 30:19 | 11 | |
| 04:33:00 | 12-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 30:19 | 11 | |
| 04:10:00 | 30:19 | 11 | 6-Адриян Секулов, íåóñïåøåí | |
| 04:08:00 | 30:19 | 11 | 6-Адриян Секулов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:07:00 | 30:19 | 11 | 6-Адриян Секулов, íåóñïåøåí | |
| 04:05:00 | 23-Мирослав Васов, áîðáà â çàùèòà | 30:19 | 11 | |
| 04:02:00 | 7-Трей Портър, íåóñïåøåí | 30:19 | 11 | |
| 04:00:00 | 30:19 | 11 | 7-Джахий Карсън, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:57:00 | 30:21 | 9 | 10-Васил Бачев, óñïåøåí (4) | |
| 03:57:00 | 30:21 | 9 | 7-Джахий Карсън, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:45:00 | 30:21 | 9 | 10-Васил Бачев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:45:00 | 10-Брандън Браун, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 30:21 | 9 | |
| 03:45:00 | 30:21 | 9 | 6-Адриян Секулов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:45:00 | 30:21 | 9 | 8-Николай Николов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:45:00 | 10-Брандън Браун, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 30:21 | 9 | |
| 03:45:00 | 10-Брандън Браун, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (8) | 31:21 | 10 | |
| 03:40:00 | 23-Мирослав Васов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:21 | 10 | |
| 03:40:00 | 31:21 | 10 | 10-Васил Бачев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:29:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, íåóñïåøåí | |
| 03:27:00 | 23-Мирослав Васов, áîðáà â çàùèòà | 31:21 | 10 | |
| 03:22:00 | 12-Златин Георгиев, íåóñïåøåí | 31:21 | 10 | |
| 03:22:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, áëîê | |
| 03:20:00 | 7-Трей Портър, íåóñïåøåí | 31:21 | 10 | |
| 03:18:00 | 31:21 | 10 | 10-Васил Бачев, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:04:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:59:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:59:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:58:00 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 31:21 | 10 | |
| 02:58:00 | 13-Тихомир Желев, ñìÿíà âëèçà | 31:21 | 10 | |
| 02:58:00 | 31:21 | 10 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:58:00 | 31:21 | 10 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:54:00 | 31:21 | 10 | 3-Йере Вучица, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:51:00 | 7-Трей Портър, áîðáà â çàùèòà | 31:21 | 10 | |
| 02:42:00 | 7-Трей Портър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (8) | 33:21 | 12 | |
| 02:42:00 | 13-Тихомир Желев, àñèñòåíöèÿ | 33:21 | 12 | |
| 02:23:00 | 33:21 | 12 | 3-Йере Вучица, íåóñïåøåí | |
| 02:19:00 | 13-Тихомир Желев, áîðáà â çàùèòà | 33:21 | 12 | |
| 02:10:00 | 12-Златин Георгиев, óñïåøåí (3) | 36:21 | 15 | |
| 02:10:00 | 10-Брандън Браун, àñèñòåíöèÿ | 36:21 | 15 | |
| 01:57:00 | 36:24 | 12 | 14-Обрад Томич, óñïåøåí (5) | |
| 01:57:00 | 36:24 | 12 | 7-Джахий Карсън, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:36:00 | 7-Трей Портър, óñïåøåí (10) | 38:24 | 14 | |
| 01:36:00 | 10-Брандън Браун, àñèñòåíöèÿ | 38:24 | 14 | |
| 01:27:00 | 38:27 | 11 | 3-Йере Вучица, óñïåøåí (6) | |
| 01:09:00 | 12-Златин Георгиев, óñïåøåí (5) | 40:27 | 13 | |
| 01:09:00 | 10-Брандън Браун, àñèñòåíöèÿ | 40:27 | 13 | |
| 01:09:00 | 40:27 | 13 | 3-Йере Вучица, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:09:00 | 12-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 40:27 | 13 | |
| 01:09:00 | 7-Трей Портър, ñìÿíà èçëèçà | 40:27 | 13 | |
| 01:09:00 | 32-Николас Карвачо, ñìÿíà âëèçà | 40:27 | 13 | |
| 01:09:00 | 40:27 | 13 | 3-Йере Вучица, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:09:00 | 40:27 | 13 | 40-Антъни Гуджино, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:09:00 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) | 41:27 | 14 | |
| 01:09:00 | 10-Брандън Браун, ñìÿíà èçëèçà | 41:27 | 14 | |
| 01:09:00 | 1-Деян Карамфилов, ñìÿíà âëèçà | 41:27 | 14 | |
| 01:03:00 | 1-Деян Карамфилов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 41:27 | 14 | |
| 01:03:00 | 41:27 | 14 | 7-Джахий Карсън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:03:00 | 41:28 | 13 | 7-Джахий Карсън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (4) | |
| 01:03:00 | 41:28 | 13 | 7-Джахий Карсън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:03:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 41:28 | 13 | |
| 00:43:30 | 23-Мирослав Васов, íåóñïåøåí | 41:28 | 13 | |
| 00:43:30 | 41:28 | 13 | 8-Николай Николов, áëîê | |
| 00:38:60 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â íàïàäåíèå | 41:28 | 13 | |
| 00:37:80 | 32-Николас Карвачо, óñïåøåí (7) | 43:28 | 15 | |
| 00:22:70 | 43:28 | 15 | 14-Обрад Томич, íåóñïåøåí | |
| 00:20:00 | 32-Николас Карвачо, áîðáà â çàùèòà | 43:28 | 15 | |
| 00:05:60 | 43:28 | 15 | 8-Николай Николов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:05:60 | 12-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 43:28 | 15 | |
| 00:05:60 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 43:28 | 15 | |
| 00:05:60 | 12-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 44:28 | 16 | |
| 00:05:60 | 12-Златин Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 44:28 | 16 | |
| 00:05:60 | 7-Трей Портър, ñìÿíà âëèçà | 44:28 | 16 | |
| 00:00:70 | 44:28 | 16 | 7-Джахий Карсън, íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 1-Деян Карамфилов, ñìÿíà èçëèçà | 44:28 | 16 | |
| 10:00:00 | 7-Трей Портър, ñìÿíà èçëèçà | 44:28 | 16 | |
| 10:00:00 | 23-Мирослав Васов, ñìÿíà èçëèçà | 44:28 | 16 | |
| 10:00:00 | 9-Алекс Симеонов, ñìÿíà âëèçà | 44:28 | 16 | |
| 10:00:00 | 10-Брандън Браун, ñìÿíà âëèçà | 44:28 | 16 | |
| 10:00:00 | 22-Павлин Иванов, ñìÿíà âëèçà | 44:28 | 16 | |
| 09:45:00 | 9-Алекс Симеонов, íåóñïåøåí | 44:28 | 16 | |
| 09:43:00 | 44:28 | 16 | 8-Николай Николов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:41:00 | 44:28 | 16 | 7-Джахий Карсън, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:31:00 | 13-Тихомир Желев, íåóñïåøåí | 44:28 | 16 | |
