ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | EFBET КУПÐ� БЪЛГÐ�РИЯ 2021 МЪЖЕ | Четвъртфинали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Лев�ки | 101:62 | Спартак Плевен | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Станимир Димов РуÑ�ев Славчо КоÑ�тадинов Ð�учев Серафим Томов Петров Êîìèñàð: Ð�иколай Ð�еделчев Ð�еделчев |
|||||||||||||||||||
| 12-03-2021 | �РЕ�� �С�РЕЛ - Панагюрище | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | ЛевÑ�ки | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Спартак Плевен |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 41-Горан ОÑ�тоич, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:50:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 09:50:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 3:0 | 3 | |
| 09:27:00 | 3:0 | 3 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 09:23:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | 3:0 | 3 | |
| 09:17:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 3:0 | 3 | |
| 09:13:00 | 3:0 | 3 | 41-Горан ОÑ�тоич, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:10:00 | 3:2 | 1 | 7-Любен ПаÑ�ков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 09:10:00 | 3:2 | 1 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:50:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 3:2 | 1 | |
| 08:48:00 | 3:2 | 1 | 3-Димитър Маринчешки, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:35:00 | 3:2 | 1 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 08:31:00 | 3:2 | 1 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:25:00 | 3:5 | -2 | 41-Горан ОÑ�тоич, óñïåøåí (3) | |
| 08:25:00 | 3:5 | -2 | 3-Димитър Маринчешки, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:08:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, íåóñïåøåí | 3:5 | -2 | |
| 08:06:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â íàïàäåíèå | 3:5 | -2 | |
| 08:04:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 5:5 | 0 | |
| 07:52:00 | 5:7 | -2 | 17-Мартин Маринов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 07:27:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 7:7 | 0 | |
| 07:27:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 7:7 | 0 | |
| 07:12:00 | 7:7 | 0 | 17-Мартин Маринов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 07:12:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îòíåòà òîïêà | 7:7 | 0 | |
| 07:00:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 7:7 | 0 | |
| 07:00:00 | 7:7 | 0 | 41-Горан ОÑ�тоич, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:00:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 7:7 | 0 | |
| 06:56:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (3) | 10:7 | 3 | |
| 06:56:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, àñèñòåíöèÿ | 10:7 | 3 | |
| 06:37:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 10:7 | 3 | |
| 06:37:00 | 10:7 | 3 | 41-Горан ОÑ�тоич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:28:00 | 10:7 | 3 | 3-Димитър Маринчешки, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:28:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áëîê | 10:7 | 3 | |
| 06:22:00 | 10:7 | 3 | 3-Димитър Маринчешки, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 06:22:00 | 10:7 | 3 | 3-Димитър Маринчешки, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 06:22:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 10:7 | 3 | |
| 06:04:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 10:7 | 3 | |
| 05:59:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â íàïàäåíèå | 10:7 | 3 | |
| 05:59:00 | 10:7 | 3 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:59:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 10:7 | 3 | |
| 05:59:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | 11:7 | 4 | |
| 05:59:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 11:7 | 4 | |
| 05:59:00 | 11:7 | 4 | 3-Димитър Маринчешки, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:43:00 | 11:7 | 4 | 41-Горан ОÑ�тоич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:40:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â çàùèòà | 11:7 | 4 | |
| 05:32:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 13:7 | 6 | |
| 05:32:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, àñèñòåíöèÿ | 13:7 | 6 | |
| 05:16:00 | 13:7 | 6 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 05:12:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, áîðáà â çàùèòà | 13:7 | 6 | |
| 05:11:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 13:7 | 6 | |
| 05:11:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 13:7 | 6 | |
| 05:11:00 | 13:7 | 6 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:04:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 13:7 | 6 | |
| 05:04:00 | 13:7 | 6 | 17-Мартин Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:03:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | 13:7 | 6 | |
| 05:03:00 | 11-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà | 13:7 | 6 | |
| 05:03:00 | 13:8 | 5 | 17-Мартин Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 05:03:00 | 13:9 | 4 | 17-Мартин Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 04:52:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | 15:9 | 6 | |
| 04:52:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, àñèñòåíöèÿ | 15:9 | 6 | |
| 04:32:00 | 15:9 | 6 | 3-Димитър Маринчешки, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:22:00 | 15:9 | 6 | 41-Горан ОÑ�тоич, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:22:00 | 15:11 | 4 | 41-Горан ОÑ�тоич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 04:12:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 15:11 | 4 | |
| 04:10:00 | 15:11 | 4 | 41-Горан ОÑ�тоич, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:07:00 | 15:11 | 4 | 17-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 04:03:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â çàùèòà | 15:11 | 4 | |
| 04:02:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, ãðåøåí ïàñ | 15:11 | 4 | |
| 03:51:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:11 | 4 | |
| 03:51:00 | 15:11 | 4 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:49:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, ñìÿíà èçëèçà | 15:11 | 4 | |
| 03:49:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ñìÿíà èçëèçà | 15:11 | 4 | |
| 03:49:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà âëèçà | 15:11 | 4 | |
| 03:49:00 | 4-РаÑ�н Райт, ñìÿíà âëèçà | 15:11 | 4 | |
| 03:39:00 | 15:11 | 4 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 03:32:00 | 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà | 15:11 | 4 | |
| 03:32:00 | 15:11 | 4 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:32:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 15:11 | 4 | |
| 03:32:00 | 15:11 | 4 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:32:00 | 15:11 | 4 | 11-Ивко Ивков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:25:00 | 15:11 | 4 | 7-Любен ПаÑ�ков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:25:00 | 11-Йордан Минчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 15:11 | 4 | |
| 03:25:00 | 11-Йордан Минчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 16:11 | 5 | |
| 03:25:00 | 11-Йордан Минчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 17:11 | 6 | |
| 03:07:00 | 17:13 | 4 | 41-Горан ОÑ�тоич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 03:07:00 | 17:13 | 4 | 17-Мартин Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:54:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (8) | 20:13 | 7 | |
| 02:54:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, àñèñòåíöèÿ | 20:13 | 7 | |
| 02:34:00 | 20:13 | 7 | 7-Любен ПаÑ�ков, àóò | |
| 02:28:00 | 20:13 | 7 | 7-Любен ПаÑ�ков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:28:00 | 20:13 | 7 | 41-Горан ОÑ�тоич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:28:00 | 20:13 | 7 | 15-Тодор Тодоров, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:28:00 | 20:13 | 7 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:21:00 | 11-Йордан Минчев, ãðåøåí ïàñ | 20:13 | 7 | |
| 02:21:00 | 20:13 | 7 | 11-Ивко Ивков, îòíåòà òîïêà | |
| 02:17:00 | 20:13 | 7 | 11-Ивко Ивков, | |
| 02:03:00 | 20:13 | 7 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:03:00 | 4-РаÑ�н Райт, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:13 | 7 | |
| 02:03:00 | 4-РаÑ�н Райт, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 20:13 | 7 | |
| 02:03:00 | 4-РаÑ�н Райт, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 20:13 | 7 | |
| 02:03:00 | 20:13 | 7 | 3-Димитър Маринчешки, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:41:00 | 20:16 | 4 | 17-Мартин Маринов, óñïåøåí (7) | |
| 01:41:00 | 20:16 | 4 | 22-Венелин ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:31:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 20:16 | 4 | |
| 01:28:00 | 4-РаÑ�н Райт, áîðáà â íàïàäåíèå | 20:16 | 4 | |
| 01:27:00 | 20:16 | 4 | 17-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:27:00 | 4-РаÑ�н Райт, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:16 | 4 | |
| 01:27:00 | 4-РаÑ�н Райт, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 21:16 | 5 | |
| 01:27:00 | 4-РаÑ�н Райт, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 22:16 | 6 | |
| 01:12:00 | 22:16 | 6 | 11-Ивко Ивков, íåóñïåøåí | |
| 01:10:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, áîðáà â çàùèòà | 22:16 | 6 | |
| 01:00:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 24:16 | 8 | |
| 01:00:00 | 3-Тайрън Бразелтън, àñèñòåíöèÿ | 24:16 | 8 | |
| 00:43:20 | 24:16 | 8 | 11-Ивко Ивков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 00:38:40 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 26:16 | 10 | |
| 00:38:40 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 26:16 | 10 | |
| 00:29:90 | 26:16 | 10 | 17-Мартин Маринов, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:29:90 | 15-Данило ТаÑ�ич, îòíåòà òîïêà | 26:16 | 10 | |
| 00:26:40 | 15-Данило ТаÑ�ич, óñïåøåí (6) | 28:16 | 12 | |
| 00:26:40 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 28:16 | 12 | |
| 00:02:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, íåóñïåøåí | |
| 00:00:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, áîðáà â çàùèòà | 28:16 | 12 | |
| 10:00:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, ñìÿíà èçëèçà | 28:16 | 12 | |
| 10:00:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 28:16 | 12 | |
| 10:00:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | 28:16 | 12 | |
| 10:00:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà âëèçà | 28:16 | 12 | |
| 09:48:00 | 28:16 | 12 | 17-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 09:36:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | 28:16 | 12 | |
| 09:34:00 | 28:16 | 12 | 17-Мартин Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:28:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, íåóñïåøåí | |
| 09:24:00 | 28:16 | 12 | 15-Тодор Тодоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:23:00 | 4-РаÑ�н Райт, ëè÷íî íàðóøåíèå | 28:16 | 12 | |
| 09:23:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:23:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:23:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:23:00 | 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà | 28:16 | 12 | |
| 09:10:00 | 3-Тайрън Бразелтън, íåóñïåøåí | 28:16 | 12 | |
| 09:07:00 | 28:16 | 12 | 3-Димитър Маринчешки, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:00:00 | 28:16 | 12 | 17-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 08:57:00 | 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà | 28:16 | 12 | |
| 08:48:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, óñïåøåí (2) | 30:16 | 14 | |
| 08:48:00 | 30:16 | 14 | 15-Тодор Тодоров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:48:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 30:16 | 14 | |
| 08:48:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | 31:16 | 15 | |
| 08:28:00 | 31:16 | 15 | 15-Тодор Тодоров, íåóñïåøåí | |
| 08:24:00 | 3-Тайрън Бразелтън, áîðáà â çàùèòà | 31:16 | 15 | |
| 08:20:00 | 11-Йордан Минчев, óñïåøåí (5) | 34:16 | 18 | |
| 08:20:00 | 3-Тайрън Бразелтън, àñèñòåíöèÿ | 34:16 | 18 | |
| 07:49:00 | 34:16 | 18 | 11-Ивко Ивков, íåóñïåøåí | |
| 07:46:00 | 4-РаÑ�н Райт, áîðáà â çàùèòà | 34:16 | 18 | |
| 07:40:00 | 3-Тайрън Бразелтън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 36:16 | 20 | |
| 07:40:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, àñèñòåíöèÿ | 36:16 | 20 | |
| 07:26:00 | 36:16 | 20 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:26:00 | 11-Йордан Минчев, îòíåòà òîïêà | 36:16 | 20 | |
| 07:23:00 | 11-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (7) | 38:16 | 22 | |
| 07:02:00 | 38:16 | 22 | 22-Венелин ХриÑ�тов, íåóñïåøåí | |
| 06:59:00 | 38:16 | 22 | 17-Мартин Маринов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:58:00 | 38:18 | 20 | 17-Мартин Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 06:35:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, óñïåøåí (5) | 40:18 | 22 | |
| 06:19:00 | 40:20 | 20 | 15-Тодор Тодоров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 06:19:00 | 40:20 | 20 | 22-Венелин ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:52:00 | 3-Тайрън Бразелтън, íåóñïåøåí | 40:20 | 20 | |
| 05:41:00 | 40:20 | 20 | 15-Тодор Тодоров, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:39:00 | 40:22 | 18 | 3-Димитър Маринчешки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 05:39:00 | 40:22 | 18 | 11-Ивко Ивков, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:39:00 | 4-РаÑ�н Райт, ëè÷íî íàðóøåíèå | 40:22 | 18 | |
| 05:39:00 | 40:22 | 18 | 3-Димитър Маринчешки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:39:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà èçëèçà | 40:22 | 18 | |
| 05:39:00 | 4-РаÑ�н Райт, ñìÿíà èçëèçà | 40:22 | 18 | |
| 05:39:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ñìÿíà âëèçà | 40:22 | 18 | |
| 05:39:00 | 40:23 | 17 | 3-Димитър Маринчешки, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | |
| 05:39:00 | 40:23 | 17 | 3-Димитър Маринчешки, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:39:00 | 40:23 | 17 | 7-Любен ПаÑ�ков, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:32:00 | 40:23 | 17 | 11-Ивко Ивков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:32:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 40:23 | 17 | |
| 05:27:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 40:23 | 17 | |
| 05:23:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â íàïàäåíèå | 40:23 | 17 | |
| 05:23:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 42:23 | 19 | |
| 05:39:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, ñìÿíà âëèçà | 40:23 | 17 | |
| 05:17:00 | 42:23 | 19 | 7-Любен ПаÑ�ков, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:17:00 | 42:23 | 19 | 7-Любен ПаÑ�ков, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:17:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 42:23 | 19 | |
| 05:04:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 42:23 | 19 | |
| 04:57:00 | 42:23 | 19 | 22-Венелин ХриÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:47:00 | 42:23 | 19 | 22-Венелин ХриÑ�тов, íåóñïåøåí | |
| 04:45:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, áîðáà â çàùèòà | 42:23 | 19 | |
| 04:35:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, óñïåøåí (9) | 45:23 | 22 | |
| 04:35:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, àñèñòåíöèÿ | 45:23 | 22 | |
| 04:20:00 | 45:23 | 22 | 22-Венелин ХриÑ�тов, íåóñïåøåí | |
| 04:17:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â çàùèòà | 45:23 | 22 | |
| 03:57:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ãðåøåí ïàñ | 45:23 | 22 | |
| 03:57:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ñìÿíà èçëèçà | 45:23 | 22 | |
| 03:57:00 | 45:23 | 22 | 11-Ивко Ивков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:57:00 | 45:23 | 22 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:42:00 | 45:23 | 22 | 7-Любен ПаÑ�ков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 03:40:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, áîðáà â çàùèòà | 45:23 | 22 | |
| 03:29:00 | 45:23 | 22 | 17-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:29:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 45:23 | 22 | |
| 03:29:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 45:23 | 22 | |
| 03:29:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (9) | 46:23 | 23 | |
| 03:15:00 | 46:25 | 21 | 15-Тодор Тодоров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 03:15:00 | 46:25 | 21 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:52:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, óñïåøåí (7) | 48:25 | 23 | |
| 02:40:00 | 48:28 | 20 | 7-Любен ПаÑ�ков, óñïåøåí (5) | |
| 02:40:00 | 48:28 | 20 | 22-Венелин ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:38:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 48:28 | 20 | |
| 02:33:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â íàïàäåíèå | 48:28 | 20 | |
| 02:30:00 | 48:28 | 20 | 15-Тодор Тодоров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:30:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 48:28 | 20 | |
| 02:19:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (10) | 49:28 | 21 | |
| 02:19:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (11) | 50:28 | 22 | |
| 02:02:00 | 50:28 | 22 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 01:59:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | 50:28 | 22 | |
| 01:48:00 | 51:28 | 23 | 15-Тодор Тодоров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:48:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 51:28 | 23 | |
| 01:49:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 50:28 | 22 | |
| 01:49:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | 51:28 | 23 | |
| 01:49:00 | 51:28 | 23 | 15-Тодор Тодоров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:49:00 | 51:28 | 23 | 41-Горан ОÑ�тоич, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:45:00 | 51:28 | 23 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 01:45:00 | 22-КонÑ�тантин Тошков, îòíåòà òîïêà | 51:28 | 23 | |
| 01:39:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | 51:28 | 23 | |
| 01:37:00 | 51:28 | 23 | 7-Любен ПаÑ�ков, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:35:00 | 51:28 | 23 | 7-Любен ПаÑ�ков, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:35:00 | 15-Данило ТаÑ�ич, îòíåòà òîïêà | 51:28 | 23 | |
| 01:26:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (12) | 53:28 | 25 | |
| 01:26:00 | 53:28 | 25 | 17-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:26:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 53:28 | 25 | |
| 01:24:00 | 53:28 | 25 | 7-Любен ПаÑ�ков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:24:00 | 53:28 | 25 | 3-Димитър Маринчешки, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:24:00 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | 53:28 | 25 | |
| 01:24:00 | 8-ГераÑ�им Ð�иколов, ñìÿíà âëèçà | 53:28 | 25 | |
| 01:24:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 53:28 | 25 | |
| 01:23:00 | 34-Кийт БенÑ�ън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 53:28 | 25 | |
| 01:23:00 | 53:28 | 25 | 3-Димитър Маринчешки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:14:00 | 53:28 | 25 | 3-Димитър Маринчешки, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:14:00 | 53:29 | 24 | 3-Димитър Маринчешки, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 01:14:00 | 53:29 | 24 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:01:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (14) | 55:29 | 26 | |
| 00:45:00 | 55:29 | 26 | 30-ЦветоÑ�лав ОÑ�трев, íåóñïåøåí | |
| 00:41:20 | 55:29 | 26 | 41-Горан ОÑ�тоич, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:39:40 | 55:29 | 26 | 17-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 00:36:70 | 34-Кийт БенÑ�ън, áîðáà â çàùèòà | 55:29 | 26 | |
| 00:17:70 | 34-Кийт БенÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (13) | 57:29 | 28 | |
| 00:17:70 | 15-Данило ТаÑ�ич, àñèñòåíöèÿ | 57:29 | 28 | |
| 04:40:00 | 42:23 | 19 | 11-Ивко Ивков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
