ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | EFBET КУПА БЪЛГАРИЯ 2021 МЪЖЕ | Полуфинали | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Левски | 100:84 | Ямбол | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Ивайло Иванов Ресиловски Николай Сашев Цинцарски Станимир Димов Русев Êîìèñàð: Владимир Атанасов |
|||||||||||||||||||
| 13-03-2021 | АРЕНА АСАРЕЛ - Панагюрище | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Левски | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Ямбол |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 34-Кийт Бенсън, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 23-Андрей Иванов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:44:00 | 35-Венцислав Петков, óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 09:44:00 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 3:0 | 3 | |
| 09:23:00 | 3:0 | 3 | 6-Иван Лилов, íåóñïåøåí | |
| 09:07:00 | 35-Венцислав Петков, óñïåøåí (6) | 6:0 | 6 | |
| 09:07:00 | 22-Константин Тошков, àñèñòåíöèÿ | 6:0 | 6 | |
| 08:55:00 | 6:3 | 3 | 23-Андрей Иванов, óñïåøåí (3) | |
| 08:55:00 | 6:3 | 3 | 1-Ерик Макгил, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:45:00 | 32-Христо Захариев, íåóñïåøåí | 6:3 | 3 | |
| 08:41:00 | 6:3 | 3 | 2-Уили Атууд, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:30:00 | 6:5 | 1 | 1-Ерик Макгил, óñïåøåí (2) | |
| 08:14:00 | 35-Венцислав Петков, óñïåøåí (8) | 8:5 | 3 | |
| 07:53:00 | 8:5 | 3 | 2-Уили Атууд, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:41:00 | 8:5 | 3 | 2-Уили Атууд, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:41:00 | 15-Данило Тасич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:5 | 3 | |
| 07:32:00 | 32-Христо Захариев, íåóñïåøåí | 8:5 | 3 | |
| 07:30:00 | 32-Христо Захариев, áîðáà â íàïàäåíèå | 8:5 | 3 | |
| 07:27:00 | 15-Данило Тасич, óñïåøåí (2) | 10:5 | 5 | |
| 07:27:00 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 10:5 | 5 | |
| 07:07:00 | 10:5 | 5 | 13-Евгени Василев, íåóñïåøåí | |
| 07:05:00 | 35-Венцислав Петков, áîðáà â çàùèòà | 10:5 | 5 | |
| 06:59:00 | 15-Данило Тасич, íåóñïåøåí | 10:5 | 5 | |
| 06:43:00 | 10:7 | 3 | 6-Иван Лилов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 06:31:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 12:7 | 5 | |
| 06:31:00 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 12:7 | 5 | |
| 06:31:00 | 12:7 | 5 | 2-Уили Атууд, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:31:00 | 34-Кийт Бенсън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 12:7 | 5 | |
| 06:31:00 | 34-Кийт Бенсън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 12:7 | 5 | |
| 06:31:00 | 12:7 | 5 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:21:00 | 12:7 | 5 | 1-Ерик Макгил, âúðíàòà òîïêà | |
| 06:13:00 | 15-Данило Тасич, | 12:7 | 5 | |
| 05:59:00 | 12:7 | 5 | 6-Иван Лилов, | |
| 05:37:00 | 35-Венцислав Петков, íåóñïåøåí | 12:7 | 5 | |
| 05:34:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â íàïàäåíèå | 12:7 | 5 | |
| 05:34:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 14:7 | 7 | |
| 05:23:00 | 14:10 | 4 | 13-Евгени Василев, óñïåøåí (3) | |
| 05:23:00 | 14:10 | 4 | 1-Ерик Макгил, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:14:00 | 15-Данило Тасич, ãðåøåí ïàñ | 14:10 | 4 | |
| 04:59:00 | 14:10 | 4 | 2-Уили Атууд, íåóñïåøåí | |
| 04:57:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 14:10 | 4 | |
| 04:55:00 | 32-Христо Захариев, àóò | 14:10 | 4 | |
| 04:54:00 | 22-Константин Тошков, ñìÿíà èçëèçà | 14:10 | 4 | |
| 04:54:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà âëèçà | 14:10 | 4 | |
| 04:39:00 | 14:10 | 4 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:39:00 | 34-Кийт Бенсън, áëîê | 14:10 | 4 | |
| 04:34:00 | 14:10 | 4 | 1-Ерик Макгил, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:33:00 | 14:12 | 2 | 1-Ерик Макгил, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 04:12:00 | 15-Данило Тасич, óñïåøåí (4) | 16:12 | 4 | |
| 04:12:00 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 16:12 | 4 | |
| 03:52:00 | 16:12 | 4 | 2-Уили Атууд, íåóñïåøåí | |
| 03:46:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (6) | 18:12 | 6 | |
| 03:46:00 | 3-Тайрън Бразелтън, àñèñòåíöèÿ | 18:12 | 6 | |
| 03:26:00 | 18:14 | 4 | 2-Уили Атууд, óñïåøåí (2) | |
| 03:26:00 | 18:14 | 4 | 6-Иван Лилов, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:15:00 | 18:14 | 4 | 6-Иван Лилов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:15:00 | 35-Венцислав Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:14 | 4 | |
| 03:15:00 | 32-Христо Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 18:14 | 4 | |
| 03:15:00 | 9-Чавдар Костов, ñìÿíà âëèçà | 18:14 | 4 | |
| 03:15:00 | 18:14 | 4 | 23-Андрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:15:00 | 18:14 | 4 | 41-Кръстан Кръстанов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:08:00 | 34-Кийт Бенсън, íåóñïåøåí | 18:14 | 4 | |
| 03:06:00 | 18:14 | 4 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:01:00 | 18:17 | 1 | 13-Евгени Василев, óñïåøåí (6) | |
| 03:01:00 | 18:17 | 1 | 41-Кръстан Кръстанов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:40:00 | 15-Данило Тасич, ãðåøåí ïàñ | 18:17 | 1 | |
| 02:40:00 | 18:17 | 1 | 1-Ерик Макгил, îòíåòà òîïêà | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 1-Ерик Макгил, óñïåøåí (6) | |
| 02:37:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 18:19 | -1 | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 1-Ерик Макгил, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:37:00 | 34-Кийт Бенсън, ñìÿíà èçëèçà | 18:19 | -1 | |
| 02:37:00 | 4-Раян Райт, ñìÿíà âëèçà | 18:19 | -1 | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 2-Уили Атууд, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 6-Иван Лилов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 8-Франклин Уилямс, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:37:00 | 18:19 | -1 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:37:00 | 18:20 | -2 | 1-Ерик Макгил, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (7) | |
| 02:12:00 | 9-Чавдар Костов, íåóñïåøåí | 18:20 | -2 | |
| 02:10:00 | 15-Данило Тасич, áîðáà â íàïàäåíèå | 18:20 | -2 | |
| 02:09:00 | 15-Данило Тасич, óñïåøåí (6) | 20:20 | 0 | |
| 02:00:00 | 9-Чавдар Костов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 20:20 | 0 | |
| 02:00:00 | 20:20 | 0 | 1-Ерик Макгил, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:00:00 | 15-Данило Тасич, ñìÿíà èçëèçà | 20:20 | 0 | |
| 02:00:00 | 11-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà | 20:20 | 0 | |
| 02:00:00 | 20:20 | 0 | 1-Ерик Макгил, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:00:00 | 20:20 | 0 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:53:00 | 20:20 | 0 | 21-Дарин Иванов, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:38:00 | 3-Тайрън Бразелтън, óñïåøåí (2) | 22:20 | 2 | |
| 01:38:00 | 35-Венцислав Петков, àñèñòåíöèÿ | 22:20 | 2 | |
| 01:22:00 | 22:20 | 2 | 13-Евгени Василев, íåóñïåøåí | |
| 01:19:00 | 22:20 | 2 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:19:00 | 22:22 | 0 | 41-Кръстан Кръстанов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 01:07:00 | 9-Чавдар Костов, íåóñïåøåí | 22:22 | 0 | |
| 01:05:00 | 22:22 | 0 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:48:90 | 3-Тайрън Бразелтън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 22:22 | 0 | |
| 00:48:90 | 22:22 | 0 | 21-Дарин Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:48:90 | 22:22 | 0 | 13-Евгени Василев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:48:90 | 22:22 | 0 | 27-Александър Матушев, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:48:90 | 22:23 | -1 | 21-Дарин Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 00:48:90 | 22:24 | -2 | 21-Дарин Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:37:30 | 22:24 | -2 | 27-Александър Матушев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:37:30 | 9-Чавдар Костов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:24 | -2 | |
| 00:31:40 | 22:24 | -2 | 41-Кръстан Кръстанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:31:40 | 3-Тайрън Бразелтън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:24 | -2 | |
| 00:31:40 | 3-Тайрън Бразелтън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 23:24 | -1 | |
| 00:31:40 | 3-Тайрън Бразелтън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 24:24 | 0 | |
| 00:31:40 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà èçëèçà | 24:24 | 0 | |
| 00:31:40 | 32-Христо Захариев, ñìÿíà âëèçà | 24:24 | 0 | |
| 00:17:50 | 24:24 | 0 | 21-Дарин Иванов, íåóñïåøåí | |
| 00:10:30 | 24:26 | -2 | 8-Франклин Уилямс, óñïåøåí (2) | |
| 00:00:10 | 32-Христо Захариев, íåóñïåøåí | 24:26 | -2 | |
| 09:48:00 | 24:26 | -2 | 27-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 09:45:00 | 4-Раян Райт, áîðáà â çàùèòà | 24:26 | -2 | |
| 09:40:00 | 24:26 | -2 | 21-Дарин Иванов, | |
| 09:40:00 | 35-Венцислав Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 24:26 | -2 | |
| 09:40:00 | 35-Венцислав Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 24:26 | -2 | |
| 09:40:00 | 35-Венцислав Петков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (9) | 25:26 | -1 | |
| 09:25:00 | 4-Раян Райт, íåóñïåøåí | 25:26 | -1 | |
| 09:23:00 | 25:26 | -1 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:07:00 | 25:26 | -1 | 55-Стоян Петков, íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 9-Чавдар Костов, áîðáà â çàùèòà | 25:26 | -1 | |
| 09:06:00 | 25:26 | -1 | 55-Стоян Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:06:00 | 9-Чавдар Костов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:26 | -1 | |
| 09:06:00 | 4-Раян Райт, ñìÿíà èçëèçà | 25:26 | -1 | |
| 09:06:00 | 35-Венцислав Петков, ñìÿíà èçëèçà | 25:26 | -1 | |
| 09:06:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà âëèçà | 25:26 | -1 | |
| 09:06:00 | 34-Кийт Бенсън, ñìÿíà âëèçà | 25:26 | -1 | |
| 08:51:00 | 34-Кийт Бенсън, óñïåøåí (8) | 27:26 | 1 | |
| 08:51:00 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 27:26 | 1 | |
| 08:32:00 | 27:26 | 1 | 27-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 08:29:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 27:26 | 1 | |
| 08:24:00 | 11-Йордан Минчев, óñïåøåí (2) | 29:26 | 3 | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 27-Александър Матушев, íåóñïåøåí | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:00:00 | 34-Кийт Бенсън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 29:26 | 3 | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 41-Кръстан Кръстанов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 21-Дарин Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 27-Александър Матушев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 1-Ерик Макгил, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 2-Уили Атууд, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:00:00 | 29:26 | 3 | 6-Иван Лилов, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:52:00 | 29:29 | 0 | 8-Франклин Уилямс, óñïåøåí (5) | |
| 07:52:00 | 29:29 | 0 | 1-Ерик Макгил, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:41:00 | 11-Йордан Минчев, ãðåøåí ïàñ | 29:29 | 0 | |
| 07:41:00 | 29:29 | 0 | 1-Ерик Макгил, îòíåòà òîïêà | |
| 07:33:00 | 29:31 | -2 | 1-Ерик Макгил, óñïåøåí (9) | |
| 07:09:00 | 3-Тайрън Бразелтън, óñïåøåí (7) | 32:31 | 1 | |
| 07:09:00 | 9-Чавдар Костов, àñèñòåíöèÿ | 32:31 | 1 | |
| 06:55:00 | 32:33 | -1 | 6-Иван Лилов, óñïåøåí (4) | |
| 06:42:00 | 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí | 32:33 | -1 | |
| 06:40:00 | 32:33 | -1 | 41-Кръстан Кръстанов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:29:00 | 32:33 | -1 | 41-Кръстан Кръстанов, íåóñïåøåí | |
| 06:27:00 | 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà | 32:33 | -1 | |
| 06:24:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (10) | 34:33 | 1 | |
| 06:24:00 | 11-Йордан Минчев, àñèñòåíöèÿ | 34:33 | 1 | |
| 05:58:00 | 34:33 | 1 | 6-Иван Лилов, íåóñïåøåí | |
| 05:56:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 34:33 | 1 | |
| 05:52:00 | 11-Йордан Минчев, ãðåøåí ïàñ | 34:33 | 1 | |
| 05:52:00 | 11-Йордан Минчев, ñìÿíà èçëèçà | 34:33 | 1 | |
| 05:52:00 | 15-Данило Тасич, ñìÿíà âëèçà | 34:33 | 1 | |
| 05:52:00 | 34:33 | 1 | 41-Кръстан Кръстанов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:52:00 | 34:33 | 1 | 23-Андрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:30:00 | 34:33 | 1 | 8-Франклин Уилямс, íåóñïåøåí | |
| 05:26:00 | 3-Тайрън Бразелтън, áîðáà â çàùèòà | 34:33 | 1 | |
| 05:18:00 | 9-Чавдар Костов, íåóñïåøåí | 34:33 | 1 | |
| 05:14:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â íàïàäåíèå | 34:33 | 1 | |
| 05:14:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (12) | 36:33 | 3 | |
| 05:14:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà èçëèçà | 36:33 | 3 | |
| 05:14:00 | 35-Венцислав Петков, ñìÿíà âëèçà | 36:33 | 3 | |
| 04:59:00 | 9-Чавдар Костов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 36:33 | 3 | |
| 04:59:00 | 36:33 | 3 | 6-Иван Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:50:00 | 36:33 | 3 | 6-Иван Лилов, íåóñïåøåí | |
| 04:50:00 | 36:33 | 3 | 2-Уили Атууд, | |
| 04:50:00 | 15-Данило Тасич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:33 | 3 | |
| 04:50:00 | 15-Данило Тасич, | 36:33 | 3 | |
| 04:50:00 | 15-Данило Тасич, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 36:33 | 3 | |
| 04:50:00 | 36:33 | 3 | 2-Уили Атууд, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:37:00 | 9-Чавдар Костов, íåóñïåøåí | 36:33 | 3 | |
| 04:28:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:33 | 3 | |
| 04:28:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (14) | 38:33 | 5 | |
| 04:25:00 | 38:33 | 5 | 2-Уили Атууд, íåóñïåøåí | |
| 04:22:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 38:33 | 5 | |
| 04:17:00 | 35-Венцислав Петков, íåóñïåøåí | 38:33 | 5 | |
| 04:13:00 | 15-Данило Тасич, áîðáà â íàïàäåíèå | 38:33 | 5 | |
| 04:08:00 | 38:33 | 5 | 23-Андрей Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:08:00 | 15-Данило Тасич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 38:33 | 5 | |
| 04:08:00 | 15-Данило Тасич, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 38:33 | 5 | |
| 04:08:00 | 15-Данило Тасич, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 39:33 | 6 | |
| 03:53:00 | 39:33 | 6 | 6-Иван Лилов, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:53:00 | 35-Венцислав Петков, îòíåòà òîïêà | 39:33 | 6 | |
| 03:41:00 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 39:33 | 6 | |
| 03:38:00 | 39:33 | 6 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:31:00 | 39:33 | 6 | 23-Андрей Иванов, íåóñïåøåí | |
| 03:28:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 39:33 | 6 | |
| 03:10:00 | 9-Чавдар Костов, óñïåøåí (3) | 42:33 | 9 | |
| 02:57:00 | 32-Христо Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 42:33 | 9 | |
| 02:57:00 | 42:33 | 9 | 1-Ерик Макгил, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:51:00 | 42:33 | 9 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:37:00 | 36:33 | 3 | 23-Андрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:37:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 36:33 | 3 | |
| 02:40:00 | 42:33 | 9 | 6-Иван Лилов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:40:00 | 9-Чавдар Костов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 42:33 | 9 | |
| 02:40:00 | 9-Чавдар Костов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 42:33 | 9 | |
| 02:40:00 | 9-Чавдар Костов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 43:33 | 10 | |
| 02:25:00 | 35-Венцислав Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 43:33 | 10 | |
| 02:25:00 | 43:33 | 10 | 2-Уили Атууд, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:25:00 | 43:34 | 9 | 2-Уили Атууд, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:25:00 | 43:34 | 9 | 2-Уили Атууд, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 02:25:00 | 15-Данило Тасич, áîðáà â çàùèòà | 43:34 | 9 | |
| 02:10:00 | 34-Кийт Бенсън, óñïåøåí (16) | 45:34 | 11 | |
| 02:10:00 | 9-Чавдар Костов, àñèñòåíöèÿ | 45:34 | 11 | |
| 02:00:00 | 45:34 | 11 | 2-Уили Атууд, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:00:00 | 32-Христо Захариев, îòíåòà òîïêà | 45:34 | 11 | |
| 01:56:00 | 35-Венцислав Петков, íåóñïåøåí | 45:34 | 11 | |
| 01:56:00 | 45:34 | 11 | 23-Андрей Иванов, áëîê | |
| 01:51:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â íàïàäåíèå | 45:34 | 11 | |
| 01:51:00 | 34-Кийт Бенсън, óñïåøåí (18) | 47:34 | 13 | |
| 01:51:00 | 9-Чавдар Костов, ñìÿíà èçëèçà | 47:34 | 13 | |
| 01:51:00 | 11-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà | 47:34 | 13 | |
| 01:51:00 | 47:34 | 13 | 2-Уили Атууд, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:51:00 | 47:34 | 13 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:41:00 | 47:34 | 13 | 6-Иван Лилов, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:41:00 | 34-Кийт Бенсън, îòíåòà òîïêà | 47:34 | 13 | |
| 01:35:00 | 35-Венцислав Петков, óñïåøåí (11) | 49:34 | 15 | |
| 01:18:00 | 49:34 | 15 | 6-Иван Лилов, íåóñïåøåí | |
| 01:18:00 | 15-Данило Тасич, áëîê | 49:34 | 15 | |
| 01:16:00 | 49:34 | 15 | 55-Стоян Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:16:00 | 49:34 | 15 | 55-Стоян Петков, | |
| 00:58:20 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (20) | 51:34 | 17 | |
| 00:58:20 | 15-Данило Тасич, àñèñòåíöèÿ | 51:34 | 17 | |
| 00:46:20 | 51:34 | 17 | 1-Ерик Макгил, íåóñïåøåí | |
| 00:42:50 | 51:34 | 17 | 8-Франклин Уилямс, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:37:90 | 51:37 | 14 | 8-Франклин Уилямс, óñïåøåí (8) | |
| 00:30:90 | 34-Кийт Бенсън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (22) | 53:37 | 16 | |
| 00:30:90 | 32-Христо Захариев, àñèñòåíöèÿ | 53:37 | 16 | |
| 00:07:50 | 34-Кийт Бенсън, ëè÷íî íàðóøåíèå | 53:37 | 16 | |
| 00:07:50 | 53:37 | 16 | 6-Иван Лилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:07:50 | 34-Кийт Бенсън, ñìÿíà èçëèçà | 53:37 | 16 | |
| 00:07:50 | 9-Чавдар Костов, ñìÿíà âëèçà | 53:37 | 16 | |
| 00:07:50 | 53:38 | 15 | 6-Иван Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | |
| 00:07:50 | 53:39 | 14 | 6-Иван Лилов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | |
| 00:07:50 | 53:39 | 14 | 6-Иван Лилов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:07:50 | 53:39 | 14 | 13-Евгени Василев, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:03:50 | 35-Венцислав Петков, íåóñïåøåí | 53:39 | 14 | |
| 00:03:50 | 53:39 | 14 | 1-Ерик Макгил, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:03:50 | 53:42 | 11 | 1-Ерик Макгил, óñïåøåí (12) | |
| 10:00:00 | 9-Чавдар Костов, ñìÿíà èçëèçà | 53:42 | 11 | |
| 10:00:00 | 11-Йордан Минчев, ñìÿíà èçëèçà | 53:42 | 11 | |
| 10:00:00 | 3-Тайрън Бразелтън, ñìÿíà âëèçà | 53:42 | 11 | |
| 10:00:00 | 34-Кийт Бенсън, ñìÿíà âëèçà | 53:42 | 11 | |
| 10:00:00 | 53:42 | 11 | 8-Франклин Уилямс, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 53:42 | 11 | 55-Стоян Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 53:42 | 11 | 2-Уили Атууд, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 53:42 | 11 | 6-Иван Лилов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:43:00 | 35-Венцислав Петков, íåóñïåøåí | 53:42 | 11 | |
| 09:41:00 | 53:42 | 11 | 23-Андрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:38:00 | 53:42 | 11 | 23-Андрей Иванов, âúðíàòà òîïêà | |
| 09:19:00 | 15-Данило Тасич, íåóñïåøåí | 53:42 | 11 | |
| 09:16:00 | 53:42 | 11 | 1-Ерик Макгил, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:09:00 | 53:42 | 11 | 2-Уили Атууд, 3 ñåêóíäè | |
| 09:00:00 | 53:42 | 11 | 2-Уили Атууд, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:00:00 | 34-Кийт Бенсън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 53:42 | 11 | |
| 08:55:00 | 32-Христо Захариев, óñïåøåí (2) | 55:42 | 13 | |
| 08:55:00 | 15-Данило Тасич, àñèñòåíöèÿ | 55:42 | 13 | |
| 08:32:00 | 55:44 | 11 | 23-Андрей Иванов, óñïåøåí (5) | |
| 08:32:00 | 55:44 | 11 | 6-Иван Лилов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:15:00 | 15-Данило Тасич, íåóñïåøåí | 55:44 | 11 | |
| 08:13:00 | 55:44 | 11 | 2-Уили Атууд, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:08:00 | 55:44 | 11 | 6-Иван Лилов, íåóñïåøåí | |
| 08:06:00 | 34-Кийт Бенсън, áîðáà â çàùèòà | 55:44 | 11 | |
| 07:49:00 | 32-Христо Захариев, óñïåøåí (5) | 58:44 | 14 | |
| 07:49:00 | 15-Данило Тасич, àñèñòåíöèÿ | 58:44 | 14 | |
| 07:31:00 | 58:44 | 14 | 13-Евгени Василев, íåóñïåøåí | |
| 07:28:00 | 35-Венцислав Петков, áîðáà â çàùèòà | 58:44 | 14 | |
| 07:23:00 | 15-Данило Тасич, óñïåøåí (10) | 61:44 | 17 | |
