ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2021/2022 | ББЛ А група | Запад редовен сезон | 14 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Балкан А | 91:90 | Спортист 1959 Своге | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Славчо Костадинов Нучев Иван Любомиров Методиев Êîìèñàð: Тодор Димитров Иванов |
|||||||||||||||||||
| 01-02-2022 | Триадица - София | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Балкан А | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Спортист 1959 Своге |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 6-Петър Загоров, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 14-Денислав Вутев, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:52:00 | 0:0 | 0 | 14-Иван Ценов, íåóñïåøåí | |
| 09:49:00 | 0:0 | 0 | 6-Петър Загоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:44:00 | 0:0 | 0 | 15-Симеон Ценов, íåóñïåøåí | |
| 09:41:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:24:00 | 5-Михаил Гавазов, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:21:00 | 0:0 | 0 | 33-Борис Матраков, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:05:00 | 0:0 | 0 | 6-Петър Загоров, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:48:00 | 9-Здравко Христов, óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 08:30:00 | 2:2 | 0 | 35-Джими Хънт, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 08:30:00 | 2:2 | 0 | 15-Симеон Ценов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:16:00 | 1-Александър Гавалюгов, íåóñïåøåí | 2:2 | 0 | |
| 08:11:00 | 2:2 | 0 | 15-Симеон Ценов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 08:11:00 | 5-Михаил Гавазов, îòíåòà òîïêà | 2:2 | 0 | |
| 08:05:00 | 2:2 | 0 | 14-Иван Ценов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:05:00 | 1-Александър Гавалюгов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:2 | 0 | |
| 07:56:00 | 14-Денислав Вутев, óñïåøåí (2) | 4:2 | 2 | |
| 07:56:00 | 1-Александър Гавалюгов, àñèñòåíöèÿ | 4:2 | 2 | |
| 07:29:00 | 4:4 | 0 | 6-Петър Загоров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 07:29:00 | 4:4 | 0 | 15-Симеон Ценов, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:05:00 | 14-Денислав Вутев, óñïåøåí (4) | 6:4 | 2 | |
| 07:05:00 | 9-Здравко Христов, àñèñòåíöèÿ | 6:4 | 2 | |
| 06:45:00 | 6:4 | 2 | 14-Иван Ценов, íåóñïåøåí | |
| 06:41:00 | 14-Денислав Вутев, áîðáà â çàùèòà | 6:4 | 2 | |
| 06:35:00 | 9-Здравко Христов, óñïåøåí (5) | 9:4 | 5 | |
| 06:12:00 | 9-Здравко Христов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 9:4 | 5 | |
| 06:12:00 | 9:4 | 5 | 35-Джими Хънт, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:12:00 | 9:5 | 4 | 35-Джими Хънт, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 06:12:00 | 9:5 | 4 | 33-Борис Матраков, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:12:00 | 9:6 | 3 | 35-Джими Хънт, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 05:55:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 9:6 | 3 | |
| 05:53:00 | 5-Михаил Гавазов, áîðáà â íàïàäåíèå | 9:6 | 3 | |
| 05:45:00 | 14-Денислав Вутев, íåóñïåøåí | 9:6 | 3 | |
| 05:41:00 | 9:6 | 3 | 14-Иван Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:29:00 | 9:9 | 0 | 15-Симеон Ценов, óñïåøåí (3) | |
| 05:29:00 | 9:9 | 0 | 33-Борис Матраков, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:10:00 | 14-Денислав Вутев, íåóñïåøåí | 9:9 | 0 | |
| 05:07:00 | 9:9 | 0 | 14-Иван Ценов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:07:00 | 9:9 | 0 | 35-Джими Хънт, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:07:00 | 9:9 | 0 | 7-Цветомир Акимов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:07:00 | 9:9 | 0 | 32-Дамян Стоянов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:01:00 | 9-Здравко Христов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 9:9 | 0 | |
| 05:01:00 | 9:9 | 0 | 32-Дамян Стоянов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:49:00 | 9:11 | -2 | 32-Дамян Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 04:49:00 | 9:11 | -2 | 15-Симеон Ценов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:32:00 | 5-Михаил Гавазов, íåóñïåøåí | 9:11 | -2 | |
| 04:29:00 | 14-Денислав Вутев, áîðáà â íàïàäåíèå | 9:11 | -2 | |
| 04:28:00 | 14-Денислав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 11:11 | 0 | |
| 04:10:00 | 11:11 | 0 | 33-Борис Матраков, íåóñïåøåí | |
| 04:06:00 | 11:11 | 0 | 15-Симеон Ценов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:05:00 | 11:11 | 0 | 15-Симеон Ценов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:04:00 | 9-Здравко Христов, áîðáà â çàùèòà | 11:11 | 0 | |
| 04:03:00 | 11:11 | 0 | 7-Цветомир Акимов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:03:00 | 9-Здравко Христов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 11:11 | 0 | |
| 04:03:00 | 11:11 | 0 | 6-Петър Загоров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:03:00 | 11:11 | 0 | 69-Иван Тилев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:57:00 | 9-Здравко Христов, óñïåøåí (7) | 13:11 | 2 | |
| 03:44:00 | 13:13 | 0 | 69-Иван Тилев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 03:44:00 | 13:13 | 0 | 7-Цветомир Акимов, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:35:00 | 5-Михаил Гавазов, óñïåøåí (3) | 16:13 | 3 | |
| 03:35:00 | 1-Александър Гавалюгов, àñèñòåíöèÿ | 16:13 | 3 | |
| 03:20:00 | 16:15 | 1 | 15-Симеон Ценов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | |
| 03:20:00 | 16:15 | 1 | 32-Дамян Стоянов, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:06:00 | 1-Александър Гавалюгов, íåóñïåøåí | 16:15 | 1 | |
| 03:03:00 | 16:15 | 1 | 15-Симеон Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:59:00 | 16:15 | 1 | 32-Дамян Стоянов, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:59:00 | 7-Илиян Пищиков, îòíåòà òîïêà | 16:15 | 1 | |
| 02:48:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 16:15 | 1 | |
| 02:46:00 | 16:15 | 1 | 69-Иван Тилев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:46:00 | 5-Михаил Гавазов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:15 | 1 | |
| 02:44:00 | 9-Здравко Христов, ñìÿíà èçëèçà | 16:15 | 1 | |
| 02:44:00 | 14-Денислав Вутев, ñìÿíà èçëèçà | 16:15 | 1 | |
| 02:44:00 | 4-Николай Ненчев, ñìÿíà âëèçà | 16:15 | 1 | |
| 02:44:00 | 12-Стефан Стефанов, ñìÿíà âëèçà | 16:15 | 1 | |
| 02:43:00 | 12-Стефан Стефанов, ãðåøåí ïàñ | 16:15 | 1 | |
| 02:41:00 | 16:15 | 1 | 32-Дамян Стоянов, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:26:00 | 7-Илиян Пищиков, óñïåøåí (2) | 18:15 | 3 | |
| 02:26:00 | 18:15 | 3 | 33-Борис Матраков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:26:00 | 7-Илиян Пищиков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:15 | 3 | |
| 02:26:00 | 7-Илиян Пищиков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | 19:15 | 4 | |
| 02:14:00 | 5-Михаил Гавазов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:15 | 4 | |
| 02:14:00 | 19:15 | 4 | 15-Симеон Ценов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:04:00 | 19:18 | 1 | 33-Борис Матраков, óñïåøåí (3) | |
| 01:54:00 | 5-Михаил Гавазов, íåóñïåøåí | 19:18 | 1 | |
| 01:51:00 | 19:18 | 1 | 33-Борис Матраков, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:44:00 | 12-Стефан Стефанов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:18 | 1 | |
| 01:44:00 | 19:18 | 1 | 15-Симеон Ценов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:44:00 | 19:18 | 1 | 15-Симеон Ценов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:44:00 | 19:19 | 0 | 15-Симеон Ценов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | |
| 01:44:00 | 19:19 | 0 | 7-Цветомир Акимов, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:32:00 | 7-Илиян Пищиков, óñïåøåí (6) | 22:19 | 3 | |
| 01:32:00 | 1-Александър Гавалюгов, àñèñòåíöèÿ | 22:19 | 3 | |
| 01:10:00 | 22:19 | 3 | 7-Цветомир Акимов, íåóñïåøåí | |
| 01:08:00 | 4-Николай Ненчев, áîðáà â çàùèòà | 22:19 | 3 | |
| 01:01:00 | 7-Илиян Пищиков, íåóñïåøåí | 22:19 | 3 | |
| 00:58:80 | 22:19 | 3 | 32-Дамян Стоянов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:56:80 | 22:21 | 1 | 69-Иван Тилев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:56:80 | 22:21 | 1 | 32-Дамян Стоянов, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:36:10 | 1-Александър Гавалюгов, íåóñïåøåí | 22:21 | 1 | |
| 00:33:70 | 22:21 | 1 | 69-Иван Тилев, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:29:80 | 5-Михаил Гавазов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 22:21 | 1 | |
| 00:29:80 | 22:21 | 1 | 32-Дамян Стоянов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:29:80 | 7-Илиян Пищиков, ñìÿíà èçëèçà | 22:21 | 1 | |
| 00:29:80 | 3-Хрисимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | 22:21 | 1 | |
| 00:29:80 | 22:21 | 1 | 32-Дамян Стоянов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:29:80 | 22:21 | 1 | 32-Дамян Стоянов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:29:80 | 22:21 | 1 | 33-Борис Матраков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:22:20 | 22:21 | 1 | 33-Борис Матраков, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:22:20 | 1-Александър Гавалюгов, îòíåòà òîïêà | 22:21 | 1 | |
| 00:03:20 | 4-Николай Ненчев, íåóñïåøåí | 22:21 | 1 | |
| 10:00:00 | 3-Хрисимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 22:21 | 1 | |
| 10:00:00 | 12-Стефан Стефанов, ñìÿíà èçëèçà | 22:21 | 1 | |
| 10:00:00 | 9-Здравко Христов, ñìÿíà âëèçà | 22:21 | 1 | |
| 10:00:00 | 14-Денислав Вутев, ñìÿíà âëèçà | 22:21 | 1 | |
| 10:00:00 | 22:21 | 1 | 15-Симеон Ценов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 22:21 | 1 | 14-Иван Ценов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:49:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 22:21 | 1 | |
| 09:47:00 | 14-Денислав Вутев, áîðáà â íàïàäåíèå | 22:21 | 1 | |
| 09:45:00 | 22:21 | 1 | 69-Иван Тилев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:45:00 | 14-Денислав Вутев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:21 | 1 | |
| 09:37:00 | 22:21 | 1 | 7-Цветомир Акимов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:37:00 | 1-Александър Гавалюгов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:21 | 1 | |
| 09:37:00 | 1-Александър Гавалюгов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 22:21 | 1 | |
| 09:37:00 | 1-Александър Гавалюгов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 23:21 | 2 | |
| 09:37:00 | 1-Александър Гавалюгов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 24:21 | 3 | |
| 09:34:00 | 24:21 | 3 | 14-Иван Ценов, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:34:00 | 9-Здравко Христов, îòíåòà òîïêà | 24:21 | 3 | |
| 09:27:00 | 14-Денислав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | 26:21 | 5 | |
| 09:27:00 | 9-Здравко Христов, àñèñòåíöèÿ | 26:21 | 5 | |
| 09:20:00 | 26:21 | 5 | 33-Борис Матраков, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:20:00 | 4-Николай Ненчев, îòíåòà òîïêà | 26:21 | 5 | |
| 09:08:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 26:21 | 5 | |
| 09:08:00 | 26:21 | 5 | 32-Дамян Стоянов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:04:00 | 26:21 | 5 | 14-Иван Ценов, | |
| 08:49:00 | 14-Денислав Вутев, | 26:21 | 5 | |
| 08:35:00 | 26:21 | 5 | 32-Дамян Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 08:31:00 | 26:21 | 5 | 33-Борис Матраков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:22:00 | 26:21 | 5 | 7-Цветомир Акимов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 08:22:00 | 14-Денислав Вутев, îòíåòà òîïêà | 26:21 | 5 | |
| 08:14:00 | 14-Денислав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (10) | 28:21 | 7 | |
| 08:14:00 | 9-Здравко Христов, àñèñòåíöèÿ | 28:21 | 7 | |
| 08:12:00 | 1-Александър Гавалюгов, ñìÿíà èçëèçà | 28:21 | 7 | |
| 08:12:00 | 7-Илиян Пищиков, ñìÿíà âëèçà | 28:21 | 7 | |
| 08:12:00 | 28:21 | 7 | 7-Цветомир Акимов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:12:00 | 28:21 | 7 | 35-Джими Хънт, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:52:00 | 28:21 | 7 | 14-Иван Ценов, íåóñïåøåí | |
| 07:49:00 | 4-Николай Ненчев, áîðáà â çàùèòà | 28:21 | 7 | |
| 07:41:00 | 14-Денислав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | 30:21 | 9 | |
| 07:41:00 | 9-Здравко Христов, àñèñòåíöèÿ | 30:21 | 9 | |
| 07:36:00 | 30:23 | 7 | 14-Иван Ценов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:36:00 | 30:23 | 7 | 35-Джими Хънт, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:19:00 | 4-Николай Ненчев, íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 07:16:00 | 4-Николай Ненчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 30:23 | 7 | |
| 07:07:00 | 7-Илиян Пищиков, íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 07:05:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â íàïàäåíèå | 30:23 | 7 | |
| 07:03:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 07:00:00 | 30:23 | 7 | 69-Иван Тилев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:51:00 | 30:23 | 7 | 33-Борис Матраков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:51:00 | 7-Илиян Пищиков, îòíåòà òîïêà | 30:23 | 7 | |
| 06:43:00 | 7-Илиян Пищиков, íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 06:43:00 | 30:23 | 7 | 33-Борис Матраков, áëîê | |
| 06:43:00 | 30:23 | 7 | 33-Борис Матраков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:43:00 | 30:23 | 7 | 69-Иван Тилев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:43:00 | 30:23 | 7 | 6-Петър Загоров, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:43:00 | 30:23 | 7 | 15-Симеон Ценов, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:30:00 | 14-Денислав Вутев, íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 06:28:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â íàïàäåíèå | 30:23 | 7 | |
| 06:27:00 | 7-Илиян Пищиков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 30:23 | 7 | |
| 06:24:00 | 30:23 | 7 | 32-Дамян Стоянов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:22:00 | 30:23 | 7 | 6-Петър Загоров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:18:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â çàùèòà | 30:23 | 7 | |
| 06:09:00 | 5-Михаил Гавазов, óñïåøåí (5) | 32:23 | 9 | |
| 05:59:00 | 32:23 | 9 | 32-Дамян Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 05:56:00 | 4-Николай Ненчев, áîðáà â çàùèòà | 32:23 | 9 | |
| 05:50:00 | 7-Илиян Пищиков, | 32:23 | 9 | |
| 05:39:00 | 32:23 | 9 | 14-Иван Ценов, íåóñïåøåí | |
| 05:38:00 | 32:23 | 9 | 6-Петър Загоров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:38:00 | 7-Илиян Пищиков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 32:23 | 9 | |
| 05:26:00 | 5-Михаил Гавазов, óñïåøåí (8) | 35:23 | 12 | |
| 05:26:00 | 14-Денислав Вутев, àñèñòåíöèÿ | 35:23 | 12 | |
| 05:05:00 | 35:23 | 12 | 32-Дамян Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:05:00 | 14-Денислав Вутев, áëîê | 35:23 | 12 | |
| 05:01:00 | 35:23 | 12 | 32-Дамян Стоянов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:00:00 | 35:25 | 10 | 32-Дамян Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 04:44:00 | 14-Денислав Вутев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 35:25 | 10 | |
| 04:44:00 | 35:25 | 10 | 14-Иван Ценов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:34:00 | 35:25 | 10 | 35-Джими Хънт, íåóñïåøåí | |
| 04:32:00 | 5-Михаил Гавазов, áîðáà â çàùèòà | 35:25 | 10 | |
| 04:28:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 35:25 | 10 | |
| 04:24:00 | 35:25 | 10 | 15-Симеон Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:18:00 | 35:25 | 10 | 32-Дамян Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 04:16:00 | 35:25 | 10 | 6-Петър Загоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:11:00 | 35:25 | 10 | 6-Петър Загоров, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:51:00 | 14-Денислав Вутев, íåóñïåøåí | 35:25 | 10 | |
| 03:48:00 | 35:25 | 10 | 14-Иван Ценов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:48:00 | 7-Илиян Пищиков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 35:25 | 10 | |
| 03:48:00 | 35:25 | 10 | 32-Дамян Стоянов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:48:00 | 35:25 | 10 | 33-Борис Матраков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:45:00 | 14-Денислав Вутев, óñïåøåí (14) | 37:25 | 12 | |
| 03:45:00 | 4-Николай Ненчев, àñèñòåíöèÿ | 37:25 | 12 | |
| 03:32:00 | 37:25 | 12 | 33-Борис Матраков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:29:00 | 37:25 | 12 | 6-Петър Загоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:24:00 | 37:27 | 10 | 33-Борис Матраков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 03:24:00 | 37:27 | 10 | 6-Петър Загоров, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:24:00 | 7-Илиян Пищиков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:27 | 10 | |
| 03:24:00 | 37:27 | 10 | 33-Борис Матраков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:24:00 | 37:28 | 9 | 33-Борис Матраков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) | |
| 03:09:00 | 14-Денислав Вутев, íåóñïåøåí | 37:28 | 9 | |
| 03:06:00 | 37:28 | 9 | 15-Симеон Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:55:00 | 37:28 | 9 | 35-Джими Хънт, íåóñïåøåí | |
| 02:53:00 | 37:28 | 9 | 6-Петър Загоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:52:00 | 37:30 | 7 | 6-Петър Загоров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 02:40:00 | 9-Здравко Христов, óñïåøåí (10) | 40:30 | 10 | |
| 02:16:00 | 40:32 | 8 | 33-Борис Матраков, óñïåøåí (8) | |
| 01:58:00 | 7-Илиян Пищиков, íåóñïåøåí | 40:32 | 8 | |
| 01:56:00 | 40:32 | 8 | 14-Иван Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:46:00 | 40:32 | 8 | 35-Джими Хънт, íåóñïåøåí | |
| 01:44:00 | 40:32 | 8 | 6-Петър Загоров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:37:00 | 40:34 | 6 | 35-Джими Хънт, óñïåøåí (6) | |
| 01:21:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 40:34 | 6 | |
| 01:18:00 | 40:34 | 6 | 35-Джими Хънт, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:12:00 | 40:36 | 4 | 15-Симеон Ценов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | |
| 01:12:00 | 40:36 | 4 | 33-Борис Матраков, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:52:40 | 5-Михаил Гавазов, íåóñïåøåí | 40:36 | 4 | |
| 00:49:70 | 40:36 | 4 | 6-Петър Загоров, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:42:50 | 40:38 | 2 | 33-Борис Матраков, óñïåøåí (10) | |
| 00:37:40 | 9-Здравко Христов, ñìÿíà èçëèçà | 40:38 | 2 | |
| 00:37:40 | 1-Александър Гавалюгов, ñìÿíà âëèçà | 40:38 | 2 | |
| 00:37:40 | 40:38 | 2 | 15-Симеон Ценов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:37:40 | 40:38 | 2 | 32-Дамян Стоянов, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:21:40 | 4-Николай Ненчев, íåóñïåøåí | 40:38 | 2 | |
| 00:18:00 | 1-Александър Гавалюгов, áîðáà â íàïàäåíèå | 40:38 | 2 | |
| 00:04:40 | 1-Александър Гавалюгов, íåóñïåøåí | 40:38 | 2 | |
| 00:01:50 | 40:38 | 2 | 14-Иван Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:00:40 | 40:38 | 2 | 14-Иван Ценов, íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 4-Николай Ненчев, ñìÿíà èçëèçà | 40:38 | 2 | |
| 10:00:00 | 9-Здравко Христов, ñìÿíà âëèçà | 40:38 | 2 | |
| 10:00:00 | 40:38 | 2 | 6-Петър Загоров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 40:38 | 2 | 15-Симеон Ценов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:51:00 | 40:38 | 2 | 35-Джими Хънт, íåóñïåøåí | |
| 09:49:00 | 1-Александър Гавалюгов, áîðáà â çàùèòà | 40:38 | 2 | |
| 09:42:00 | 5-Михаил Гавазов, óñïåøåí (11) | 43:38 | 5 | |
| 09:42:00 | 1-Александър Гавалюгов, àñèñòåíöèÿ | 43:38 | 5 | |
| 09:17:00 | 43:38 | 5 | 15-Симеон Ценов, íåóñïåøåí | |
| 08:57:00 | 7-Илиян Пищиков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | 45:38 | 7 | |
| 08:57:00 | 14-Денислав Вутев, àñèñòåíöèÿ | 45:38 | 7 | |
| 08:40:00 | 45:41 | 4 | 14-Иван Ценов, óñïåøåí (5) | |
| 08:40:00 | 45:41 | 4 | 32-Дамян Стоянов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:28:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 45:41 | 4 | |
| 08:26:00 | 45:41 | 4 | 14-Иван Ценов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:08:00 | 45:41 | 4 | 33-Борис Матраков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:06:00 | 9-Здравко Христов, áîðáà â çàùèòà | 45:41 | 4 | |
| 07:58:00 | 14-Денислав Вутев, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 45:41 | 4 | |
| 07:58:00 | 14-Денислав Вутев, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 45:41 | 4 | |
| 07:58:00 | 45:41 | 4 | 15-Симеон Ценов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:58:00 | 45:43 | 2 | 35-Джими Хънт, óñïåøåí (8) | |
| 07:58:00 | 7-Илиян Пищиков, íåóñïåøåí | 45:43 | 2 | |
| 07:58:00 | 45:43 | 2 | 33-Борис Матраков, áëîê | |
| 07:58:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â íàïàäåíèå | 45:43 | 2 | |
| 07:57:00 | 14-Денислав Вутев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (16) | 47:43 | 4 | |
| 07:57:00 | 7-Илиян Пищиков, àñèñòåíöèÿ | 47:43 | 4 | |
| 07:35:00 | 47:43 | 4 | 32-Дамян Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:32:00 | 7-Илиян Пищиков, áîðáà â çàùèòà | 47:43 | 4 | |
| 07:26:00 | 9-Здравко Христов, óñïåøåí (13) | 50:43 | 7 | |
| 07:26:00 | 7-Илиян Пищиков, àñèñòåíöèÿ | 50:43 | 7 | |
| 07:10:00 | 7-Илиян Пищиков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 50:43 | 7 | |
| 07:10:00 | 50:43 | 7 | 33-Борис Матраков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:45:00 | 50:46 | 4 | 32-Дамян Стоянов, óñïåøåí (7) | |
| 06:45:00 | 50:46 | 4 | 35-Джими Хънт, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:33:00 | 14-Денислав Вутев, óñïåøåí (18) | 52:46 | 6 | |
| 06:33:00 | 1-Александър Гавалюгов, àñèñòåíöèÿ | 52:46 | 6 | |
| 06:16:00 | 52:49 | 3 | 33-Борис Матраков, óñïåøåí (13) | |
| 06:16:00 | 52:49 | 3 | 32-Дамян Стоянов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:06:00 | 1-Александър Гавалюгов, óñïåøåí (4) | 54:49 | 5 | |
| 05:45:00 | 54:52 | 2 | 32-Дамян Стоянов, óñïåøåí (10) | |
| 05:45:00 | 54:52 | 2 | 33-Борис Матраков, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:32:00 | 9-Здравко Христов, íåóñïåøåí | 54:52 | 2 | |
| 05:28:00 | 54:52 | 2 | 33-Борис Матраков, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:22:00 | 54:54 | 0 | 32-Дамян Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | |
| 05:22:00 | 54:54 | 0 | 15-Симеон Ценов, àñèñòåíöèÿ | |
