Българ�ка Федераци� Ба�кетбол
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
2023/2024 ЕФБЕТ КУПÐ� БЪЛГÐ�РИЯ МЪЖЕ | Полуфинали 2 êðúã
Балкан Балкан 60:76 Спартак Плевен Спартак Плевен
÷åòâúðò 1 2 3 4
Балкан 15 20 15 10
Спартак Плевен 20 16 18 22
Ñúäèè: ВенциÑ�лав Ð�иколов Великов    Ð�иколай Сашев ЦинцарÑ�ки    Ð¡Ñ‚ефан Ð�еÑ�торов Стефанов    
Êîìèñàð: КраÑ�имир Пантелеев Стойнов    
16-03-2024 Ð�рена БургаÑ� - БургаÑ� 500 çðèòåëè
PLAY BY PLAY
Âðåìå Балкан Ðåçóëòàò Ðàçëèêà Спартак Плевен
10:00:00 Íà÷àëî
09:59:00 0:0 0 42-Талиб Занна, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà
09:59:00 34-Димитър Димитров, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà 0:0 0
09:40:00 0:0 0 6-Джулиен ЛюйÑ�, íåóñïåøåí
09:37:00 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà 0:0 0
09:32:00 0:0 0 6-Джулиен ЛюйÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå
09:32:00 4-Мартин Сотиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 0:0 0
09:21:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 0:0 0
09:18:00 0:0 0 42-Талиб Занна, áîðáà â çàùèòà
08:59:00 0:0 0 42-Талиб Занна, íåóñïåøåí
08:55:00 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà 0:0 0
08:51:00 4-Мартин Сотиров, óñïåøåí (2) 2:0 2
08:35:00 2:2 0 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (2)
08:15:00 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí 2:2 0
08:12:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â íàïàäåíèå 2:2 0
08:09:00 4-Мартин Сотиров, óñïåøåí (5) 5:2 3
08:09:00 11-Йордан Минчев, àñèñòåíöèÿ 5:2 3
07:52:00 5:2 3 15-Цветомир Чернокожев, íåóñïåøåí
07:50:00 5:2 3 42-Талиб Занна, áîðáà â íàïàäåíèå
07:42:00 5:2 3 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
07:37:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 5:2 3
07:28:00 5:2 3 22-КонÑ�тантин Тошков, ëè÷íî íàðóøåíèå
07:28:00 2-Сюприйм Ханна, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 5:2 3
07:13:00 4-Мартин Сотиров, íåóñïåøåí 5:2 3
06:57:00 5:4 1 42-Талиб Занна, óñïåøåí (2)
06:44:00 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (2) 7:4 3
06:31:00 7:4 3 6-Джулиен ЛюйÑ�, íåóñïåøåí
06:15:00 4-Мартин Сотиров, íåóñïåøåí 7:4 3
06:10:00 7:4 3 42-Талиб Занна, áîðáà â çàùèòà
06:01:00 7:6 1 42-Талиб Занна, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4)
06:01:00 7:6 1 6-Джулиен ЛюйÑ�, àñèñòåíöèÿ
05:42:00 2-Сюприйм Ханна, íåóñïåøåí 7:6 1
05:40:00 7:6 1 42-Талиб Занна, áîðáà â çàùèòà
05:28:00 7:9 -2 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (5)
05:16:00 2-Сюприйм Ханна, ãðåøåí ïàñ 7:9 -2
05:16:00 7:9 -2 22-КонÑ�тантин Тошков, îòíåòà òîïêà
05:12:00 2-Сюприйм Ханна, ëè÷íî íàðóøåíèå 7:9 -2
05:12:00 7:9 -2 22-КонÑ�тантин Тошков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
05:05:00 7:12 -5 22-КонÑ�тантин Тошков, óñïåøåí (3)
05:05:00 7:12 -5 5-Родни ПървиÑ�, àñèñòåíöèÿ
04:43:00 34-Димитър Димитров, ãðåøêà ïðè äðèáúë 7:12 -5
04:43:00 7:12 -5 42-Талиб Занна, îòíåòà òîïêà
04:39:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ëè÷íî íàðóøåíèå 7:12 -5
04:39:00 7:12 -5 5-Родни ПървиÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
04:39:00 7:13 -6 5-Родни ПървиÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6)
04:39:00 7:14 -7 5-Родни ПървиÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7)
04:38:00 7:14 -7 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà èçëèçà
04:38:00 7:14 -7 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà
04:24:00 4-Мартин Сотиров, óñïåøåí (7) 9:14 -5
04:04:00 9:14 -5 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
04:01:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 9:14 -5
03:58:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 9:14 -5
03:55:00 9:14 -5 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà
03:37:00 9:14 -5 22-КонÑ�тантин Тошков, íåóñïåøåí
03:35:00 9:14 -5 42-Талиб Занна, áîðáà â íàïàäåíèå
03:33:00 9:14 -5 42-Талиб Занна,
03:32:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ñìÿíà èçëèçà 9:14 -5
03:32:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ñìÿíà âëèçà 9:14 -5
03:32:00 9:14 -5 22-КонÑ�тантин Тошков, ñìÿíà èçëèçà
03:32:00 9:14 -5 42-Талиб Занна, ñìÿíà èçëèçà
03:32:00 9:14 -5 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ñìÿíà âëèçà
03:32:00 9:14 -5 24-Брайант ТомаÑ�, ñìÿíà âëèçà
03:10:00 4-Мартин Сотиров, óñïåøåí (9) 11:14 -3
02:53:00 11:17 -6 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (10)
02:38:00 2-Сюприйм Ханна, íåóñïåøåí 11:17 -6
02:33:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå 11:17 -6
02:33:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) 13:17 -4
02:18:00 13:17 -4 24-Брайант ТомаÑ�, íåóñïåøåí
02:15:00 2-Сюприйм Ханна, áîðáà â çàùèòà 13:17 -4
02:10:00 2-Сюприйм Ханна, ãðåøåí ïàñ 13:17 -4
02:10:00 13:17 -4 24-Брайант ТомаÑ�, îòíåòà òîïêà
02:05:00 13:17 -4 24-Брайант ТомаÑ�, ãðåøåí ïàñ
02:05:00 4-Мартин Сотиров, îòíåòà òîïêà 13:17 -4
02:01:00 2-Сюприйм Ханна, óñïåøåí (2) 15:17 -2
02:01:00 4-Мартин Сотиров, àñèñòåíöèÿ 15:17 -2
01:30:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå 15:17 -2
01:30:00 15:17 -2 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
01:30:00 2-Сюприйм Ханна, ñìÿíà èçëèçà 15:17 -2
01:30:00 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà 15:17 -2
01:30:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ñìÿíà âëèçà 15:17 -2
01:30:00 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà âëèçà 15:17 -2
01:30:00 15:17 -2 5-Родни ПървиÑ�, ñìÿíà èçëèçà
01:30:00 15:17 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà âëèçà
01:30:00 15:17 -2 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí
01:30:00 15:18 -3 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1)
01:13:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íåóñïåøåí 15:18 -3
00:59:90 4-Мартин Сотиров, íåóñïåøåí 15:18 -3
00:57:20 15:18 -3 24-Брайант ТомаÑ�, áîðáà â çàùèòà
00:49:60 15:20 -5 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, óñïåøåí (2)
00:34:00 11-Йордан Минчев, ãðåøåí ïàñ 15:20 -5
00:34:00 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà èçëèçà 15:20 -5
00:34:00 77-Георги Герганов, ñìÿíà âëèçà 15:20 -5
00:24:20 77-Георги Герганов, ëè÷íî íàðóøåíèå 15:20 -5
00:24:20 15:20 -5 6-Джулиен ЛюйÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
00:16:30 15:20 -5 15-Цветомир Чернокожев, íåóñïåøåí
00:13:90 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 15:20 -5
00:03:20 3-Майкъл ДикÑ�ън, íåóñïåøåí 15:20 -5
10:00:00 11-Йордан Минчев, ñìÿíà èçëèçà 15:20 -5
10:00:00 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà 15:20 -5
09:59:00 33-Ð�иколай Грозев, ãðåøåí ïàñ 15:20 -5
09:59:00 15:20 -5 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, îòíåòà òîïêà
09:55:00 15:22 -7 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, óñïåøåí (3)
09:34:00 33-Ð�иколай Грозев, óñïåøåí (2) 17:22 -5
09:34:00 77-Георги Герганов, àñèñòåíöèÿ 17:22 -5
09:15:00 17:22 -5 6-Джулиен ЛюйÑ�, íåóñïåøåí
09:13:00 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà 17:22 -5
08:56:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, óñïåøåí (5) 20:22 -2
08:56:00 77-Георги Герганов, àñèñòåíöèÿ 20:22 -2
08:42:00 20:25 -5 15-Цветомир Чернокожев, óñïåøåí (3)
08:42:00 20:25 -5 24-Брайант ТомаÑ�, àñèñòåíöèÿ
08:28:00 20:25 -5 15-Цветомир Чернокожев, ëè÷íî íàðóøåíèå
08:28:00 34-Димитър Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 20:25 -5
08:28:00 34-Димитър Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) 21:25 -4
08:28:00 34-Димитър Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí 21:25 -4
08:28:00 21:25 -4 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà
08:03:00 21:28 -7 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, óñïåøåí (6)
07:47:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íåóñïåøåí 21:28 -7
07:46:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå 21:28 -7
07:46:00 21:28 -7 6-Джулиен ЛюйÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
07:27:00 21:28 -7 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íåóñïåøåí
07:25:00 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà 21:28 -7
07:13:00 21:28 -7 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå
07:13:00 77-Георги Герганов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 21:28 -7
07:13:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ñìÿíà èçëèçà 21:28 -7
07:13:00 11-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà 21:28 -7
07:13:00 77-Георги Герганов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) 22:28 -6
07:13:00 77-Георги Герганов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí 22:28 -6
07:13:00 77-Георги Герганов, ñìÿíà èçëèçà 22:28 -6
07:13:00 2-Сюприйм Ханна, ñìÿíà âëèçà 22:28 -6
06:54:00 22:28 -6 6-Джулиен ЛюйÑ�, íåóñïåøåí
06:51:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 22:28 -6
06:41:00 22:28 -6 15-Цветомир Чернокожев, ëè÷íî íàðóøåíèå
06:41:00 11-Йордан Минчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 22:28 -6
06:41:00 22:28 -6 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà èçëèçà
06:41:00 22:28 -6 24-Брайант ТомаÑ�, ñìÿíà èçëèçà
06:41:00 22:28 -6 5-Родни ПървиÑ�, ñìÿíà âëèçà
06:41:00 22:28 -6 42-Талиб Занна, ñìÿíà âëèçà
06:41:00 11-Йордан Минчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí 22:28 -6
06:41:00 11-Йордан Минчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) 23:28 -5
06:41:00 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà èçëèçà 23:28 -5
06:41:00 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà âëèçà 23:28 -5
06:21:00 23:28 -5 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íåóñïåøåí
06:17:00 23:28 -5 5-Родни ПървиÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå
06:13:00 23:28 -5 5-Родни ПървиÑ�, ãðåøåí ïàñ
06:13:00 11-Йордан Минчев, îòíåòà òîïêà 23:28 -5
06:08:00 23:28 -5 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ëè÷íî íàðóøåíèå
06:08:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 23:28 -5
06:08:00 23:28 -5 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ñìÿíà èçëèçà
06:08:00 23:28 -5 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà èçëèçà
06:08:00 23:28 -5 22-КонÑ�тантин Тошков, ñìÿíà âëèçà
06:08:00 23:28 -5 24-Брайант ТомаÑ�, ñìÿíà âëèçà
06:08:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí 23:28 -5
06:08:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) 24:28 -4
06:08:00 11-Йордан Минчев, àñèñòåíöèÿ 24:28 -4
06:08:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ñìÿíà èçëèçà 24:28 -4
06:08:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ñìÿíà âëèçà 24:28 -4
05:51:00 24:28 -4 42-Талиб Занна, íåóñïåøåí
05:45:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 24:28 -4
05:41:00 4-Мартин Сотиров, íåóñïåøåí 24:28 -4
05:37:00 24:28 -4 24-Брайант ТомаÑ�, áîðáà â çàùèòà
05:33:00 24:30 -6 24-Брайант ТомаÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2)
05:33:00 24:30 -6 5-Родни ПървиÑ�, àñèñòåíöèÿ
05:24:00 11-Йордан Минчев, óñïåøåí (3) 26:30 -4
05:06:00 4-Мартин Сотиров, ëè÷íî íàðóøåíèå 26:30 -4
05:06:00 26:30 -4 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
04:56:00 26:30 -4 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
04:53:00 26:30 -4 5-Родни ПървиÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå
04:53:00 26:30 -4 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí
04:53:00 11-Йордан Минчев, áëîê 26:30 -4
04:52:00 26:30 -4 22-КонÑ�тантин Тошков, íåóñïåøåí
04:37:00 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (5) 28:30 -2
04:21:00 28:30 -2 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
04:18:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, áîðáà â çàùèòà 28:30 -2
04:16:00 4-Мартин Сотиров, ãðåøåí ïàñ 28:30 -2
03:54:00 28:30 -2 42-Талиб Занна, íåóñïåøåí
03:51:00 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà 28:30 -2
03:34:00 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí 28:30 -2
03:31:00 28:30 -2 42-Талиб Занна, áîðáà â çàùèòà
03:23:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ëè÷íî íàðóøåíèå 28:30 -2
03:23:00 28:30 -2 5-Родни ПървиÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
03:23:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ñìÿíà èçëèçà 28:30 -2
03:23:00 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà 28:30 -2
03:23:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ñìÿíà âëèçà 28:30 -2
03:23:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ñìÿíà âëèçà 28:30 -2
03:23:00 28:30 -2 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà
03:23:00 28:30 -2 42-Талиб Занна, ñìÿíà èçëèçà
03:23:00 28:30 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà âëèçà
03:23:00 28:30 -2 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà âëèçà
03:12:00 28:30 -2 15-Цветомир Чернокожев, íåóñïåøåí
03:05:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 28:30 -2
03:01:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 28:30 -2
02:54:00 28:30 -2 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà
02:52:00 28:30 -2 15-Цветомир Чернокожев, íåóñïåøåí
02:48:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, áîðáà â çàùèòà 28:30 -2
02:33:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, íåóñïåøåí 28:30 -2
02:30:00 28:30 -2 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà
02:25:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå 28:30 -2
02:25:00 28:30 -2 24-Брайант ТомаÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
02:25:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ñìÿíà èçëèçà 28:30 -2
02:25:00 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà 28:30 -2
02:22:00 28:30 -2 24-Брайант ТомаÑ�, àóò
02:07:00 28:30 -2 24-Брайант ТомаÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå
02:07:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 28:30 -2
02:03:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (2) 29:30 -1
02:03:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) 30:30 0
01:42:00 30:33 -3 22-КонÑ�тантин Тошков, óñïåøåí (6)
01:42:00 30:33 -3 24-Брайант ТомаÑ�, àñèñòåíöèÿ
01:34:00 30:33 -3 15-Цветомир Чернокожев, ëè÷íî íàðóøåíèå
01:34:00 34-Димитър Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 30:33 -3
01:34:00 34-Димитър Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí 30:33 -3
01:34:00 34-Димитър Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí 30:33 -3
01:34:00 30:33 -3 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà èçëèçà
01:34:00 30:33 -3 24-Брайант ТомаÑ�, ñìÿíà èçëèçà
01:34:00 30:33 -3 11-Ивко Ивков, ñìÿíà âëèçà
01:34:00 30:33 -3 42-Талиб Занна, ñìÿíà âëèçà
01:22:00 30:33 -3 22-КонÑ�тантин Тошков, íåóñïåøåí
01:22:00 2-Сюприйм Ханна, áëîê 30:33 -3
01:18:00 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà 30:33 -3
01:11:00 2-Сюприйм Ханна, íåóñïåøåí 30:33 -3
01:07:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, áîðáà â íàïàäåíèå 30:33 -3
01:06:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí 30:33 -3
01:03:00 30:33 -3 42-Талиб Занна, áîðáà â çàùèòà
00:58:30 30:33 -3 42-Талиб Занна, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí
00:36:20 11-Йордан Минчев, óñïåøåí (5) 32:33 -1
00:25:40 32:36 -4 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (13)
00:21:00 32:36 -4 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà èçëèçà
00:21:00 32:36 -4 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà âëèçà
00:02:30 34-Димитър Димитров, óñïåøåí (8) 35:36 -1
00:02:30 2-Сюприйм Ханна, àñèñòåíöèÿ 35:36 -1
10:00:00 35:36 -1 11-Ивко Ивков, ñìÿíà èçëèçà
10:00:00 35:36 -1 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà âëèçà
09:47:00 35:36 -1 42-Талиб Занна, ãðåøêà ïðè äðèáúë
09:47:00 11-Йордан Минчев, îòíåòà òîïêà 35:36 -1
09:42:00 11-Йордан Минчев, óñïåøåí (7) 37:36 1
09:16:00 37:39 -2 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (16)
08:57:00 37:39 -2 42-Талиб Занна, ëè÷íî íàðóøåíèå
08:57:00 34-Димитър Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 37:39 -2
08:43:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 37:39 -2
08:40:00 37:39 -2 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà
08:26:00 37:42 -5 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (19)
08:10:00 37:42 -5 22-КонÑ�тантин Тошков, ëè÷íî íàðóøåíèå
08:10:00 2-Сюприйм Ханна, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 37:42 -5
08:10:00 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà èçëèçà 37:42 -5
08:10:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ñìÿíà âëèçà 37:42 -5
08:10:00 2-Сюприйм Ханна, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí 37:42 -5
08:10:00 2-Сюприйм Ханна, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí 37:42 -5
08:10:00 2-Сюприйм Ханна, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) 38:42 -4
07:55:00 38:42 -4 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
07:50:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â çàùèòà 38:42 -4
07:45:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, óñïåøåí (5) 40:42 -2
07:45:00 40:42 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå
07:45:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 40:42 -2
07:45:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) 41:42 -1
07:37:00 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå 41:42 -1
07:37:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
07:37:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí
07:37:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí
07:37:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, áîðáà â çàùèòà 41:42 -1
07:19:00 34-Димитър Димитров, íåóñïåøåí 41:42 -1
07:16:00 41:42 -1 22-КонÑ�тантин Тошков, áîðáà â çàùèòà
07:12:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå
07:12:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå
07:12:00 34-Димитър Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 41:42 -1
07:09:00 41:42 -1 42-Талиб Занна, ñìÿíà èçëèçà
07:09:00 41:42 -1 24-Брайант ТомаÑ�, ñìÿíà âëèçà
06:54:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, íåóñïåøåí 41:42 -1
06:37:00 41:44 -3 5-Родни ПървиÑ�, óñïåøåí (21)
06:37:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ëè÷íî íàðóøåíèå 41:44 -3
06:37:00 41:44 -3 5-Родни ПървиÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
06:37:00 41:45 -4 5-Родни ПървиÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (22)
06:20:00 2-Сюприйм Ханна, óñïåøåí (5) 43:45 -2
06:15:00 2-Сюприйм Ханна, ëè÷íî íàðóøåíèå 43:45 -2
06:15:00 43:45 -2 22-КонÑ�тантин Тошков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
06:08:00 43:45 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, íåóñïåøåí
06:05:00 43:45 -2 24-Брайант ТомаÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå
06:00:00 43:45 -2 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
05:56:00 43:45 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå
05:56:00 43:45 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, ãðåøåí ïàñ
05:56:00 11-Йордан Минчев, îòíåòà òîïêà 43:45 -2
05:47:00 2-Сюприйм Ханна, íåóñïåøåí 43:45 -2
05:43:00 11-Йордан Минчев, áîðáà â íàïàäåíèå 43:45 -2
05:43:00 11-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) 45:45 0
05:27:00 45:47 -2 15-Цветомир Чернокожев, óñïåøåí (5)
05:06:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 45:47 -2
05:03:00 45:47 -2 24-Брайант ТомаÑ�, áîðáà â çàùèòà
04:50:00 34-Димитър Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå 45:47 -2
04:50:00 45:47 -2 24-Брайант ТомаÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
04:50:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ñìÿíà èçëèçà 45:47 -2
04:50:00 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà 45:47 -2
04:50:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, ñìÿíà âëèçà 45:47 -2
04:50:00 33-Ð�иколай Грозев, ñìÿíà âëèçà 45:47 -2
04:50:00 45:47 -2 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà èçëèçà
04:50:00 45:47 -2 8-Ð�иколай СтоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà
04:50:00 45:48 -3 24-Брайант ТомаÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3)
04:50:00 45:48 -3 15-Цветомир Чернокожев, àñèñòåíöèÿ
04:50:00 45:49 -4 24-Брайант ТомаÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4)
04:50:00 45:49 -4 22-КонÑ�тантин Тошков, ñìÿíà èçëèçà
04:50:00 45:49 -4 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ñìÿíà âëèçà
04:33:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, íåóñïåøåí 45:49 -4
04:33:00 45:49 -4 24-Брайант ТомаÑ�, áëîê
04:29:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, íåóñïåøåí 45:49 -4
04:27:00 2-Сюприйм Ханна, ñìÿíà èçëèçà 45:49 -4
04:27:00 77-Георги Герганов, ñìÿíà âëèçà 45:49 -4
04:11:00 77-Георги Герганов, ëè÷íî íàðóøåíèå 45:49 -4
04:11:00 45:49 -4 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå
04:10:00 7-ИлиÑ�н Пищиков, ñìÿíà èçëèçà 45:49 -4
04:10:00 4-Мартин Сотиров, ñìÿíà âëèçà 45:49 -4
04:10:00 45:50 -5 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (7)
04:10:00 45:51 -6 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (8)
03:53:00 11-Йордан Минчев, íåóñïåøåí 45:51 -6
03:49:00 13-Ерик Ð�дамÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå 45:51 -6
03:41:00 77-Георги Герганов, ãðåøåí ïàñ 45:51 -6
03:41:00 45:51 -6 5-Родни ПървиÑ�, îòíåòà òîïêà
03:34:00 45:51 -6 5-Родни ПървиÑ�, íåóñïåøåí
03:31:00 4-Мартин Сотиров, áîðáà â çàùèòà 45:51 -6
03:25:00 45:51 -6 2-Ð�лекÑ� ЛомакÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå
03:25:00 77-Георги Герганов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå 45:51 -6
03:23:00 11-Йордан Минчев, ñìÿíà èçëèçà 45:51 -6
03:23:00 3-Майкъл ДикÑ�ън, ñìÿíà âëèçà 45:51 -6
03:23:00 45:51 -6 5-Родни ПървиÑ�, ñìÿíà èçëèçà
03:23:00 45:51 -6 6-Джулиен ЛюйÑ�, ñìÿíà âëèçà
