ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | ББЛ Ð� група | Юг Ð� плейофи | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Хебър | 115:56 | Локомотив Пловдив � | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Серафим Томов Петров Божидар Севдалинов Йорданов Êîìèñàð: СофиÑ� Тошкова МаÑ�ларова-Радева |
|||||||||||||||||||
| 01-05-2023 | Иван Симеонов - Пазарджик | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Хебър | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Локомотив Пловдив Ð� |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:57:00 | 0:0 | 0 | 45-КалоÑ�н Панчев, íåóñïåøåí | |
| 09:52:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:51:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:44:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:0 | 0 | |
| 09:44:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:34:00 | 2:2 | 0 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, óñïåøåí (2) | |
| 09:12:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:2 | 0 | |
| 09:06:00 | 2:2 | 0 | 33-Богомил Дичев, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:04:00 | 2:4 | -2 | 45-КалоÑ�н Панчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 08:27:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, íåóñïåøåí | 2:4 | -2 | |
| 08:24:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:4 | -2 | |
| 08:24:00 | 2:4 | -2 | 13-Грегоар Крийг, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:24:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:4 | -2 | |
| 08:23:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 4:4 | 0 | |
| 08:23:00 | 10-Георги Ð�дирков, àñèñòåíöèÿ | 4:4 | 0 | |
| 08:19:00 | 4:4 | 0 | 45-КалоÑ�н Панчев, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:10:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 4:4 | 0 | |
| 08:08:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, áîðáà â íàïàäåíèå | 4:4 | 0 | |
| 08:08:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 4:4 | 0 | |
| 08:05:00 | 4:4 | 0 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:53:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, óñïåøåí (5) | 7:4 | 3 | |
| 07:53:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, àñèñòåíöèÿ | 7:4 | 3 | |
| 07:33:00 | 7:4 | 3 | 13-Грегоар Крийг, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:30:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, áîðáà â çàùèòà | 7:4 | 3 | |
| 07:21:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, íåóñïåøåí | 7:4 | 3 | |
| 07:19:00 | 7:4 | 3 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:14:00 | 7:7 | 0 | 45-КалоÑ�н Панчев, óñïåøåí (5) | |
| 07:14:00 | 7:7 | 0 | 36-Михаил Ð�ндреев, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:54:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 9:7 | 2 | |
| 06:54:00 | 10-Георги Ð�дирков, àñèñòåíöèÿ | 9:7 | 2 | |
| 06:46:00 | 9:10 | -1 | 36-Михаил Ð�ндреев, óñïåøåí (3) | |
| 06:46:00 | 9:10 | -1 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:32:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, ãðåøåí ïàñ | 9:10 | -1 | |
| 06:20:00 | 9:10 | -1 | 33-Богомил Дичев, íåóñïåøåí | |
| 06:20:00 | 9:10 | -1 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:20:00 | 10-Георги Ð�дирков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 9:10 | -1 | |
| 06:20:00 | 9:10 | -1 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:16:00 | 9:10 | -1 | 13-Грегоар Крийг, àóò | |
| 06:01:00 | 10-Георги Ð�дирков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 11:10 | 1 | |
| 06:01:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, àñèñòåíöèÿ | 11:10 | 1 | |
| 05:55:00 | 11:12 | -1 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 05:55:00 | 11:12 | -1 | 36-Михаил Ð�ндреев, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:42:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, íåóñïåøåí | 11:12 | -1 | |
| 05:40:00 | 11:12 | -1 | 33-Богомил Дичев, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:33:00 | 11:14 | -3 | 45-КалоÑ�н Панчев, óñïåøåí (7) | |
| 05:33:00 | 11:14 | -3 | 13-Грегоар Крийг, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:14:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, óñïåøåí (5) | 14:14 | 0 | |
| 05:14:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, àñèñòåíöèÿ | 14:14 | 0 | |
| 05:03:00 | 14:14 | 0 | 33-Богомил Дичев, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:03:00 | 10-Георги Ð�дирков, îòíåòà òîïêà | 14:14 | 0 | |
| 04:59:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (7) | 16:14 | 2 | |
| 04:59:00 | 10-Георги Ð�дирков, àñèñòåíöèÿ | 16:14 | 2 | |
| 04:35:00 | 16:14 | 2 | 36-Михаил Ð�ндреев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:34:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 16:14 | 2 | |
| 04:31:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | 18:14 | 4 | |
| 04:31:00 | 10-Георги Ð�дирков, àñèñòåíöèÿ | 18:14 | 4 | |
| 04:28:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ñìÿíà èçëèçà | 18:14 | 4 | |
| 04:28:00 | 9-Методи Илиев, ñìÿíà âëèçà | 18:14 | 4 | |
| 04:25:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 18:14 | 4 | |
| 04:25:00 | 18:14 | 4 | 33-Богомил Дичев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:17:00 | 18:17 | 1 | 45-КалоÑ�н Панчев, óñïåøåí (10) | |
| 04:04:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, óñïåøåí (9) | 20:17 | 3 | |
| 04:04:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, àñèñòåíöèÿ | 20:17 | 3 | |
| 03:44:00 | 20:17 | 3 | 33-Богомил Дичев, íåóñïåøåí | |
| 03:41:00 | 9-Методи Илиев, áîðáà â çàùèòà | 20:17 | 3 | |
| 03:34:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, íåóñïåøåí | 20:17 | 3 | |
| 03:22:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, íåóñïåøåí | 20:17 | 3 | |
| 03:19:00 | 20:17 | 3 | 36-Михаил Ð�ндреев, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:13:00 | 20:17 | 3 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, íåóñïåøåí | |
| 03:11:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áîðáà â çàùèòà | 20:17 | 3 | |
| 03:04:00 | 9-Методи Илиев, íåóñïåøåí | 20:17 | 3 | |
| 03:04:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â íàïàäåíèå | 20:17 | 3 | |
| 02:57:00 | 20:17 | 3 | 45-КалоÑ�н Панчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:57:00 | 10-Георги Ð�дирков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 20:17 | 3 | |
| 02:57:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 20:17 | 3 | |
| 02:57:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, ñìÿíà âëèçà | 20:17 | 3 | |
| 02:52:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, íåóñïåøåí | 20:17 | 3 | |
| 02:50:00 | 9-Методи Илиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 20:17 | 3 | |
| 02:50:00 | 9-Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 22:17 | 5 | |
| 02:37:00 | 22:19 | 3 | 13-Грегоар Крийг, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 02:37:00 | 22:19 | 3 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:21:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, óñïåøåí (3) | 25:19 | 6 | |
| 02:21:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, àñèñòåíöèÿ | 25:19 | 6 | |
| 02:07:00 | 25:22 | 3 | 45-КалоÑ�н Панчев, óñïåøåí (13) | |
| 02:07:00 | 25:22 | 3 | 33-Богомил Дичев, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:48:00 | 9-Методи Илиев, íåóñïåøåí | 25:22 | 3 | |
| 01:46:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, áîðáà â íàïàäåíèå | 25:22 | 3 | |
| 01:38:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 27:22 | 5 | |
| 01:38:00 | 9-Методи Илиев, àñèñòåíöèÿ | 27:22 | 5 | |
| 01:28:00 | 27:22 | 5 | 36-Михаил Ð�ндреев, íåóñïåøåí | |
| 01:25:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 27:22 | 5 | |
| 01:19:00 | 9-Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 27:22 | 5 | |
| 01:16:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áîðáà â íàïàäåíèå | 27:22 | 5 | |
| 01:16:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 29:22 | 7 | |
| 01:06:00 | 10-Георги Ð�дирков, ñìÿíà èçëèçà | 29:22 | 7 | |
| 01:06:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ñìÿíà èçëèçà | 29:22 | 7 | |
| 01:06:00 | 11-СтаниÑ�лав Тенов, ñìÿíà âëèçà | 29:22 | 7 | |
| 01:06:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, ñìÿíà âëèçà | 29:22 | 7 | |
| 01:06:00 | 29:22 | 7 | 13-Грегоар Крийг, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:06:00 | 29:22 | 7 | 36-Михаил Ð�ндреев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:06:00 | 29:22 | 7 | 19-Мартин Маламов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:06:00 | 29:22 | 7 | 67-ВаÑ�ил Кешишев, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:58:80 | 29:22 | 7 | 45-КалоÑ�н Панчев, íåóñïåøåí | |
| 00:56:10 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, áîðáà â çàùèòà | 29:22 | 7 | |
| 00:52:40 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 29:22 | 7 | |
| 00:50:30 | 29:22 | 7 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:46:30 | 29:24 | 5 | 45-КалоÑ�н Панчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (15) | |
| 00:46:30 | 29:24 | 5 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:30:70 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 29:24 | 5 | |
| 00:30:70 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áîðáà â íàïàäåíèå | 29:24 | 5 | |
| 00:30:70 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | 31:24 | 7 | |
| 00:30:70 | 31:24 | 7 | 33-Богомил Дичев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:30:70 | 35-ХриÑ�то Бъчков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:24 | 7 | |
| 00:30:70 | 31:24 | 7 | 45-КалоÑ�н Панчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:30:70 | 31:24 | 7 | 36-Михаил Ð�ндреев, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:30:70 | 35-ХриÑ�то Бъчков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (12) | 32:24 | 8 | |
| 00:24:30 | 32:24 | 8 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:24:30 | 35-ХриÑ�то Бъчков, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 00:24:30 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 00:09:90 | 5-Ð�нтон Кендеров, íåóñïåøåí | 32:24 | 8 | |
| 00:07:40 | 24-Ð�икола Кривиралчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:24 | 8 | |
| 00:02:50 | 11-СтаниÑ�лав Тенов, íåóñïåøåí | 32:24 | 8 | |
| 00:00:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 9-Методи Илиев, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 11-СтаниÑ�лав Тенов, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, ñìÿíà èçëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 10-Георги Ð�дирков, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 99-Тодор Паунков, ñìÿíà âëèçà | 32:24 | 8 | |
| 10:00:00 | 32:24 | 8 | 36-Михаил Ð�ндреев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 32:24 | 8 | 45-КалоÑ�н Панчев, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:48:00 | 32:24 | 8 | 45-КалоÑ�н Панчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:48:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 32:24 | 8 | |
| 09:48:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 33:24 | 9 | |
| 09:48:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 34:24 | 10 | |
| 09:38:00 | 34:24 | 10 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, íåóñïåøåí | |
| 09:35:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 34:24 | 10 | |
| 09:33:00 | 34:24 | 10 | 33-Богомил Дичев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:33:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 34:24 | 10 | |
| 09:33:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | 35:24 | 11 | |
| 09:33:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | 36:24 | 12 | |
| 09:21:00 | 36:26 | 10 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 09:14:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (14) | 38:26 | 12 | |
| 09:14:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 38:26 | 12 | |
| 09:02:00 | 38:28 | 10 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 09:02:00 | 38:28 | 10 | 19-Мартин Маламов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:42:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, íåóñïåøåí | 38:28 | 10 | |
| 08:39:00 | 38:28 | 10 | 33-Богомил Дичев, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:30:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 38:28 | 10 | |
| 08:30:00 | 38:28 | 10 | 45-КалоÑ�н Панчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:30:00 | 38:28 | 10 | 45-КалоÑ�н Панчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 08:30:00 | 38:28 | 10 | 45-КалоÑ�н Панчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 08:30:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, áîðáà â çàùèòà | 38:28 | 10 | |
| 08:16:00 | 35-Хри�то Бъчков, | 38:28 | 10 | |
| 08:11:00 | 38:28 | 10 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:11:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áëîê | 38:28 | 10 | |
| 08:08:00 | 99-Тодор Паунков, áîðáà â çàùèòà | 38:28 | 10 | |
| 08:06:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (11) | 40:28 | 12 | |
| 08:06:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, àñèñòåíöèÿ | 40:28 | 12 | |
| 07:55:00 | 40:28 | 12 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:53:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 40:28 | 12 | |
| 07:44:00 | 10-Георги Ð�дирков, óñïåøåí (5) | 43:28 | 15 | |
| 07:44:00 | 99-Тодор Паунков, àñèñòåíöèÿ | 43:28 | 15 | |
| 07:42:00 | 10-Георги Ð�дирков, ñìÿíà èçëèçà | 43:28 | 15 | |
| 07:42:00 | 9-Методи Илиев, ñìÿíà âëèçà | 43:28 | 15 | |
| 07:42:00 | 43:28 | 15 | 19-Мартин Маламов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:42:00 | 43:28 | 15 | 13-Грегоар Крийг, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:36:00 | 43:28 | 15 | 67-ВаÑ�ил Кешишев, àóò | |
| 07:21:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, óñïåøåí (17) | 46:28 | 18 | |
| 07:21:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, àñèñòåíöèÿ | 46:28 | 18 | |
| 07:16:00 | 99-Тодор Паунков, ñìÿíà èçëèçà | 46:28 | 18 | |
| 07:16:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ñìÿíà âëèçà | 46:28 | 18 | |
| 07:09:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 46:28 | 18 | |
| 07:09:00 | 46:28 | 18 | 45-КалоÑ�н Панчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:09:00 | 46:29 | 17 | 45-КалоÑ�н Панчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (16) | |
| 07:09:00 | 46:29 | 17 | 45-КалоÑ�н Панчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 07:09:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áîðáà â çàùèòà | 46:29 | 17 | |
| 06:59:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, íåóñïåøåí | 46:29 | 17 | |
| 06:57:00 | 46:29 | 17 | 33-Богомил Дичев, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:38:00 | 46:29 | 17 | 45-КалоÑ�н Панчев, íåóñïåøåí | |
| 06:35:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, áîðáà â çàùèòà | 46:29 | 17 | |
| 06:23:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, óñïåøåí (9) | 49:29 | 20 | |
| 06:23:00 | 9-Методи Илиев, àñèñòåíöèÿ | 49:29 | 20 | |
| 06:13:00 | 8-Юлий Ð�рабаджийÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 49:29 | 20 | |
| 06:13:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, ñìÿíà âëèçà | 49:29 | 20 | |
| 06:13:00 | 49:29 | 20 | 67-ВаÑ�ил Кешишев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:13:00 | 49:29 | 20 | 36-Михаил Ð�ндреев, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:04:00 | 49:29 | 20 | 33-Богомил Дичев, íåóñïåøåí | |
| 05:53:00 | 49:29 | 20 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:53:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, áëîê | 49:29 | 20 | |
| 05:48:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, áîðáà â çàùèòà | 49:29 | 20 | |
| 05:43:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 49:29 | 20 | |
| 05:41:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 49:29 | 20 | |
| 05:40:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 49:29 | 20 | |
| 05:40:00 | 49:29 | 20 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, áëîê | |
| 05:36:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, áîðáà â íàïàäåíèå | 49:29 | 20 | |
| 05:27:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, íåóñïåøåí | 49:29 | 20 | |
| 05:25:00 | 49:29 | 20 | 36-Михаил Ð�ндреев, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:20:00 | 49:29 | 20 | 45-КалоÑ�н Панчев, íåóñïåøåí | |
| 05:17:00 | 9-Методи Илиев, áîðáà â çàùèòà | 49:29 | 20 | |
| 05:03:00 | 9-Методи Илиев, óñïåøåí (5) | 52:29 | 23 | |
| 05:03:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, àñèñòåíöèÿ | 52:29 | 23 | |
| 04:57:00 | 15-СтаниÑ�лав Ваклинов, ñìÿíà èçëèçà | 52:29 | 23 | |
| 04:57:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, ñìÿíà âëèçà | 52:29 | 23 | |
| 04:42:00 | 52:29 | 23 | 13-Грегоар Крийг, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:39:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, áîðáà â çàùèòà | 52:29 | 23 | |
| 04:36:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 52:29 | 23 | |
| 04:36:00 | 52:29 | 23 | 36-Михаил Ð�ндреев, áëîê | |
| 04:31:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, ãðåøåí ïàñ | 52:29 | 23 | |
| 04:31:00 | 52:29 | 23 | 36-Михаил Ð�ндреев, îòíåòà òîïêà | |
| 04:30:00 | 52:29 | 23 | 36-Михаил Ð�ндреев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 04:30:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, îòíåòà òîïêà | 52:29 | 23 | |
| 04:24:00 | 9-Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 54:29 | 25 | |
| 04:24:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, àñèñòåíöèÿ | 54:29 | 25 | |
| 04:10:00 | 54:29 | 25 | 30-Ð�врам Ð�ндреев, íåóñïåøåí | |
| 04:07:00 | 9-Методи Илиев, áîðáà â çàùèòà | 54:29 | 25 | |
| 04:05:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 56:29 | 27 | |
| 04:05:00 | 9-Методи Илиев, àñèñòåíöèÿ | 56:29 | 27 | |
| 03:49:00 | 56:31 | 25 | 33-Богомил Дичев, óñïåøåí (8) | |
| 03:22:00 | 77-Ð�нтон ГарабедÑ�н, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 56:31 | 25 | |
| 03:21:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 56:31 | 25 | |
| 03:19:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, íåóñïåøåí | 56:31 | 25 | |
| 03:17:00 | 56:31 | 25 | 33-Богомил Дичев, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:14:00 | 56:31 | 25 | 33-Богомил Дичев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:14:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, îòíåòà òîïêà | 56:31 | 25 | |
| 03:09:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 58:31 | 27 | |
| 03:09:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, àñèñòåíöèÿ | 58:31 | 27 | |
| 03:04:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 58:31 | 27 | |
| 03:04:00 | 58:31 | 27 | 45-КалоÑ�н Панчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:04:00 | 9-Методи Илиев, ñìÿíà èçëèçà | 58:31 | 27 | |
| 03:04:00 | 35-ХриÑ�то Бъчков, ñìÿíà èçëèçà | 58:31 | 27 | |
| 03:04:00 | 10-Георги Ð�дирков, ñìÿíà âëèçà | 58:31 | 27 | |
| 03:04:00 | 11-СтаниÑ�лав Тенов, ñìÿíà âëèçà | 58:31 | 27 | |
| 02:58:00 | 58:31 | 27 | 33-Богомил Дичев, íåóñïåøåí | |
| 02:56:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 58:31 | 27 | |
| 02:48:00 | 10-Георги Ð�дирков, íåóñïåøåí | 58:31 | 27 | |
| 02:46:00 | 58:31 | 27 | 13-Грегоар Крийг, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:38:00 | 58:33 | 25 | 45-КалоÑ�н Панчев, óñïåøåí (18) | |
| 02:38:00 | 58:33 | 25 | 33-Богомил Дичев, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:20:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, óñïåøåí (3) | 61:33 | 28 | |
| 02:20:00 | 24-Ð�икола Кривиралчев, àñèñòåíöèÿ | 61:33 | 28 | |
| 02:09:00 | 61:33 | 28 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:06:00 | 10-Георги Ð�дирков, áîðáà â çàùèòà | 61:33 | 28 | |
| 02:01:00 | 5-Ð�нтон Кендеров, íåóñïåøåí | 61:33 | 28 | |
| 01:54:00 | 61:35 | 26 | 33-Богомил Дичев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
