ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | ББЛ Б група | Запад Б плейофи | 2 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Политехника Б | 75:98 | Волтрон Б | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Димитър Георгиев Георгиев Иван ИлиÑ�нов Илиев Êîìèñàð: BBL Commisioner |
|||||||||||||||||||
| 28-04-2023 | Триадица - СофиÑ� | 50 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Политехника Б | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Волтрон Б |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 31-БориÑ� Войков, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:49:00 | 0:3 | -3 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, óñïåøåí (3) | |
| 09:49:00 | 0:3 | -3 | 37-Димитър Любенов, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:34:00 | 12-Йордан Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 2:3 | -1 | |
| 09:34:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, àñèñòåíöèÿ | 2:3 | -1 | |
| 09:13:00 | 2:3 | -1 | 10-Ð�иколай Петков, íåóñïåøåí | |
| 09:11:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, áîðáà â çàùèòà | 2:3 | -1 | |
| 09:05:00 | 2:3 | -1 | 31-БориÑ� Войков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:05:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:3 | -1 | |
| 09:05:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 09:05:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 09:05:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:3 | -1 | |
| 09:00:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 08:58:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:3 | -1 | |
| 08:44:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 2:3 | -1 | |
| 08:44:00 | 2:3 | -1 | 37-Димитър Любенов, îòíåòà òîïêà | |
| 08:39:00 | 2:3 | -1 | 37-Димитър Любенов, íåóñïåøåí | |
| 08:36:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, áîðáà â çàùèòà | 2:3 | -1 | |
| 08:34:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 08:31:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:3 | -1 | |
| 08:31:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 2:3 | -1 | |
| 08:30:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:3 | -1 | |
| 08:16:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, óñïåøåí (2) | 4:3 | 1 | |
| 08:06:00 | 4:5 | -1 | 31-БориÑ� Войков, óñïåøåí (2) | |
| 07:54:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 4:5 | -1 | |
| 07:54:00 | 4:5 | -1 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, îòíåòà òîïêà | |
| 07:48:00 | 4:5 | -1 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 07:45:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 4:5 | -1 | |
| 07:39:00 | 12-Йордан Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 6:5 | 1 | |
| 07:39:00 | 19-Мартин Петров, àñèñòåíöèÿ | 6:5 | 1 | |
| 07:21:00 | 6:5 | 1 | 5-Янко Минков, íåóñïåøåí | |
| 07:19:00 | 6:5 | 1 | 31-БориÑ� Войков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:13:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 6:5 | 1 | |
| 07:13:00 | 6:5 | 1 | 31-БориÑ� Войков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:13:00 | 6:6 | 0 | 31-БориÑ� Войков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 óñïåøåí (3) | |
| 07:13:00 | 6:7 | -1 | 31-БориÑ� Войков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 óñïåøåí (4) | |
| 07:13:00 | 6:8 | -2 | 31-БориÑ� Войков, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 óñïåøåí (5) | |
| 06:58:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, óñïåøåí (2) | 8:8 | 0 | |
| 06:58:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, àñèñòåíöèÿ | 8:8 | 0 | |
| 06:48:00 | 8:10 | -2 | 10-Ð�иколай Петков, óñïåøåí (2) | |
| 06:38:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 8:10 | -2 | |
| 06:38:00 | 8:10 | -2 | 31-БориÑ� Войков, áëîê | |
| 06:34:00 | 12-Йордан Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 8:10 | -2 | |
| 06:29:00 | 12-Йордан Георгиев, íåóñïåøåí | 8:10 | -2 | |
| 06:27:00 | 8:10 | -2 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:18:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 8:10 | -2 | |
| 06:18:00 | 8:10 | -2 | 5-Янко Минков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:07:00 | 8:13 | -5 | 5-Янко Минков, óñïåøåí (3) | |
| 06:07:00 | 8:13 | -5 | 37-Димитър Любенов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:50:00 | 12-Йордан Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 10:13 | -3 | |
| 05:50:00 | 10:13 | -3 | 5-Янко Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:50:00 | 12-Йордан Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 10:13 | -3 | |
| 05:50:00 | 12-Йордан Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (7) | 11:13 | -2 | |
| 05:35:00 | 11:16 | -5 | 31-БориÑ� Войков, óñïåøåí (8) | |
| 05:35:00 | 11:16 | -5 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:15:00 | 19-Мартин Петров, óñïåøåí (3) | 14:16 | -2 | |
| 05:15:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 14:16 | -2 | |
| 04:56:00 | 14:16 | -2 | 37-Димитър Любенов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:53:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 14:16 | -2 | |
| 04:49:00 | 19-Мартин Петров, óñïåøåí (5) | 16:16 | 0 | |
| 04:30:00 | 16:16 | 0 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 04:28:00 | 12-Йордан Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 16:16 | 0 | |
| 04:24:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 16:16 | 0 | |
| 04:24:00 | 16:16 | 0 | 10-Ð�иколай Петков, îòíåòà òîïêà | |
| 04:18:00 | 16:16 | 0 | 31-БориÑ� Войков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 04:18:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, áëîê | 16:16 | 0 | |
| 04:10:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ñìÿíà èçëèçà | 16:16 | 0 | |
| 04:10:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà âëèçà | 16:16 | 0 | |
| 04:10:00 | 16:16 | 0 | 5-Янко Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:10:00 | 16:16 | 0 | 30-Иван Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:03:00 | 12-Йордан Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 18:16 | 2 | |
| 04:03:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 18:16 | 2 | |
| 03:44:00 | 18:16 | 2 | 31-БориÑ� Войков, íåóñïåøåí | |
| 03:39:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 18:16 | 2 | |
| 03:36:00 | 19-Мартин Петров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 18:16 | 2 | |
| 03:34:00 | 18:16 | 2 | 37-Димитър Любенов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:30:00 | 18:18 | 0 | 31-БориÑ� Войков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
| 03:21:00 | 18:18 | 0 | 30-Иван Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:21:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:18 | 0 | |
| 03:15:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, óñïåøåí (2) | 20:18 | 2 | |
| 03:04:00 | 20:18 | 2 | 37-Димитър Любенов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 03:01:00 | 20:18 | 2 | 37-Димитър Любенов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:01:00 | 20:18 | 2 | 37-Димитър Любенов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:56:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 20:18 | 2 | |
| 02:43:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, íåóñïåøåí | 20:18 | 2 | |
| 02:39:00 | 20:18 | 2 | 10-Ð�иколай Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:35:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 20:18 | 2 | |
| 02:35:00 | 20:18 | 2 | 10-Ð�иколай Петков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:35:00 | 12-Йордан Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 20:18 | 2 | |
| 02:35:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ñìÿíà âëèçà | 20:18 | 2 | |
| 02:35:00 | 20:18 | 2 | 10-Ð�иколай Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:35:00 | 20:18 | 2 | 37-Димитър Любенов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:35:00 | 20:18 | 2 | 4-КриÑ�тиÑ�н Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:35:00 | 20:18 | 2 | 8-Стефан Якимов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:32:00 | 20:20 | 0 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, óñïåøåí (5) | |
| 02:21:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, íåóñïåøåí | 20:20 | 0 | |
| 02:19:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, áîðáà â íàïàäåíèå | 20:20 | 0 | |
| 02:16:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 20:20 | 0 | |
| 02:16:00 | 20:20 | 0 | 30-Иван Иванов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:07:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 20:20 | 0 | |
| 02:07:00 | 20:20 | 0 | 30-Иван Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:07:00 | 20:21 | -1 | 30-Иван Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 02:07:00 | 20:22 | -2 | 30-Иван Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 01:56:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, íåóñïåøåí | 20:22 | -2 | |
| 01:53:00 | 20:22 | -2 | 30-Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:41:00 | 20:22 | -2 | 31-Бори� Войков, | |
| 01:31:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, íåóñïåøåí | 20:22 | -2 | |
| 01:27:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 20:22 | -2 | |
| 01:27:00 | 20:22 | -2 | 8-Стефан Якимов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:27:00 | 20:22 | -2 | 8-Стефан Якимов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:27:00 | 20:23 | -3 | 8-Стефан Якимов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 01:27:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 20:23 | -3 | |
| 01:27:00 | 22-Ð�икола Савчев, ñìÿíà âëèçà | 20:23 | -3 | |
| 01:15:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, íåóñïåøåí | 20:23 | -3 | |
| 01:09:00 | 20:23 | -3 | 30-Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:03:00 | 20:23 | -3 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 01:00:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, áîðáà â çàùèòà | 20:23 | -3 | |
| 00:52:90 | 19-Мартин Петров, ãðåøåí ïàñ | 20:23 | -3 | |
| 00:38:80 | 20:26 | -6 | 4-КриÑ�тиÑ�н Димитров, óñïåøåí (3) | |
| 00:38:80 | 20:26 | -6 | 31-БориÑ� Войков, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:25:80 | 23-РадоÑ�лав Колев, óñïåøåí (4) | 22:26 | -4 | |
| 00:25:80 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, àñèñòåíöèÿ | 22:26 | -4 | |
| 00:03:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 22:26 | -4 | |
| 00:03:00 | 22:26 | -4 | 31-БориÑ� Войков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:03:00 | 22:27 | -5 | 31-БориÑ� Войков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (11) | |
| 00:03:00 | 22:28 | -6 | 31-БориÑ� Войков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (12) | |
| 00:02:10 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ãðåøåí ïàñ | 22:28 | -6 | |
| 00:02:10 | 22:28 | -6 | 31-БориÑ� Войков, îòíåòà òîïêà | |
| 00:02:10 | 22:28 | -6 | 31-БориÑ� Войков, íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ñìÿíà èçëèçà | 22:28 | -6 | |
| 10:00:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 22:28 | -6 | |
| 09:46:00 | 22-Ð�икола Савчев, íåóñïåøåí | 22:28 | -6 | |
| 09:44:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â íàïàäåíèå | 22:28 | -6 | |
| 09:33:00 | 22-Ð�икола Савчев, íåóñïåøåí | 22:28 | -6 | |
| 09:30:00 | 22:28 | -6 | 30-Иван Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:21:00 | 22:28 | -6 | 31-БориÑ� Войков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 09:21:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îòíåòà òîïêà | 22:28 | -6 | |
| 09:16:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 24:28 | -4 | |
| 09:16:00 | 19-Мартин Петров, àñèñòåíöèÿ | 24:28 | -4 | |
| 08:55:00 | 24:30 | -6 | 31-БориÑ� Войков, óñïåøåí (14) | |
| 08:37:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 26:30 | -4 | |
| 08:37:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, àñèñòåíöèÿ | 26:30 | -4 | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 4-КриÑ�тиÑ�н Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 8-Стефан Якимов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 30-Иван Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 10-Ð�иколай Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:17:00 | 26:30 | -4 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:09:00 | 26:30 | -4 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 08:06:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, áîðáà â çàùèòà | 26:30 | -4 | |
| 07:55:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 26:30 | -4 | |
| 07:52:00 | 26:30 | -4 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:42:00 | 26:32 | -6 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, óñïåøåí (7) | |
| 07:42:00 | 26:32 | -6 | 10-Ð�иколай Петков, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:28:00 | 22-Ð�икола Савчев, íåóñïåøåí | 26:32 | -6 | |
| 07:15:00 | 26:32 | -6 | 10-Ð�иколай Петков, íåóñïåøåí | |
| 07:12:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, áîðáà â çàùèòà | 26:32 | -6 | |
| 07:09:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, íåóñïåøåí | 26:32 | -6 | |
| 07:07:00 | 26:32 | -6 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:47:00 | 26:35 | -9 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, óñïåøåí (3) | |
| 06:47:00 | 26:35 | -9 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:36:00 | 19-Мартин Петров, íåóñïåøåí | 26:35 | -9 | |
| 06:33:00 | 26:35 | -9 | 34-Димитър Димитров, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:25:00 | 26:37 | -11 | 10-Ð�иколай Петков, óñïåøåí (4) | |
| 06:14:00 | 26:37 | -11 | 10-Ð�иколай Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:14:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 26:37 | -11 | |
| 06:14:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà èçëèçà | 26:37 | -11 | |
| 06:14:00 | 19-Мартин Петров, ñìÿíà èçëèçà | 26:37 | -11 | |
| 06:14:00 | 12-Йордан Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 26:37 | -11 | |
| 06:14:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ñìÿíà âëèçà | 26:37 | -11 | |
| 06:14:00 | 26:37 | -11 | 34-Димитър Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:14:00 | 26:37 | -11 | 91-Живко Желев, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:08:00 | 26:37 | -11 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:08:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 26:37 | -11 | |
| 06:00:00 | 22-Ð�икола Савчев, íåóñïåøåí | 26:37 | -11 | |
| 05:57:00 | 26:37 | -11 | 31-БориÑ� Войков, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:42:00 | 26:37 | -11 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 05:38:00 | 12-Йордан Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 26:37 | -11 | |
| 05:33:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 26:37 | -11 | |
| 05:31:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, áîðáà â íàïàäåíèå | 26:37 | -11 | |
| 05:28:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, íåóñïåøåí | 26:37 | -11 | |
| 05:25:00 | 26:37 | -11 | 31-БориÑ� Войков, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:13:00 | 26:37 | -11 | 91-Живко Желев, íåóñïåøåí | |
| 05:11:00 | 26:37 | -11 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:06:00 | 26:39 | -13 | 91-Живко Желев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 05:06:00 | 26:39 | -13 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:03:00 | 22-Ð�икола Савчев, ñìÿíà èçëèçà | 26:39 | -13 | |
| 05:03:00 | 23-РадоÑ�лав Колев, ñìÿíà èçëèçà | 26:39 | -13 | |
| 05:03:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà âëèçà | 26:39 | -13 | |
| 05:03:00 | 19-Мартин Петров, ñìÿíà âëèçà | 26:39 | -13 | |
| 04:47:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, íåóñïåøåí | 26:39 | -13 | |
| 04:44:00 | 26:39 | -13 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:33:00 | 26:39 | -13 | 31-БориÑ� Войков, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:33:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, îòíåòà òîïêà | 26:39 | -13 | |
| 04:24:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, íåóñïåøåí | 26:39 | -13 | |
| 04:24:00 | 26:39 | -13 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:24:00 | 26:39 | -13 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 04:20:00 | 19-Мартин Петров, íåóñïåøåí | 26:39 | -13 | |
| 04:15:00 | 26:39 | -13 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:12:00 | 26:39 | -13 | 10-Ð�иколай Петков, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:12:00 | 19-Мартин Петров, îòíåòà òîïêà | 26:39 | -13 | |
| 04:01:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 28:39 | -11 | |
| 03:44:00 | 28:41 | -13 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, óñïåøåí (9) | |
| 03:44:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 28:41 | -13 | |
| 03:44:00 | 28:41 | -13 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:44:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 28:41 | -13 | |
| 03:44:00 | 22-Ð�икола Савчев, ñìÿíà âëèçà | 28:41 | -13 | |
| 03:44:00 | 28:41 | -13 | 10-Ð�иколай Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:44:00 | 28:41 | -13 | 37-Димитър Любенов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:44:00 | 28:42 | -14 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (10) | |
| 03:35:00 | 12-Йордан Георгиев, óñïåøåí (11) | 30:42 | -12 | |
| 03:27:00 | 30:42 | -12 | 31-БориÑ� Войков, íåóñïåøåí | |
| 03:24:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 30:42 | -12 | |
| 03:20:00 | 19-Мартин Петров, íåóñïåøåí | 30:42 | -12 | |
| 03:16:00 | 30:42 | -12 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:14:00 | 22-�икола Савчев, | 30:42 | -12 | |
| 03:14:00 | 30:43 | -13 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (11) | |
| 03:14:00 | 30:44 | -14 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (12) | |
| 03:03:00 | 30:44 | -14 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, íåóñïåøåí | |
| 03:00:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 30:44 | -14 | |
| 02:54:00 | 22-Ð�икола Савчев, óñïåøåí (3) | 33:44 | -11 | |
| 02:54:00 | 19-Мартин Петров, àñèñòåíöèÿ | 33:44 | -11 | |
| 02:39:00 | 33:44 | -11 | 31-БориÑ� Войков, íåóñïåøåí | |
| 02:36:00 | 19-Мартин Петров, áîðáà â çàùèòà | 33:44 | -11 | |
| 02:36:00 | 33:44 | -11 | 88-Михаил Ко�тадинов, | |
| 02:36:00 | 19-Мартин Петров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 33:44 | -11 | |
| 02:36:00 | 33:44 | -11 | 88-Михаил КоÑ�тадинов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:36:00 | 33:44 | -11 | 5-Янко Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:36:00 | 19-Мартин Петров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | 34:44 | -10 | |
| 02:36:00 | 19-Мартин Петров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | 35:44 | -9 | |
| 02:36:00 | 35:44 | -9 | 31-БориÑ� Войков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:36:00 | 35:44 | -9 | 10-Ð�иколай Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:26:00 | 12-Йордан Георгиев, íåóñïåøåí | 35:44 | -9 | |
| 02:26:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, áîðáà â íàïàäåíèå | 35:44 | -9 | |
| 02:25:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 37:44 | -7 | |
| 02:25:00 | 37:44 | -7 | 91-Живко Желев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:25:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 37:44 | -7 | |
| 02:25:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 37:44 | -7 | |
| 02:25:00 | 37:44 | -7 | 10-Ð�иколай Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:11:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:44 | -7 | |
| 02:11:00 | 37:44 | -7 | 37-Димитър Любенов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:11:00 | 4-Лъчезар ВезирÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 37:44 | -7 | |
| 02:11:00 | 37:44 | -7 | 37-Димитър Любенов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 02:11:00 | 37:44 | -7 | 37-Димитър Любенов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 02:11:00 | 5-Орлин Ð�танаÑ�ов, áîðáà â çàùèòà | 37:44 | -7 | |
| 02:05:00 | 12-Йордан Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (13) | 39:44 | -5 | |
| 02:05:00 | 22-Ð�икола Савчев, àñèñòåíöèÿ | 39:44 | -5 | |
| 02:11:00 | 25-Ð�поÑ�тол Щерев, ñìÿíà èçëèçà | 37:44 | -7 | |
| 01:46:00 | 39:44 | -5 | 11-СтоÑ�н Кайнаров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:44:00 | 39:44 | -5 | 37-Димитър Любенов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:44:00 | 39:46 | -7 | 37-Димитър Любенов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
