ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2024/2025 | Жени - А група | Първи етап | 10 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Берое-Стара Загора | 132:49 | Академик-жени Пловдив | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Ивайло Асенов Иванов Ивайло Атанасов Георгиев Êîìèñàð: Здравко Стефанов Димов |
|||||||||||||||||||
| 21-12-2024 | Общинска - Стара Загора | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Берое-Стара Загора | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Академик-жени Пловдив |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 9-Александра Петрова, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 13-Маргарита Чипова, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:53:00 | 13-Радостина Христова, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 0:0 | 0 | |
| 09:34:00 | 0:0 | 0 | 33-Станимира Николова, íåóñïåøåí | |
| 09:29:00 | 8-Божица Муйович, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:27:00 | 10-Цветомира Наумова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:27:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:14:00 | 2:0 | 2 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 09:12:00 | 10-Цветомира Наумова, áîðáà â çàùèòà | 2:0 | 2 | |
| 09:08:00 | 13-Радостина Христова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 4:0 | 4 | |
| 09:08:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 4:0 | 4 | |
| 08:56:00 | 8-Божица Муйович, ëè÷íî íàðóøåíèå | 4:0 | 4 | |
| 08:56:00 | 4:0 | 4 | 5-Мария Балинова, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:56:00 | 4:0 | 4 | 5-Мария Балинова, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 08:56:00 | 4:1 | 3 | 5-Мария Балинова, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 08:44:00 | 9-Александра Петрова, íåóñïåøåí | 4:1 | 3 | |
| 08:41:00 | 13-Радостина Христова, áîðáà â íàïàäåíèå | 4:1 | 3 | |
| 08:39:00 | 1-Гергана Маданкова, íåóñïåøåí | 4:1 | 3 | |
| 08:36:00 | 4:1 | 3 | 13-Маргарита Чипова, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:24:00 | 4:3 | 1 | 13-Маргарита Чипова, óñïåøåí (2) | |
| 08:24:00 | 4:3 | 1 | 23-Каролина Кирилова, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:13:00 | 9-Александра Петрова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 6:3 | 3 | |
| 08:13:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 6:3 | 3 | |
| 07:58:00 | 6:3 | 3 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 07:54:00 | 13-Радостина Христова, áîðáà â çàùèòà | 6:3 | 3 | |
| 07:51:00 | 9-Александра Петрова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 8:3 | 5 | |
| 07:51:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 8:3 | 5 | |
| 07:30:00 | 8:3 | 5 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:28:00 | 10-Цветомира Наумова, áîðáà â çàùèòà | 8:3 | 5 | |
| 07:25:00 | 1-Гергана Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 10:3 | 7 | |
| 07:25:00 | 10-Цветомира Наумова, àñèñòåíöèÿ | 10:3 | 7 | |
| 07:03:00 | 10:3 | 7 | 33-Станимира Николова, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:03:00 | 10-Цветомира Наумова, îòíåòà òîïêà | 10:3 | 7 | |
| 06:58:00 | 8-Божица Муйович, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 12:3 | 9 | |
| 06:58:00 | 10-Цветомира Наумова, àñèñòåíöèÿ | 12:3 | 9 | |
| 06:40:00 | 12:3 | 9 | 23-Каролина Кирилова, | |
| 06:40:00 | 12:3 | 9 | 33-Станимира Николова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:40:00 | 12:3 | 9 | 12-София Казакова, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:26:00 | 10-Цветомира Наумова, óñïåøåí (5) | 15:3 | 12 | |
| 06:26:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 15:3 | 12 | |
| 06:06:00 | 15:3 | 12 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 06:03:00 | 13-Радостина Христова, áîðáà â çàùèòà | 15:3 | 12 | |
| 06:00:00 | 9-Александра Петрова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 17:3 | 14 | |
| 06:00:00 | 13-Радостина Христова, àñèñòåíöèÿ | 17:3 | 14 | |
| 05:36:00 | 17:3 | 14 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 05:23:00 | 8-Божица Муйович, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 19:3 | 16 | |
| 05:02:00 | 19:3 | 16 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 04:58:00 | 10-Цветомира Наумова, áîðáà â çàùèòà | 19:3 | 16 | |
| 04:56:00 | 13-Радостина Христова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 21:3 | 18 | |
| 04:56:00 | 1-Гергана Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 21:3 | 18 | |
| 04:35:00 | 21:3 | 18 | 12-София Казакова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:32:00 | 10-Цветомира Наумова, áîðáà â çàùèòà | 21:3 | 18 | |
| 04:30:00 | 1-Гергана Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 21:3 | 18 | |
| 04:27:00 | 21:3 | 18 | 5-Мария Балинова, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:21:00 | 21:5 | 16 | 23-Каролина Кирилова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 04:09:00 | 1-Гергана Маданкова, íåóñïåøåí | 21:5 | 16 | |
| 04:06:00 | 10-Цветомира Наумова, áîðáà â íàïàäåíèå | 21:5 | 16 | |
| 04:03:00 | 9-Александра Петрова, íåóñïåøåí | 21:5 | 16 | |
| 04:01:00 | 13-Радостина Христова, áîðáà â íàïàäåíèå | 21:5 | 16 | |
| 03:57:00 | 1-Гергана Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 23:5 | 18 | |
| 03:57:00 | 13-Радостина Христова, àñèñòåíöèÿ | 23:5 | 18 | |
| 03:39:00 | 23:5 | 18 | 12-София Казакова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:36:00 | 9-Александра Петрова, áîðáà â çàùèòà | 23:5 | 18 | |
| 03:32:00 | 13-Радостина Христова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 25:5 | 20 | |
| 03:32:00 | 8-Божица Муйович, àñèñòåíöèÿ | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 10-Цветомира Наумова, ëè÷íî íàðóøåíèå | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 25:5 | 20 | 23-Каролина Кирилова, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:09:00 | 8-Божица Муйович, ñìÿíà èçëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 9-Александра Петрова, ñìÿíà èçëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 10-Цветомира Наумова, ñìÿíà èçëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 13-Радостина Христова, ñìÿíà èçëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 11-Евгения Василева, ñìÿíà âëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 16-Златка Маданкова, ñìÿíà âëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 22-Жаклин Бахова, ñìÿíà âëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 23-Ванина Василева, ñìÿíà âëèçà | 25:5 | 20 | |
| 03:09:00 | 25:5 | 20 | 23-Каролина Кирилова, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 03:09:00 | 25:6 | 19 | 23-Каролина Кирилова, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:58:00 | 22-Жаклин Бахова, íåóñïåøåí | 25:6 | 19 | |
| 02:44:00 | 25:8 | 17 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 02:44:00 | 25:8 | 17 | 23-Каролина Кирилова, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:44:00 | 22-Жаклин Бахова, ëè÷íî íàðóøåíèå | 25:8 | 17 | |
| 02:44:00 | 25:8 | 17 | 13-Маргарита Чипова, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:44:00 | 25:9 | 16 | 13-Маргарита Чипова, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (5) | |
| 02:31:00 | 11-Евгения Василева, óñïåøåí (2) | 27:9 | 18 | |
| 02:31:00 | 16-Златка Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 27:9 | 18 | |
| 02:15:00 | 27:9 | 18 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 02:12:00 | 23-Ванина Василева, áîðáà â çàùèòà | 27:9 | 18 | |
| 02:09:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 29:9 | 20 | |
| 02:09:00 | 1-Гергана Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 29:9 | 20 | |
| 01:57:00 | 29:9 | 20 | 12-София Казакова, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 01:57:00 | 1-Гергана Маданкова, îòíåòà òîïêà | 29:9 | 20 | |
| 01:51:00 | 22-Жаклин Бахова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 31:9 | 22 | |
| 01:51:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 31:9 | 22 | |
| 01:32:00 | 31:9 | 22 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 01:29:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â çàùèòà | 31:9 | 22 | |
| 01:26:00 | 22-Жаклин Бахова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 33:9 | 24 | |
| 01:26:00 | 11-Евгения Василева, àñèñòåíöèÿ | 33:9 | 24 | |
| 01:03:00 | 33:9 | 24 | 9-Александра Атанасова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:03:00 | 1-Гергана Маданкова, áëîê | 33:9 | 24 | |
| 00:59:10 | 33:9 | 24 | 13-Маргарита Чипова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:58:10 | 33:11 | 22 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | |
| 00:53:00 | 22-Жаклин Бахова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 35:11 | 24 | |
| 00:53:00 | 16-Златка Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 35:11 | 24 | |
| 00:40:00 | 35:11 | 24 | 13-Маргарита Чипова, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 00:40:00 | 23-Ванина Василева, îòíåòà òîïêà | 35:11 | 24 | |
| 00:34:30 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 37:11 | 26 | |
| 00:34:30 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 37:11 | 26 | |
| 00:20:40 | 37:13 | 24 | 23-Каролина Кирилова, óñïåøåí (5) | |
| 00:14:60 | 1-Гергана Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 39:13 | 26 | |
| 00:14:60 | 16-Златка Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 39:13 | 26 | |
| 00:04:40 | 39:13 | 26 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 00:03:70 | 22-Жаклин Бахова, áîðáà â çàùèòà | 39:13 | 26 | |
| 10:00:00 | 1-Гергана Маданкова, ñìÿíà èçëèçà | 39:13 | 26 | |
| 10:00:00 | 15-Станислава Караиванова, ñìÿíà âëèçà | 39:13 | 26 | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 5-Мария Балинова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 9-Александра Атанасова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 12-София Казакова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 10-Нина Колева, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 11-Андроники Талева, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 39:13 | 26 | 33-Станимира Николова, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:53:00 | 39:13 | 26 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:50:00 | 39:13 | 26 | 13-Маргарита Чипова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:47:00 | 39:13 | 26 | 33-Станимира Николова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:35:00 | 22-Жаклин Бахова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 41:13 | 28 | |
| 09:28:00 | 41:13 | 28 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 09:24:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â çàùèòà | 41:13 | 28 | |
| 09:19:00 | 23-Ванина Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 43:13 | 30 | |
| 09:19:00 | 16-Златка Маданкова, àñèñòåíöèÿ | 43:13 | 30 | |
| 09:02:00 | 43:13 | 30 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 08:59:00 | 23-Ванина Василева, áîðáà â çàùèòà | 43:13 | 30 | |
| 08:55:00 | 16-Златка Маданкова, íåóñïåøåí | 43:13 | 30 | |
| 08:53:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â íàïàäåíèå | 43:13 | 30 | |
| 08:52:00 | 11-Евгения Василева, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 45:13 | 32 | |
| 08:33:00 | 45:13 | 32 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 08:30:00 | 22-Жаклин Бахова, áîðáà â çàùèòà | 45:13 | 32 | |
| 08:22:00 | 45:13 | 32 | 13-Маргарита Чипова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:22:00 | 45:13 | 32 | 5-Мария Балинова, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:20:00 | 11-Евгения Василева, ãðåøåí ïàñ | 45:13 | 32 | |
| 08:06:00 | 45:13 | 32 | 33-Станимира Николова, íåóñïåøåí | |
| 07:55:00 | 45:13 | 32 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 07:55:00 | 11-Евгения Василева, áëîê | 45:13 | 32 | |
| 07:51:00 | 22-Жаклин Бахова, áîðáà â çàùèòà | 45:13 | 32 | |
| 07:51:00 | 45:13 | 32 | 33-Станимира Николова, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:51:00 | 23-Ванина Василева, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 45:13 | 32 | |
| 07:44:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 45:13 | 32 | |
| 07:41:00 | 16-Златка Маданкова, áîðáà â íàïàäåíèå | 45:13 | 32 | |
| 07:40:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 47:13 | 34 | |
| 07:24:00 | 47:13 | 34 | 23-Каролина Кирилова, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:24:00 | 11-Евгения Василева, îòíåòà òîïêà | 47:13 | 34 | |
| 07:19:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 49:13 | 36 | |
| 07:19:00 | 11-Евгения Василева, àñèñòåíöèÿ | 49:13 | 36 | |
| 07:00:00 | 49:13 | 36 | 11-Андроники Талева, íåóñïåøåí | |
| 06:56:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â çàùèòà | 49:13 | 36 | |
| 06:51:00 | 15-Станислава Караиванова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 49:13 | 36 | |
| 06:49:00 | 15-Станислава Караиванова, áîðáà â íàïàäåíèå | 49:13 | 36 | |
| 06:44:00 | 22-Жаклин Бахова, íåóñïåøåí | 49:13 | 36 | |
| 06:42:00 | 49:13 | 36 | 10-Нина Колева, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:29:00 | 49:13 | 36 | 5-Мария Балинова, íåóñïåøåí | |
| 06:27:00 | 16-Златка Маданкова, áîðáà â çàùèòà | 49:13 | 36 | |
| 06:27:00 | 22-Жаклин Бахова, âúðíàòà òîïêà | 49:13 | 36 | |
| 06:25:00 | 49:13 | 36 | 11-Андроники Талева, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:25:00 | 49:13 | 36 | 33-Станимира Николова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:25:00 | 49:13 | 36 | 9-Александра Атанасова, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:25:00 | 49:13 | 36 | 13-Маргарита Чипова, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:18:00 | 49:13 | 36 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 06:14:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â çàùèòà | 49:13 | 36 | |
| 06:08:00 | 16-Златка Маданкова, íåóñïåøåí | 49:13 | 36 | |
| 06:06:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â íàïàäåíèå | 49:13 | 36 | |
| 05:59:00 | 23-Ванина Василева, íåóñïåøåí | 49:13 | 36 | |
| 05:54:00 | 11-Евгения Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 51:13 | 38 | |
| 05:54:00 | 15-Станислава Караиванова, àñèñòåíöèÿ | 51:13 | 38 | |
| 05:36:00 | 51:13 | 38 | 5-Мария Балинова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:33:00 | 15-Станислава Караиванова, áîðáà â çàùèòà | 51:13 | 38 | |
| 05:25:00 | 23-Ванина Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 51:13 | 38 | |
| 05:23:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â íàïàäåíèå | 51:13 | 38 | |
| 05:21:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (10) | 53:13 | 40 | |
| 05:21:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 53:13 | 40 | |
| 05:07:00 | 53:13 | 40 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 05:04:00 | 53:13 | 40 | 13-Маргарита Чипова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:03:00 | 53:13 | 40 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:01:00 | 15-Станислава Караиванова, áîðáà â çàùèòà | 53:13 | 40 | |
| 04:57:00 | 11-Евгения Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 55:13 | 42 | |
| 04:31:00 | 55:13 | 42 | 9-Александра Атанасова, íåóñïåøåí | |
| 04:28:00 | 22-Жаклин Бахова, áîðáà â çàùèòà | 55:13 | 42 | |
| 04:23:00 | 15-Станислава Караиванова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 55:13 | 42 | |
| 04:15:00 | 22-Жаклин Бахова, íåóñïåøåí | 55:13 | 42 | |
| 04:12:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â íàïàäåíèå | 55:13 | 42 | |
| 04:08:00 | 22-Жаклин Бахова, íåóñïåøåí | 55:13 | 42 | |
| 04:04:00 | 11-Евгения Василева, áîðáà â íàïàäåíèå | 55:13 | 42 | |
| 04:01:00 | 22-Жаклин Бахова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | 57:13 | 44 | |
| 04:01:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 57:13 | 44 | |
| 03:47:00 | 16-Златка Маданкова, ëè÷íî íàðóøåíèå | 57:13 | 44 | |
| 03:47:00 | 57:13 | 44 | 23-Каролина Кирилова, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:47:00 | 11-Евгения Василева, ñìÿíà èçëèçà | 57:13 | 44 | |
| 03:47:00 | 9-Александра Петрова, ñìÿíà âëèçà | 57:13 | 44 | |
| 03:47:00 | 57:14 | 43 | 23-Каролина Кирилова, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | |
| 03:47:00 | 57:15 | 42 | 23-Каролина Кирилова, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | |
| 03:37:00 | 9-Александра Петрова, íåóñïåøåí | 57:15 | 42 | |
| 03:33:00 | 9-Александра Петрова, áîðáà â íàïàäåíèå | 57:15 | 42 | |
| 03:32:00 | 9-Александра Петрова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (8) | 59:15 | 44 | |
| 03:21:00 | 59:15 | 44 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:19:00 | 23-Ванина Василева, áîðáà â çàùèòà | 59:15 | 44 | |
| 03:14:00 | 16-Златка Маданкова, óñïåøåí (12) | 61:15 | 46 | |
| 02:55:00 | 61:17 | 44 | 13-Маргарита Чипова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (9) | |
| 02:55:00 | 61:17 | 44 | 23-Каролина Кирилова, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:46:00 | 9-Александра Петрова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | 63:17 | 46 | |
| 02:46:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 63:17 | 46 | |
| 02:35:00 | 63:17 | 46 | 9-Александра Атанасова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:35:00 | 63:17 | 46 | 10-Нина Колева, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:35:00 | 63:17 | 46 | 12-София Казакова, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:35:00 | 63:17 | 46 | 33-Станимира Николова, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:26:00 | 63:17 | 46 | 5-Мария Балинова, íåóñïåøåí | |
| 02:19:00 | 15-Станислава Караиванова, óñïåøåí (3) | 66:17 | 49 | |
| 02:19:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 66:17 | 49 | |
| 02:02:00 | 66:17 | 49 | 33-Станимира Николова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:52:00 | 16-Златка Маданкова, óñïåøåí (15) | 69:17 | 52 | |
| 01:52:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 69:17 | 52 | |
| 01:38:00 | 69:17 | 52 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 01:34:00 | 69:17 | 52 | 12-София Казакова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:33:00 | 69:17 | 52 | 12-София Казакова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:31:00 | 9-Александра Петрова, áîðáà â çàùèòà | 69:17 | 52 | |
| 01:26:00 | 16-Златка Маданкова, íåóñïåøåí | 69:17 | 52 | |
| 01:23:00 | 15-Станислава Караиванова, áîðáà â íàïàäåíèå | 69:17 | 52 | |
| 01:22:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 69:17 | 52 | |
| 01:19:00 | 16-Златка Маданкова, áîðáà â íàïàäåíèå | 69:17 | 52 | |
| 01:18:00 | 16-Златка Маданкова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (17) | 71:17 | 54 | |
| 00:57:80 | 71:17 | 54 | 23-Каролина Кирилова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:54:90 | 9-Александра Петрова, áîðáà â çàùèòà | 71:17 | 54 | |
| 00:51:20 | 15-Станислава Караиванова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 73:17 | 56 | |
| 00:51:20 | 9-Александра Петрова, àñèñòåíöèÿ | 73:17 | 56 | |
| 00:42:90 | 73:17 | 56 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 00:39:00 | 23-Ванина Василева, áîðáà â çàùèòà | 73:17 | 56 | |
| 00:36:70 | 15-Станислава Караиванова, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | 75:17 | 58 | |
| 00:36:70 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 75:17 | 58 | |
| 00:23:30 | 75:17 | 58 | 23-Каролина Кирилова, íåóñïåøåí | |
| 00:20:00 | 9-Александра Петрова, áîðáà â çàùèòà | 75:17 | 58 | |
| 00:14:80 | 15-Станислава Караиванова, íåóñïåøåí | 75:17 | 58 | |
| 00:06:40 | 75:20 | 55 | 23-Каролина Кирилова, óñïåøåí (10) | |
| 10:00:00 | 16-Златка Маданкова, ñìÿíà èçëèçà | 75:20 | 55 | |
| 10:00:00 | 22-Жаклин Бахова, ñìÿíà èçëèçà | 75:20 | 55 | |
| 10:00:00 | 1-Гергана Маданкова, ñìÿíà âëèçà | 75:20 | 55 | |
| 10:00:00 | 11-Евгения Василева, ñìÿíà âëèçà | 75:20 | 55 | |
| 10:00:00 | 75:20 | 55 | 33-Станимира Николова, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 75:20 | 55 | 9-Александра Атанасова, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:48:00 | 15-Станислава Караиванова, óñïåøåí (10) | 78:20 | 58 | |
| 09:48:00 | 11-Евгения Василева, àñèñòåíöèÿ | 78:20 | 58 | |
| 09:33:00 | 78:20 | 58 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 09:23:00 | 78:20 | 58 | 13-Маргарита Чипова, íåóñïåøåí | |
| 09:20:00 | 78:20 | 58 | 9-Александра Атанасова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:19:00 | 78:20 | 58 | 9-Александра Атанасова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:16:00 | 23-Ванина Василева, áîðáà â çàùèòà | 78:20 | 58 | |
| 09:10:00 | 9-Александра Петрова, íåóñïåøåí | 78:20 | 58 | |
| 09:07:00 | 78:20 | 58 | 9-Александра Атанасова, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:55:00 | 78:20 | 58 | 5-Мария Балинова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:55:00 | 1-Гергана Маданкова, áëîê | 78:20 | 58 | |
| 08:49:00 | 78:20 | 58 | 5-Мария Балинова, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:48:00 | 78:20 | 58 | 5-Мария Балинова, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:46:00 | 1-Гергана Маданкова, áîðáà â çàùèòà | 78:20 | 58 | |
| 08:44:00 | 11-Евгения Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | 80:20 | 60 | |
| 08:44:00 | 23-Ванина Василева, àñèñòåíöèÿ | 80:20 | 60 | |
| 08:33:00 | 80:20 | 60 | 23-Каролина Кирилова, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:33:00 | 1-Гергана Маданкова, îòíåòà òîïêà | 80:20 | 60 | |
| 08:28:00 | 23-Ванина Василева, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 82:20 | 62 | |
