ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2025/2026 | ББЛ А група | Изток А редовен сезон | 3 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Ямбол А | 106:65 | Вълци Разград | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Мирослав Добрев Камбуров Ивайло Атанасов Георгиев Êîìèñàð: Здравко Стефанов Димов |
|||||||||||||||||||
| 05-10-2025 | Васил Левски - Сливен - Сливен | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Ямбол А | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Вълци Разград |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 00:09:93 | -Методи Илиев, | 79:46 | 33 | |
| 00:09:93 | -Иван Тенев, óñïåøåí (2) | 81:46 | 35 | |
| 00:09:85 | 81:46 | 35 | -Никодим Моев, | |
| 00:09:92 | 0:2 | -2 | -Пламен Русков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:09:67 | -Иван Тенев, | 0:2 | -2 | |
| 00:09:52 | -Евгени Иванов, | 0:2 | -2 | |
| 00:09:18 | 0:2 | -2 | -Димитър Радоев, | |
| 00:09:23 | -Георги Костов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 83:46 | 37 | |
| 00:08:98 | 83:46 | 37 | -Никодим Моев, | |
| 00:08:87 | 0:2 | -2 | -Никодим Моев, | |
| 00:08:70 | -Мартин Раднев, | 1:2 | -1 | |
| 00:08:70 | -Мартин Раднев, | 2:2 | 0 | |
| 00:08:77 | 83:48 | 35 | -Димитър Стефанов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:08:45 | 2:2 | 0 | -Никодим Моев, | |
| 00:08:30 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (2) | 85:48 | 37 | |
| 00:08:35 | 2:2 | 0 | -Пламен Русков, | |
| 00:08:12 | 85:50 | 35 | -Пламен Русков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | |
| 00:07:62 | -Методи Илиев, | 85:50 | 35 | |
| 00:08:02 | -Ради Глухчев, | 2:2 | 0 | |
| 00:08:02 | -Ради Глухчев, | 3:2 | 1 | |
| 00:07:98 | 3:2 | 1 | -Росен Иванов, | |
| 00:07:82 | -Мартин Чавдаров, | 3:2 | 1 | |
| 00:07:40 | 85:50 | 35 | -Димитър Стефанов, | |
| 00:07:30 | 85:51 | 34 | -Никола Костич, | |
| 00:07:60 | -Ради Глухчев, | 3:2 | 1 | |
| 00:07:03 | -Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 87:51 | 36 | |
| 00:06:72 | -Мартин Раднев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 89:51 | 38 | |
| 00:06:50 | 89:51 | 38 | -Димитър Стефанов, | |
| 00:07:12 | 3:5 | -2 | -Росен Иванов, óñïåøåí (3) | |
| 00:06:25 | -Методи Илиев, | 90:51 | 39 | |
| 00:06:25 | -Методи Илиев, | 91:51 | 40 | |
| 00:06:88 | 3:7 | -4 | -Никола Костич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:05:95 | 91:54 | 37 | -Пламен Русков, óñïåøåí (7) | |
| 00:06:52 | -Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 5:7 | -2 | |
| 00:06:35 | 5:7 | -2 | -Росен Иванов, | |
| 00:06:12 | -Ради Глухчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | 5:7 | -2 | |
| 00:06:00 | 5:9 | -4 | -Росен Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 00:05:28 | -Никола Нанков, óñïåøåí (3) | 94:54 | 40 | |
| 00:05:00 | 94:54 | 40 | -Георги Димитров, | |
| 00:04:85 | -Методи Илиев, | 94:54 | 40 | |
| 00:05:60 | -Мартин Чавдаров, | 5:9 | -4 | |
| 00:04:58 | 94:56 | 38 | -Йовко Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:05:60 | -Мартин Чавдаров, | 6:9 | -3 | |
| 00:04:37 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (6) | 96:56 | 40 | |
| 00:04:07 | 96:56 | 40 | -Раян Огнянов, | |
| 00:05:15 | 6:12 | -6 | -Пламен Русков, óñïåøåí (10) | |
| 00:03:93 | 96:58 | 38 | -Раян Огнянов, óñïåøåí (2) | |
| 00:03:55 | -Георги Костов, óñïåøåí (4) | 98:58 | 40 | |
| 00:05:08 | 6:12 | -6 | -Пламен Русков, | |
| 00:03:18 | 98:58 | 40 | -Наско Анастасов, | |
| 00:02:88 | -Мартин Чавдаров, óñïåøåí (2) | 100:58 | 42 | |
| 00:04:35 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (9) | 9:12 | -3 | |
| 00:02:70 | 100:61 | 39 | -Раян Огнянов, óñïåøåí (5) | |
| 00:04:35 | 9:12 | -3 | -Пламен Русков, | |
| 00:04:35 | 9:12 | -3 | -Пламен Русков, | |
| 00:02:45 | -Георги Костов, óñïåøåí (6) | 102:61 | 41 | |
| 00:02:10 | 102:61 | 41 | -Матей Даскалов, | |
| 00:04:18 | 9:12 | -3 | -Никола Костич, | |
| 00:02:02 | 102:61 | 41 | -Матей Даскалов, | |
| 00:03:98 | -Методи Илиев, | 9:12 | -3 | |
| 00:03:72 | 9:12 | -3 | -Пламен Русков, | |
| 00:03:58 | -Методи Илиев, óñïåøåí (4) | 11:12 | -1 | |
| 00:03:12 | -Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 13:12 | 1 | |
| 00:01:72 | -Никола Нанков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 104:61 | 43 | |
| 00:02:77 | 13:12 | 1 | -Георги Димитров, | |
| 00:02:65 | -Никола Нанков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | 13:12 | 1 | |
| 00:01:42 | 104:63 | 41 | -Йовко Йорданов, óñïåøåí (4) | |
| 00:01:23 | -Светлан Фотев, | 104:63 | 41 | |
| 00:02:37 | -Йоан Христов, óñïåøåí (2) | 15:12 | 3 | |
| 00:01:13 | 104:63 | 41 | -Наско Анастасов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | |
| 00:02:05 | 15:14 | 1 | -Никодим Моев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:00:88 | -Никола Нанков, óñïåøåí (7) | 106:63 | 43 | |
| 00:01:95 | 15:14 | 1 | -Никодим Моев, | |
| 00:00:60 | 106:65 | 41 | -Матей Даскалов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:01:82 | -Мартин Чавдаров, | 15:14 | 1 | |
| 00:00:45 | -Никола Нанков, | 106:65 | 41 | |
| 00:01:73 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (11) | 17:14 | 3 | |
| 00:00:45 | -Светлан Фотев, | 106:65 | 41 | |
| 00:00:45 | 106:65 | 41 | -Матей Даскалов, | |
| 00:01:65 | -Никола Нанков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | 17:14 | 3 | |
| 00:01:65 | -Никола Нанков, óñïåøåí (10) | 20:14 | 6 | |
| 00:01:65 | 17:14 | 3 | -Росен Иванов, | |
| 00:01:60 | 20:14 | 6 | -Никодим Моев, | |
| 00:01:60 | -Евгени Иванов, | 21:14 | 7 | |
| 00:01:60 | -Евгени Иванов, | 21:14 | 7 | |
| 00:01:23 | 21:14 | 7 | -Росен Иванов, | |
| 00:01:15 | -Евгени Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | 23:14 | 9 | |
| 00:00:83 | 23:14 | 9 | -Никодим Моев, | |
| 00:00:67 | -Никола Нанков, | 23:14 | 9 | |
| 00:00:67 | -Никола Нанков, | 24:14 | 10 | |
| 00:00:02 | -Йоан Христов, | 24:14 | 10 | |
| 00:00:02 | 24:14 | 10 | -Никодим Моев, | |
| 00:09:68 | -Методи Илиев, óñïåøåí (9) | 27:14 | 13 | |
| 00:09:55 | 27:14 | 13 | -Димитър Стефанов, | |
| 00:09:55 | -Никола Нанков, | 27:14 | 13 | |
| 00:09:35 | -Никола Нанков, | 27:14 | 13 | |
| 00:07:88 | -Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | 29:14 | 15 | |
| 00:07:55 | -Мартин Чавдаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 31:14 | 17 | |
| 00:07:35 | 31:17 | 14 | -Пламен Русков, óñïåøåí (13) | |
| 00:06:90 | -Мартин Чавдаров, | 31:17 | 14 | |
| 00:06:45 | 31:17 | 14 | -Димитър Стефанов, | |
| 00:06:23 | 31:17 | 14 | -Никола Костич, | |
| 00:06:13 | 31:17 | 14 | -Пламен Русков, | |
| 00:06:00 | -Йоан Христов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 33:17 | 16 | |
| 00:05:95 | -Йоан Христов, | 33:17 | 16 | |
| 00:05:88 | -Йоан Христов, | 33:17 | 16 | |
| 00:05:63 | 33:17 | 16 | -Никола Костич, | |
| 00:05:48 | -Ради Глухчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 35:17 | 18 | |
| 00:05:55 | 35:20 | 15 | -Димитър Стефанов, óñïåøåí (5) | |
| 00:05:08 | -Иван Тенев, | 35:20 | 15 | |
| 00:04:62 | 35:20 | 15 | -Пламен Русков, | |
| 00:04:20 | 35:20 | 15 | -Росен Иванов, | |
| 00:04:20 | 35:21 | 14 | -Росен Иванов, | |
| 00:04:20 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (15) | 37:21 | 16 | |
| 00:04:03 | 37:23 | 14 | -Йовко Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 00:03:68 | -Мартин Раднев, óñïåøåí (4) | 39:23 | 16 | |
| 00:03:33 | 39:24 | 15 | -Росен Иванов, | |
| 00:03:33 | 39:24 | 15 | -Росен Иванов, | |
| 00:03:33 | 39:25 | 14 | -Росен Иванов, | |
| 00:03:00 | -Ради Глухчев, | 40:25 | 15 | |
| 00:03:00 | -Ради Глухчев, | 41:25 | 16 | |
| 00:02:87 | 41:27 | 14 | -Никола Костич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:02:53 | -Мартин Чавдаров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 43:27 | 16 | |
| 00:01:98 | -Ради Глухчев, | 43:27 | 16 | |
| 00:01:88 | 43:29 | 14 | -Никола Костич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 00:01:45 | -Мартин Чавдаров, | 43:29 | 14 | |
| 00:01:22 | 43:30 | 13 | -Никола Костич, | |
| 00:01:22 | 43:31 | 12 | -Никола Костич, | |
| 00:01:05 | -Мартин Чавдаров, | 44:31 | 13 | |
| 00:01:05 | -Мартин Чавдаров, | 44:31 | 13 | |
| 00:00:42 | -Ради Глухчев, óñïåøåí (4) | 46:31 | 15 | |
| 00:00:25 | 46:31 | 15 | -Наско Анастасов, | |
| 00:00:25 | 46:32 | 14 | -Наско Анастасов, | |
| 00:00:20 | -Иван Тенев, | 46:32 | 14 | |
| 00:00:20 | -Иван Тенев, | 47:32 | 15 | |
| 00:00:15 | -Йоан Христов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 49:32 | 17 | |
| 00:09:85 | 49:34 | 15 | -Димитър Радоев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:09:53 | -Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | 51:34 | 17 | |
| 00:09:30 | 51:34 | 17 | -Никодим Моев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | |
| 00:09:08 | -Никола Нанков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | 53:34 | 19 | |
| 00:08:07 | -Мартин Чавдаров, | 53:34 | 19 | |
| 00:07:92 | 53:34 | 19 | -Росен Иванов, | |
| 00:07:92 | 53:34 | 19 | -Никола Костич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | |
| 00:07:92 | -Никола Нанков, | 53:34 | 19 | |
| 00:07:92 | 53:34 | 19 | -Димитър Радоев, | |
| 00:07:92 | 53:34 | 19 | -Никола Костич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | |
| 00:07:92 | 53:36 | 17 | -Пламен Русков, óñïåøåí (15) | |
| 00:07:28 | -Мартин Чавдаров, | 53:36 | 17 | |
| 00:07:28 | -Мартин Чавдаров, | 53:36 | 17 | |
| 00:06:78 | -Методи Илиев, | 54:36 | 18 | |
| 00:06:78 | -Методи Илиев, | 55:36 | 19 | |
| 00:06:53 | -Методи Илиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (15) | 57:36 | 21 | |
| 00:06:28 | 57:36 | 21 | -Пламен Русков, | |
| 00:05:58 | 57:36 | 21 | -Георги Димитров, | |
| 00:05:58 | 57:37 | 20 | -Георги Димитров, | |
| 00:05:58 | -Евгени Иванов, óñïåøåí (18) | 60:37 | 23 | |
| 00:05:33 | -Мартин Чавдаров, | 61:37 | 24 | |
| 00:05:33 | -Мартин Чавдаров, | 62:37 | 25 | |
| 00:05:30 | 62:37 | 25 | -Георги Димитров, | |
| 00:05:15 | -Евгени Иванов, | 62:37 | 25 | |
| 00:05:02 | 62:37 | 25 | -Георги Димитров, | |
| 00:04:83 | 62:40 | 22 | -Никола Костич, óñïåøåí (9) | |
| 00:04:17 | -Никола Нанков, óñïåøåí (15) | 65:40 | 25 | |
| 00:03:77 | -Мартин Раднев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 67:40 | 27 | |
| 00:03:52 | 67:41 | 26 | -Никола Костич, | |
| 00:03:52 | 67:42 | 25 | -Никола Костич, | |
| 00:03:42 | 67:43 | 24 | -Никола Костич, | |
| 00:03:15 | -Ради Глухчев, | 68:43 | 25 | |
| 00:03:15 | -Ради Глухчев, | 69:43 | 26 | |
| 00:03:15 | -Ради Глухчев, | 70:43 | 27 | |
| 00:02:88 | 70:43 | 27 | -Наско Анастасов, | |
| 00:02:83 | 70:43 | 27 | -Георги Димитров, | |
| 00:02:55 | 70:43 | 27 | -Росен Иванов, | |
| 00:02:55 | -Георги Костов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 72:43 | 29 | |
| 00:02:55 | 72:43 | 29 | -Георги Димитров, | |
| 00:02:55 | 72:43 | 29 | -Георги Димитров, | |
| 00:02:55 | -Никола Нанков, | 73:43 | 30 | |
| 00:02:55 | -Никола Нанков, | 74:43 | 31 | |
| 00:01:68 | -Никола Нанков, | 74:43 | 31 | |
| 00:01:50 | 74:43 | 31 | -Росен Иванов, | |
| 00:01:18 | -Георги Костов, óñïåøåí (11) | 77:43 | 34 | |
| 00:00:83 | 77:43 | 34 | -Георги Димитров, | |
| 00:00:70 | 77:43 | 34 | -Георги Димитров, | |
| 00:00:63 | -Георги Костов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | 79:43 | 36 | |
| 00:00:30 | 79:46 | 33 | -Наско Анастасов, óñïåøåí (3) | |
| 00:00:20 | -Евгени Иванов, | 79:46 | 33 | |
| 00:00:00 | Êðàé | |||






