ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2025/2026 | ББЛ А група | Изток А редовен сезон | 7 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Етър 49 | 71:111 | Сливен баскет | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Валентин Димитров Въчковски Вилислав Людмилов Гатев Êîìèñàð: Мирослава Маринова Петкова |
|||||||||||||||||||
| 02-11-2025 | Ивайло - Велико Търново | 45 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Етър 49 | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Сливен баскет |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 00:09:52 | -Самуил Колев, | 43:94 | -51 | |
| 00:03:32 | 62:104 | -42 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:09:98 | 30:61 | -31 | -Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (3) | |
| 00:09:98 | 30:61 | -31 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:03:22 | 62:104 | -42 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:09:92 | 0:2 | -2 | -Преслав Дурев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:09:98 | 30:64 | -34 | -Стоян Петков, óñïåøåí (3) | |
| 00:09:62 | 0:2 | -2 | -Стоян Петков, | |
| 00:03:17 | -Данаил Боев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | 62:104 | -42 | |
| 00:03:10 | -Борис Ташков, óñïåøåí (2) | 64:104 | -40 | |
| 00:02:98 | -Борис Ташков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 66:104 | -38 | |
| 00:09:62 | -Никола Вълков, óñïåøåí (3) | 3:2 | 1 | |
| 00:09:62 | 3:2 | 1 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:09:62 | -Алекс Дяков, | 3:2 | 1 | |
| 00:09:17 | -Христо Ченев, | 3:2 | 1 | |
| 00:09:08 | 3:4 | -1 | -Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:08:88 | -Никола Вълков, óñïåøåí (5) | 5:4 | 1 | |
| 00:09:08 | 43:94 | -51 | -Ивайло Желев, | |
| 00:08:33 | -Никола Вълков, | 5:4 | 1 | |
| 00:06:95 | -Данаил Боев, | 48:104 | -56 | |
| 00:02:83 | -Данаил Боев, | 66:104 | -38 | |
| 00:08:22 | 5:4 | 1 | -Преслав Дурев, | |
| 00:09:32 | -Христо Ченев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 32:64 | -32 | |
| 00:06:95 | -Борис Ташков, óñïåøåí (6) | 50:104 | -54 | |
| 00:09:03 | 32:64 | -32 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:07:93 | -Алекс Дяков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 7:4 | 3 | |
| 00:08:98 | 32:66 | -34 | -Преслав Дурев, óñïåøåí (4) | |
| 00:02:73 | -Алекс Дяков, | 66:104 | -38 | |
| 00:02:65 | -Денислав Грозданов, | 66:104 | -38 | |
| 00:08:80 | -Никола Вълков, | 32:66 | -34 | |
| 00:08:70 | 32:66 | -34 | -Йоанис Кикрилис, | |
| 00:07:47 | 7:4 | 3 | -Стоян Петков, | |
| 00:07:47 | 7:5 | 2 | -Стоян Петков, | |
| 00:08:45 | -Симеон Стоянов, | 32:66 | -34 | |
| 00:09:02 | 43:94 | -51 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:09:02 | 43:94 | -51 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:07:20 | -Борис Ташков, | 7:5 | 2 | |
| 00:09:98 | 48:99 | -51 | -Мирослав Катилеев, óñïåøåí (2) | |
| 00:08:22 | 32:68 | -36 | -Йоанис Кикрилис, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 00:08:02 | -Самуил Колев, | 32:68 | -36 | |
| 00:07:03 | 7:8 | -1 | -Тихомир Желев, óñïåøåí (3) | |
| 00:07:93 | -Симеон Стоянов, | 32:68 | -36 | |
| 00:06:72 | -Самуил Колев, | 7:8 | -1 | |
| 00:08:78 | -Никола Вълков, óñïåøåí (8) | 46:94 | -48 | |
| 00:07:63 | 32:71 | -39 | -Михаил Кръстев, óñïåøåí (3) | |
| 00:06:48 | 7:11 | -4 | -Кръстомир Михов, óñïåøåí (5) | |
| 00:08:62 | 46:97 | -51 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (3) | |
| 00:09:68 | 48:99 | -51 | -Димитър Петков, | |
| 00:06:48 | -Борис Ташков, | 51:104 | -53 | |
| 00:09:57 | -Борис Ташков, | 48:99 | -51 | |
| 00:08:37 | -Алекс Дяков, | 46:97 | -51 | |
| 00:06:48 | -Борис Ташков, | 51:104 | -53 | |
| 00:06:88 | 32:73 | -41 | -Преслав Дурев, óñïåøåí (6) | |
| 00:08:28 | -Христо Ченев, | 46:97 | -51 | |
| 00:06:57 | -Христо Ченев, | 32:73 | -41 | |
| 00:05:90 | -Никола Вълков, óñïåøåí (11) | 10:11 | -1 | |
| 00:06:37 | -Самуил Колев, | 51:104 | -53 | |
| 00:09:30 | 48:102 | -54 | -Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (8) | |
| 00:06:47 | 32:73 | -41 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:06:25 | -Борис Ташков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 53:104 | -51 | |
| 00:05:48 | 10:13 | -3 | -Тихомир Желев, óñïåøåí (5) | |
| 00:02:52 | 66:105 | -39 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:09:07 | -Христо Ченев, | 48:102 | -54 | |
| 00:05:37 | -Симеон Стоянов, | 10:13 | -3 | |
| 00:02:52 | 66:105 | -39 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:05:28 | -Алекс Дяков, | 10:13 | -3 | |
| 00:06:12 | -Христо Ченев, óñïåøåí (5) | 35:73 | -38 | |
| 00:08:72 | 48:104 | -56 | -Димитър Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:05:18 | 10:13 | -3 | -Преслав Дурев, | |
| 00:06:12 | 35:73 | -38 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:05:10 | 10:13 | -3 | -Тихомир Желев, | |
| 00:05:85 | 53:104 | -51 | -Димитър Петков, | |
| 00:08:20 | -Христо Ченев, | 47:97 | -50 | |
| 00:06:12 | 35:75 | -40 | -Кръстомир Михов, óñïåøåí (7) | |
| 00:06:12 | -Симеон Стоянов, | 35:75 | -40 | |
| 00:05:70 | -Самуил Колев, | 53:104 | -51 | |
| 00:04:77 | 10:13 | -3 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:08:20 | -Христо Ченев, | 48:97 | -49 | |
| 00:04:65 | -Борис Ташков, | 10:13 | -3 | |
| 00:06:12 | 35:78 | -43 | -Преслав Дурев, óñïåøåí (9) | |
| 00:02:30 | -Денислав Грозданов, | 66:105 | -39 | |
| 00:05:43 | 53:104 | -51 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:04:42 | -Алекс Дяков, | 10:13 | -3 | |
| 00:01:93 | 66:105 | -39 | -Мартин Тонев, | |
| 00:05:33 | -Борис Ташков, | 53:104 | -51 | |
| 00:04:85 | 35:78 | -43 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:01:75 | 66:105 | -39 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:03:07 | 10:13 | -3 | -Преслав Дурев, | |
| 00:04:77 | 35:80 | -45 | -Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 00:05:33 | 53:104 | -51 | -Димитър Петков, | |
| 00:02:93 | 10:13 | -3 | -Йоанис Кикрилис, | |
| 00:04:50 | -Самуил Колев, | 35:80 | -45 | |
| 00:01:62 | 66:107 | -41 | -Стоян Петков, óñïåøåí (5) | |
| 00:05:33 | -Борис Ташков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | 55:104 | -49 | |
| 00:04:38 | 35:80 | -45 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:02:85 | -Алекс Дяков, | 11:13 | -2 | |
| 00:02:85 | -Алекс Дяков, | 11:13 | -2 | |
| 00:01:38 | -Алекс Дяков, | 66:107 | -41 | |
| 00:08:08 | -Симеон Стоянов, | 48:97 | -49 | |
| 00:04:38 | 35:82 | -47 | -Михаил Кръстев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | |
| 00:04:38 | -Христо Ченев, | 35:82 | -47 | |
| 00:02:75 | 11:14 | -3 | -Йоанис Кикрилис, | |
| 00:02:75 | 11:14 | -3 | -Йоанис Кикрилис, | |
| 00:04:38 | -Симеон Стоянов, | 35:82 | -47 | |
| 00:02:68 | 11:17 | -6 | -Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (11) | |
| 00:04:28 | 35:82 | -47 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:05:33 | -Борис Ташков, | 56:104 | -48 | |
| 00:02:68 | -Симеон Стоянов, | 11:17 | -6 | |
| 00:04:03 | -Симеон Стоянов, | 35:82 | -47 | |
| 00:00:85 | 66:107 | -41 | -Димитър Петков, | |
| 00:03:87 | 35:82 | -47 | -Кръстомир Михов, | |
| 00:00:73 | -Денислав Грозданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 68:107 | -39 | |
| 00:05:10 | -Борис Ташков, | 56:104 | -48 | |
| 00:02:53 | 11:18 | -7 | -Преслав Дурев, | |
| 00:02:53 | 11:19 | -8 | -Преслав Дурев, | |
| 00:03:75 | 35:85 | -50 | -Михаил Кръстев, óñïåøåí (8) | |
| 00:03:53 | -Христо Ченев, | 35:85 | -50 | |
| 00:09:82 | -Симеон Стоянов, | 48:99 | -51 | |
| 00:03:42 | -Самуил Колев, | 35:85 | -50 | |
| 00:03:33 | 35:87 | -52 | -Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | |
| 00:02:27 | -Борис Ташков, | 11:19 | -8 | |
| 00:04:93 | -Денислав Грозданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 58:104 | -46 | |
| 00:00:48 | 68:107 | -39 | -Мартин Тонев, | |
| 00:02:95 | -Симеон Стоянов, óñïåøåí (3) | 38:87 | -49 | |
| 00:02:07 | 11:19 | -8 | -Преслав Дурев, | |
| 00:04:75 | 58:104 | -46 | -Мартин Тонев, | |
| 00:00:18 | -Данаил Боев, | 68:107 | -39 | |
| 00:01:80 | -Никола Вълков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | 13:19 | -6 | |
| 00:02:13 | 38:87 | -49 | -Преслав Дурев, | |
| 00:00:18 | -Теодор Колев, óñïåøåí (3) | 71:107 | -36 | |
| 00:01:60 | 13:21 | -8 | -Стефан Касабов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:02:08 | 38:89 | -51 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (5) | |
| 00:04:65 | -Алекс Дяков, | 60:104 | -44 | |
| 00:04:65 | -Алекс Дяков, | 59:104 | -45 | |
| 00:01:32 | -Никола Вълков, | 13:21 | -8 | |
| 00:00:18 | 71:109 | -38 | -Мартин Тонев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:00:18 | 71:110 | -39 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:00:18 | 71:111 | -40 | -Мирослав Катилеев, | |
| 00:01:80 | -Самуил Колев, óñïåøåí (3) | 41:89 | -48 | |
| 00:01:17 | -Симеон Стоянов, | 14:21 | -7 | |
| 00:01:17 | -Симеон Стоянов, | 15:21 | -6 | |
| 00:01:65 | 41:91 | -50 | -Михаил Кръстев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | |
| 00:01:33 | -Христо Ченев, | 41:91 | -50 | |
| 00:03:70 | -Денислав Грозданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 62:104 | -42 | |
| 00:00:97 | 15:21 | -6 | -Йоанис Кикрилис, | |
| 00:00:90 | 15:23 | -8 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (7) | |
| 00:01:02 | 41:93 | -52 | -Тенчо Тенчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 00:00:63 | -Борис Ташков, óñïåøåí (12) | 17:23 | -6 | |
| 00:09:62 | 41:94 | -53 | -Ивайло Желев, | |
| 00:00:73 | -Николай Василев, | 41:93 | -52 | |
| 00:00:50 | 17:25 | -8 | -Йоанис Кикрилис, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | |
| 00:09:52 | -Самуил Колев, | 42:94 | -52 | |
| 00:09:68 | -Симеон Стоянов, | 48:99 | -51 | |
| 00:00:73 | -Самуил Колев, | 41:93 | -52 | |
| 00:00:33 | -Алекс Дяков, | 17:25 | -8 | |
| 00:00:33 | -Никола Вълков, | 17:25 | -8 | |
| 00:00:73 | 41:93 | -52 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:00:73 | 41:93 | -52 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:00:73 | 41:94 | -53 | -Тенчо Тенчев, | |
| 00:00:45 | 41:94 | -53 | -Ивайло Желев, | |
| 00:09:92 | -Никола Вълков, | 17:25 | -8 | |
| 00:09:70 | 17:27 | -10 | -Тихомир Желев, óñïåøåí (7) | |
| 00:09:25 | 17:27 | -10 | -Тихомир Желев, | |
| 00:09:15 | -Никола Вълков, | 17:27 | -10 | |
| 00:09:07 | -Борис Ташков, | 17:27 | -10 | |
| 00:08:98 | 17:29 | -12 | -Стефан Касабов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 00:08:45 | 17:31 | -14 | -Тихомир Желев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 00:08:03 | -Никола Вълков, | 17:31 | -14 | |
| 00:08:03 | 17:34 | -17 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (12) | |
| 00:08:03 | -Христо Ченев, | 17:34 | -17 | |
| 00:08:03 | 17:34 | -17 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:07:73 | -Николай Василев, | 17:34 | -17 | |
| 00:07:58 | 17:34 | -17 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:07:40 | 17:34 | -17 | -Михаил Кръстев, | |
| 00:07:17 | -Алекс Дяков, óñïåøåí (4) | 19:34 | -15 | |
| 00:06:72 | -Николай Василев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 21:34 | -13 | |
| 00:05:88 | -Самуил Колев, óñïåøåí (6) | 24:34 | -10 | |
| 00:05:58 | 24:34 | -10 | -Тихомир Желев, | |
| 00:05:53 | 24:36 | -12 | -Стоян Петков, óñïåøåí (7) | |
| 00:05:23 | -Никола Вълков, | 24:36 | -12 | |
| 00:05:07 | -Николай Василев, | 24:36 | -12 | |
| 00:04:87 | 24:36 | -12 | -Кръстомир Михов, | |
| 00:04:47 | -Христо Ченев, óñïåøåí (7) | 26:36 | -10 | |
| 00:04:32 | 26:37 | -11 | -Преслав Дурев, | |
| 00:04:32 | 26:38 | -12 | -Преслав Дурев, | |
| 00:03:73 | 26:38 | -12 | -Кръстомир Михов, | |
| 00:03:73 | 26:39 | -13 | -Кръстомир Михов, | |
| 00:03:47 | 26:41 | -15 | -Преслав Дурев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | |
| 00:03:20 | -Христо Ченев, | 26:41 | -15 | |
| 00:03:00 | 26:43 | -17 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (14) | |
| 00:02:65 | 26:45 | -19 | -Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | |
| 00:02:37 | -Самуил Колев, óñïåøåí (9) | 29:45 | -16 | |
| 00:01:95 | 29:48 | -19 | -Кръстомир Михов, óñïåøåí (16) | |
| 00:01:60 | -Алекс Дяков, | 29:48 | -19 | |
| 00:01:50 | 29:51 | -22 | -Тенчо Тенчев, óñïåøåí (17) | |
| 00:01:25 | -Симеон Стоянов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå | 29:51 | -22 | |
| 00:01:15 | 29:51 | -22 | -Кръстомир Михов, | |
| 00:01:10 | 29:53 | -24 | -Кръстомир Михов, óñïåøåí (18) | |
| 00:00:85 | 29:55 | -26 | -Тихомир Желев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | |
| 00:00:80 | 29:56 | -27 | -Тихомир Желев, | |
| 00:00:62 | -Алекс Дяков, | 29:56 | -27 | |
| 00:00:28 | 29:58 | -29 | -Тенчо Тенчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (19) | |
| 00:00:07 | -Никола Вълков, | 30:58 | -28 | |
| 00:00:07 | -Никола Вълков, | 30:58 | -28 | |
| 00:00:00 | Êðàé | |||






