ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2023/2024 | НБЛ | Втора шестицa | 32 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Ботев Академик | 125:92 | Берое | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Димитър Георгиев Георгиев Иван Илиянов Илиев Недко Николаев Колев Êîìèñàð: Владимир Атанасов |
|||||||||||||||||||
| 23-04-2024 | Сила - Пловдив | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Ботев Академик | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Берое |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:00 | 32-Филип Хенри, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:58:00 | 0:0 | 0 | 44-Седариан Рейнс, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:45:00 | 33-Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:42:00 | 0:0 | 0 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:30:00 | 0:0 | 0 | 6-Стилиан Добрев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:28:00 | 0:0 | 0 | 6-Стилиан Добрев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:28:00 | 0:0 | 0 | 6-Стилиан Добрев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:26:00 | 21-Йоанис Кикрилис, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:18:00 | 32-Филип Хенри, óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 09:18:00 | 21-Йоанис Кикрилис, àñèñòåíöèÿ | 3:0 | 3 | |
| 09:04:00 | 3:0 | 3 | 21-Дарин Иванов, íåóñïåøåí | |
| 09:02:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 3:0 | 3 | |
| 08:55:00 | 25-Томислав Минков, óñïåøåí (2) | 5:0 | 5 | |
| 08:34:00 | 5:0 | 5 | 3-Калоян Колчев, íåóñïåøåí | |
| 08:32:00 | 25-Томислав Минков, áîðáà â çàùèòà | 5:0 | 5 | |
| 08:29:00 | 21-Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (3) | 8:0 | 8 | |
| 08:29:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 8:0 | 8 | |
| 08:11:00 | 8:0 | 8 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 08:09:00 | 8:0 | 8 | 6-Стилиан Добрев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:57:00 | 8:0 | 8 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 07:55:00 | 3-Николай Маринов, áîðáà â çàùèòà | 8:0 | 8 | |
| 07:50:00 | 25-Томислав Минков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 8:0 | 8 | |
| 07:48:00 | 8:0 | 8 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:32:00 | 8:0 | 8 | 6-Стилиан Добрев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:30:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 8:0 | 8 | |
| 07:20:00 | 21-Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (6) | 11:0 | 11 | |
| 07:20:00 | 33-Кръстомир Михов, àñèñòåíöèÿ | 11:0 | 11 | |
| 07:06:00 | 11:2 | 9 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (2) | |
| 06:59:00 | 33-Кръстомир Михов, ãðåøåí ïàñ | 11:2 | 9 | |
| 06:59:00 | 11:2 | 9 | 3-Калоян Колчев, îòíåòà òîïêà | |
| 06:55:00 | 11:4 | 7 | 3-Калоян Колчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 06:29:00 | 32-Филип Хенри, óñïåøåí (6) | 14:4 | 10 | |
| 06:29:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 14:4 | 10 | |
| 06:12:00 | 14:4 | 10 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 06:10:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 14:4 | 10 | |
| 06:03:00 | 21-Йоанис Кикрилис, íåóñïåøåí | 14:4 | 10 | |
| 06:03:00 | 33-Кръстомир Михов, ñìÿíà èçëèçà | 14:4 | 10 | |
| 06:03:00 | 23-Петър Ралчев, ñìÿíà âëèçà | 14:4 | 10 | |
| 05:51:00 | 25-Томислав Минков, íåóñïåøåí | 14:4 | 10 | |
| 05:49:00 | 14:4 | 10 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:37:00 | 14:4 | 10 | 6-Стилиан Добрев, íåóñïåøåí | |
| 05:34:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 14:4 | 10 | |
| 05:29:00 | 21-Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (9) | 17:4 | 13 | |
| 05:29:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 17:4 | 13 | |
| 05:17:00 | 17:6 | 11 | 6-Стилиан Добрев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 05:17:00 | 17:6 | 11 | 3-Калоян Колчев, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:03:00 | 32-Филип Хенри, óñïåøåí (8) | 19:6 | 13 | |
| 04:42:00 | 19:8 | 11 | 44-Седариан Рейнс, óñïåøåí (2) | |
| 04:30:00 | 23-Петър Ралчев, íåóñïåøåí | 19:8 | 11 | |
| 04:27:00 | 19:8 | 11 | 21-Дарин Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:25:00 | 19:11 | 8 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (5) | |
| 04:25:00 | 19:11 | 8 | 21-Дарин Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:01:00 | 32-Филип Хенри, óñïåøåí (11) | 22:11 | 11 | |
| 04:01:00 | 25-Томислав Минков, àñèñòåíöèÿ | 22:11 | 11 | |
| 03:40:00 | 22:11 | 11 | 21-Дарин Иванов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:37:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 22:11 | 11 | |
| 03:29:00 | 3-Николай Маринов, íåóñïåøåí | 22:11 | 11 | |
| 03:27:00 | 22:11 | 11 | 5-Николай Титков, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:23:00 | 22:11 | 11 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 03:21:00 | 25-Томислав Минков, áîðáà â çàùèòà | 22:11 | 11 | |
| 03:16:00 | 23-Петър Ралчев, óñïåøåí (3) | 25:11 | 14 | |
| 03:16:00 | 21-Йоанис Кикрилис, àñèñòåíöèÿ | 25:11 | 14 | |
| 03:01:00 | 25:11 | 14 | 44-Седариан Рейнс, íåóñïåøåí | |
| 02:58:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 25:11 | 14 | |
| 02:50:00 | 32-Филип Хенри, íåóñïåøåí | 25:11 | 14 | |
| 02:48:00 | 25:11 | 14 | 21-Дарин Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:33:00 | 25:11 | 14 | 44-Седариан Рейнс, íåóñïåøåí | |
| 02:33:00 | 32-Филип Хенри, áëîê | 25:11 | 14 | |
| 02:30:00 | 25-Томислав Минков, áîðáà â çàùèòà | 25:11 | 14 | |
| 02:28:00 | 23-Петър Ралчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (5) | 27:11 | 16 | |
| 02:28:00 | 25-Томислав Минков, àñèñòåíöèÿ | 27:11 | 16 | |
| 02:27:00 | 27:11 | 16 | 6-Стилиан Добрев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:27:00 | 27:11 | 16 | 23-Стефан Зигел, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:15:00 | 27:13 | 14 | 5-Николай Титков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | |
| 02:15:00 | 27:13 | 14 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:15:00 | 21-Йоанис Кикрилис, ëè÷íî íàðóøåíèå | 27:13 | 14 | |
| 02:15:00 | 27:13 | 14 | 5-Николай Титков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:15:00 | 27:14 | 13 | 5-Николай Титков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (8) | |
| 02:02:00 | 3-Николай Маринов, óñïåøåí (3) | 30:14 | 16 | |
| 02:02:00 | 21-Йоанис Кикрилис, àñèñòåíöèÿ | 30:14 | 16 | |
| 01:45:00 | 30:14 | 16 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 01:41:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 30:14 | 16 | |
| 01:34:00 | 21-Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (12) | 33:14 | 19 | |
| 01:34:00 | 23-Петър Ралчев, àñèñòåíöèÿ | 33:14 | 19 | |
| 01:17:00 | 33:14 | 19 | 3-Калоян Колчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ íåóñïåøåí | |
| 01:17:00 | 32-Филип Хенри, áëîê | 33:14 | 19 | |
| 01:12:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 33:14 | 19 | |
| 01:11:00 | 3-Николай Маринов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 35:14 | 21 | |
| 01:11:00 | 23-Петър Ралчев, àñèñòåíöèÿ | 35:14 | 21 | |
| 01:04:00 | 35:16 | 19 | 3-Калоян Колчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (4) | |
| 01:04:00 | 35:16 | 19 | 21-Дарин Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:48:70 | 21-Йоанис Кикрилис, óñïåøåí (14) | 37:16 | 21 | |
| 00:33:30 | 37:18 | 19 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (10) | |
| 00:13:90 | 23-Петър Ралчев, ãðåøåí ïàñ | 37:18 | 19 | |
| 00:11:20 | 37:18 | 19 | 5-Николай Титков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 00:11:20 | 21-Йоанис Кикрилис, îòíåòà òîïêà | 37:18 | 19 | |
| 00:05:60 | 32-Филип Хенри, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (13) | 39:18 | 21 | |
| 00:05:60 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 39:18 | 21 | |
| 00:00:50 | 39:21 | 18 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (13) | |
| 10:00:00 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà èçëèçà | 39:21 | 18 | |
| 10:00:00 | 32-Филип Хенри, ñìÿíà èçëèçà | 39:21 | 18 | |
| 10:00:00 | 11-Джералд Лидел, ñìÿíà âëèçà | 39:21 | 18 | |
| 10:00:00 | 33-Кръстомир Михов, ñìÿíà âëèçà | 39:21 | 18 | |
| 09:48:00 | 39:21 | 18 | 5-Николай Титков, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:48:00 | 11-Джералд Лидел, îòíåòà òîïêà | 39:21 | 18 | |
| 09:31:00 | 11-Джералд Лидел, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 41:21 | 20 | |
| 09:31:00 | 21-Йоанис Кикрилис, àñèñòåíöèÿ | 41:21 | 20 | |
| 09:15:00 | 41:24 | 17 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (16) | |
| 08:51:00 | 3-Николай Маринов, óñïåøåí (8) | 44:24 | 20 | |
| 08:51:00 | 21-Йоанис Кикрилис, àñèñòåíöèÿ | 44:24 | 20 | |
| 08:28:00 | 44:24 | 20 | 21-Дарин Иванов, íåóñïåøåí | |
| 08:26:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â çàùèòà | 44:24 | 20 | |
| 08:20:00 | 33-Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 46:24 | 22 | |
| 08:20:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 46:24 | 22 | |
| 07:57:00 | 46:24 | 22 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 07:55:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â çàùèòà | 46:24 | 22 | |
| 07:48:00 | 46:24 | 22 | 5-Николай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:48:00 | 11-Джералд Лидел, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 46:24 | 22 | |
| 07:48:00 | 21-Йоанис Кикрилис, ñìÿíà èçëèçà | 46:24 | 22 | |
| 07:48:00 | 14-Преслав Дурев, ñìÿíà âëèçà | 46:24 | 22 | |
| 07:48:00 | 11-Джералд Лидел, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 47:24 | 23 | |
| 07:48:00 | 23-Петър Ралчев, àñèñòåíöèÿ | 47:24 | 23 | |
| 07:48:00 | 11-Джералд Лидел, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 48:24 | 24 | |
| 07:31:00 | 11-Джералд Лидел, ëè÷íî íàðóøåíèå | 48:24 | 24 | |
| 07:31:00 | 48:24 | 24 | 44-Седариан Рейнс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:31:00 | 48:25 | 23 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 07:31:00 | 48:26 | 22 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 07:09:00 | 23-Петър Ралчев, íåóñïåøåí | 48:26 | 22 | |
| 07:06:00 | 48:26 | 22 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:04:00 | 3-Николай Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 48:26 | 22 | |
| 07:04:00 | 48:26 | 22 | 5-Николай Титков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:59:00 | 48:26 | 22 | 23-Стефан Зигел, íåóñïåøåí | |
| 06:56:00 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â çàùèòà | 48:26 | 22 | |
| 06:52:00 | 11-Джералд Лидел, íåóñïåøåí | 48:26 | 22 | |
| 06:49:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â íàïàäåíèå | 48:26 | 22 | |
| 06:39:00 | 33-Кръстомир Михов, óñïåøåí (5) | 51:26 | 25 | |
| 06:39:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 51:26 | 25 | |
| 06:22:00 | 51:29 | 22 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (19) | |
| 06:12:00 | 33-Кръстомир Михов, óñïåøåí (7) | 53:29 | 24 | |
| 05:55:00 | 53:32 | 21 | 3-Калоян Колчев, óñïåøåí (7) | |
| 05:55:00 | 53:32 | 21 | 5-Николай Титков, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:38:00 | 33-Кръстомир Михов, óñïåøåí (9) | 55:32 | 23 | |
| 05:17:00 | 55:32 | 23 | 23-Стефан Зигел, íåóñïåøåí | |
| 05:14:00 | 55:32 | 23 | 23-Стефан Зигел, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:14:00 | 55:32 | 23 | 23-Стефан Зигел, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 05:10:00 | 55:32 | 23 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:10:00 | 55:32 | 23 | 6-Стилиан Добрев, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:07:00 | 55:32 | 23 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 05:04:00 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â çàùèòà | 55:32 | 23 | |
| 04:43:00 | 23-Петър Ралчев, íåóñïåøåí | 55:32 | 23 | |
| 04:41:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â íàïàäåíèå | 55:32 | 23 | |
| 04:34:00 | 14-Преслав Дурев, óñïåøåí (3) | 58:32 | 26 | |
| 04:34:00 | 23-Петър Ралчев, àñèñòåíöèÿ | 58:32 | 26 | |
| 04:18:00 | 58:34 | 24 | 23-Стефан Зигел, óñïåøåí (2) | |
| 04:18:00 | 23-Петър Ралчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 58:34 | 24 | |
| 04:18:00 | 58:34 | 24 | 23-Стефан Зигел, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:18:00 | 58:35 | 23 | 23-Стефан Зигел, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | |
| 03:58:00 | 58:35 | 23 | 6-Стилиан Добрев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:58:00 | 11-Джералд Лидел, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 58:35 | 23 | |
| 03:58:00 | 11-Джералд Лидел, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 58:35 | 23 | |
| 03:58:00 | 11-Джералд Лидел, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | 59:35 | 24 | |
| 03:58:00 | 14-Преслав Дурев, àñèñòåíöèÿ | 59:35 | 24 | |
| 03:41:00 | 33-Кръстомир Михов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 59:35 | 24 | |
| 03:41:00 | 59:35 | 24 | 6-Стилиан Добрев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:41:00 | 59:35 | 24 | 23-Стефан Зигел, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:41:00 | 59:35 | 24 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:41:00 | 59:35 | 24 | 6-Стилиан Добрев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 03:41:00 | 59:35 | 24 | 6-Стилиан Добрев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 03:41:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â çàùèòà | 59:35 | 24 | |
| 03:27:00 | 3-Николай Маринов, óñïåøåí (11) | 62:35 | 27 | |
| 03:07:00 | 62:38 | 24 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (22) | |
| 02:59:00 | 3-Николай Маринов, íåóñïåøåí | 62:38 | 24 | |
| 02:56:00 | 14-Преслав Дурев, áîðáà â íàïàäåíèå | 62:38 | 24 | |
| 02:56:00 | 62:38 | 24 | 5-Николай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:56:00 | 14-Преслав Дурев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 62:38 | 24 | |
| 02:56:00 | 14-Преслав Дурев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 62:38 | 24 | |
| 02:56:00 | 14-Преслав Дурев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 63:38 | 25 | |
| 02:42:00 | 63:41 | 22 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (25) | |
| 02:42:00 | 63:41 | 22 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:27:00 | 3-Николай Маринов, óñïåøåí (13) | 65:41 | 24 | |
| 02:14:00 | 65:41 | 24 | 44-Седариан Рейнс, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 02:14:00 | 3-Николай Маринов, îòíåòà òîïêà | 65:41 | 24 | |
| 02:07:00 | 11-Джералд Лидел, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 65:41 | 24 | |
| 02:03:00 | 65:43 | 22 | 6-Стилиан Добрев, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:05:00 | 3-Николай Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 65:41 | 24 | |
| 02:05:00 | 65:41 | 24 | 21-Дарин Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:05:00 | 3-Николай Маринов, ñìÿíà èçëèçà | 65:41 | 24 | |
| 02:05:00 | 23-Петър Ралчев, ñìÿíà èçëèçà | 65:41 | 24 | |
| 02:05:00 | 13-Ради Глухчев, ñìÿíà âëèçà | 65:41 | 24 | |
| 02:05:00 | 21-Йоанис Кикрилис, ñìÿíà âëèçà | 65:41 | 24 | |
| 02:05:00 | 65:42 | 23 | 21-Дарин Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 02:05:00 | 65:43 | 22 | 21-Дарин Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 02:05:00 | 65:43 | 22 | 3-Калоян Колчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:05:00 | 65:43 | 22 | 23-Стефан Зигел, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:04:00 | 33-Кръстомир Михов, íåóñïåøåí | 65:43 | 22 | |
| 02:01:00 | 14-Преслав Дурев, áîðáà â íàïàäåíèå | 65:43 | 22 | |
| 01:55:00 | 21-Йоанис Кикрилис, íåóñïåøåí | 65:43 | 22 | |
| 01:53:00 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â íàïàäåíèå | 65:43 | 22 | |
| 01:41:00 | 14-Преслав Дурев, óñïåøåí (7) | 68:43 | 25 | |
| 01:41:00 | 33-Кръстомир Михов, àñèñòåíöèÿ | 68:43 | 25 | |
| 01:30:00 | 68:43 | 25 | 5-Николай Титков, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:30:00 | 13-Ради Глухчев, îòíåòà òîïêà | 68:43 | 25 | |
| 01:27:00 | 13-Ради Глухчев, óñïåøåí (2) | 70:43 | 27 | |
| 01:08:00 | 70:45 | 25 | 44-Седариан Рейнс, óñïåøåí (6) | |
| 01:08:00 | 70:45 | 25 | 5-Николай Титков, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:52:50 | 70:45 | 25 | 6-Стилиан Добрев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:52:50 | 13-Ради Глухчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 70:45 | 25 | |
| 00:52:50 | 13-Ради Глухчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 70:45 | 25 | |
| 00:52:50 | 13-Ради Глухчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 70:45 | 25 | |
| 00:52:50 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â íàïàäåíèå | 70:45 | 25 | |
| 00:50:70 | 11-Джералд Лидел, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 70:45 | 25 | |
| 00:50:70 | 70:45 | 25 | 44-Седариан Рейнс, áëîê | |
| 00:46:80 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â íàïàäåíèå | 70:45 | 25 | |
| 00:42:20 | 33-Кръстомир Михов, íåóñïåøåí | 70:45 | 25 | |
| 00:24:60 | 70:48 | 22 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (28) | |
| 00:02:50 | 11-Джералд Лидел, íåóñïåøåí | 70:48 | 22 | |
| 00:00:60 | 11-Джералд Лидел, áîðáà â íàïàäåíèå | 70:48 | 22 | |
| 00:00:40 | 11-Джералд Лидел, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | 72:48 | 24 | |
| 00:00:40 | 72:48 | 24 | 23-Стефан Зигел, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:00:40 | 11-Джералд Лидел, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 72:48 | 24 | |
| 00:00:40 | 11-Джералд Лидел, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (8) | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 11-Джералд Лидел, ñìÿíà èçëèçà | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 13-Ради Глухчев, ñìÿíà èçëèçà | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 14-Преслав Дурев, ñìÿíà èçëèçà | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 3-Николай Маринов, ñìÿíà âëèçà | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 25-Томислав Минков, ñìÿíà âëèçà | 73:48 | 25 | |
| 10:00:00 | 32-Филип Хенри, ñìÿíà âëèçà | 73:48 | 25 | |
| 09:42:00 | 32-Филип Хенри, íåóñïåøåí | 73:48 | 25 | |
| 09:40:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â íàïàäåíèå | 73:48 | 25 | |
| 09:33:00 | 32-Филип Хенри, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (15) | 75:48 | 27 | |
| 09:33:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 75:48 | 27 | |
| 09:11:00 | 75:48 | 27 | 6-Стилиан Добрев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 09:11:00 | 33-Кръстомир Михов, îòíåòà òîïêà | 75:48 | 27 | |
| 09:07:00 | 33-Кръстомир Михов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (11) | 77:48 | 29 | |
| 09:07:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 77:48 | 29 | |
| 08:51:00 | 77:51 | 26 | 44-Седариан Рейнс, óñïåøåí (9) | |
| 08:51:00 | 77:51 | 26 | 21-Дарин Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:29:00 | 33-Кръстомир Михов, íåóñïåøåí | 77:51 | 26 | |
| 08:27:00 | 77:51 | 26 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:13:00 | 77:51 | 26 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 08:11:00 | 3-Николай Маринов, áîðáà â çàùèòà | 77:51 | 26 | |
| 08:07:00 | 25-Томислав Минков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 79:51 | 28 | |
| 08:07:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 79:51 | 28 | |
| 07:53:00 | 79:51 | 28 | 23-Стефан Зигел, íåóñïåøåí | |
| 07:51:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 79:51 | 28 | |
| 07:44:00 | 33-Кръстомир Михов, íåóñïåøåí | 79:51 | 28 | |
| 07:42:00 | 79:51 | 28 | 23-Стефан Зигел, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:25:00 | 79:51 | 28 | 21-Дарин Иванов, íåóñïåøåí | |
| 07:23:00 | 32-Филип Хенри, áîðáà â çàùèòà | 79:51 | 28 | |
| 07:20:00 | 21-Йоанис Кикрилис, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (16) | 81:51 | 30 | |
| 07:20:00 | 3-Николай Маринов, àñèñòåíöèÿ | 81:51 | 30 | |
| 07:03:00 | 81:51 | 30 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 07:01:00 | 33-Кръстомир Михов, áîðáà â çàùèòà | 81:51 | 30 | |
| 06:54:00 | 3-Николай Маринов, íåóñïåøåí | 81:51 | 30 | |
| 06:38:00 | 33-Кръстомир Михов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 81:51 | 30 | |
| 06:38:00 | 81:51 | 30 | 44-Седариан Рейнс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:38:00 | 81:51 | 30 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 06:38:00 | 81:52 | 29 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | |
| 06:38:00 | 81:52 | 29 | 21-Дарин Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:23:00 | 81:52 | 29 | 44-Седариан Рейнс, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:23:00 | 25-Томислав Минков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 81:52 | 29 | |
| 06:23:00 | 25-Томислав Минков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | 82:52 | 30 | |
| 06:23:00 | 25-Томислав Минков, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | 83:52 | 31 | |
| 06:00:00 | 83:52 | 31 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 05:59:00 | 21-Йоанис Кикрилис, ñìÿíà èçëèçà | 83:52 | 31 | |
| 05:59:00 | 23-Петър Ралчев, ñìÿíà âëèçà | 83:52 | 31 | |
| 05:43:00 | 23-Петър Ралчев, óñïåøåí (8) | 86:52 | 34 | |
| 05:43:00 | 25-Томислав Минков, àñèñòåíöèÿ | 86:52 | 34 | |
| 05:27:00 | 86:52 | 34 | 5-Николай Титков, íåóñïåøåí | |
| 05:25:00 | 23-Петър Ралчев, áîðáà â çàùèòà | 86:52 | 34 | |
