ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2023/2024 | ЕФБЕТ КУПÐ� БЪЛГÐ�РИЯ МЪЖЕ | Четвъртфинали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черноморец | 92:66 | ЦСК� | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: КалоÑ�н Петров КоÑ�тов Владимир Ð�нгелов Занев Ð�нгел Иванов Иванов Êîìèñàð: Пламен Георгиев Минков |
|||||||||||||||||||
| 15-03-2024 | Ð�рена БургаÑ� - БургаÑ� | 1500 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черноморец | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | ЦСКÐ� |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 22-Ладариен Грифин, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 24-Георги БоÑ�нов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:45:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:45:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:34:00 | 2:2 | 0 | 8-ВаÑ�ил Бачев, óñïåøåí (2) | |
| 09:20:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 2:2 | 0 | |
| 09:20:00 | 2:2 | 0 | 22-Виктор Гергов, îòíåòà òîïêà | |
| 09:00:00 | 2:2 | 0 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íåóñïåøåí | |
| 08:52:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | 2:2 | 0 | |
| 08:37:00 | 2:2 | 0 | 8-ВаÑ�ил Бачев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:37:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:2 | 0 | |
| 08:31:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, óñïåøåí (3) | 5:2 | 3 | |
| 08:15:00 | 5:2 | 3 | 8-ВаÑ�ил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 08:11:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | 5:2 | 3 | |
| 08:02:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (2) | 7:2 | 5 | |
| 07:44:00 | 7:2 | 5 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 07:23:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, íåóñïåøåí | 7:2 | 5 | |
| 07:21:00 | 7:2 | 5 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:19:00 | 7:4 | 3 | 8-ВаÑ�ил Бачев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 07:19:00 | 7:4 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:59:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 7:4 | 3 | |
| 06:56:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | 7:4 | 3 | |
| 06:55:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 7:4 | 3 | |
| 06:49:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â íàïàäåíèå | 7:4 | 3 | |
| 06:42:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 7:4 | 3 | |
| 06:41:00 | 7:4 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:41:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ëè÷íî íàðóøåíèå | 7:4 | 3 | |
| 06:41:00 | 7:4 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:31:00 | 7:4 | 3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | |
| 06:29:00 | 15-Шон Смит, áîðáà â çàùèòà | 7:4 | 3 | |
| 06:26:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ãðåøåí ïàñ | 7:4 | 3 | |
| 06:12:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 7:4 | 3 | |
| 06:12:00 | 7:4 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:01:00 | 7:6 | 1 | 8-ВаÑ�ил Бачев, óñïåøåí (6) | |
| 05:40:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, íåóñïåøåí | 7:6 | 1 | |
| 05:37:00 | 7:6 | 1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:26:00 | 7:6 | 1 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íåóñïåøåí | |
| 05:23:00 | 7:6 | 1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:22:00 | 7:6 | 1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | |
| 05:19:00 | 15-Шон Смит, áîðáà â çàùèòà | 7:6 | 1 | |
| 05:16:00 | 7:6 | 1 | 22-Виктор Гергов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:16:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 7:6 | 1 | |
| 05:16:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 7:6 | 1 | |
| 05:16:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | 8:6 | 2 | |
| 05:16:00 | 15-Шон Смит, àñèñòåíöèÿ | 8:6 | 2 | |
| 05:04:00 | 8:6 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:04:00 | 8:6 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:04:00 | 15-Шон Смит, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:6 | 2 | |
| 04:53:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, óñïåøåí (4) | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ëè÷íî íàðóøåíèå | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 10:6 | 4 | 22-Виктор Гергов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:37:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà èçëèçà | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà âëèçà | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà âëèçà | 10:6 | 4 | |
| 04:37:00 | 10:6 | 4 | 22-Виктор Гергов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:37:00 | 10:7 | 3 | 22-Виктор Гергов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 04:15:00 | 10-Тони Троша, íåóñïåøåí | 10:7 | 3 | |
| 04:12:00 | 10:7 | 3 | 22-Виктор Гергов, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:00:00 | 10:7 | 3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | |
| 03:57:00 | 10:7 | 3 | 22-Виктор Гергов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:55:00 | 10:7 | 3 | 8-ВаÑ�ил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 03:52:00 | 15-Шон Смит, áîðáà â çàùèòà | 10:7 | 3 | |
| 03:44:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 10:7 | 3 | |
| 03:41:00 | 10:7 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:41:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 10:7 | 3 | |
| 03:41:00 | 10:7 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:41:00 | 22-Ладариен Грифин, ñìÿíà èçëèçà | 10:7 | 3 | |
| 03:41:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ñìÿíà âëèçà | 10:7 | 3 | |
| 03:41:00 | 10:7 | 3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:41:00 | 10:7 | 3 | 11-Иван Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:25:00 | 10-Тони Троша, ëè÷íî íàðóøåíèå | 10:7 | 3 | |
| 03:25:00 | 10:7 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:25:00 | 10:8 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 03:25:00 | 10:9 | 1 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 03:25:00 | 10:9 | 1 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:00:00 | 10-Тони Троша, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 10:9 | 1 | |
| 02:59:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ëè÷íî íàðóøåíèå | 10:9 | 1 | |
| 02:59:00 | 10:9 | 1 | 22-Виктор Гергов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:59:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 10:9 | 1 | |
| 02:59:00 | 11-Милен Захариев, ñìÿíà âëèçà | 10:9 | 1 | |
| 02:59:00 | 10:10 | 0 | 22-Виктор Гергов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (2) | |
| 02:59:00 | 10:11 | -1 | 22-Виктор Гергов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:59:00 | 15-Шон Смит, ñìÿíà èçëèçà | 10:11 | -1 | |
| 02:59:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | 10:11 | -1 | |
| 02:38:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, íåóñïåøåí | 10:11 | -1 | |
| 02:35:00 | 10-Тони Троша, áîðáà â íàïàäåíèå | 10:11 | -1 | |
| 02:31:00 | 10-Тони Троша, íåóñïåøåí | 10:11 | -1 | |
| 02:27:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, áîðáà â íàïàäåíèå | 10:11 | -1 | |
| 02:19:00 | 10-Тони Троша, àóò | 10:11 | -1 | |
| 02:07:00 | 10:13 | -3 | 24-Георги БоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 02:07:00 | 10:13 | -3 | 8-ВаÑ�ил Бачев, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:53:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 10:13 | -3 | |
| 01:53:00 | 15-Шон Смит, ñìÿíà âëèçà | 10:13 | -3 | |
| 01:53:00 | 10:13 | -3 | 22-Виктор Гергов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:53:00 | 10:13 | -3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:45:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, íåóñïåøåí | 10:13 | -3 | |
| 01:24:00 | 11-Милен Захариев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 12:13 | -1 | |
| 01:24:00 | 10-Тони Троша, àñèñòåíöèÿ | 12:13 | -1 | |
| 01:07:00 | 12:13 | -1 | 11-Иван Димитров, íåóñïåøåí | |
| 01:00:00 | 12:13 | -1 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:59:60 | 12:13 | -1 | 8-ВаÑ�ил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 00:56:90 | 15-Шон Смит, áîðáà â çàùèòà | 12:13 | -1 | |
| 00:55:40 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 12:13 | -1 | |
| 00:55:40 | 12:13 | -1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îòíåòà òîïêà | |
| 00:52:00 | 12:15 | -3 | 35-ВенциÑ�лав Петков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:35:80 | 11-Милен Захариев, íåóñïåøåí | 12:15 | -3 | |
| 00:23:00 | 11-Милен Захариев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 12:15 | -3 | |
| 00:23:00 | 12:15 | -3 | 11-Иван Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:23:00 | 12:16 | -4 | 11-Иван Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 00:23:00 | 12:17 | -5 | 11-Иван Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:14:90 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà èçëèçà | 12:17 | -5 | |
| 00:14:90 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà âëèçà | 12:17 | -5 | |
| 00:12:30 | 3-ТравиÑ� Макконико, ãðåøåí ïàñ | 12:17 | -5 | |
| 00:12:30 | 12:17 | -5 | 24-Георги БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | |
| 00:12:00 | 15-Шон Смит, | 12:17 | -5 | |
| 00:12:00 | 12:17 | -5 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:12:00 | 12:18 | -6 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 00:12:00 | 12:19 | -7 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 00:04:70 | 12:19 | -7 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 00:03:80 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, áîðáà â çàùèòà | 12:19 | -7 | |
| 00:03:80 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, íåóñïåøåí | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà èçëèçà | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 11-Милен Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ñìÿíà èçëèçà | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 22-Ладариен Грифин, ñìÿíà âëèçà | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | 12:19 | -7 | |
| 10:00:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà âëèçà | 12:19 | -7 | |
| 09:40:00 | 12:19 | -7 | 11-Иван Димитров, íåóñïåøåí | |
| 09:37:00 | 15-Шон Смит, áîðáà â çàùèòà | 12:19 | -7 | |
| 09:30:00 | 15-Шон Смит, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 14:19 | -5 | |
| 09:30:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, àñèñòåíöèÿ | 14:19 | -5 | |
| 09:15:00 | 14:19 | -5 | 11-Иван Димитров, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:15:00 | 15-Шон Смит, îòíåòà òîïêà | 14:19 | -5 | |
| 09:08:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, íåóñïåøåí | 14:19 | -5 | |
| 09:04:00 | 22-Ладариен Грифин, áîðáà â íàïàäåíèå | 14:19 | -5 | |
| 09:03:00 | 22-Ладариен Грифин, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 14:19 | -5 | |
| 09:03:00 | 14:19 | -5 | 24-Георги БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | |
| 08:57:00 | 14:22 | -8 | 8-ВаÑ�ил Бачев, óñïåøåí (9) | |
| 08:36:00 | 15-Шон Смит, íåóñïåøåí | 14:22 | -8 | |
| 08:36:00 | 14:22 | -8 | 11-Иван Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:36:00 | 14:22 | -8 | 22-Виктор Гергов, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:20:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:22 | -8 | |
| 08:20:00 | 14:22 | -8 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:20:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà èçëèçà | 14:22 | -8 | |
| 08:20:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà âëèçà | 14:22 | -8 | |
| 08:17:00 | 14:22 | -8 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 08:14:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | 14:22 | -8 | |
| 07:56:00 | 22-Ладариен Грифин, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 16:22 | -6 | |
| 07:56:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, àñèñòåíöèÿ | 16:22 | -6 | |
| 07:37:00 | 16:24 | -8 | 24-Георги БоÑ�нов, óñïåøåí (6) | |
| 07:09:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, óñïåøåí (5) | 18:24 | -6 | |
| 06:57:00 | 18:26 | -8 | 22-Виктор Гергов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (5) | |
| 06:30:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | 20:26 | -6 | |
| 06:30:00 | 15-Шон Смит, àñèñòåíöèÿ | 20:26 | -6 | |
| 06:12:00 | 22-Ладариен Грифин, ñìÿíà èçëèçà | 20:26 | -6 | |
| 06:12:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà èçëèçà | 20:26 | -6 | |
| 06:12:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà âëèçà | 20:26 | -6 | |
| 06:12:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ñìÿíà âëèçà | 20:26 | -6 | |
| 06:12:00 | 20:26 | -6 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:07:00 | 20:26 | -6 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, íåóñïåøåí | |
| 06:04:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, áîðáà â çàùèòà | 20:26 | -6 | |
| 05:58:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, óñïåøåí (3) | 23:26 | -3 | |
| 05:58:00 | 15-Шон Смит, àñèñòåíöèÿ | 23:26 | -3 | |
| 05:56:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà èçëèçà | 23:26 | -3 | |
| 05:56:00 | 22-Ладариен Грифин, ñìÿíà âëèçà | 23:26 | -3 | |
| 05:56:00 | 23:26 | -3 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:56:00 | 23:26 | -3 | 10-ДамÑ�н Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:40:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ëè÷íî íàðóøåíèå | 23:26 | -3 | |
| 05:40:00 | 23:26 | -3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:37:00 | 23:26 | -3 | 22-Виктор Гергов, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:37:00 | 23:26 | -3 | 22-Виктор Гергов, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 05:37:00 | 10-Тони Троша, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 23:26 | -3 | |
| 05:13:00 | 23:26 | -3 | 22-Виктор Гергов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:13:00 | 23:26 | -3 | 11-Иван Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:03:00 | 15-Шон Смит, óñïåøåí (4) | 25:26 | -1 | |
| 04:37:00 | 25:28 | -3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, óñïåøåí (4) | |
| 04:19:00 | 25:28 | -3 | 10-ДамÑ�н Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:19:00 | 10-Тони Троша, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:28 | -3 | |
| 04:19:00 | 10-Тони Троша, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 26:28 | -2 | |
| 04:19:00 | 10-Тони Троша, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 27:28 | -1 | |
| 04:01:00 | 27:28 | -1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | |
| 03:58:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, áîðáà â çàùèòà | 27:28 | -1 | |
| 03:52:00 | 22-Ладариен Грифин, íåóñïåøåí | 27:28 | -1 | |
| 03:51:00 | 34-Ð�лекÑ� Уандие, ñìÿíà èçëèçà | 27:28 | -1 | |
| 03:51:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ñìÿíà âëèçà | 27:28 | -1 | |
| 03:51:00 | 27:28 | -1 | 8-ВаÑ�ил Бачев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:51:00 | 27:28 | -1 | 10-ДамÑ�н Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:51:00 | 27:28 | -1 | 22-Виктор Гергов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:51:00 | 27:28 | -1 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:48:00 | 27:28 | -1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:48:00 | 15-Шон Смит, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:28 | -1 | |
| 03:47:00 | 27:28 | -1 | 11-Иван Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:47:00 | 27:28 | -1 | 10-ДамÑ�н Минков, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:36:00 | 15-Шон Смит, íåóñïåøåí | 27:28 | -1 | |
| 03:34:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, áîðáà â íàïàäåíèå | 27:28 | -1 | |
| 03:32:00 | 10-Тони Троша, óñïåøåí (5) | 30:28 | 2 | |
| 03:32:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, àñèñòåíöèÿ | 30:28 | 2 | |
| 03:19:00 | 30:28 | 2 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 03:16:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, áîðáà â çàùèòà | 30:28 | 2 | |
| 03:08:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 30:28 | 2 | |
| 03:05:00 | 30:28 | 2 | 10-ДамÑ�н Минков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:53:00 | 30:28 | 2 | 10-Дам�н Минков, | |
| 02:53:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà èçëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:53:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, ñìÿíà âëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:34:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 30:28 | 2 | |
| 02:34:00 | 30:28 | 2 | 24-Георги БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:18:00 | 30:28 | 2 | 35-ВенциÑ�лав Петков, íåóñïåøåí | |
| 02:13:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | 30:28 | 2 | |
| 02:11:00 | 6-Евгени ХаджируÑ�ев, ñìÿíà èçëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:11:00 | 15-Шон Смит, ñìÿíà èçëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:11:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà âëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:11:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà âëèçà | 30:28 | 2 | |
| 02:11:00 | 30:28 | 2 | 10-ДамÑ�н Минков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:11:00 | 30:28 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:11:00 | 30:28 | 2 | 8-ВаÑ�ил Бачев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:04:00 | 22-Ладариен Грифин, íåóñïåøåí | 30:28 | 2 | |
| 02:02:00 | 30:28 | 2 | 22-Виктор Гергов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:39:00 | 30:28 | 2 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 01:36:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, áîðáà â çàùèòà | 30:28 | 2 | |
| 01:32:00 | 22-Ладариен Грифин, óñïåøåí (4) | 32:28 | 4 | |
| 01:12:00 | 32:28 | 4 | 8-ВаÑ�ил Бачев, íåóñïåøåí | |
| 01:12:00 | 10-Тони Троша, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 32:28 | 4 | |
| 00:58:10 | 10-Тони Троша, íåóñïåøåí | 32:28 | 4 | |
| 00:55:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:28 | 4 | |
| 00:54:50 | 3-ТравиÑ� Макконико, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | 34:28 | 6 | |
| 00:33:80 | 34:31 | 3 | 8-ВаÑ�ил Бачев, óñïåøåí (12) | |
| 00:05:50 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 34:31 | 3 | |
| 00:05:50 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà èçëèçà | 34:31 | 3 | |
| 00:05:50 | 15-Шон Смит, ñìÿíà âëèçà | 34:31 | 3 | |
| 00:05:50 | 34:31 | 3 | 1-Георги Цеков, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:04:20 | 10-Тони Троша, ëè÷íî íàðóøåíèå | 34:31 | 3 | |
| 00:04:20 | 34:31 | 3 | 22-Виктор Гергов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 10:00:00 | 10-Тони Троша, ñìÿíà èçëèçà | 34:31 | 3 | |
| 10:00:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ñìÿíà âëèçà | 34:31 | 3 | |
| 10:00:00 | 34:31 | 3 | 1-Георги Цеков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 34:31 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:49:00 | 34:33 | 1 | 24-Георги БоÑ�нов, óñïåøåí (8) | |
| 09:25:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 36:33 | 3 | |
| 09:25:00 | 15-Шон Смит, àñèñòåíöèÿ | 36:33 | 3 | |
| 09:10:00 | 36:33 | 3 | 22-Виктор Гергов, ãðåøåí ïàñ | |
| 09:10:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, îòíåòà òîïêà | 36:33 | 3 | |
| 09:07:00 | 36:33 | 3 | 22-Виктор Гергов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:07:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:33 | 3 | |
| 08:55:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, íåóñïåøåí | 36:33 | 3 | |
| 08:55:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:33 | 3 | |
| 08:55:00 | 36:33 | 3 | 22-Виктор Гергов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:55:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:33 | 3 | |
| 08:55:00 | 36:33 | 3 | 22-Виктор Гергов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:55:00 | 36:33 | 3 | 11-Иван Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:48:00 | 32-ХриÑ�то Захариев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 36:33 | 3 | |
| 08:45:00 | 36:33 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:34:00 | 36:33 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:31:00 | 36:33 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:31:00 | 36:35 | 1 | 12-Ð�лекÑ�андър Радукич, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 08:16:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 36:35 | 1 | |
| 08:14:00 | 36:35 | 1 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:09:00 | 36:37 | -1 | 35-ВенциÑ�лав Петков, óñïåøåí (4) | |
| 07:47:00 | 24-Ð�ндрей Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 38:37 | 1 | |
| 07:47:00 | 3-ТравиÑ� Макконико, àñèñòåíöèÿ | 38:37 | 1 | |
